Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 84.6 70.0 47.5 0.00 35 15 6 18.7 7.2 23.0 166 73.6 64.0 668.50
Bonita 82.0 63.9 41.4 0.00 50 16 5 13.5 4.7 20.4 227 72.9 69.3 687.14
Bowie 84.9 67.6 41.7 0.00 61 20 3 17.3 4.9 20.4 245 77.0 72.3 653.68
Buckeye 90.3 74.3 53.8 0.00 50 23 9 31.6 4.0 15.0 219 79.9 72.9 654.16
Coolidge 90.7 72.9 48.6 0.00 49 19 5 23.5 6.0 23.9 221 76.8 75.7 697.90
Desert Ridge 85.5 72.3 57.0 0.00 56 22 7 29.0 3.1 17.9 196 67.8 66.7 688.34
Ft Mohave CA 92.1 75.0 49.6 0.00 63 25 8 34.3 6.0 28.4 173 NA NA 632.89
Harquahala 88.5 73.2 54.5 0.00 35 18 7 26.1 5.1 18.1 200 79.7 75.4 669.22
Maricopa 90.5 75.2 58.1 0.00 38 17 8 25.6 5.4 16.1 202 76.8 70.7 674.47
Mohave 86.5 70.9 49.8 0.00 68 37 14 42.9 5.4 20.6 158 77.0 72.7 647.94
Mohave ETo 94.3 77.5 57.0 0.00 50 19 7 28.5 6.0 22.1 163 NA NA 642.45
Mohave-2 91.6 75.2 50.7 0.00 52 20 8 28.5 6.7 23.7 156 NA NA 634.32
Paloma 88.9 72.3 51.6 0.00 64 27 9 35.0 4.9 15.0 220 79.7 75.4 667.78
Parker 86.9 70.5 49.1 0.00 69 37 12 40.6 6.5 19.7 165 78.6 72.9 643.16
Parker-2 87.1 72.1 52.2 0.00 70 36 16 42.6 7.6 22.4 171 80.2 77.9 645.79
Payson 72.1 56.7 37.4 0.00 66 33 9 24.0 3.1 19.7 213 63.7 59.4 688.81
Phoenix Encanto 88.9 75.7 58.6 0.00 50 19 7 28.0 2.7 13.4 238 72.1 70.0 650.33
Phoenix Greenway 88.3 75.0 60.3 0.01 43 18 7 26.6 2.7 14.3 213 77.4 71.4 659.42
Queen Creek 88.9 72.5 49.5 0.00 49 20 6 26.1 4.7 17.9 187 79.5 68.4 669.69
Roll 88.0 69.3 45.3 0.00 79 36 13 38.8 4.0 14.3 242 76.8 73.0 655.83
Safford 90.9 70.7 45.3 0.00 39 12 4 12.7 5.4 21.5 294 75.9 71.1 684.03
Sahuarita 87.1 69.3 45.9 0.00 60 22 4 22.4 4.0 21.5 191 77.0 73.0 678.78
Salome 85.1 66.9 42.6 0.00 60 26 7 28.0 5.6 18.1 212 73.8 71.1 687.14
San Simon 88.0 66.6 43.2 0.00 85 27 3 22.9 3.4 22.1 245 73.9 68.4 664.20
Tucson 88.0 73.2 53.6 0.00 36 16 4 21.8 4.3 23.0 230 70.7 68.9 662.28
Wellton ETo 88.2 70.9 46.6 NA 80 33 11 36.4 3.8 14.3 215 NA NA 643.16
Willcox Bench 82.8 64.6 43.0 0.00 36 14 4 13.5 5.6 21.7 220 73.4 70.5 671.85
Yuma N.Gila 90.7 72.1 52.2 0.00 64 32 12 38.8 6.5 19.0 200 81.9 79.9 639.34
Yuma South 90.9 69.1 51.1 0.00 86 50 14 47.8 3.8 15.0 140 79.3 74.5 627.87
Yuma Valley 88.2 70.9 52.3 0.00 77 42 16 45.1 3.8 14.8 200 75.0 69.4 628.11
Yuma Valley ETo 88.7 71.2 52.5 NA 76 41 15 44.5 3.6 13.6 195 NA NA 642.45
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations