Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 92.1 77.7 63.1 0.00 85 50 23 55.1 4.0 15.7 116 74.3 71.1 481.84
Bonita 75.9 66.0 56.8 0.00 91 59 38 50.7 8.3 23.7 109 70.7 74.3 478.01
Bowie 77.4 67.6 58.8 0.00 85 57 37 51.1 7.2 22.6 113 72.1 76.6 448.14
Buckeye 95.4 83.5 70.3 0.00 87 44 20 57.6 7.2 20.1 87 83.3 85.6 475.38
Chino Valley 82.9 64.9 48.6 0.00 96 62 23 48.5 4.3 19.7 90 65.1 67.6 500.00
Coolidge 92.7 79.9 66.4 0.00 82 47 21 55.4 8.9 24.6 81 79.9 83.3 506.69
Desert Ridge 92.3 82.0 71.8 0.00 60 38 21 53.1 2.5 11.0 55 79.5 80.4 495.22
Duncan 81.7 68.7 53.8 0.00 97 56 30 50.9 4.5 19.5 110 71.6 76.5 493.55
Elgin 76.3 65.3 54.9 0.00 84 58 36 49.1 8.3 22.1 95 72.5 75.0 503.82
Ft Mohave CA 100.2 80.2 63.9 0.00 92 60 17 62.0 2.2 11.0 95 NA NA 457.93
Harquahala 94.8 81.0 67.5 0.00 91 50 19 57.9 4.9 20.4 87 84.0 84.6 480.64
Maricopa 92.8 80.1 66.2 0.00 75 44 22 54.1 7.8 26.6 77 81.5 82.2 483.99
Mohave 99.9 80.6 64.4 0.00 96 61 22 63.3 1.6 8.1 239 81.7 83.7 465.82
Mohave ETo 104.7 83.3 66.7 0.00 80 49 16 60.0 2.0 10.3 311 NA NA 468.21
Mohave-2 100.6 80.6 63.3 0.00 90 56 21 61.0 1.6 8.3 329 NA NA 452.68
Paloma 93.6 80.6 67.8 0.00 85 50 21 57.9 7.6 23.0 71 78.8 82.6 487.81
Parker 100.2 82.6 63.9 0.00 85 47 18 57.4 2.9 13.4 39 87.4 85.8 491.16
Parker-2 99.3 81.3 64.0 0.00 87 55 20 61.3 3.8 14.3 357 87.4 86.9 468.69
Payson 81.1 65.5 50.9 0.00 91 56 19 46.3 1.8 15.4 79 66.6 67.5 504.30
Phoenix Encanto 93.4 82.9 70.2 0.00 74 41 20 54.7 3.4 16.1 90 78.4 80.2 470.84
Phoenix Greenway 92.8 83.7 72.9 0.00 63 36 21 52.7 4.7 18.3 92 85.1 82.2 472.28
Queen Creek 92.1 80.8 69.3 0.00 77 41 20 53.5 7.2 21.7 96 84.4 74.8 485.18
Roll 100.4 84.9 71.8 0.00 75 44 19 57.9 8.9 25.5 65 85.3 84.0 476.34
Safford 84.9 72.5 59.0 0.00 88 51 27 51.9 8.3 24.2 136 71.6 76.8 472.51
Sahuarita 85.3 75.2 58.8 0.00 96 46 29 51.5 6.0 20.8 66 74.8 80.6 502.39
Salome 91.4 77.7 62.4 0.00 90 52 25 56.2 4.3 14.3 58 78.4 78.4 498.09
San Simon 78.4 68.4 55.0 0.00 93 58 37 52.3 2.7 14.5 129 73.0 75.7 474.43
Tucson 87.8 80.4 70.2 0.00 60 34 25 48.9 10.5 24.6 91 79.0 79.5 479.92
Wellton ETo 98.1 82.9 68.7 NA 79 45 18 56.3 6.0 23.0 69 NA NA 474.90
Willcox Bench 77.2 68.0 57.4 0.00 73 53 36 50.0 8.9 21.7 88 71.8 75.2 500.72
Yuma N.Gila 102.9 88.2 74.1 0.00 62 35 16 54.5 11.0 28.9 58 89.6 90.7 488.29
Yuma South 104.4 87.4 73.0 0.00 57 34 15 52.9 8.5 25.7 46 88.2 87.6 473.71
Yuma Valley 100.9 86.4 72.3 0.00 66 37 17 54.9 7.4 22.8 50 87.1 79.9 491.40
Yuma Valley ETo 101.3 86.7 72.9 NA 65 36 16 54.5 6.3 21.5 47 NA NA 476.58
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations