Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 86.9 69.6 46.8 0.00 28 13 5 14.3 4.0 17.4 259 74.7 64.8 641.73
Bonita 76.8 63.1 48.4 0.00 58 20 5 19.3 3.1 16.1 267 73.9 72.1 429.25
Bowie 79.9 66.9 50.0 0.00 59 20 5 21.8 3.6 17.7 275 75.6 74.8 375.96
Buckeye 90.3 73.6 54.0 0.00 50 23 8 32.0 3.1 12.3 180 81.9 79.0 610.66
Chino Valley 79.0 61.9 37.8 0.00 47 20 4 15.9 5.4 21.7 218 60.6 59.4 696.94
Coolidge 88.3 72.7 52.5 0.00 46 20 6 25.1 4.0 15.7 218 79.0 79.2 606.36
Desert Ridge 85.1 71.8 55.6 0.00 47 20 6 27.1 3.1 17.7 203 68.0 68.0 631.69
Duncan 84.7 64.9 43.7 0.00 70 26 6 24.0 2.5 15.9 257 71.4 70.3 425.19
Elgin 75.7 64.8 51.1 0.00 25 14 5 12.7 5.4 22.6 233 71.6 69.4 418.02
Ft Mohave CA 90.9 71.2 46.0 0.00 73 30 7 32.0 2.5 12.1 19 NA NA 639.58
Harquahala 88.9 71.4 49.5 0.00 54 22 8 28.0 3.1 17.0 190 80.2 77.5 628.59
Maricopa 87.8 73.4 55.8 0.00 51 22 7 29.4 3.6 19.7 217 76.3 72.5 584.13
Mohave 90.7 69.3 45.7 0.00 81 42 8 41.8 1.8 7.6 269 78.6 75.2 674.47
Mohave ETo 91.8 74.3 55.4 0.00 49 20 6 28.0 2.7 9.4 311 NA NA 661.09
Mohave-2 91.8 71.6 47.7 0.00 61 26 7 32.0 2.2 10.7 264 NA NA 660.85
Paloma 89.6 71.2 53.2 0.00 74 38 10 41.8 2.2 9.2 240 79.9 77.2 568.12
Parker 85.1 68.2 48.4 0.00 77 45 10 44.0 3.4 10.5 122 78.4 74.5 650.33
Parker-2 90.0 72.3 48.7 0.00 84 31 3 34.7 4.9 14.3 148 80.6 78.6 656.07
Payson 73.2 57.0 36.3 0.00 69 29 9 21.2 2.5 17.7 232 64.6 62.1 672.08
Phoenix Encanto 88.0 73.8 57.4 0.00 60 25 7 31.6 2.2 13.6 236 72.0 70.3 611.62
Phoenix Greenway 87.1 73.8 57.0 0.00 43 18 6 26.1 2.5 13.6 208 78.4 74.7 620.46
Queen Creek 88.2 72.9 53.2 0.00 40 19 6 25.1 3.6 16.8 253 82.0 69.8 597.04
Roll 90.9 72.3 50.2 0.00 78 38 10 42.4 2.5 9.6 244 79.2 76.8 580.54
Safford 86.2 72.3 55.0 0.00 20 11 6 14.3 5.1 18.8 277 76.1 73.4 535.61
Sahuarita 84.2 67.1 51.8 0.00 67 31 8 32.0 2.0 8.5 85 77.0 76.8 425.67
Salome 84.9 67.5 44.6 0.00 53 23 7 26.6 4.3 16.1 233 75.0 72.3 657.27
San Simon 80.8 63.9 45.9 0.00 72 34 7 29.9 2.0 15.2 298 72.5 71.1 389.82
Tucson 84.4 70.9 57.6 0.00 36 19 6 24.0 2.2 11.4 326 78.3 75.7 432.36
Wellton ETo 89.1 73.2 54.1 NA 76 32 8 37.8 2.7 11.6 240 NA NA 554.97
Willcox Bench 78.8 64.2 48.6 0.00 38 19 6 18.7 3.8 15.9 262 73.4 73.4 387.91
Yuma N.Gila 89.6 73.2 55.0 0.00 72 31 6 36.4 3.8 18.3 208 82.9 81.5 590.58
Yuma South 89.2 70.2 51.1 0.00 80 45 12 45.6 2.2 11.4 217 77.4 75.2 577.20
Yuma Valley 88.5 72.3 53.8 0.00 71 34 9 38.8 2.5 11.6 181 75.7 71.8 580.54
Yuma Valley ETo 88.9 72.7 54.1 NA 71 34 8 38.5 2.0 12.3 180 NA NA 586.04
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations