Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 72.1 58.5 44.8 0.00 38 21 8 17.3 6.7 19.9 332 58.8 53.8 445.03
Bonita 70.0 50.7 30.9 0.00 47 24 9 12.7 4.0 16.8 313 56.1 54.9 465.11
Bowie 72.5 55.0 34.3 0.00 44 21 9 14.3 3.4 12.5 288 59.5 58.3 441.44
Buckeye 77.5 60.8 42.4 0.00 55 27 10 24.0 4.0 15.0 302 64.4 62.6 429.02
Coolidge 76.8 55.8 34.9 0.00 47 24 8 15.9 3.8 15.7 203 60.1 61.5 468.93
Desert Ridge 74.7 60.6 46.8 0.00 50 22 10 20.6 2.2 11.9 208 56.1 55.9 445.03
Ft Mohave CA 71.8 60.8 44.6 0.00 67 30 14 28.0 10.7 28.0 9 NA NA 405.35
Harquahala 76.8 59.4 39.7 0.00 49 23 9 20.6 4.5 14.8 283 63.9 63.7 429.25
Maricopa 77.2 57.4 37.4 0.00 60 26 9 19.9 3.1 13.0 232 58.6 60.1 451.00
Mohave 70.9 58.5 42.4 0.00 75 38 19 32.0 10.3 27.1 323 58.8 58.6 419.69
Mohave ETo 71.6 59.9 48.0 0.00 60 33 15 29.4 10.1 27.1 344 NA NA 427.82
Mohave-2 71.2 58.6 43.3 0.00 67 34 16 28.5 11.6 31.3 337 NA NA 410.37
Paloma 77.9 56.3 35.1 0.00 76 35 11 27.1 3.4 10.3 247 62.6 63.1 434.75
Parker 73.8 64.0 48.6 0.00 56 26 12 27.6 8.1 25.1 351 63.3 61.7 413.00
Parker-2 76.6 60.8 42.8 0.00 59 31 12 28.0 6.7 21.7 345 64.6 64.8 415.39
Payson 61.0 46.0 30.9 0.00 64 34 11 16.6 2.0 11.6 333 47.8 46.9 396.27
Phoenix Encanto 77.4 61.0 43.2 0.00 54 25 10 21.8 1.6 8.5 267 63.0 60.6 428.06
Phoenix Greenway 76.3 60.6 45.5 0.00 45 23 10 21.2 1.3 8.9 193 61.9 59.7 429.49
Queen Creek 76.5 57.4 36.1 0.00 55 27 9 20.6 3.6 12.3 145 63.3 56.1 444.07
Roll 79.9 60.1 37.2 0.00 79 33 9 26.1 4.7 20.4 302 63.0 61.7 442.88
Safford 74.3 55.0 31.1 0.00 40 17 9 10.1 3.6 11.6 2 59.2 58.5 450.53
Sahuarita 76.6 56.7 38.7 0.00 36 21 8 14.3 4.3 14.8 200 60.8 60.3 470.12
Salome 70.7 57.9 41.7 0.00 54 27 12 22.9 8.5 23.5 344 58.5 58.1 453.87
San Simon 72.3 52.7 31.5 0.00 81 31 10 18.7 1.8 9.8 59 57.2 55.9 426.86
Tucson 80.1 58.5 40.6 0.00 43 22 7 17.3 4.3 17.7 337 59.7 58.3 450.29
Wellton ETo 73.4 60.4 44.2 NA 61 32 16 31.1 4.9 17.7 278 NA NA 425.67
Willcox Bench 70.9 50.9 32.2 0.00 52 26 11 15.9 3.4 15.2 259 56.1 55.9 451.48
Yuma N.Gila 77.9 63.7 48.7 0.00 61 29 13 29.4 6.9 23.3 357 64.8 64.6 440.73
Yuma South 78.3 59.5 43.5 0.00 82 44 13 35.0 5.4 21.7 319 65.5 64.9 431.88
Yuma Valley 78.4 65.3 50.5 0.00 43 24 11 26.6 7.8 24.4 4 62.2 62.2 420.17
Yuma Valley ETo 78.6 65.7 50.9 NA 44 23 10 26.1 7.2 23.5 1 NA NA 425.43
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations