Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 87.8 72.7 56.5 0.00 26 13 5 17.3 6.5 25.7 213 78.6 73.2 440.01
Bonita 85.3 67.1 46.2 0.00 60 25 9 27.6 5.8 27.1 298 80.4 76.5 689.77
Bowie 89.8 71.2 54.7 0.00 69 25 7 29.9 7.2 31.5 281 82.6 78.1 690.01
Buckeye 91.9 77.2 62.8 0.00 47 22 11 34.3 4.5 16.8 232 83.3 80.1 410.61
Coolidge 91.9 76.1 57.0 0.00 44 21 6 31.1 7.8 37.8 236 82.0 82.2 440.73
Desert Ridge 84.7 73.4 62.6 0.00 60 28 9 37.8 2.2 38.5 135 71.2 73.0 311.66
Ft Mohave CA 95.9 80.8 61.7 0.00 54 20 5 33.5 8.7 26.6 212 NA NA 641.73
Harquahala 92.8 76.5 59.7 0.00 44 18 7 28.5 6.5 21.0 200 83.5 83.7 333.89
Maricopa 93.2 78.8 62.1 0.00 28 17 7 30.3 7.6 30.4 221 77.4 77.7 422.32
Mohave 90.9 76.3 57.4 0.00 71 32 9 41.8 6.7 25.3 189 84.0 81.3 646.27
Mohave-2 95.5 80.6 60.8 0.00 45 18 6 31.6 6.5 24.4 186 NA NA 642.93
Paloma 90.5 75.4 58.6 0.00 60 31 12 41.8 6.7 22.6 233 82.6 80.4 429.25
Parker 88.3 74.5 58.8 0.00 69 37 8 44.8 7.6 23.7 193 83.1 80.4 639.58
Parker-2 94.8 80.1 66.9 0.00 41 22 5 35.0 13.2 28.9 182 86.9 85.8 620.22
Payson 70.0 57.0 43.0 0.00 78 40 8 31.6 3.6 28.6 189 67.3 66.7 352.29
Phoenix Encanto 88.9 77.4 64.2 0.00 73 24 6 36.8 3.1 19.2 134 76.5 75.0 371.18
Phoenix Greenway 84.6 77.2 67.8 0.00 39 21 8 34.3 2.9 17.7 130 83.7 78.4 302.10
Queen Creek 89.4 75.7 59.0 0.00 51 25 10 36.8 7.4 34.4 198 83.5 76.3 421.85
Roll 96.1 76.8 61.3 0.00 56 26 7 36.1 6.5 22.1 259 83.5 81.1 457.93
Safford 94.6 71.8 49.6 0.00 54 23 6 28.0 7.8 41.6 294 80.2 76.6 694.79
Sahuarita 92.7 73.9 50.7 0.00 56 25 7 33.2 3.6 17.7 240 83.3 80.6 524.14
Salome 86.0 71.1 57.7 0.00 60 24 7 31.1 6.3 25.1 231 78.8 79.7 413.48
San Simon 92.3 68.2 46.9 0.00 81 36 6 33.5 3.8 22.1 306 80.6 75.4 690.01
Tucson 90.7 77.2 59.2 0.00 31 19 8 30.3 5.6 28.4 294 77.4 81.5 476.58
Wellton ETo 95.7 80.6 67.8 NA 43 19 8 33.5 6.5 21.7 266 NA NA 447.66
Willcox Bench 88.7 68.9 48.7 0.00 37 21 7 25.1 6.9 31.1 286 81.9 79.3 695.27
Yuma N.Gila 92.8 79.2 67.3 0.00 38 21 9 35.0 8.1 24.2 254 87.1 86.9 523.18
Yuma South 96.4 78.1 62.2 0.00 55 23 7 34.3 6.0 23.0 251 82.6 78.8 502.63
Yuma Valley 95.0 80.2 63.1 0.00 54 20 7 33.9 6.7 22.4 277 81.7 75.6 524.38
Yuma Valley ETo 95.9 80.6 63.5 NA 53 20 6 33.2 6.3 22.1 275 NA NA 534.42
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations