Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 99.0 81.7 60.4 0.00 41 12 6 22.9 4.5 12.8 90 88.5 77.9 722.04
Bonita 92.7 78.6 67.3 0.00 90 37 14 46.6 3.4 14.3 325 90.9 86.5 664.91
Bowie 96.1 80.8 66.9 0.00 84 45 10 54.1 2.7 13.2 115 94.8 88.7 616.63
Buckeye 102.4 84.6 64.6 0.00 45 17 5 34.7 2.5 8.1 92 92.3 85.8 730.40
Chino Valley 91.2 71.8 45.9 0.00 36 14 3 15.1 4.7 18.3 188 75.7 72.7 771.75
Coolidge 103.5 84.7 63.1 0.00 47 15 3 28.5 3.8 14.5 238 91.8 89.6 755.74
Desert Ridge 97.9 83.5 68.0 0.00 46 15 3 27.1 2.5 20.4 199 79.0 78.4 745.22
Elgin NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Ft Mohave CA 104.4 84.9 61.0 0.00 74 25 4 38.8 3.1 14.8 145 NA NA 721.32
Harquahala 102.0 84.2 63.7 0.00 41 14 7 29.9 2.9 11.2 167 93.6 90.1 726.82
Maricopa 102.7 86.4 65.7 0.00 35 12 3 26.1 3.8 12.5 217 92.3 85.6 739.72
Mohave 103.5 83.7 61.5 0.00 78 34 4 48.9 2.2 12.5 161 91.2 87.8 725.62
Mohave ETo 106.9 89.4 70.7 0.00 36 13 3 30.3 3.4 14.3 139 NA NA 720.12
Mohave-2 105.4 84.7 59.7 0.00 53 19 4 34.3 2.7 13.9 174 NA NA 714.15
Paloma 102.7 81.7 58.3 0.00 74 28 7 43.7 2.0 8.3 19 93.2 89.4 727.53
Parker 95.4 79.3 58.5 0.00 79 42 12 53.5 2.7 8.5 111 91.2 86.7 696.46
Parker-2 102.2 84.4 60.8 0.00 69 26 4 42.1 4.3 15.9 145 93.4 91.4 702.20
Payson 84.9 70.2 51.8 0.00 67 21 4 25.6 2.9 19.0 224 75.6 74.7 750.24
Phoenix Encanto 100.2 86.4 67.8 0.00 61 15 3 29.4 2.0 15.7 265 79.7 79.5 726.58
Phoenix Greenway 100.8 87.4 70.2 0.00 30 10 3 21.8 2.2 13.9 210 94.1 86.9 740.20
Queen Creek 102.4 87.4 68.7 0.00 21 9 3 19.9 4.3 22.1 237 95.7 81.9 735.66
Roll 104.7 85.3 63.3 0.00 34 16 7 31.1 3.6 12.3 21 91.6 84.7 704.83
Safford 99.7 84.9 73.4 0.00 75 38 12 53.5 4.5 15.7 301 93.2 86.2 614.24
Sahuarita 99.5 81.1 64.4 0.00 68 33 7 45.3 2.7 26.4 295 94.8 88.7 698.37
Salome 96.4 79.9 57.7 0.00 48 20 7 32.8 3.8 17.7 257 88.9 86.4 735.42
San Simon 95.7 78.8 63.5 0.00 97 60 21 61.7 1.6 11.6 173 88.7 84.2 639.82
Tucson 101.3 87.4 70.3 0.00 40 17 5 36.4 4.0 17.0 311 89.4 83.3 693.36
Wellton ETo 104.0 84.7 60.3 NA 54 20 7 34.7 2.9 13.2 162 NA NA 699.33
Willcox Bench 92.7 79.2 66.0 0.00 93 45 13 52.7 3.4 15.7 221 87.4 85.8 629.30
Yuma N.Gila 101.3 82.6 63.9 0.00 68 37 9 51.5 2.7 9.2 251 97.5 94.3 699.81
Yuma South 104.2 84.9 64.4 0.00 63 29 7 43.7 2.7 13.6 198 93.6 87.1 701.48
Yuma Valley 100.6 84.6 65.1 0.00 64 31 8 45.8 2.2 15.9 199 86.7 81.3 683.56
Yuma Valley ETo 101.3 84.9 65.5 NA 64 30 8 45.6 1.8 14.1 193 NA NA 696.46
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations