Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 111.0 95.0 74.7 0.00 27 13 6 35.0 4.5 28.4 232 97.7 82.6 647.23
Bonita 103.1 85.1 65.1 0.00 69 34 9 50.5 2.9 17.0 284 93.0 88.5 652.01
Bowie 107.1 85.3 65.5 0.00 73 37 8 51.9 2.0 10.5 143 97.0 89.8 648.90
Buckeye 116.8 100.2 82.4 0.00 40 20 9 49.8 3.6 15.4 263 102.4 91.4 610.42
Chino Valley 102.0 84.2 61.5 0.00 39 19 8 34.7 5.8 22.6 244 82.6 76.8 671.37
Coolidge 112.8 96.8 77.0 0.00 48 22 10 50.9 4.5 16.3 313 99.1 94.6 666.59
Desert Ridge 112.6 96.6 81.3 0.00 48 22 10 49.4 2.9 16.1 221 85.6 82.8 663.96
Elgin 103.6 86.9 67.5 0.00 49 24 8 42.9 2.9 15.9 8 89.2 83.1 640.30
Ft Mohave CA 115.2 94.6 70.3 0.00 64 22 7 46.8 4.7 20.6 199 NA NA 640.06
Harquahala 114.8 97.9 76.8 0.00 41 17 8 43.5 4.0 18.1 235 101.5 95.2 655.83
Maricopa 114.8 99.9 84.4 0.00 40 19 10 48.9 4.7 15.7 262 95.7 88.0 645.55
Mohave 108.5 91.2 71.2 0.00 60 31 10 56.0 3.6 14.5 169 95.2 91.2 635.28
Mohave ETo 119.3 99.3 76.3 0.00 43 14 6 39.4 3.1 17.7 167 NA NA 648.42
Mohave-2 110.5 93.2 70.0 0.00 66 24 8 50.5 3.6 19.9 187 NA NA 640.77
Paloma 115.9 96.6 77.5 0.00 66 29 9 56.9 3.4 14.8 276 102.7 95.5 632.41
Parker 111.9 93.7 72.9 0.00 52 25 9 50.9 4.5 14.3 191 98.1 90.0 615.44
Parker-2 113.7 93.9 72.1 0.00 55 25 8 50.3 4.5 16.1 157 97.5 94.1 635.76
Payson 96.4 82.4 63.5 0.00 63 30 12 44.8 2.7 17.7 256 82.8 79.0 650.33
Phoenix Encanto 111.9 99.1 81.9 0.00 54 23 10 51.9 2.7 16.1 265 87.8 83.8 627.39
Phoenix Greenway 113.0 99.5 82.6 0.00 45 20 10 49.4 2.7 13.6 248 100.6 91.8 618.07
Queen Creek 114.6 99.3 80.4 0.00 27 16 9 43.7 5.4 19.2 311 104.0 86.9 642.45
Roll 118.0 98.6 76.3 0.00 60 22 7 48.0 3.6 15.7 252 98.8 89.1 633.13
Safford 113.0 92.5 66.2 0.00 77 29 5 51.1 2.5 45.2 304 93.2 87.6 669.46
Sahuarita 109.9 88.0 70.0 0.00 73 42 10 59.2 1.8 8.5 166 97.7 93.2 607.07
Salome 109.4 90.9 68.9 0.00 54 24 8 48.2 4.0 13.6 291 97.0 91.0 658.22
San Simon 107.8 81.0 61.5 0.00 80 49 8 56.9 .7 11.6 275 94.3 87.6 679.02
Tucson 113.9 97.3 77.9 0.00 57 21 8 48.0 3.6 15.0 321 94.6 87.3 626.67
Wellton ETo 115.7 97.7 76.3 NA 56 23 8 50.3 3.4 17.0 237 NA NA 613.77
Willcox Bench 105.1 87.3 66.2 0.00 54 26 10 44.0 3.6 15.7 248 93.7 89.8 606.84
Yuma N.Gila 115.0 96.3 74.8 0.00 59 28 7 54.7 2.9 8.9 196 105.3 99.7 640.06
Yuma South 117.9 97.9 77.0 0.00 60 22 6 47.8 3.6 11.4 266 100.0 92.3 618.79
Yuma Valley 114.6 98.6 77.4 0.00 41 16 6 42.1 3.1 11.4 249 92.8 82.0 622.13
Yuma Valley ETo 115.3 99.1 77.9 NA 40 16 5 41.5 2.5 9.8 242 NA NA 629.30
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations