Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 77.4 56.7 42.6 0.00 65 44 13 32.4 2.9 9.6 159 54.1 52.7 293.26
Bonita 72.1 50.2 31.1 0.00 64 37 10 22.4 2.9 15.0 90 51.1 53.6 315.01
Bowie 74.5 50.4 30.4 0.00 62 36 12 21.2 2.2 14.3 136 53.1 57.9 304.25
Buckeye 79.0 56.7 41.4 0.00 83 56 24 40.3 2.2 7.2 32 58.6 63.0 282.74
Chino Valley 76.1 46.6 28.6 0.00 85 53 17 27.6 3.1 8.5 74 42.3 47.1 295.65
Coolidge 74.5 51.6 31.6 0.00 95 61 22 35.7 2.2 8.1 28 53.1 58.6 305.21
Desert Ridge 74.3 58.8 46.8 0.00 64 44 21 36.1 1.8 7.4 17 55.6 58.6 302.34
Elgin 73.4 55.2 36.5 0.00 49 24 9 15.9 3.1 11.6 143 53.6 57.7 329.11
Ft Mohave CA 79.9 60.4 40.5 0.00 81 42 15 34.3 4.7 23.5 4 NA NA 257.65
Harquahala 76.5 54.7 37.2 0.00 86 55 18 36.1 1.6 6.3 281 58.3 62.4 295.41
Maricopa 74.8 53.4 35.2 0.00 92 60 23 37.8 2.0 7.4 171 55.6 60.6 296.85
Mohave 79.0 58.3 39.4 0.00 83 49 16 35.7 5.8 28.2 357 54.5 57.7 270.79
Mohave ETo 80.1 60.4 41.5 0.00 79 42 15 35.0 3.8 20.4 335 NA NA 271.27
Mohave-2 78.6 56.3 37.6 0.00 88 51 18 36.1 4.3 22.6 345 NA NA 262.43
Paloma 79.3 54.5 34.5 0.00 87 57 20 37.8 1.6 6.9 61 57.4 62.8 290.39
Parker 76.3 55.2 39.4 0.00 87 59 26 39.7 2.5 6.9 58 57.0 61.3 216.54
Parker-2 79.0 55.2 38.8 0.00 89 62 23 40.6 1.6 6.7 3 59.4 62.1 283.46
Payson 72.7 48.0 30.7 0.00 79 54 16 29.0 .9 8.5 244 45.5 46.8 274.86
Phoenix Encanto 78.1 57.0 42.4 0.00 82 53 19 37.8 .7 5.6 50 55.6 59.9 272.47
Phoenix Greenway 75.4 57.7 43.2 0.00 75 49 20 36.4 .9 6.3 130 56.8 59.5 278.68
Queen Creek 76.6 55.2 39.2 0.00 82 54 17 36.1 2.7 7.2 106 57.4 54.3 291.35
Roll 77.9 55.4 40.3 0.00 89 64 25 41.8 1.3 5.8 74 55.2 57.6 298.52
Safford 74.7 48.9 28.0 0.00 67 37 12 20.6 3.8 13.0 110 50.5 56.7 295.89
Sahuarita 84.4 53.6 36.3 0.00 78 46 6 28.0 2.5 9.8 157 54.9 59.0 316.44
Salome 77.0 54.1 34.7 0.00 84 51 16 33.5 3.6 8.9 20 53.4 55.9 301.15
San Simon 75.7 49.1 28.6 0.00 82 45 12 24.0 1.3 12.3 135 50.5 55.6 298.04
Tucson 79.7 55.2 37.2 0.00 83 48 13 32.0 2.2 11.6 33 54.5 58.3 303.78
Wellton ETo 78.4 55.6 39.9 NA 86 60 21 40.0 1.1 4.9 147 NA NA 294.22
Willcox Bench 71.6 48.2 30.2 0.00 62 39 15 22.4 2.5 7.2 47 50.5 53.8 309.75
Yuma N.Gila 83.5 59.4 44.6 0.00 83 56 20 41.5 3.8 11.0 16 61.0 63.9 301.15
Yuma South 76.6 56.7 42.1 0.00 90 64 28 43.2 4.0 15.4 23 61.0 65.1 298.52
Yuma Valley 78.6 59.9 45.7 0.00 81 51 20 39.4 3.8 16.6 24 60.3 64.9 288.00
Yuma Valley ETo 78.6 60.1 46.0 NA 80 50 19 39.1 3.4 15.0 20 NA NA 303.06
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations