Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 84.7 70.0 47.7 0.00 51 18 7 20.6 4.0 17.4 251 76.5 68.4 719.65
Bonita 77.7 61.5 41.0 0.00 58 22 4 18.0 3.8 16.3 291 75.7 73.4 734.23
Bowie 82.0 64.8 44.2 0.00 59 25 5 22.4 3.8 25.9 273 78.6 75.9 711.04
Buckeye 90.1 74.1 54.3 0.00 51 23 7 31.1 2.9 11.6 206 81.1 76.8 703.87
Chino Valley 74.8 57.2 36.9 0.00 64 30 8 21.2 4.0 17.7 221 63.7 61.9 750.96
Coolidge 88.2 71.2 49.8 0.00 51 20 7 24.0 4.7 21.0 223 79.7 80.4 744.26
Desert Ridge 86.0 71.6 55.9 0.00 53 23 8 28.5 2.9 17.2 194 70.9 70.3 735.90
Ft Mohave CA 92.5 73.4 47.8 0.00 74 27 6 31.6 3.8 15.7 146 NA NA 703.15
Harquahala 89.4 71.6 50.2 0.00 60 26 7 31.1 2.5 12.3 226 81.9 79.7 715.82
Maricopa 88.7 73.6 56.7 0.00 43 19 6 26.6 4.3 15.7 225 79.3 74.8 716.54
Mohave 91.8 72.0 48.0 0.00 82 33 7 35.7 3.4 15.2 150 81.3 77.9 715.58
Mohave ETo 94.6 77.0 61.5 0.00 54 18 5 27.6 3.8 16.3 146 NA NA 707.70
Mohave-2 91.0 72.9 47.1 0.00 67 26 7 32.0 3.4 15.4 141 NA NA 698.61
Paloma 90.5 71.4 51.3 0.00 73 34 7 37.5 2.9 9.6 236 83.3 80.1 723.95
Parker 86.4 71.6 52.2 0.00 70 38 8 43.7 4.0 13.0 196 81.0 77.4 708.41
Parker-2 91.0 73.6 53.2 0.00 70 31 8 37.8 2.9 11.2 149 83.5 81.5 708.89
Payson 72.3 57.6 38.3 0.00 66 29 11 22.4 2.9 19.7 256 67.8 64.4 731.84
Phoenix Encanto 88.3 73.4 57.4 0.00 64 25 6 31.6 2.2 13.4 231 72.3 72.3 698.14
Phoenix Greenway 87.8 73.9 59.0 0.00 47 20 7 27.6 2.2 12.5 213 82.0 76.5 702.92
Queen Creek 87.8 71.8 48.7 0.00 43 18 6 22.4 4.0 14.3 233 83.3 73.0 718.45
Roll 91.4 71.8 50.2 0.00 77 39 8 41.5 3.4 11.6 226 81.3 76.8 706.26
Safford 86.7 69.3 44.8 0.00 33 15 5 16.6 5.8 23.0 319 78.3 75.0 721.80
Sahuarita 84.7 65.8 43.5 0.00 54 23 6 22.9 3.1 14.5 314 79.7 77.0 708.17
Salome 84.4 66.9 47.7 0.00 72 35 7 34.7 3.6 15.0 315 77.2 75.2 734.70
San Simon 82.9 61.9 38.5 0.00 94 40 6 30.3 2.2 17.2 307 77.9 73.4 716.30
Tucson 86.5 71.2 52.2 0.00 38 17 6 21.8 3.4 17.7 322 78.4 73.4 698.14
Wellton ETo 92.8 75.4 51.8 NA 74 30 6 37.1 2.9 13.0 238 NA NA 695.03
Willcox Bench 80.6 63.1 43.0 0.00 36 19 5 16.6 4.9 19.7 273 75.9 74.5 721.80
Yuma N.Gila 91.4 74.3 54.7 0.00 70 34 10 40.0 4.0 14.3 188 86.9 84.9 693.36
Yuma South 91.4 72.7 53.2 0.00 83 45 11 46.1 2.7 10.1 250 82.8 78.3 691.20
Yuma Valley 89.6 73.2 53.6 0.00 77 39 11 42.9 2.9 13.0 188 79.5 71.6 677.10
Yuma Valley ETo 90.1 73.8 53.8 NA 76 38 10 42.6 2.9 12.5 184 NA NA 696.22
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations