Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from May 25, 2026

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 22.1 1,665.3 27.1 2,213.5 32.1 2,829.2 23.7 1,731.6
Bonita 15.5 1,088.9 20.4 1,527.7 25.4 2,061.0 15.5 1,104.6
Bowie 17.2 1,307.0 22.2 1,804.5 27.2 2,385.7 17.2 1,333.4
Buckeye 25.4 2,080.3 30.4 2,699.8 35.4 3,369.5 28.1 2,201.3
Chino Valley 14.4 1,023.4 19.2 1,407.6 24.2 1,862.9 14.4 1,045.8
Coolidge 24.8 1,914.9 29.8 2,491.6 34.8 3,126.0 27.3 2,027.3
Desert Ridge 25.7 2,035.6 30.7 2,682.6 35.7 3,374.1 27.6 2,110.3
Duncan 21.5 1,143.3 26.5 1,466.8 31.5 1,836.7 25.1 1,212.2
Elgin 13.7 1,065.4 18.7 1,520.2 23.7 2,067.0 13.7 1,074.8
Ft Mohave CA 20.0 1,811.0 25.0 2,379.2 30.0 3,016.2 22.7 1,930.8
Harquahala 22.3 1,871.2 27.3 2,444.5 32.3 3,071.0 24.4 1,973.2
Maricopa 25.0 1,985.4 30.0 2,579.1 35.0 3,222.8 27.7 2,095.6
Mohave 20.2 1,693.0 25.2 2,246.4 30.2 2,874.6 22.2 1,787.5
Mohave ETo 25.6 2,027.7 30.6 2,634.7 35.6 3,295.7 29.1 2,171.8
Mohave-2 20.5 1,787.6 25.5 2,355.9 30.5 2,984.2 22.9 1,893.8
Paloma 21.7 1,888.7 26.7 2,475.8 31.7 3,124.0 24.1 1,990.3
Parker 20.6 1,771.2 25.6 2,340.0 30.6 2,972.3 22.6 1,852.2
Parker-2 23.7 1,895.6 28.7 2,479.2 33.7 3,119.1 26.4 1,999.3
Payson 9.4 710.4 13.9 1,067.4 18.9 1,514.8 9.4 713.1
Phoenix Encanto 24.7 2,137.2 29.7 2,773.4 34.7 3,451.6 26.9 2,235.2
Phoenix Greenway 25.9 2,152.8 30.9 2,794.3 35.9 3,479.7 28.2 2,249.3
Queen Creek 23.7 1,993.9 28.7 2,602.8 33.7 3,266.6 25.6 2,090.2
Roll 18.7 1,927.1 23.7 2,511.7 28.7 3,158.6 20.8 2,048.5
Safford 21.4 1,540.8 26.4 2,055.1 31.4 2,639.6 21.9 1,604.5
Sahuarita 17.7 1,649.4 22.7 2,189.1 27.7 2,802.7 18.2 1,713.7
Salome 18.6 1,496.4 23.6 2,006.8 28.6 2,597.4 19.7 1,546.2
San Simon 18.0 1,287.5 23.0 1,756.2 28.0 2,316.1 18.3 1,319.4
Tucson 22.6 1,903.8 27.6 2,495.6 32.6 3,144.6 23.8 1,985.0
Wellton ETo 19.2 1,963.8 24.2 2,560.4 29.2 3,211.3 21.3 2,082.4
Willcox Bench 17.3 1,154.8 22.3 1,606.0 27.3 2,143.5 17.4 1,173.0
Yuma N.Gila 20.2 2,115.8 25.2 2,745.7 30.2 3,427.8 22.0 2,246.4
Yuma South 21.6 1,965.3 26.6 2,562.4 31.6 3,221.9 24.2 2,091.3
Yuma Valley 21.5 2,114.9 26.5 2,752.2 31.5 3,442.3 23.7 2,234.2
Yuma Valley ETo 21.7 2,138.5 26.7 2,777.7 31.7 3,470.9 24.0 2,260.6
More Information about the Data and Stations