Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from May 20, 2026

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 15.4 1,569.2 19.8 2,092.3 24.8 2,683.0 15.8 1,628.9
Bonita 12.4 1,017.5 16.1 1,434.4 20.8 1,943.3 12.4 1,032.5
Bowie 15.0 1,219.1 19.5 1,692.6 24.5 2,248.8 15.3 1,244.1
Buckeye 18.2 1,964.5 23.2 2,559.0 28.2 3,203.7 19.7 2,072.5
Chino Valley 12.9 950.5 16.3 1,314.6 20.3 1,747.4 13.1 970.0
Coolidge 18.9 1,808.9 23.9 2,360.6 28.9 2,970.0 20.7 1,910.2
Desert Ridge 19.2 1,922.9 24.2 2,544.9 29.2 3,211.4 19.6 1,989.4
Duncan 19.5 1,057.3 23.9 1,360.0 28.9 1,706.5 22.5 1,115.0
Elgin 12.1 1,000.0 15.9 1,432.8 20.8 1,954.9 12.1 1,009.4
Ft Mohave CA 17.6 1,712.6 22.6 2,256.8 27.6 2,868.8 19.5 1,819.5
Harquahala 16.5 1,766.5 20.9 2,314.9 25.9 2,916.4 17.8 1,858.2
Maricopa 20.7 1,870.1 25.7 2,438.8 30.7 3,057.5 22.1 1,968.0
Mohave 16.8 1,595.4 21.0 2,124.2 26.0 2,727.4 18.4 1,680.8
Mohave ETo 21.0 1,906.1 26.0 2,488.1 31.0 3,124.1 23.2 2,033.8
Mohave-2 16.0 1,686.3 20.2 2,229.8 25.2 2,833.1 17.6 1,780.4
Paloma 16.2 1,787.2 20.6 2,349.6 25.6 2,972.8 17.1 1,877.9
Parker 14.9 1,678.0 19.0 2,221.9 23.9 2,829.2 15.7 1,750.8
Parker-2 16.5 1,792.7 20.8 2,351.6 25.8 2,966.5 17.6 1,885.5
Payson 8.2 661.3 11.5 999.7 15.4 1,425.3 8.2 664.0
Phoenix Encanto 19.7 2,020.0 24.7 2,631.2 29.7 3,284.4 20.5 2,107.6
Phoenix Greenway 19.9 2,032.3 24.9 2,648.8 29.9 3,309.2 20.8 2,118.0
Queen Creek 18.9 1,887.8 23.9 2,471.7 28.9 3,110.5 20.4 1,974.7
Roll 16.3 1,834.4 20.5 2,394.1 25.5 3,016.0 17.7 1,945.8
Safford 18.8 1,442.3 23.8 1,932.0 28.8 2,491.5 19.8 1,497.9
Sahuarita 15.4 1,564.0 20.0 2,080.3 25.0 2,669.3 15.9 1,622.9
Salome 14.3 1,412.7 17.8 1,900.3 22.6 2,466.5 14.7 1,458.3
San Simon 16.4 1,207.2 21.3 1,653.0 26.3 2,188.0 16.9 1,235.9
Tucson 18.8 1,796.6 23.8 2,363.4 28.8 2,987.4 19.9 1,869.1
Wellton ETo 17.3 1,869.5 22.1 2,441.1 27.1 3,067.0 19.2 1,978.1
Willcox Bench 14.0 1,078.5 18.3 1,505.8 23.3 2,018.3 14.0 1,095.7
Yuma N.Gila 18.1 2,015.4 22.8 2,620.3 27.8 3,277.4 20.3 2,136.7
Yuma South 17.8 1,860.4 22.4 2,432.5 27.4 3,067.0 20.0 1,973.6
Yuma Valley 18.8 2,011.0 23.8 2,623.3 28.8 3,288.4 20.6 2,120.3
Yuma Valley ETo 18.9 2,033.2 23.9 2,647.4 28.9 3,315.6 20.8 2,145.1
More Information about the Data and Stations