Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Aug 23, 2026

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 28.2 4,004.1 33.2 5,002.1 38.2 6,067.8 32.5 4,377.8
Bonita 24.1 3,083.3 29.1 3,968.2 34.1 4,950.9 27.3 3,279.1
Bowie 25.4 3,440.2 30.4 4,385.7 35.4 5,416.7 28.7 3,696.2
Buckeye 30.4 4,628.4 35.4 5,697.9 40.4 6,817.6 35.4 5,148.0
Chino Valley 20.5 2,904.0 25.5 3,723.2 30.5 4,624.0 21.5 3,109.5
Coolidge 29.0 4,357.4 34.0 5,384.1 39.0 6,468.5 33.4 4,818.7
Desert Ridge 31.1 4,551.6 36.1 5,648.6 41.1 6,790.1 36.8 4,980.7
Duncan 23.4 3,068.4 28.4 3,826.6 33.4 4,641.3 26.7 3,351.6
Elgin 23.5 2,971.4 28.5 3,871.5 33.5 4,867.5 25.6 3,112.0
Ft Mohave CA 28.0 4,248.1 33.0 5,266.3 38.0 6,353.3 32.6 4,758.1
Harquahala 30.2 4,352.6 35.2 5,375.6 40.2 6,452.1 35.3 4,834.1
Maricopa 29.2 4,524.5 34.2 5,568.2 39.2 6,661.9 33.7 5,024.0
Mohave 28.9 4,084.8 33.9 5,087.9 38.9 6,166.2 33.9 4,526.9
Mohave ETo 30.7 4,622.4 35.7 5,679.4 40.7 6,790.4 36.7 5,232.9
Mohave-2 29.1 4,224.3 34.1 5,242.7 39.1 6,321.0 34.0 4,701.3
Paloma 28.7 4,306.5 33.7 5,343.5 38.7 6,441.7 33.1 4,759.5
Parker 29.5 4,143.0 34.5 5,161.8 39.5 6,244.1 34.2 4,541.7
Parker-2 29.9 4,372.6 34.9 5,406.3 39.9 6,496.2 34.7 4,836.3
Payson 21.9 2,421.4 26.9 3,211.3 31.9 4,104.5 24.0 2,501.9
Phoenix Encanto 30.8 4,701.4 35.8 5,787.7 40.8 6,915.9 36.3 5,183.3
Phoenix Greenway 31.0 4,739.6 36.0 5,831.1 41.0 6,966.5 37.3 5,238.1
Queen Creek 29.7 4,449.5 34.7 5,508.4 39.7 6,622.2 34.5 4,887.2
Roll 30.6 4,387.4 35.6 5,422.0 40.6 6,518.9 36.0 4,892.2
Safford 27.4 3,845.5 32.4 4,809.4 37.4 5,843.9 31.4 4,206.7
Sahuarita 27.3 3,834.5 32.3 4,821.3 37.3 5,884.8 31.0 4,163.0
Salome 29.5 3,710.6 34.5 4,667.9 39.5 5,708.2 34.0 4,035.1
San Simon 22.5 3,269.4 27.5 4,179.6 32.5 5,188.3 25.3 3,512.1
Tucson 30.4 4,354.8 35.4 5,396.6 40.4 6,495.6 35.1 4,769.1
Wellton ETo 30.7 4,425.5 35.7 5,472.1 40.7 6,573.0 35.9 4,920.3
Willcox Bench 23.0 3,160.7 28.0 4,058.3 33.0 5,044.6 26.0 3,369.4
Yuma N.Gila 30.6 4,547.4 35.6 5,627.3 40.6 6,759.4 35.8 5,025.5
Yuma South 30.8 4,484.7 35.8 5,531.8 40.8 6,641.3 36.8 5,027.1
Yuma Valley 30.8 4,637.6 35.8 5,724.9 40.8 6,865.0 36.2 5,149.8
Yuma Valley ETo 30.7 4,672.9 35.7 5,762.1 40.7 6,905.3 36.2 5,193.5
More Information about the Data and Stations