Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Jul 18, 2025

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 25.2 2,508.8 30.2 3,254.6 35.2 4,076.2 28.5 2,697.9
Bonita 23.3 2,007.5 28.3 2,643.7 33.3 3,364.4 25.5 2,108.3
Bowie 23.9 2,312.3 28.9 3,001.0 33.9 3,767.2 25.9 2,459.1
Buckeye 29.9 3,015.4 34.9 3,825.1 39.9 4,703.0 34.6 3,287.3
Chino Valley 18.4 1,191.5 23.4 1,539.9 28.4 1,922.9 19.2 1,268.0
Coolidge 28.8 2,837.4 33.8 3,606.1 38.8 4,443.5 32.9 3,085.4
Desert Ridge 28.7 2,932.1 33.7 3,762.6 38.7 4,667.7 32.9 3,157.6
Elgin 21.0 500.4 26.0 615.5 31.0 730.5 21.9 534.8
Ft Mohave CA 26.6 2,860.3 31.6 3,639.6 36.6 4,489.9 30.4 3,138.3
Harquahala 28.3 2,807.1 33.3 3,584.9 38.3 4,429.1 32.2 3,038.4
Maricopa 29.3 3,003.5 34.3 3,797.6 39.3 4,654.8 33.9 3,274.7
Mohave 26.6 2,732.2 31.6 3,502.7 36.6 4,344.5 30.5 2,961.3
Mohave ETo 28.3 3,163.9 33.3 3,976.0 38.3 4,856.4 32.6 3,497.5
Mohave-2 26.5 2,782.3 31.5 3,540.2 36.5 4,372.6 30.1 3,032.1
Paloma 28.0 2,804.1 33.0 3,590.4 38.0 4,440.0 32.1 3,044.4
Parker 26.5 2,755.7 31.5 3,552.2 36.5 4,421.3 30.1 2,959.4
Parker-2 26.5 2,935.5 31.5 3,741.3 36.5 4,606.1 30.2 3,175.3
Payson 19.7 1,404.8 24.7 1,935.2 29.7 2,565.2 20.0 1,442.4
Phoenix Encanto 30.7 3,119.4 35.7 3,957.7 40.7 4,858.1 35.6 3,386.0
Phoenix Greenway 29.7 3,103.3 34.7 3,941.4 39.7 4,845.9 34.3 3,366.9
Queen Creek 29.3 2,861.4 34.3 3,638.9 39.3 4,484.4 33.6 3,118.2
Roll 28.6 2,867.0 33.6 3,653.3 38.6 4,515.4 33.0 3,128.6
Safford 26.0 2,559.7 31.0 3,269.1 36.0 4,054.0 29.4 2,777.6
Sahuarita 24.6 2,519.9 29.6 3,246.9 34.6 4,057.9 27.3 2,698.3
Salome 25.3 2,336.0 30.3 3,053.8 35.3 3,849.6 28.4 2,496.4
San Simon 21.9 2,214.0 26.9 2,881.3 31.9 3,626.3 23.3 2,354.3
Tucson 27.9 2,922.8 32.9 3,705.3 37.9 4,556.9 31.5 3,160.9
Wellton ETo 28.7 2,846.9 33.7 3,634.7 38.7 4,496.1 32.9 3,099.4
Willcox Bench 23.4 2,106.7 28.4 2,759.2 33.4 3,490.5 25.6 2,221.5
Yuma N.Gila 27.6 3,036.5 32.6 3,868.4 37.6 4,775.2 31.4 3,284.3
Yuma South 28.3 2,936.0 33.3 3,738.2 38.3 4,614.1 32.7 3,203.4
Yuma Valley 28.4 3,025.0 33.4 3,866.5 38.4 4,779.4 32.5 3,274.1
Yuma Valley ETo 28.6 3,076.0 33.6 3,925.1 38.6 4,843.0 32.7 3,332.7
More Information about the Data and Stations