Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Oct 09, 2025

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 24.2 4,526.6 29.2 5,687.3 34.2 6,923.9 25.4 4,935.5
Bonita 18.8 3,677.7 23.8 4,723.7 28.8 5,858.9 18.8 3,872.8
Bowie 21.0 4,104.6 26.0 5,206.5 31.0 6,387.6 21.0 4,378.6
Buckeye 25.4 5,311.9 30.4 6,536.6 35.4 7,829.5 26.2 5,912.0
Chino Valley 14.8 2,620.1 19.8 3,349.7 24.8 4,136.4 14.8 2,788.9
Coolidge 24.0 5,010.3 29.0 6,192.8 34.0 7,444.9 24.2 5,535.1
Desert Ridge 23.3 5,169.3 28.3 6,414.8 33.3 7,735.0 23.6 5,665.9
Elgin 17.0 2,101.9 22.1 2,627.8 27.1 3,157.8 17.0 2,204.4
Ft Mohave CA 21.0 4,938.9 26.0 6,131.9 31.0 7,397.2 23.4 5,497.5
Harquahala 23.8 4,977.9 28.8 6,169.9 33.8 7,429.1 25.4 5,492.6
Maricopa 24.5 5,265.0 29.5 6,473.5 34.5 7,745.7 25.0 5,840.6
Mohave 20.0 4,764.7 25.0 5,948.5 30.0 7,205.4 22.4 5,243.1
Mohave ETo 21.6 5,395.2 26.6 6,622.1 31.6 7,917.5 23.9 6,054.0
Mohave-2 21.1 4,854.7 26.1 6,026.1 31.1 7,273.5 23.5 5,373.8
Paloma 24.8 5,010.9 29.8 6,211.3 34.8 7,475.9 25.8 5,554.3
Parker 22.3 4,784.4 27.3 5,995.0 32.3 7,279.1 24.8 5,213.0
Parker-2 22.5 5,042.0 27.5 6,262.4 32.5 7,542.2 25.2 5,544.1
Payson 12.8 2,810.9 17.8 3,737.0 22.8 4,775.8 12.8 2,896.6
Phoenix Encanto 25.0 5,399.7 30.0 6,653.0 35.0 7,968.4 26.0 5,965.9
Phoenix Greenway 25.3 5,407.6 30.3 6,660.7 35.3 7,980.2 26.1 5,978.7
Queen Creek 27.9 5,135.2 32.9 6,327.7 37.9 7,588.2 29.4 5,699.0
Roll 25.0 5,100.5 30.0 6,301.8 35.0 7,578.9 27.4 5,674.5
Safford 23.5 4,486.4 28.5 5,607.4 33.5 6,806.3 23.9 4,905.2
Sahuarita 22.3 4,475.3 27.3 5,614.1 32.3 6,839.5 23.0 4,852.5
Salome 23.0 4,269.9 28.0 5,399.3 33.0 6,610.2 24.6 4,630.0
San Simon 20.0 3,943.9 25.0 5,022.1 30.0 6,181.3 20.0 4,211.9
Tucson 26.2 5,140.7 31.2 6,337.9 36.2 7,604.5 27.7 5,656.5
Wellton ETo 25.4 5,069.5 30.4 6,272.1 35.4 7,548.5 27.7 5,624.9
Willcox Bench 20.5 3,833.8 25.5 4,896.3 30.5 6,041.3 20.6 4,052.1
Yuma N.Gila 26.9 5,221.8 31.9 6,458.7 36.9 7,770.5 30.0 5,764.3
Yuma South 26.3 5,199.5 31.3 6,416.8 36.3 7,707.7 29.3 5,789.1
Yuma Valley 25.9 5,302.0 30.9 6,558.6 35.9 7,886.5 28.1 5,858.0
Yuma Valley ETo 26.1 5,366.2 31.1 6,630.3 36.1 7,963.2 28.5 5,935.9
More Information about the Data and Stations