Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from May 15, 2025

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 12.6 1,037.6 16.6 1,464.4 21.2 1,966.0 12.6 1,058.0
Bonita 8.2 734.2 11.2 1,063.8 14.9 1,467.8 8.2 736.6
Bowie 10.8 904.6 14.2 1,277.9 18.2 1,725.3 10.8 912.5
Buckeye 16.6 1,355.4 21.6 1,845.1 26.6 2,403.0 17.2 1,402.5
Chino Valley 6.4 139.4 9.2 203.3 12.6 281.6 6.4 139.6
Coolidge 14.4 1,266.3 18.9 1,716.4 23.7 2,233.7 14.7 1,311.9
Desert Ridge 16.0 1,277.9 21.0 1,788.4 26.0 2,373.5 16.0 1,305.1
Ft Mohave CA 15.3 1,265.0 19.2 1,725.1 24.0 2,255.4 16.4 1,317.4
Harquahala 15.2 1,252.9 19.3 1,711.4 24.3 2,235.6 15.6 1,291.2
Maricopa 17.4 1,323.2 22.4 1,797.3 27.4 2,334.5 17.7 1,368.1
Mohave 15.2 1,172.4 19.0 1,622.9 24.0 2,144.7 16.1 1,208.5
Mohave ETo 21.2 1,413.2 26.2 1,905.3 31.2 2,465.7 23.0 1,480.1
Mohave-2 14.8 1,201.3 18.6 1,639.8 23.4 2,152.2 15.5 1,242.4
Paloma 15.6 1,271.3 20.3 1,737.4 25.3 2,267.0 16.2 1,314.9
Parker 14.7 1,236.7 19.2 1,714.1 24.2 2,263.2 14.7 1,262.9
Parker-2 16.4 1,332.6 21.4 1,819.2 26.4 2,364.0 17.2 1,372.5
Payson 5.6 384.7 8.4 620.7 11.5 940.4 5.6 384.7
Phoenix Encanto 17.6 1,415.0 22.6 1,933.3 27.6 2,513.7 17.9 1,456.2
Phoenix Greenway 18.2 1,375.1 23.2 1,893.2 28.2 2,477.7 18.4 1,410.3
Queen Creek 14.2 1,224.3 18.2 1,682.1 23.1 2,207.6 14.4 1,262.8
Roll 15.6 1,322.6 20.0 1,790.9 25.0 2,333.0 16.4 1,366.4
Safford 13.0 1,067.4 16.7 1,460.8 20.5 1,926.3 13.0 1,096.3
Sahuarita 11.7 1,122.5 15.1 1,537.1 19.1 2,028.3 11.7 1,146.8
Salome 12.4 946.1 16.4 1,347.0 21.0 1,823.3 12.4 959.3
San Simon 10.2 937.1 13.2 1,303.0 16.7 1,734.2 10.2 948.1
Tucson 14.7 1,309.6 19.3 1,772.4 24.3 2,304.0 14.8 1,347.8
Wellton ETo 16.4 1,308.4 21.1 1,777.0 26.1 2,318.4 17.6 1,351.5
Willcox Bench 9.8 793.9 13.0 1,136.5 17.1 1,550.9 9.8 797.0
Yuma N.Gila 17.1 1,478.5 22.1 1,990.4 27.1 2,577.2 18.0 1,532.3
Yuma South 16.5 1,366.6 21.5 1,849.2 26.5 2,405.1 17.4 1,412.5
Yuma Valley 16.2 1,418.8 21.1 1,940.3 26.1 2,533.2 16.7 1,457.6
Yuma Valley ETo 16.6 1,455.1 21.4 1,984.2 26.4 2,582.1 17.2 1,497.1
More Information about the Data and Stations