Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Buckeye Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 86.9 0.00 40 59.7 4.3 7.8 230 95.9 87.3 0.00
2300 87.4 0.00 40 60.0 4.9 7.6 245 97.5 87.1 0.00
2200 86.5 0.00 46 63.1 3.1 4.3 258 99.5 87.1 0.00
2100 89.2 0.00 42 63.2 3.1 4.7 256 101.3 87.1 0.00
2000 92.8 0.00 36 61.9 3.6 8.3 252 103.1 87.1 2.87
1900 98.6 0.00 30 62.0 4.5 8.7 246 104.2 87.1 17.69
1800 101.3 0.00 27 61.4 3.8 8.9 254 104.4 87.3 32.03
1700 101.5 0.00 28 62.3 3.6 11.2 112 103.8 87.3 47.80
1600 100.8 0.00 28 61.7 3.4 7.6 21 102.7 87.3 47.08
1500 100.2 0.00 30 63.3 3.4 9.4 72 100.2 87.4 72.90
1400 98.1 0.00 31 62.3 2.0 6.3 109 97.2 87.4 79.35
1300 96.1 0.00 33 61.9 2.7 7.2 87 93.7 87.6 81.02
1200 93.9 0.00 35 61.9 3.6 8.7 80 90.1 87.6 77.92
1100 91.9 0.00 39 63.2 3.8 8.3 94 86.9 87.6 70.51
1000 89.4 0.00 40 61.7 3.8 6.3 82 84.4 87.8 59.03
0900 85.5 0.00 42 60.2 4.9 7.8 89 82.9 87.8 44.46
0800 83.3 0.00 55 65.2 2.9 6.3 94 82.2 87.8 28.20
0700 77.9 0.00 69 66.9 2.0 3.6 51 82.6 87.8 12.43
0600 74.8 0.00 67 63.3 2.7 5.4 9 83.3 88.0 1.67
0500 74.8 0.00 60 60.2 2.7 5.6 349 84.4 88.0 0.00
0400 74.7 0.00 61 60.2 2.0 4.5 5 85.6 88.0 0.00
0300 75.6 0.00 56 58.7 1.6 6.3 23 87.1 88.0 0.00
0200 76.5 0.00 53 57.9 2.2 5.1 296 88.5 88.0 0.00
0100 78.6 0.00 48 56.9 .9 3.1 287 90.1 88.0 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations