Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Buckeye Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 79.0 0.00 42 53.9 2.5 5.4 358 90.9 81.0 0.00
2300 82.8 0.00 35 51.9 3.4 7.8 217 92.5 80.8 0.00
2200 84.0 0.00 36 53.9 2.7 9.2 233 94.5 80.8 0.00
2100 84.9 0.00 40 57.6 .4 2.5 283 96.4 80.8 0.00
2000 91.2 0.00 26 51.7 .4 2.5 258 98.2 80.8 2.15
1900 96.3 0.00 18 46.3 2.2 4.9 236 99.5 80.8 15.06
1800 99.1 0.00 13 40.0 2.0 4.9 248 100.0 80.8 32.03
1700 99.7 0.00 12 37.1 2.2 6.9 223 99.3 80.8 49.00
1600 99.7 0.00 11 35.4 2.9 6.3 259 98.1 80.8 63.58
1500 98.2 0.00 14 40.9 2.9 8.3 193 95.7 80.8 74.57
1400 96.6 0.00 17 45.1 2.9 6.0 350 92.8 81.0 81.50
1300 94.1 0.00 18 44.8 2.7 6.9 290 89.6 81.0 83.89
1200 92.8 0.00 21 46.8 1.8 4.3 92 86.2 81.0 81.26
1100 90.7 0.00 26 50.7 2.5 5.6 123 82.9 81.0 73.61
1000 88.2 0.00 30 52.7 2.2 4.3 127 80.2 81.0 62.62
0900 85.3 0.00 28 48.5 2.0 3.8 228 78.4 81.0 47.80
0800 82.4 0.00 39 54.9 1.1 3.1 113 77.9 81.0 31.07
0700 75.4 0.00 53 56.9 .9 2.9 313 78.4 81.0 14.58
0600 70.3 0.00 55 53.3 2.0 6.3 22 79.5 81.0 2.15
0500 72.1 0.00 51 53.1 2.2 5.1 17 80.8 81.0 0.00
0400 72.1 0.00 52 53.7 1.1 3.1 325 82.0 81.0 0.00
0300 75.2 0.00 44 51.3 2.5 4.0 300 83.3 80.8 0.00
0200 75.6 0.00 47 53.9 1.6 4.3 295 84.6 80.8 0.00
0100 75.9 0.00 54 57.7 .0 1.6 342 86.0 80.8 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations