Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Buckeye Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 85.8 0.00 24 45.1 2.0 5.6 308 96.4 85.1 0.00
2300 88.2 0.00 23 44.8 3.1 7.4 219 97.9 84.9 0.00
2200 92.1 0.00 18 42.6 3.8 6.3 225 99.5 84.9 0.00
2100 94.8 0.00 16 41.2 5.4 8.3 231 100.9 84.9 0.00
2000 96.1 0.00 16 42.9 4.0 7.4 252 102.2 84.9 3.11
1900 101.8 0.00 14 43.7 4.9 9.6 257 102.9 84.9 16.73
1800 106.9 0.00 10 39.4 6.3 13.0 244 103.1 84.9 33.70
1700 108.9 0.00 9 38.5 7.2 11.6 240 102.4 84.9 50.19
1600 109.8 0.00 9 39.1 6.7 13.0 240 101.1 84.9 64.77
1500 110.8 0.00 7 33.9 6.3 11.6 221 99.1 84.9 76.48
1400 110.8 0.00 6 28.0 6.3 11.4 176 96.6 85.1 83.41
1300 105.8 0.00 17 50.9 4.5 9.6 131 93.9 85.1 85.56
1200 104.5 0.00 14 46.1 3.8 6.9 137 91.2 85.1 83.17
1100 100.0 0.00 18 49.1 3.4 5.6 135 88.7 85.1 75.53
1000 97.5 0.00 21 51.1 2.5 4.3 110 86.7 85.1 63.81
0900 95.9 0.00 12 34.3 1.8 3.6 238 85.8 85.1 49.24
0800 90.3 0.00 15 36.1 2.2 4.9 322 85.8 85.1 32.27
0700 78.6 0.00 23 37.1 2.0 3.6 350 86.5 85.1 15.54
0600 71.8 0.00 31 39.7 1.1 2.9 336 87.8 84.9 2.39
0500 72.3 0.00 34 42.4 .2 2.2 7 89.1 84.9 0.00
0400 74.8 0.00 24 35.7 .7 3.6 4 90.3 84.9 0.00
0300 77.4 0.00 22 35.0 1.3 3.8 360 91.6 84.9 0.00
0200 77.4 0.00 31 44.0 2.0 4.9 309 93.0 84.7 0.00
0100 81.7 0.00 20 36.8 1.3 5.6 19 94.6 84.7 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations