Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Buckeye Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 87.4 0.00 27 49.6 3.8 6.9 324 100.6 89.8 0.00
2300 89.2 0.00 26 49.8 1.6 4.9 299 101.8 89.8 0.00
2200 91.4 0.00 25 50.0 1.3 2.9 279 103.5 89.8 0.00
2100 94.8 0.00 19 45.6 1.6 3.1 224 104.9 89.8 0.00
2000 100.8 0.00 15 44.0 2.0 4.0 238 106.0 89.8 1.91
1900 106.5 0.00 11 39.7 6.0 10.1 243 106.7 89.8 14.82
1800 108.7 0.00 10 39.7 7.6 14.1 252 106.7 89.8 31.55
1700 109.4 0.00 10 39.7 8.3 15.0 240 106.0 89.8 47.80
1600 109.2 0.00 11 43.2 5.8 12.3 245 104.5 89.8 62.14
1500 108.3 0.00 12 45.1 4.9 11.6 182 102.6 89.8 72.42
1400 106.5 0.00 12 43.2 4.0 10.1 213 100.2 90.0 79.11
1300 104.4 0.00 12 41.8 4.0 8.5 186 97.9 90.0 81.26
1200 102.4 0.00 13 42.1 3.6 13.2 246 95.4 90.0 77.68
1100 99.9 0.00 13 41.2 3.4 8.3 205 93.4 90.0 69.07
1000 97.2 0.00 14 40.6 3.8 7.6 249 91.9 90.0 57.12
0900 94.1 0.00 18 44.5 3.4 8.5 285 91.4 90.0 41.83
0800 86.7 0.00 30 51.3 1.8 4.9 289 91.6 90.0 24.86
0700 81.3 0.00 30 47.1 2.7 5.6 27 92.3 90.0 9.56
0600 78.3 0.00 32 46.3 4.9 6.7 23 93.4 89.8 0.48
0500 80.4 0.00 29 45.1 3.1 6.5 20 94.3 89.8 0.00
0400 81.9 0.00 28 45.1 3.6 5.6 21 95.4 89.8 0.00
0300 84.2 0.00 26 45.6 1.1 4.3 35 96.6 89.8 0.00
0200 86.0 0.00 24 45.1 1.6 5.6 29 97.7 89.6 0.00
0100 86.9 0.00 24 45.8 1.6 3.1 289 99.0 89.6 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations