Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Buckeye Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 68.2 0.00 32 37.5 2.0 6.0 279 81.9 75.9 0.00
2300 68.7 0.00 28 33.9 1.6 4.0 35 83.3 75.9 0.00
2200 69.3 0.00 31 37.5 1.3 4.0 269 84.7 75.9 0.00
2100 70.9 0.00 24 32.4 4.5 8.1 273 86.4 75.9 0.00
2000 72.5 0.00 28 37.5 6.7 9.6 268 87.6 75.9 0.00
1900 78.3 0.00 26 40.6 7.4 13.0 260 88.5 75.9 6.69
1800 83.5 0.00 20 38.5 9.6 17.2 246 88.9 75.9 22.47
1700 85.5 0.00 18 37.8 11.0 23.7 242 88.7 75.9 39.91
1600 86.7 0.00 19 40.0 10.5 21.7 235 87.8 75.9 55.45
1500 86.9 0.00 20 40.9 10.1 17.0 234 86.4 75.9 67.40
1400 87.1 0.00 20 40.9 8.3 17.2 220 84.2 75.9 75.29
1300 85.6 0.00 21 41.2 5.1 13.6 189 81.9 76.1 77.20
1200 83.8 0.00 24 42.9 3.8 9.8 170 79.3 76.1 74.09
1100 81.9 0.00 26 43.5 2.9 9.6 177 77.4 76.1 66.20
1000 78.8 0.00 28 42.9 3.1 6.9 213 76.1 76.1 53.54
0900 75.2 0.00 35 45.3 3.6 6.3 218 75.7 76.1 38.72
0800 69.8 0.00 45 47.3 1.6 4.5 227 76.1 76.1 20.79
0700 64.8 0.00 49 45.1 .4 4.3 212 76.8 75.9 4.54
0600 64.9 0.00 49 45.3 3.6 6.0 310 77.5 75.9 0.00
0500 68.4 0.00 44 45.3 2.7 5.6 260 78.3 75.9 0.00
0400 69.3 0.00 45 47.1 3.8 8.3 278 78.8 75.9 0.00
0300 70.5 0.00 38 43.7 5.4 9.2 240 79.3 75.9 0.00
0200 72.5 0.00 31 40.3 8.9 15.2 234 80.2 75.9 0.00
0100 70.9 0.00 37 43.5 2.2 5.6 225 81.3 75.7 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations