Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Buckeye Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 53.2 0.00 80 47.1 5.6 6.9 73 59.9 69.6 0.00
2300 52.0 0.00 82 46.6 4.9 7.4 71 60.8 69.6 0.00
2200 52.3 0.00 82 46.8 4.5 6.9 68 61.9 69.6 0.00
2100 54.5 0.00 76 47.1 2.5 4.5 50 62.8 69.6 0.00
2000 55.4 0.00 75 47.5 2.5 4.5 69 63.9 69.6 0.00
1900 56.7 0.00 69 46.6 1.6 4.9 88 64.9 69.8 0.00
1800 59.7 0.00 60 45.8 2.5 4.9 221 66.0 69.8 0.72
1700 64.4 0.00 48 44.3 4.9 8.3 214 66.7 69.8 11.95
1600 65.3 0.00 47 44.5 5.4 8.9 206 66.7 69.8 24.38
1500 65.1 0.00 49 45.6 7.2 11.2 228 66.4 70.0 38.00
1400 64.0 0.00 56 48.0 6.5 12.3 236 65.5 70.0 43.50
1300 63.5 0.00 60 49.4 3.1 8.3 199 63.9 70.0 42.78
1200 61.3 0.00 65 49.6 3.8 8.5 230 62.2 70.2 43.02
1100 59.7 0.00 72 50.7 3.6 7.2 229 60.6 70.2 45.41
1000 57.4 0.00 85 52.9 3.4 6.0 227 59.4 70.2 34.89
0900 54.7 0.00 95 53.1 2.9 5.6 216 59.0 70.2 20.55
0800 53.6 0.01 98 52.9 .7 3.6 196 59.2 70.3 1.91
0700 53.1 0.02 98 52.5 2.0 4.3 311 59.4 70.3 0.00
0600 52.7 0.00 98 52.1 1.8 5.1 268 59.7 70.3 0.00
0500 53.4 0.00 97 52.3 1.3 3.6 286 60.1 70.3 0.00
0400 53.6 0.00 96 52.5 .4 2.7 71 60.4 70.3 0.00
0300 53.6 0.00 97 52.7 1.1 4.0 308 60.6 70.5 0.00
0200 53.6 0.01 98 52.9 1.3 4.0 336 61.0 70.5 0.00
0100 53.4 0.00 98 52.7 1.1 4.0 304 61.3 70.5 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations