Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Buckeye Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 81.0 0.00 18 33.5 3.1 5.6 299 94.5 84.2 0.00
2300 81.9 0.00 18 33.9 4.7 6.0 306 95.4 84.0 0.00
2200 80.4 0.00 23 39.4 3.6 5.1 286 96.3 84.0 0.00
2100 82.6 0.00 23 41.2 5.4 8.1 249 97.0 84.0 0.00
2000 87.3 0.00 19 40.6 6.7 8.9 246 97.5 84.0 0.72
1900 91.9 0.00 22 47.8 5.6 8.3 253 97.5 84.0 10.99
1800 95.7 0.00 21 50.0 5.1 8.5 249 97.2 84.0 25.57
1700 98.2 0.00 16 44.3 7.2 13.0 230 96.3 84.0 31.07
1600 102.2 0.00 13 42.1 1.8 7.4 252 94.8 84.0 29.40
1500 103.5 0.00 10 36.1 1.8 4.9 96 93.2 84.0 64.29
1400 102.4 0.00 11 37.8 2.2 6.7 108 91.4 84.0 62.86
1300 100.6 0.00 11 35.7 2.2 4.9 147 89.6 84.0 81.98
1200 97.9 0.00 13 38.5 1.8 4.7 254 88.2 84.0 79.11
1100 95.9 0.00 12 36.1 1.8 4.7 314 87.1 84.0 71.46
1000 91.9 0.00 22 47.1 3.4 5.6 104 86.7 84.0 59.99
0900 85.6 0.00 31 51.5 3.6 5.4 135 86.9 84.0 44.93
0800 82.6 0.00 30 47.5 2.7 5.6 136 87.4 83.8 28.20
0700 74.7 0.00 26 37.5 2.7 5.6 13 88.3 83.8 11.47
0600 73.0 0.00 23 33.2 2.5 4.7 360 89.2 83.8 0.72
0500 73.8 0.00 24 34.7 3.1 6.3 11 90.1 83.7 0.00
0400 76.1 0.00 21 33.2 4.0 6.9 359 91.0 83.7 0.00
0300 78.4 0.00 22 36.8 2.5 5.1 355 92.1 83.5 0.00
0200 78.4 0.00 25 39.7 2.5 5.8 327 93.2 83.5 0.00
0100 76.1 0.00 35 46.3 4.3 6.9 281 94.1 83.3 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations