Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Buckeye Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 81.5 0.00 24 41.5 4.7 7.4 238 96.3 86.0 0.00
2300 82.6 0.00 25 43.7 4.3 6.9 241 97.2 86.0 0.00
2200 85.6 0.00 23 43.5 4.9 9.2 241 97.9 86.0 0.00
2100 86.4 0.00 27 48.0 3.6 5.6 292 98.4 86.0 0.00
2000 88.2 0.00 25 47.5 5.4 8.1 282 98.6 86.0 2.63
1900 95.0 0.00 21 48.7 4.9 10.3 267 98.2 86.0 15.54
1800 100.8 0.00 12 38.1 5.8 13.6 226 97.5 86.0 33.70
1700 101.8 0.00 9 32.8 4.9 15.7 224 96.4 86.0 49.24
1600 101.7 0.00 9 30.7 5.6 13.0 220 95.0 86.0 62.62
1500 101.3 0.00 9 33.2 3.6 10.3 209 93.2 86.0 75.05
1400 99.7 0.00 12 38.1 3.6 11.0 120 91.4 86.0 82.46
1300 98.1 0.00 15 42.6 2.2 6.7 52 89.6 86.0 84.61
1200 95.5 0.06 15 40.3 3.4 7.4 106 88.2 86.0 82.22
1100 95.0 0.00 15 40.9 2.0 7.6 137 86.9 86.0 75.05
1000 89.8 0.00 21 44.5 2.2 7.8 157 86.4 86.0 62.86
0900 88.3 0.00 20 42.4 1.1 3.6 40 86.4 86.0 48.28
0800 82.4 0.00 27 45.1 .4 2.9 342 86.9 86.0 31.79
0700 72.5 0.00 35 43.5 2.2 5.4 33 87.8 86.0 15.06
0600 70.7 0.00 31 38.8 3.6 5.4 21 88.7 85.8 2.39
0500 71.1 0.00 32 40.0 .4 3.4 51 89.6 85.8 0.00
0400 71.1 0.00 32 39.4 2.5 4.7 63 90.7 85.8 0.00
0300 70.3 0.00 38 43.7 .9 3.6 56 91.8 85.6 0.00
0200 72.9 0.00 27 37.5 1.3 5.6 38 92.7 85.6 0.00
0100 74.5 0.00 26 37.5 4.7 6.9 27 93.7 85.6 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations