Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Wellton ETo Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 90.7 NA 44 65.8 .0 .0 NA NA 0.00
2300 92.5 NA 40 64.3 .0 .0 NA NA 0.00
2200 94.5 NA 38 65.2 .0 .0 NA NA 0.00
2100 96.8 NA 33 62.8 .0 .0 NA NA 0.00
2000 99.1 NA 28 60.5 .0 .0 NA NA 0.00
1900 101.3 NA 27 61.4 .0 .0 NA NA 2.15
1800 104.0 NA 25 61.0 .0 .0 NA NA 16.25
1700 105.4 NA 26 63.1 .0 .0 NA NA 36.33
1600 105.3 NA 28 65.2 .0 .0 NA NA 50.67
1500 104.4 NA 28 65.2 .0 .0 NA NA 61.90
1400 103.3 NA 28 64.1 .0 .0 NA NA 69.31
1300 102.0 NA 31 65.4 .0 .0 NA NA 71.46
1200 100.0 NA 35 67.5 .0 .0 NA NA 68.83
1100 98.1 NA 41 70.5 .0 .0 NA NA 61.42
1000 96.1 NA 46 72.1 .0 .0 NA NA 50.67
0900 94.5 NA 47 71.2 .0 .0 NA NA 32.27
0800 93.0 NA 48 70.1 .0 .0 NA NA 14.10
0700 86.0 NA 54 67.3 .0 .0 NA NA 2.15
0600 86.2 NA 50 65.3 .0 .0 NA NA 0.00
0500 86.9 NA 53 67.8 .0 .0 NA NA 0.00
0400 89.8 NA 48 67.3 .0 .0 NA NA 0.00
0300 91.2 NA 44 66.2 .0 .0 NA NA 0.00
0200 92.3 NA 41 65.3 .0 .0 NA NA 0.00
0100 92.5 NA 42 65.8 .0 .0 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations