Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 83.1 0.00 38 54.5 2.9 6.5 221 90.7 90.5 0.00
2300 84.9 0.00 34 53.3 3.6 7.6 211 92.1 90.3 0.00
2200 83.3 0.00 36 53.7 3.8 8.9 220 93.7 90.3 0.00
2100 78.3 0.00 51 58.2 2.7 6.3 210 96.1 90.1 0.00
2000 78.4 0.00 56 61.4 1.6 3.4 156 98.8 90.0 0.00
1900 86.4 0.00 40 59.1 2.2 5.8 132 102.0 90.0 6.21
1800 92.5 0.00 31 57.4 3.8 8.3 115 104.9 89.8 21.27
1700 95.0 0.00 26 55.1 4.3 9.6 114 106.5 89.8 37.76
1600 95.2 0.00 26 55.1 6.3 15.4 113 107.1 89.8 52.82
1500 95.0 0.00 25 53.5 7.6 17.9 105 106.5 90.0 65.49
1400 94.6 0.00 24 52.3 7.8 15.0 97 104.7 90.0 73.85
1300 92.5 0.00 27 53.3 5.8 13.6 96 102.0 90.0 77.20
1200 89.6 0.00 31 54.9 5.8 11.4 104 98.2 90.1 75.29
1100 86.4 0.00 37 56.5 4.3 10.3 102 94.1 90.1 68.12
1000 82.9 0.00 42 57.6 3.4 8.3 117 89.8 90.3 56.64
0900 79.7 0.00 50 59.4 2.5 6.3 115 86.0 90.3 41.83
0800 75.4 0.00 60 60.3 2.0 5.1 107 83.7 90.5 25.10
0700 70.0 0.00 73 60.8 1.1 4.7 153 82.8 90.5 9.32
0600 67.6 0.00 78 60.3 .4 2.5 206 83.7 90.5 0.48
0500 71.1 0.00 63 57.9 1.8 6.3 270 84.7 90.5 0.00
0400 74.3 0.00 53 55.8 3.8 9.2 335 86.0 90.5 0.00
0300 80.2 0.00 38 52.1 6.3 15.4 338 87.1 90.5 0.00
0200 79.3 0.00 40 52.9 6.7 15.4 155 88.0 90.3 0.00
0100 77.7 0.00 48 56.3 11.9 22.1 123 89.1 90.3 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations