Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 70.2 0.03 76 62.5 4.3 9.8 211 82.6 88.7 0.00
2300 69.1 0.01 86 64.6 2.7 6.3 178 84.0 88.7 0.00
2200 70.2 0.05 81 64.1 5.1 10.5 234 85.8 88.5 0.00
2100 73.8 0.01 70 62.9 8.3 17.2 319 88.5 88.5 0.00
2000 79.0 0.01 51 58.9 9.6 26.2 76 92.3 88.3 0.00
1900 79.5 0.06 53 60.3 9.8 30.6 108 98.2 88.2 5.50
1800 88.9 0.00 39 60.7 2.7 9.8 213 103.6 88.2 7.41
1700 93.9 0.00 34 60.5 2.2 8.3 86 106.2 88.2 35.13
1600 94.3 0.00 30 58.1 2.7 5.6 134 106.2 88.2 59.27
1500 92.3 0.00 35 61.0 2.2 7.2 184 104.9 88.3 45.17
1400 93.7 0.00 27 55.1 3.8 10.3 25 104.9 88.3 55.93
1300 92.3 0.00 29 55.6 3.6 11.4 76 102.0 88.5 82.22
1200 89.8 0.00 34 57.4 5.6 13.0 87 97.0 88.7 78.87
1100 86.0 0.00 41 59.4 4.9 9.6 108 91.8 88.7 70.98
1000 82.4 0.00 47 60.0 3.6 9.6 108 86.9 88.9 60.23
0900 79.7 0.00 52 60.8 3.4 7.6 93 83.1 89.1 43.50
0800 76.8 0.00 66 64.3 .7 3.8 97 80.2 89.2 24.38
0700 69.4 0.00 81 63.2 .0 2.5 181 78.6 89.2 10.99
0600 68.0 0.00 78 61.0 1.6 3.4 205 79.0 89.2 0.48
0500 67.8 0.00 83 62.5 .9 4.3 216 79.9 89.4 0.00
0400 69.4 0.00 83 63.8 2.2 5.4 265 80.8 89.4 0.00
0300 68.9 0.00 80 62.6 2.7 6.9 330 81.9 89.4 0.00
0200 69.8 0.00 76 62.0 .4 3.1 168 83.1 89.4 0.00
0100 71.8 0.00 70 61.3 3.4 7.8 161 84.6 89.2 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations