Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 59.0 0.00 84 53.9 .9 3.6 149 70.7 76.5 0.00
2300 61.0 0.00 78 53.9 1.6 5.4 129 72.0 76.5 0.00
2200 60.8 0.00 81 54.9 .9 2.9 158 73.4 76.3 0.00
2100 61.0 0.00 84 56.2 .4 3.1 203 75.0 76.3 0.00
2000 63.0 0.00 79 56.3 .2 2.9 249 76.8 76.1 0.00
1900 68.0 0.00 63 54.9 1.1 3.6 121 79.0 76.1 0.00
1800 73.9 0.00 49 53.3 4.5 9.6 112 81.1 76.1 5.98
1700 76.8 0.00 44 53.1 7.8 14.5 101 82.9 76.1 21.99
1600 77.4 0.00 43 52.7 9.8 15.0 94 83.7 76.1 38.24
1500 77.2 0.00 43 53.1 9.8 17.0 96 83.1 76.3 52.34
1400 76.3 0.00 45 53.5 10.7 18.1 93 81.7 76.3 62.38
1300 74.1 0.00 48 53.3 9.8 17.2 101 79.0 76.3 67.40
1200 72.1 0.00 52 53.5 11.4 19.5 98 75.7 76.5 63.58
1100 69.6 0.00 57 53.7 11.6 19.2 100 72.5 76.5 58.80
1000 67.3 0.00 61 53.5 11.9 18.8 99 69.3 76.6 49.47
0900 64.9 0.00 67 53.7 8.5 17.2 103 66.7 76.6 34.89
0800 61.5 0.00 76 53.7 .9 4.5 84 64.9 76.6 18.88
0700 55.2 0.00 92 52.7 .0 .9 213 64.6 76.6 4.78
0600 55.8 0.00 89 52.5 .4 2.9 218 65.1 76.6 0.00
0500 58.3 0.00 83 52.9 1.1 5.4 154 65.8 76.6 0.00
0400 60.1 0.00 78 53.1 4.7 13.0 123 66.6 76.6 0.00
0300 58.3 0.00 85 53.7 1.3 5.4 20 67.3 76.6 0.00
0200 60.8 0.00 79 54.3 2.9 4.9 106 68.2 76.6 0.00
0100 63.1 0.00 71 53.7 5.1 10.5 117 68.9 76.6 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations