Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 81.5 0.00 47 59.2 2.0 5.6 329 91.0 88.7 0.00
2300 82.2 0.00 43 57.6 2.9 9.6 231 92.1 88.7 0.00
2200 83.1 0.00 41 56.9 4.0 10.5 217 93.6 88.5 0.00
2100 81.7 0.00 46 58.9 4.3 16.3 212 95.0 88.3 0.00
2000 84.7 0.00 40 57.7 2.9 12.3 334 97.0 88.3 0.24
1900 86.9 0.00 38 58.1 2.2 7.4 288 99.5 88.2 2.63
1800 92.8 0.00 27 53.7 9.2 17.7 315 102.0 88.2 17.45
1700 94.5 0.00 25 53.5 8.9 15.0 296 103.8 88.2 23.42
1600 96.8 0.00 21 50.7 5.6 11.9 299 105.8 88.2 36.81
1500 98.1 0.00 20 50.0 8.1 13.9 308 105.8 88.2 68.59
1400 97.2 0.00 21 50.0 3.8 10.3 349 104.0 88.2 76.48
1300 93.4 0.00 24 50.9 2.5 6.9 116 100.8 88.2 77.44
1200 90.3 0.00 30 54.9 2.9 6.9 242 97.0 88.3 74.57
1100 87.4 0.00 37 57.9 2.2 5.6 161 93.6 88.3 53.30
1000 86.0 0.00 37 56.7 3.1 7.6 340 90.5 88.3 55.21
0900 84.2 0.00 40 57.0 4.7 8.3 87.3 88.5 42.30
0800 81.3 0.00 49 60.2 2.2 6.0 6 84.9 88.5 28.68
0700 72.9 0.00 71 63.1 .0 2.2 244 84.0 88.5 11.71
0600 70.7 0.00 69 60.2 1.3 4.5 233 84.6 88.5 1.20
0500 73.0 0.00 65 60.7 2.2 5.6 249 85.5 88.5 0.00
0400 74.7 0.00 61 60.3 2.9 7.2 309 86.5 88.5 0.00
0300 76.8 0.00 55 59.1 3.6 7.6 6 87.4 88.5 0.00
0200 79.2 0.00 45 56.0 5.1 10.5 316 88.3 88.3 0.00
0100 79.5 0.00 44 55.6 7.8 19.2 304 89.4 88.3 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations