Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 57.6 0.00 25 21.8 2.2 10.3 100 73.4 73.2 0.00
2300 58.8 0.00 23 21.2 1.8 4.7 214 75.4 73.0 0.00
2200 59.9 0.00 26 25.1 1.3 3.8 199 77.7 72.9 0.00
2100 68.2 0.00 13 14.3 2.0 5.8 272 80.2 72.7 0.00
2000 72.1 0.00 10 12.7 3.4 5.6 266 83.3 72.7 0.00
1900 79.5 0.00 7 9.1 3.6 10.5 285 86.7 72.5 4.54
1800 82.8 0.00 6 8.2 4.3 9.6 247 89.4 72.5 19.60
1700 83.1 0.00 5 6.1 6.5 12.3 251 90.9 72.5 35.61
1600 82.8 0.00 5 7.1 6.0 12.5 228 92.5 72.5 32.74
1500 83.8 0.00 6 9.1 6.0 14.3 217 93.2 72.5 65.01
1400 82.9 0.00 6 9.1 4.9 11.6 209 91.2 72.5 78.63
1300 81.0 0.00 6 9.1 4.3 9.8 192 88.0 72.7 83.41
1200 79.0 0.00 9 14.3 4.0 11.6 339 83.7 72.7 81.98
1100 76.5 0.00 10 16.6 3.8 8.9 319 78.8 72.9 75.05
1000 73.2 0.00 13 19.3 2.9 7.4 333 73.9 72.9 62.62
0900 70.3 0.00 16 21.8 1.8 6.3 68 69.3 72.9 47.08
0800 62.2 0.00 32 31.6 .7 4.3 229 65.8 73.0 29.40
0700 50.9 0.00 39 26.6 2.2 4.0 211 64.6 73.0 12.19
0600 50.9 0.00 39 27.1 1.8 6.3 132 65.3 73.0 0.72
0500 54.3 0.00 32 24.6 3.1 5.4 245 66.4 73.0 0.00
0400 52.0 0.00 37 26.6 1.6 3.6 237 67.5 73.0 0.00
0300 54.9 0.00 28 22.4 2.7 5.4 257 68.9 73.0 0.00
0200 53.6 0.00 30 22.4 1.3 4.3 233 70.3 72.9 0.00
0100 54.7 0.00 29 22.9 .4 2.7 219 72.1 72.9 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations