Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 86.9 0.00 30 51.9 6.3 12.3 282 94.6 91.9 0.00
2300 87.1 0.00 29 51.1 5.1 10.7 295 96.1 91.8 0.00
2200 88.3 0.00 27 50.5 4.9 10.5 282 97.9 91.6 0.00
2100 90.7 0.00 25 50.3 6.9 13.0 295 100.2 91.6 0.00
2000 92.8 0.00 23 49.6 9.4 17.7 301 102.7 91.4 0.96
1900 95.2 0.00 21 48.9 11.6 21.7 300 105.6 91.4 10.76
1800 97.3 0.00 19 48.7 11.6 20.8 291 108.0 91.2 26.05
1700 98.6 0.00 19 49.1 11.2 20.1 286 109.6 91.2 42.54
1600 99.1 0.00 19 49.4 12.1 21.0 287 110.1 91.2 57.36
1500 98.6 0.00 20 51.3 11.9 23.7 288 109.8 91.2 69.31
1400 98.1 0.00 22 52.5 10.7 19.9 284 108.1 91.4 77.44
1300 96.3 0.00 23 52.1 12.1 23.0 278 105.8 91.4 80.54
1200 95.0 0.00 25 53.5 10.3 21.3 281 102.9 91.4 79.35
1100 92.5 0.00 29 55.2 9.8 19.2 292 99.3 91.6 71.94
1000 89.6 0.00 34 57.4 10.1 19.9 281 95.9 91.6 60.95
0900 87.6 0.00 36 57.2 9.2 15.7 290 92.8 91.8 46.85
0800 85.3 0.00 41 59.1 9.6 15.0 290 90.7 91.8 30.83
0700 83.8 0.00 45 60.3 8.1 15.4 289 89.6 91.8 14.58
0600 83.3 0.00 46 60.2 6.3 16.6 276 89.8 91.8 2.15
0500 84.4 0.00 43 59.4 8.7 14.8 263 90.7 91.8 0.00
0400 84.7 0.00 40 57.4 6.9 15.7 243 91.4 91.8 0.00
0300 87.4 0.00 31 52.7 8.3 21.0 247 92.3 91.8 0.00
0200 88.2 0.00 27 50.0 7.2 15.2 254 93.4 91.8 0.00
0100 90.0 0.00 24 47.8 6.7 12.5 280 94.5 91.6 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations