Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 78.3 0.00 20 33.9 6.7 16.8 263 84.2 81.0 0.00
2300 79.3 0.00 19 33.5 6.7 13.9 262 85.6 81.0 0.00
2200 77.7 0.00 22 35.4 4.3 12.5 256 87.3 80.8 0.00
2100 78.1 0.00 22 36.1 3.1 8.1 263 89.4 80.8 0.00
2000 82.4 0.00 17 32.8 5.8 13.0 267 91.9 80.6 0.24
1900 85.3 0.00 15 32.8 6.9 18.6 272 94.6 80.6 5.98
1800 88.0 0.00 14 32.0 8.7 18.3 279 96.8 80.4 25.10
1700 88.3 0.00 14 32.4 9.4 18.6 282 97.9 80.4 32.74
1600 88.5 0.00 14 33.9 8.5 18.6 267 98.8 80.4 42.54
1500 88.9 0.00 15 35.4 9.2 22.4 262 98.8 80.4 54.02
1400 89.2 0.00 14 34.3 10.1 21.5 280 97.9 80.6 65.01
1300 88.2 0.00 15 34.7 8.9 25.1 280 96.1 80.6 83.17
1200 86.4 0.00 17 36.1 9.2 18.1 264 92.8 80.8 81.98
1100 84.7 0.00 17 34.7 9.4 17.4 269 89.1 80.8 75.29
1000 83.5 0.00 13 27.1 4.0 9.2 26 84.7 81.0 64.53
0900 80.1 0.00 19 33.9 3.6 7.6 329 80.6 81.0 49.71
0800 70.7 0.00 36 42.6 .9 3.8 147 77.4 81.0 32.50
0700 66.2 0.00 27 31.6 2.0 6.9 48 75.9 81.0 16.01
0600 63.0 0.00 32 32.8 2.9 4.9 255 76.1 81.0 2.63
0500 58.5 0.00 38 32.8 1.8 4.9 197 77.4 81.0 0.00
0400 60.8 0.00 26 25.6 2.9 5.6 226 78.6 81.0 0.00
0300 63.1 0.00 26 28.0 2.0 4.5 222 80.1 81.0 0.00
0200 69.4 0.00 17 22.4 3.1 4.3 253 81.5 80.8 0.00
0100 71.8 0.00 15 21.2 3.4 4.9 261 83.1 80.8 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations