Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 75.7 0.00 64 62.8 2.0 4.3 218 90.7 87.4 0.00
2300 75.2 0.00 72 65.6 .9 3.6 221 92.5 87.3 0.00
2200 76.1 0.00 72 66.2 .0 1.3 229 94.6 87.1 0.00
2100 79.2 0.00 65 66.2 .2 5.6 231 97.2 86.9 0.00
2000 83.5 0.00 53 64.7 2.2 5.6 232 100.0 86.7 0.24
1900 93.4 0.00 30 57.0 7.4 17.7 42 103.3 86.5 4.06
1800 97.7 0.00 30 60.7 5.8 19.9 38 106.7 86.4 21.27
1700 102.7 0.00 18 50.7 1.8 8.3 298 108.5 86.4 43.26
1600 100.9 0.00 24 57.4 2.2 4.9 189 109.0 86.2 57.84
1500 102.6 0.00 17 49.6 2.9 6.9 278 108.1 86.2 70.27
1400 100.4 0.00 25 58.2 2.5 5.6 204 106.2 86.2 78.15
1300 99.7 0.00 23 55.1 3.6 8.3 354 102.9 86.4 80.54
1200 97.3 0.00 26 56.7 3.6 8.3 342 99.1 86.4 78.15
1100 93.7 0.00 37 63.1 1.3 3.6 169 94.6 86.4 70.75
1000 90.7 0.00 42 64.1 2.0 4.3 136 90.0 86.4 59.27
0900 87.6 0.00 50 66.5 1.3 3.6 137 85.8 86.5 44.69
0800 83.5 0.00 62 68.9 .2 2.5 221 82.6 86.5 28.68
0700 74.7 0.00 79 67.6 .2 2.2 208 80.8 86.5 13.15
0600 71.1 0.00 81 65.0 .4 3.6 211 81.0 86.5 1.67
0500 71.2 0.00 81 65.0 1.6 3.8 202 81.9 86.5 0.00
0400 71.6 0.00 83 66.2 .0 3.6 41 82.8 86.4 0.00
0300 72.9 0.00 78 65.7 .2 3.4 243 83.8 86.4 0.00
0200 73.9 0.00 76 65.8 .4 3.6 224 84.9 86.2 0.00
0100 76.1 0.00 68 64.6 1.8 4.7 189 86.0 86.2 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations