Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 66.6 0.00 28 32.8 12.1 24.6 240 67.3 72.3 0.00
2300 67.6 0.00 27 32.4 14.5 34.2 228 68.0 72.1 0.00
2200 68.2 0.00 26 31.6 15.7 33.1 228 68.9 72.1 0.00
2100 67.3 0.00 28 33.2 10.1 26.4 225 70.5 72.1 0.00
2000 64.8 0.00 39 39.4 4.5 12.3 244 72.7 72.1 0.00
1900 64.4 0.01 43 40.9 5.6 21.0 236 75.2 72.1 1.91
1800 69.1 0.00 30 36.1 12.8 35.3 242 78.6 72.1 4.30
1700 71.2 0.00 26 34.3 8.7 17.0 224 80.2 72.1 21.51
1600 71.6 0.00 26 35.0 13.0 26.2 236 81.1 72.1 32.50
1500 72.3 0.00 28 37.5 12.5 28.4 238 81.3 72.1 45.41
1400 74.5 0.00 26 37.5 11.9 23.7 240 80.4 72.3 75.53
1300 72.7 0.00 28 37.8 13.2 28.2 229 76.8 72.3 58.56
1200 73.0 0.00 25 35.0 9.6 22.1 227 73.8 72.5 52.34
1100 70.3 0.00 27 34.7 8.5 22.1 214 71.6 72.5 26.05
1000 68.5 0.00 30 35.7 5.1 14.8 220 70.5 72.5 18.64
0900 66.2 0.00 34 36.8 2.5 6.7 20 69.4 72.7 21.75
0800 62.8 0.00 40 38.1 2.9 6.3 32 68.0 72.7 18.16
0700 58.1 0.00 53 40.9 .9 4.9 352 66.9 72.7 8.60
0600 59.4 0.00 47 38.8 3.1 6.3 290 67.5 72.7 0.24
0500 60.4 0.00 44 38.1 3.1 7.6 284 68.0 72.7 0.00
0400 63.5 0.00 38 37.8 2.2 6.9 274 68.7 72.7 0.00
0300 65.1 0.00 34 36.1 5.6 15.0 212 69.3 72.7 0.00
0200 65.5 0.00 31 34.3 5.6 13.6 226 69.8 72.7 0.00
0100 66.9 0.00 30 34.7 8.1 17.0 233 70.5 72.7 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations