Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 56.5 0.00 58 42.1 1.6 4.7 221 77.7 78.1 0.00
2300 57.4 0.00 61 44.0 1.6 4.9 226 79.5 78.1 0.00
2200 60.3 0.00 52 42.6 1.3 4.7 197 81.9 77.9 0.00
2100 65.8 0.00 39 40.0 1.8 4.3 249 84.2 77.7 0.00
2000 72.3 0.00 22 31.6 5.1 10.1 295 86.7 77.7 0.24
1900 74.7 0.00 20 30.7 9.2 20.6 297 89.4 77.5 8.13
1800 77.7 0.00 15 26.6 17.4 31.5 297 92.3 77.5 22.94
1700 83.5 0.00 11 23.5 18.3 29.5 293 94.8 77.5 38.00
1600 88.3 0.00 10 24.0 14.3 28.0 274 96.1 77.5 59.03
1500 88.3 0.00 10 24.0 12.1 24.6 261 96.1 77.5 62.86
1400 88.3 0.00 9 21.2 11.6 24.4 277 94.8 77.7 80.54
1300 87.3 0.00 9 22.9 9.6 20.8 265 92.5 77.7 80.78
1200 86.2 0.00 9 20.6 8.5 15.7 280 89.1 77.9 83.17
1100 83.5 0.00 8 17.3 9.6 17.2 310 84.7 78.1 78.63
1000 80.6 0.00 10 19.3 10.5 16.3 309 80.4 78.1 67.40
0900 77.9 0.00 12 21.8 9.4 15.0 303 76.3 78.3 52.58
0800 71.4 0.00 29 37.1 3.1 13.9 333 72.9 78.3 35.61
0700 63.9 0.00 26 28.5 4.0 11.0 235 70.7 78.4 17.45
0600 59.5 0.00 25 23.5 5.4 10.3 246 70.7 78.4 2.39
0500 58.3 0.00 25 22.9 4.7 8.1 256 71.6 78.4 0.00
0400 58.1 0.00 28 25.1 4.5 6.9 259 72.7 78.4 0.00
0300 57.6 0.00 27 23.5 5.1 8.9 266 74.1 78.4 0.00
0200 56.1 0.00 41 32.8 2.9 7.6 258 75.7 78.3 0.00
0100 56.1 0.00 50 37.8 1.8 4.9 226 77.5 78.3 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations