Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 64.0 0.00 32 33.2 1.6 6.3 227 74.7 73.0 0.00
2300 66.4 0.00 30 33.9 1.8 5.6 224 76.1 72.9 0.00
2200 72.0 0.00 20 28.5 2.0 6.5 262 77.5 72.9 0.00
2100 74.3 0.00 19 29.9 4.0 8.9 273 79.0 72.7 0.00
2000 75.6 0.00 19 30.3 6.0 11.4 272 81.0 72.7 0.00
1900 75.2 0.00 23 34.7 9.2 23.0 278 83.5 72.5 1.43
1800 79.3 0.00 19 32.8 12.1 21.5 289 86.0 72.5 10.04
1700 82.6 0.00 15 30.7 4.3 11.0 222 88.0 72.5 17.21
1600 84.4 0.00 14 30.3 6.9 14.1 203 89.1 72.5 41.11
1500 84.0 0.00 15 30.7 5.8 15.0 232 88.0 72.5 59.99
1400 82.6 0.00 13 27.1 4.0 9.8 26 85.5 72.7 54.97
1300 81.1 0.00 14 26.6 4.3 10.3 36 83.7 72.7 43.50
1200 80.2 0.00 14 26.6 3.8 9.6 53 81.0 72.7 59.03
1100 77.4 0.00 15 26.6 2.5 6.7 69 77.2 72.9 49.24
1000 74.1 0.00 19 29.4 3.6 6.0 90 73.2 72.9 50.91
0900 68.9 0.00 30 35.7 .4 4.7 131 69.6 72.9 28.68
0800 58.3 0.00 49 39.1 1.1 2.9 239 68.2 72.9 12.43
0700 54.7 0.00 52 37.5 .9 4.3 255 68.2 72.9 3.11
0600 56.5 0.00 43 34.7 2.0 5.1 217 69.1 72.9 0.00
0500 63.0 0.00 30 30.7 .9 4.7 308 70.3 72.9 0.00
0400 70.0 0.00 18 24.0 7.4 12.3 285 71.2 72.9 0.00
0300 70.9 0.00 17 24.6 8.5 13.9 285 71.8 72.7 0.00
0200 68.7 0.00 19 25.1 5.4 13.2 279 72.3 72.7 0.00
0100 65.7 0.00 24 28.0 3.4 5.6 264 73.8 72.5 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations