Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 65.7 0.00 20 22.9 2.7 10.3 158 75.0 75.0 0.00
2300 66.2 0.00 20 24.0 1.8 6.9 97 76.6 74.8 0.00
2200 72.7 0.00 12 17.3 4.7 12.5 241 78.4 74.8 0.00
2100 73.6 0.00 10 14.3 5.1 8.5 234 80.6 74.7 0.00
2000 76.1 0.00 10 15.9 4.7 13.6 229 83.1 74.7 0.00
1900 78.3 0.00 11 20.6 4.3 11.2 225 85.8 74.5 4.78
1800 80.4 0.00 11 21.2 4.3 14.8 213 88.5 74.5 14.58
1700 82.6 0.00 10 19.9 6.3 14.1 216 89.6 74.5 37.05
1600 82.6 0.00 12 24.6 4.0 14.1 226 89.4 74.5 46.85
1500 80.1 0.00 19 33.9 4.3 15.9 107 88.5 74.5 38.96
1400 79.9 0.00 19 33.9 8.7 19.2 82 88.5 74.7 47.80
1300 79.3 0.00 21 35.4 8.7 19.2 87 86.5 74.7 71.22
1200 77.0 0.00 25 38.1 8.5 17.2 87 83.8 74.7 53.54
1100 75.2 0.00 30 41.2 10.5 20.4 105 80.4 74.8 71.94
1000 72.0 0.00 35 42.9 11.4 19.2 100 76.5 74.8 60.71
0900 68.7 0.00 40 43.2 10.3 17.7 104 72.9 74.8 45.65
0800 65.8 0.00 42 42.4 6.7 16.3 105 70.3 75.0 28.44
0700 59.0 0.00 51 40.9 .4 5.1 145 69.1 75.0 11.23
0600 56.3 0.00 53 39.1 1.1 3.8 178 69.8 75.0 0.96
0500 59.0 0.00 47 38.8 2.5 7.6 139 70.9 75.0 0.00
0400 61.0 0.00 42 37.8 2.5 7.6 142 72.0 74.8 0.00
0300 63.1 0.00 39 37.5 6.9 13.9 108 73.2 74.8 0.00
0200 65.5 0.00 36 37.8 7.8 17.2 115 74.5 74.8 0.00
0100 67.3 0.00 33 37.1 8.5 16.3 118 75.6 74.7 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations