Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 62.2 0.00 64 50.0 .7 3.1 227 79.7 82.8 0.00
2300 63.9 0.00 58 48.7 2.0 4.5 216 81.1 82.6 0.00
2200 63.7 0.00 63 50.7 .4 5.4 192 82.6 82.6 0.00
2100 67.3 0.00 54 50.0 .2 2.7 242 84.4 82.4 0.00
2000 73.0 0.00 35 43.5 3.1 4.9 264 86.5 82.4 0.00
1900 70.3 0.00 52 51.9 .9 3.4 240 89.1 82.2 0.00
1800 80.1 0.00 36 50.0 1.3 8.9 254 91.6 82.2 6.21
1700 87.6 0.00 20 40.9 3.8 10.7 263 93.6 82.2 24.14
1600 89.2 0.00 17 38.8 5.4 13.9 266 94.6 82.2 39.20
1500 89.2 0.00 18 40.0 6.0 13.9 271 94.3 82.2 56.17
1400 88.7 0.00 24 47.5 3.1 9.4 344 92.7 82.4 65.25
1300 85.6 0.00 30 50.7 4.0 8.9 304 90.0 82.4 70.03
1200 84.2 0.00 35 53.5 3.8 10.7 350 86.5 82.4 69.07
1100 81.3 0.00 41 55.1 3.6 9.4 31 82.6 82.6 63.10
1000 78.6 0.00 47 56.5 2.0 6.3 63 78.6 82.6 52.10
0900 75.4 0.00 52 56.7 .9 3.1 113 75.2 82.8 37.28
0800 67.8 0.00 70 57.7 .2 2.7 230 73.2 82.8 20.55
0700 59.7 0.00 84 54.9 .4 3.4 240 72.9 82.8 5.02
0600 58.6 0.00 85 54.1 .4 3.6 233 73.8 82.8 0.00
0500 59.0 0.00 83 53.9 .7 4.3 189 74.7 82.8 0.00
0400 62.2 0.00 78 55.1 1.1 3.6 218 75.6 82.8 0.00
0300 63.7 0.00 73 54.7 2.2 4.3 244 76.5 82.8 0.00
0200 63.9 0.00 73 55.1 2.5 4.9 218 77.5 82.6 0.00
0100 64.4 0.00 73 55.4 2.5 4.0 200 78.6 82.6 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations