Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 49.3 0.00 24 14.3 1.3 4.5 122 53.2 57.4 0.00
2300 48.6 0.00 26 15.1 1.8 4.3 150 54.7 57.4 0.00
2200 50.2 0.00 24 15.1 1.1 3.6 172 56.3 57.2 0.00
2100 54.7 0.00 20 15.1 1.6 9.6 163 58.3 57.2 0.00
2000 56.8 0.00 19 15.1 2.5 5.8 126 60.3 57.2 0.00
1900 61.2 0.00 16 14.3 7.2 12.8 94 62.6 57.0 0.24
1800 65.1 0.00 14 14.3 11.2 17.9 103 64.9 57.0 8.37
1700 66.9 0.00 13 14.3 12.8 20.8 99 66.7 57.0 24.86
1600 67.1 0.00 13 14.3 13.2 21.9 107 67.1 57.0 41.11
1500 66.0 0.00 13 14.3 14.8 25.7 103 66.2 57.2 54.25
1400 64.2 0.00 14 14.3 15.0 25.5 103 64.4 57.2 62.14
1300 62.2 0.00 15 14.3 14.8 23.5 107 61.5 57.2 64.77
1200 59.4 0.00 16 13.5 15.4 27.5 106 58.1 57.4 61.42
1100 56.1 0.00 18 13.5 14.8 22.4 101 54.3 57.4 52.82
1000 52.5 0.00 20 12.7 13.0 19.7 102 50.9 57.4 40.15
0900 47.7 0.00 25 13.5 7.4 15.4 96 48.0 57.4 22.23
0800 44.2 0.00 27 11.9 5.4 10.3 94 47.5 57.6 3.82
0700 45.1 0.00 24 11.0 7.4 11.6 95 47.8 57.6 0.00
0600 45.9 0.00 23 10.1 5.6 10.7 107 48.4 57.6 0.00
0500 46.8 0.00 21 9.1 5.8 11.0 108 49.1 57.6 0.00
0400 47.7 0.00 22 11.0 3.8 10.1 114 50.0 57.4 0.00
0300 49.6 0.00 20 11.0 6.5 13.0 106 50.7 57.4 0.00
0200 50.0 0.00 23 13.5 3.8 8.5 108 51.6 57.4 0.00
0100 51.4 0.00 21 12.7 4.7 9.6 113 52.3 57.4 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations