Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 80.2 0.00 44 56.2 3.6 8.3 282 85.6 86.2 0.00
2300 82.2 0.00 40 55.2 6.0 12.3 286 86.9 86.2 0.00
2200 82.9 0.00 39 55.2 7.2 14.3 282 88.3 86.0 0.00
2100 84.0 0.00 37 55.2 7.8 13.6 285 90.0 85.8 0.00
2000 80.2 0.00 53 61.6 3.8 11.0 272 91.9 85.8 0.00
1900 78.4 0.00 71 68.3 .2 2.9 240 94.5 85.6 0.96
1800 89.6 0.00 41 61.0 1.8 7.4 1 97.2 85.6 8.84
1700 94.6 0.00 24 51.7 3.4 8.3 24 98.8 85.6 31.55
1600 94.5 0.00 24 52.3 3.1 8.3 14 99.1 85.6 46.85
1500 94.1 0.00 25 52.3 4.3 9.6 357 98.4 85.6 61.90
1400 92.1 0.00 27 53.1 4.0 8.3 350 96.4 85.8 69.55
1300 90.3 0.00 30 54.7 3.6 9.6 348 93.6 85.8 73.37
1200 87.8 0.00 35 56.9 2.7 9.4 300 89.8 86.0 72.42
1100 84.9 0.00 40 58.1 2.2 5.4 226 85.5 86.0 64.05
1000 83.5 0.00 43 58.6 1.6 5.6 242 81.5 86.2 52.10
0900 79.2 0.00 62 64.3 .4 3.6 198 78.4 86.2 36.57
0800 71.4 0.00 81 65.2 .4 2.5 232 76.5 86.4 13.15
0700 68.0 0.00 85 63.2 .0 .0 76.3 86.4 2.87
0600 68.4 0.00 83 63.2 .7 3.6 213 76.6 86.5 0.00
0500 68.5 0.00 82 62.8 1.1 4.0 248 77.4 86.5 0.00
0400 70.2 0.00 77 62.5 1.1 3.6 76 78.1 86.5 0.00
0300 72.9 0.00 67 61.3 1.1 3.6 264 78.8 86.5 0.00
0200 75.6 0.00 60 60.5 1.6 5.6 274 79.3 86.5 0.00
0100 76.6 0.00 55 58.9 2.9 4.9 265 80.1 86.5 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations