Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 52.9 0.00 79 46.6 4.0 6.5 327 59.2 64.4 0.00
2300 55.2 0.00 74 47.1 5.4 8.3 304 60.1 64.2 0.00
2200 55.4 0.00 74 47.3 5.1 8.5 301 61.0 64.2 0.00
2100 56.1 0.00 69 46.1 4.0 9.4 334 61.9 64.2 0.00
2000 57.9 0.00 60 44.0 3.6 8.5 336 62.8 64.2 0.00
1900 58.6 0.00 56 42.9 2.0 4.9 274 63.7 64.0 0.00
1800 59.9 0.00 51 41.8 3.8 8.3 292 64.8 64.0 0.24
1700 62.2 0.00 45 40.6 5.8 11.6 288 66.2 64.0 3.11
1600 63.7 0.00 41 39.7 7.8 17.0 261 67.1 64.0 11.23
1500 64.6 0.00 38 38.1 6.9 14.8 253 67.3 64.2 23.42
1400 64.0 0.00 37 37.1 6.7 13.6 245 66.9 64.2 21.99
1300 64.2 0.00 36 36.4 8.9 16.3 237 66.2 64.2 43.02
1200 63.3 0.00 37 36.4 7.8 15.7 246 63.9 64.2 48.76
1100 62.2 0.00 44 39.7 7.4 15.0 232 61.0 64.4 49.71
1000 60.4 0.00 49 40.9 6.5 12.1 217 58.1 64.4 35.61
0900 57.7 0.00 62 44.5 1.8 8.7 234 56.1 64.4 23.66
0800 53.2 0.00 77 46.3 1.6 6.0 331 55.2 64.4 4.78
0700 52.7 0.00 75 45.1 2.9 7.4 312 55.2 64.4 0.48
0600 55.0 0.00 65 43.2 2.7 6.9 215 55.4 64.4 0.00
0500 54.9 0.00 63 42.6 3.1 8.3 218 55.4 64.4 0.00
0400 51.4 0.00 80 45.3 1.6 5.6 131 55.6 64.6 0.00
0300 49.6 0.00 85 45.3 .4 3.8 340 55.8 64.4 0.00
0200 50.9 0.00 82 45.3 1.3 5.6 243 56.3 64.4 0.00
0100 51.8 0.00 81 46.1 2.0 6.0 170 57.0 64.4 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations