Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 78.4 0.00 55 60.8 5.1 11.0 296 89.2 87.6 0.00
2300 78.6 0.00 55 61.1 5.8 10.3 287 90.7 87.4 0.00
2200 79.2 0.00 55 61.4 4.3 8.3 298 92.3 87.3 0.00
2100 80.1 0.00 53 61.3 6.7 12.1 310 94.5 87.1 0.00
2000 81.5 0.00 50 61.3 8.9 15.2 303 97.0 87.1 1.43
1900 83.7 0.00 44 59.5 10.3 21.3 279 99.9 86.9 10.52
1800 86.7 0.00 40 59.2 11.6 20.1 258 102.6 86.9 26.77
1700 90.3 0.00 32 56.7 8.7 17.0 264 104.2 86.9 35.61
1600 91.9 0.00 29 55.2 2.9 6.9 127 105.4 86.9 43.98
1500 91.9 0.00 29 55.1 3.6 11.0 4 104.4 86.9 66.68
1400 90.7 0.00 32 57.0 4.5 13.9 327 102.2 87.1 75.76
1300 88.3 0.00 38 59.4 4.3 11.0 343 97.9 87.1 78.63
1200 84.9 0.00 43 59.7 4.3 9.4 14 92.8 87.3 71.46
1100 82.2 0.00 48 60.5 2.5 6.9 6 89.1 87.4 53.30
1000 79.0 0.00 53 60.3 1.3 6.3 19 85.1 87.6 37.76
0900 77.0 0.00 57 60.8 2.2 5.6 319 82.6 87.6 33.70
0800 74.5 0.00 63 61.3 3.4 6.3 338 79.0 87.8 30.11
0700 67.5 0.00 82 61.6 1.8 6.0 276 77.4 87.8 9.32
0600 64.2 0.00 90 61.1 .9 4.3 211 77.5 88.0 1.67
0500 64.9 0.00 85 60.3 .4 2.9 61 78.3 88.0 0.00
0400 66.2 0.00 83 60.7 1.6 4.3 246 79.0 88.2 0.00
0300 66.0 0.00 84 60.8 .2 2.0 240 79.9 88.2 0.00
0200 67.8 0.00 78 60.7 1.1 3.6 211 80.8 88.3 0.00
0100 70.0 0.00 72 60.5 1.1 3.6 238 81.9 88.3 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations