Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 40.5 0.00 45 21.2 1.6 4.0 244 51.4 58.6 0.00
2300 41.0 0.00 47 22.4 1.8 4.3 244 52.7 58.6 0.00
2200 42.1 0.00 49 24.6 1.6 4.3 225 54.1 58.6 0.00
2100 44.4 0.00 47 25.6 1.6 4.0 205 55.6 58.5 0.00
2000 46.2 0.00 44 25.6 1.1 4.9 199 57.6 58.5 0.00
1900 50.5 0.00 39 26.6 1.8 4.9 201 59.7 58.5 0.00
1800 57.0 0.00 32 27.6 .7 3.1 238 62.2 58.5 0.24
1700 67.6 0.00 22 27.6 3.1 6.9 3 64.9 58.5 8.37
1600 69.6 0.00 21 28.0 4.3 7.4 34 66.2 58.5 23.18
1500 69.6 0.00 22 29.0 2.7 6.9 20 65.8 58.5 36.09
1400 67.6 0.00 24 29.9 2.7 6.7 22 64.0 58.6 44.69
1300 65.5 0.00 26 29.9 2.5 6.5 2 61.2 58.6 48.76
1200 62.6 0.00 29 29.4 3.8 7.6 353 57.2 58.8 47.32
1100 59.7 0.00 32 30.3 2.7 7.6 338 52.9 58.8 40.87
1000 55.6 0.00 39 31.1 3.1 5.4 346 48.9 58.8 30.11
0900 43.5 0.00 59 30.3 .2 4.9 343 46.2 59.0 16.73
0800 34.7 0.00 73 27.1 .7 2.5 217 45.7 59.0 3.59
0700 33.8 0.00 75 26.6 1.1 2.2 219 46.2 59.0 0.00
0600 34.3 0.00 74 26.6 .4 2.0 214 46.9 59.0 0.00
0500 35.1 0.00 71 26.6 .9 2.9 238 47.7 59.0 0.00
0400 36.5 0.00 68 27.1 .7 2.9 231 48.6 59.0 0.00
0300 38.7 0.00 63 27.1 .2 2.5 200 49.3 59.0 0.00
0200 42.3 0.00 57 28.0 2.2 4.5 228 50.2 59.0 0.00
0100 39.7 0.00 60 27.1 2.0 3.6 221 51.1 58.8 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations