Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 57.7 0.00 46 36.4 1.8 4.3 220 63.3 63.9 0.00
2300 60.1 0.00 41 36.1 2.9 4.9 226 64.8 63.7 0.00
2200 60.4 0.00 43 37.5 2.7 4.3 229 66.6 63.5 0.00
2100 62.6 0.00 40 38.1 2.2 4.3 229 68.7 63.3 0.00
2000 64.8 0.00 38 38.5 2.2 4.3 211 71.4 63.3 0.00
1900 70.0 0.00 29 36.1 .9 4.7 193 74.5 63.1 0.72
1800 75.7 0.00 21 32.8 2.9 6.3 78 77.7 63.1 12.67
1700 77.2 0.00 19 31.6 2.9 8.3 68 79.7 63.1 30.11
1600 76.6 0.00 21 33.2 4.3 17.4 103 80.2 63.1 47.08
1500 75.2 0.00 23 35.0 6.9 16.3 93 79.2 63.3 59.99
1400 73.6 0.00 26 36.4 7.8 15.0 90 76.8 63.3 68.59
1300 71.1 0.00 28 36.1 8.1 16.1 92 73.4 63.3 71.46
1200 67.8 0.00 30 35.4 7.6 17.9 102 69.1 63.5 68.59
1100 63.9 0.00 35 35.7 7.8 13.0 89 64.2 63.5 59.99
1000 60.3 0.00 41 36.1 7.4 13.0 90 59.9 63.5 47.32
0900 57.9 0.00 46 37.1 6.0 11.6 109 56.5 63.5 31.31
0800 54.1 0.00 56 39.1 2.5 6.3 139 54.5 63.7 14.34
0700 49.1 0.00 73 40.6 2.5 4.9 173 54.3 63.7 1.43
0600 46.6 0.00 83 41.5 .7 4.3 215 55.2 63.7 0.00
0500 49.3 0.00 76 42.1 1.8 4.3 221 56.1 63.5 0.00
0400 50.0 0.00 76 42.6 1.3 8.3 197 57.0 63.5 0.00
0300 51.3 0.00 73 42.6 .9 3.4 223 57.9 63.5 0.00
0200 51.8 0.00 69 41.8 .7 2.9 215 59.0 63.3 0.00
0100 56.1 0.00 54 39.7 2.7 4.5 267 60.3 63.3 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations