Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 60.6 0.00 19 18.0 .7 7.4 146 74.3 73.0 0.00
2300 64.0 0.00 16 16.6 2.0 3.8 214 76.3 73.0 0.00
2200 71.2 0.00 11 14.3 2.9 5.1 252 78.3 72.9 0.00
2100 70.9 0.00 11 14.3 2.2 4.7 273 80.8 72.9 0.00
2000 76.5 0.00 9 14.3 2.0 4.7 252 83.7 72.7 0.00
1900 84.6 0.00 6 10.1 3.8 7.6 290 86.9 72.7 2.15
1800 90.0 0.00 5 8.2 6.3 11.6 295 89.8 72.5 16.25
1700 90.9 0.00 5 9.1 8.5 14.8 290 91.8 72.5 34.42
1600 91.0 0.00 5 10.1 9.4 21.0 288 92.5 72.5 51.39
1500 90.7 0.00 5 10.1 8.7 15.7 301 91.9 72.7 65.25
1400 89.2 0.00 5 11.0 7.8 17.4 295 90.1 72.7 74.57
1300 87.6 0.00 6 11.0 8.5 21.7 290 87.1 72.9 78.39
1200 86.4 0.00 6 11.0 8.3 15.2 296 83.3 72.9 76.24
1100 83.8 0.00 8 16.6 4.3 12.8 325 78.6 73.0 68.12
1000 79.0 0.00 13 23.5 2.5 5.6 18 73.4 73.0 55.21
0900 72.5 0.00 18 26.1 1.3 3.6 132 69.1 73.0 38.96
0800 60.6 0.00 26 25.6 1.6 4.3 215 66.6 73.2 20.79
0700 52.7 0.00 32 23.5 2.0 4.5 260 66.4 73.2 4.54
0600 53.8 0.00 30 22.9 3.1 4.9 260 67.5 73.2 0.00
0500 55.4 0.00 30 24.6 2.5 5.6 251 68.7 73.2 0.00
0400 58.8 0.00 26 24.0 3.1 5.6 255 70.0 73.0 0.00
0300 58.5 0.00 28 25.1 1.6 5.6 268 71.2 73.0 0.00
0200 59.7 0.00 25 23.5 .2 2.7 115 72.9 73.0 0.00
0100 64.4 0.00 20 22.4 1.3 6.7 85 74.5 72.9 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations