Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 60.1 0.00 82 54.5 .9 3.4 279 69.8 73.2 0.00
2300 62.1 0.00 73 53.3 .4 2.9 265 70.7 73.0 0.00
2200 61.7 0.00 78 54.7 .2 2.2 219 71.6 73.0 0.00
2100 63.0 0.00 73 54.1 2.0 4.9 304 72.7 73.0 0.00
2000 63.0 0.00 66 51.5 .7 4.0 263 73.9 72.9 0.00
1900 63.5 0.00 63 50.9 .0 1.6 231 75.4 72.9 0.00
1800 70.5 0.00 46 48.7 .2 2.7 94 77.4 72.9 2.15
1700 75.2 0.00 34 45.1 4.0 7.4 84 79.2 72.9 16.25
1600 75.6 0.00 33 44.0 3.8 8.1 76 79.7 72.9 32.27
1500 74.7 0.00 33 43.5 4.5 10.1 72 79.0 73.0 46.61
1400 73.4 0.00 33 42.4 5.1 12.1 89 77.2 73.0 56.88
1300 71.2 0.00 34 41.2 6.3 13.6 94 74.5 73.0 61.90
1200 67.6 0.00 36 39.4 7.2 15.9 100 71.2 73.2 59.27
1100 65.3 0.00 37 38.8 7.4 14.3 110 68.2 73.2 52.58
1000 61.7 0.00 40 36.8 8.9 15.0 107 64.9 73.4 45.17
0900 58.5 0.00 41 35.0 8.7 17.2 109 62.8 73.4 29.64
0800 55.4 0.00 47 35.0 4.5 12.1 144 61.5 73.4 14.82
0700 52.5 0.00 51 34.7 2.7 6.9 151 61.2 73.6 1.67
0600 50.0 0.00 57 35.0 1.3 4.5 150 61.5 73.6 0.00
0500 49.5 0.00 53 33.2 .4 3.6 177 62.1 73.6 0.00
0400 52.0 0.00 45 31.1 1.1 5.1 142 63.0 73.6 0.00
0300 51.8 0.00 49 33.5 .7 4.0 157 63.5 73.6 0.00
0200 50.2 0.00 57 35.7 .4 2.5 249 64.0 73.6 0.00
0100 54.3 0.00 40 30.3 1.3 7.2 84 64.8 73.8 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations