Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 66.9 0.00 23 27.6 3.8 6.9 266 75.2 72.3 0.00
2300 63.7 0.00 33 33.5 2.9 5.4 253 77.0 72.1 0.00
2200 68.2 0.00 23 29.0 1.1 4.0 356 79.0 72.1 0.00
2100 74.7 0.00 16 25.6 3.6 7.2 278 81.1 72.0 0.00
2000 75.4 0.00 16 26.1 4.3 9.6 277 83.7 71.8 0.00
1900 80.1 0.00 14 26.1 3.6 10.5 273 86.9 71.6 2.87
1800 84.4 0.00 11 24.6 6.0 13.0 272 89.6 71.6 18.16
1700 85.3 0.00 11 25.1 6.3 13.2 261 91.6 71.6 29.88
1600 85.6 0.00 12 26.6 5.1 11.6 231 92.7 71.6 43.98
1500 85.8 0.00 11 26.1 6.0 13.9 237 92.7 71.6 62.38
1400 85.3 0.00 12 26.6 6.9 16.6 227 90.9 71.6 74.33
1300 84.4 0.00 12 25.6 5.4 13.0 295 87.8 71.6 79.83
1200 82.8 0.00 12 25.6 4.9 12.1 41 83.7 71.8 77.20
1100 80.6 0.00 14 27.6 3.1 8.3 5 78.6 71.8 70.03
1000 77.5 0.00 17 29.9 2.2 7.6 41 73.6 72.0 56.88
0900 73.0 0.00 20 29.4 .9 4.3 3 68.9 72.0 41.83
0800 62.2 0.00 35 34.3 1.1 3.6 290 65.8 72.0 24.14
0700 51.8 0.00 51 33.9 1.6 4.0 236 65.1 72.0 7.65
0600 52.9 0.00 43 30.7 2.7 5.4 241 65.8 72.0 0.00
0500 53.8 0.00 46 33.9 1.3 4.7 265 66.9 72.0 0.00
0400 55.0 0.00 47 35.4 2.2 4.7 219 68.0 71.8 0.00
0300 55.6 0.00 43 33.2 1.8 5.1 222 69.3 71.8 0.00
0200 57.7 0.00 35 30.3 2.9 5.6 255 70.7 71.6 0.00
0100 62.1 0.00 34 33.2 2.9 6.3 230 72.0 71.6 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations