Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 62.8 0.00 31 31.1 1.3 6.3 155 72.1 72.0 0.00
2300 63.0 0.00 32 32.4 2.7 5.6 85 73.9 71.8 0.00
2200 66.9 0.00 26 31.1 1.8 4.9 273 75.7 71.8 0.00
2100 69.4 0.00 23 30.3 3.4 7.6 279 77.5 71.6 0.00
2000 72.7 0.00 20 29.4 5.4 9.6 297 79.5 71.6 0.00
1900 75.0 0.00 18 28.5 6.3 12.1 278 82.0 71.4 1.91
1800 78.1 0.00 14 25.1 9.2 17.2 270 84.6 71.4 19.84
1700 79.0 0.00 13 23.5 9.2 20.4 272 85.8 71.4 35.13
1600 78.3 0.00 13 22.4 9.8 19.7 268 86.2 71.4 50.19
1500 77.4 0.00 13 23.5 9.6 19.0 270 86.4 71.6 42.07
1400 77.9 0.00 16 27.6 6.7 17.7 298 86.5 71.6 59.99
1300 75.9 0.00 18 29.0 4.7 11.9 65 83.8 71.8 76.96
1200 72.9 0.00 21 30.7 4.3 10.5 33 79.5 71.8 76.00
1100 70.2 0.00 27 35.0 3.6 8.9 96 74.7 72.0 68.59
1000 66.9 0.00 33 37.1 2.9 8.5 46 69.6 72.1 55.93
0900 63.7 0.00 38 37.5 1.6 5.1 95 65.3 72.1 39.91
0800 56.7 0.00 48 37.1 1.1 3.8 228 62.6 72.3 21.99
0700 51.4 0.00 56 36.1 1.3 6.3 86 61.9 72.3 5.74
0600 54.5 0.00 49 35.7 5.6 10.5 277 62.4 72.5 0.00
0500 52.9 0.00 51 35.0 4.5 8.9 291 63.1 72.5 0.00
0400 49.5 0.00 62 37.1 .9 4.3 273 64.0 72.5 0.00
0300 50.2 0.00 61 37.5 1.1 4.0 223 65.1 72.5 0.00
0200 54.1 0.00 50 35.7 1.1 4.9 220 66.2 72.5 0.00
0100 58.3 0.00 39 33.5 2.5 5.4 335 67.3 72.5 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations