Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 52.5 0.00 71 43.5 1.3 4.5 230 66.6 73.9 0.00
2300 53.6 0.00 70 44.0 .9 4.3 220 67.8 73.9 0.00
2200 56.5 0.00 56 40.9 2.7 6.7 10 69.3 73.8 0.00
2100 59.9 0.00 48 40.0 2.2 5.6 282 70.9 73.8 0.00
2000 61.9 0.00 44 39.7 1.1 6.9 253 72.7 73.8 0.00
1900 64.9 0.00 38 38.5 3.4 7.6 278 74.7 73.8 0.00
1800 69.4 0.00 29 35.4 5.8 11.6 280 76.8 73.8 1.43
1700 74.7 0.00 19 29.4 6.5 13.4 232 79.0 73.8 15.30
1600 76.6 0.00 17 28.5 8.1 16.3 226 80.1 73.8 31.55
1500 77.0 0.00 20 33.5 7.2 18.8 206 79.9 73.9 46.13
1400 76.5 0.00 26 39.1 8.5 16.1 192 78.6 73.9 56.88
1300 75.4 0.00 29 40.9 8.3 17.0 193 76.3 73.9 62.62
1200 73.6 0.00 33 42.9 8.1 17.4 197 73.2 74.1 54.25
1100 71.8 0.00 41 46.6 7.4 15.7 201 70.2 74.1 55.69
1000 69.3 0.00 46 47.8 6.0 15.4 194 67.3 74.3 31.79
0900 65.8 0.00 58 50.3 2.7 11.9 187 64.8 74.3 32.74
0800 56.7 0.00 87 52.7 .2 2.5 288 63.5 74.3 6.93
0700 52.9 0.00 91 50.3 .7 3.6 214 63.5 74.3 2.15
0600 52.9 0.00 91 50.5 .4 2.7 232 64.2 74.5 0.00
0500 53.4 0.00 91 50.9 .7 4.3 254 64.8 74.5 0.00
0400 54.5 0.00 88 50.9 1.1 3.1 223 65.5 74.3 0.00
0300 54.5 0.00 89 51.3 1.1 3.6 207 66.2 74.3 0.00
0200 54.7 0.00 89 51.3 1.3 2.9 199 67.1 74.3 0.00
0100 54.7 0.00 89 51.5 1.6 4.0 199 68.2 74.3 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations