Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 73.0 0.00 52 54.1 4.3 10.3 122 76.5 78.8 0.00
2300 69.3 0.00 66 57.2 1.1 3.8 123 77.5 78.6 0.00
2200 71.6 0.00 61 57.6 1.1 3.6 134 79.0 78.6 0.00
2100 73.0 0.00 61 58.4 1.1 6.5 122 80.1 78.4 0.00
2000 75.7 0.00 49 54.9 3.6 6.5 114 81.3 78.4 0.00
1900 78.4 0.00 43 54.1 5.6 9.6 105 83.1 78.4 0.00
1800 81.5 0.00 40 54.5 6.9 14.3 102 85.5 78.4 3.11
1700 84.4 0.00 36 54.5 10.7 18.1 98 87.3 78.4 18.64
1600 84.2 0.00 37 55.1 9.4 16.6 101 88.0 78.4 22.47
1500 84.7 0.00 39 57.4 8.9 16.8 91 88.2 78.4 47.56
1400 83.1 0.00 42 57.9 10.3 19.5 96 86.0 78.4 56.64
1300 80.6 0.00 46 58.1 11.0 17.2 94 82.4 78.6 60.23
1200 76.8 0.00 53 58.6 10.1 16.1 98 78.8 78.6 39.44
1100 74.8 0.00 58 59.1 8.9 13.4 94 76.5 78.6 36.81
1000 71.8 0.00 67 60.0 6.0 9.8 88 73.6 78.8 19.84
0900 69.1 0.00 77 61.3 2.7 6.9 17 72.3 78.8 14.10
0800 66.6 0.00 83 61.1 1.3 5.8 81 71.8 78.8 2.39
0700 67.3 0.00 77 59.7 2.0 7.4 122 72.1 78.8 0.24
0600 67.6 0.00 74 59.2 4.3 10.1 117 72.7 78.8 0.00
0500 69.6 0.00 67 58.1 6.0 14.1 111 73.4 79.0 0.00
0400 70.7 0.00 62 57.2 7.8 14.3 113 73.6 79.0 0.00
0300 71.2 0.00 58 55.6 5.6 12.5 119 73.9 79.0 0.00
0200 69.8 0.00 61 55.6 1.6 8.3 139 74.3 79.0 0.00
0100 72.0 0.00 52 53.3 5.4 12.1 100 74.8 79.0 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations