Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 83.5 0.00 10 19.9 4.9 12.3 278 89.8 89.4 0.00
2300 84.4 0.00 9 19.3 5.6 11.9 281 91.2 89.2 0.00
2200 81.9 0.00 14 28.0 2.9 6.9 267 93.2 89.2 0.00
2100 80.6 0.00 23 38.8 3.4 6.7 269 95.5 89.1 0.00
2000 80.1 0.00 35 50.3 .0 1.6 243 98.2 89.1 0.72
1900 90.9 0.00 18 40.9 2.7 8.1 298 100.8 88.9 7.41
1800 94.1 0.00 14 38.5 4.5 10.1 295 102.6 88.9 21.03
1700 94.3 0.00 15 39.7 4.5 10.3 272 103.8 88.9 27.72
1600 96.1 0.00 13 37.5 4.9 11.6 279 104.4 88.9 38.00
1500 98.1 0.00 7 24.6 6.3 12.1 332 104.4 89.1 53.30
1400 97.5 0.00 6 19.9 4.5 12.3 350 103.5 89.1 54.73
1300 96.1 0.00 5 12.7 2.9 8.1 7 101.7 89.2 70.51
1200 94.5 0.00 5 11.0 2.7 7.2 350 98.2 89.4 75.76
1100 92.1 0.00 5 11.0 3.6 6.9 324 93.6 89.4 75.76
1000 89.4 0.00 7 15.9 3.1 6.3 355 89.1 89.6 62.86
0900 83.7 0.00 16 31.6 .9 5.4 350 84.7 89.8 50.91
0800 72.7 0.00 32 41.2 1.8 6.3 135 81.5 89.8 32.98
0700 64.2 0.00 41 40.0 .2 3.8 111 80.1 90.0 16.25
0600 58.5 0.00 29 26.6 .7 4.3 238 80.4 90.0 3.11
0500 57.9 0.00 33 28.5 .4 2.9 234 81.7 90.0 0.00
0400 60.3 0.00 26 25.6 2.0 4.3 215 82.9 90.0 0.00
0300 62.2 0.00 24 24.6 1.8 5.1 206 84.2 90.0 0.00
0200 61.7 0.00 27 27.6 .7 2.9 237 85.8 89.8 0.00
0100 61.9 0.00 33 32.8 .7 2.7 238 87.8 89.8 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations