Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 73.8 0.00 56 57.0 .7 4.7 18 NA NA 0.00
2300 76.3 0.00 50 56.3 .4 4.0 360 NA NA 0.00
2200 77.9 0.00 48 56.7 1.1 5.6 256 NA NA 0.00
2100 79.9 0.00 45 56.3 .9 4.0 327 NA NA 0.00
2000 85.8 0.00 33 53.5 1.1 4.0 141 NA NA 0.00
1900 93.4 0.00 24 50.9 .9 4.9 81 NA NA 0.48
1800 95.7 0.00 25 54.3 2.0 5.1 287 NA NA 8.84
1700 98.1 0.00 28 59.1 2.0 6.0 280 NA NA 23.90
1600 97.5 0.00 30 60.8 3.1 6.9 235 NA NA 38.24
1500 97.9 0.00 30 61.3 2.9 9.8 241 NA NA 50.19
1400 99.3 0.00 23 55.1 .7 3.8 240 NA NA 57.36
1300 95.7 0.00 28 57.6 1.6 5.4 253 NA NA 59.75
1200 92.3 0.00 33 59.2 3.1 6.9 341 NA NA 56.88
1100 89.2 0.00 39 61.1 1.8 4.9 296 NA NA 49.71
1000 85.3 0.00 43 59.9 1.3 5.6 180 NA NA 38.48
0900 78.8 0.00 56 61.6 1.8 4.9 131 NA NA 25.10
0800 71.2 0.00 67 59.7 .9 4.3 139 NA NA 10.52
0700 69.4 0.00 65 57.0 1.6 4.3 20 NA NA 0.96
0600 68.0 0.00 66 56.3 2.7 5.6 5 NA NA 0.00
0500 70.5 0.00 60 55.6 1.3 4.7 358 NA NA 0.00
0400 71.2 0.00 58 55.6 3.1 4.9 10 NA NA 0.00
0300 72.3 0.00 56 55.8 1.6 3.8 297 NA NA 0.00
0200 75.7 0.00 45 52.9 1.3 4.9 33 NA NA 0.00
0100 78.1 0.00 43 53.7 1.6 4.5 173 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations