Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 73.4 0.00 24 33.9 3.4 5.1 140 NA NA 0.00
2300 77.0 0.00 19 32.0 2.9 6.3 133 NA NA 0.00
2200 77.5 0.00 20 33.2 4.5 7.2 152 NA NA 0.00
2100 80.8 0.00 21 36.4 5.6 9.6 151 NA NA 0.00
2000 85.3 0.00 19 37.8 5.4 11.2 197 NA NA 1.43
1900 92.3 0.00 16 39.4 5.8 14.5 173 NA NA 13.15
1800 96.4 0.00 11 33.2 11.2 19.0 150 NA NA 30.35
1700 97.3 0.00 12 36.8 10.7 19.7 170 NA NA 47.32
1600 97.5 0.00 13 38.8 9.6 22.1 176 NA NA 62.14
1500 97.5 0.00 14 40.0 10.5 24.6 166 NA NA 73.14
1400 96.6 0.00 13 37.8 8.5 18.3 173 NA NA 80.54
1300 95.7 0.00 13 36.4 11.4 27.7 150 NA NA 82.46
1200 94.3 0.00 14 38.5 12.3 19.7 155 NA NA 79.11
1100 92.3 0.00 17 40.6 10.3 19.9 149 NA NA 71.46
1000 89.2 0.00 19 41.8 7.2 12.1 154 NA NA 59.03
0900 85.3 0.00 22 42.4 7.8 13.9 144 NA NA 43.26
0800 77.2 0.00 35 47.3 .4 2.9 139 NA NA 26.53
0700 64.9 0.00 35 36.4 2.9 6.0 135 NA NA 9.80
0600 63.5 0.00 32 32.8 3.4 5.6 126 NA NA 0.48
0500 65.5 0.00 29 32.4 1.3 6.0 332 NA NA 0.00
0400 67.5 0.00 31 35.4 1.8 6.9 215 NA NA 0.00
0300 71.1 0.00 24 32.4 4.0 6.3 137 NA NA 0.00
0200 75.4 0.00 17 27.6 4.0 6.9 123 NA NA 0.00
0100 76.6 0.00 19 30.7 4.0 6.3 159 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations