Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 50.7 0.00 53 34.3 1.3 3.4 126 NA NA 0.00
2300 50.2 0.00 56 35.0 .9 2.9 157 NA NA 0.00
2200 53.8 0.00 50 35.4 .7 3.6 43 NA NA 0.00
2100 55.6 0.00 49 36.8 4.5 6.9 291 NA NA 0.00
2000 58.3 0.00 42 35.4 5.8 7.6 298 NA NA 0.00
1900 60.1 0.00 41 36.4 6.0 8.3 287 NA NA 0.00
1800 64.6 0.00 36 36.8 6.0 9.6 300 NA NA 0.72
1700 75.0 0.00 23 34.7 8.5 14.3 340 NA NA 9.56
1600 78.6 0.00 20 33.5 11.4 17.0 351 NA NA 24.14
1500 78.3 0.00 22 36.8 10.7 15.7 351 NA NA 34.66
1400 75.7 0.00 31 42.4 6.9 14.5 329 NA NA 41.11
1300 72.1 0.00 34 42.6 2.7 8.7 307 NA NA 43.26
1200 70.5 0.00 34 40.6 .7 3.6 241 NA NA 40.63
1100 64.8 0.00 44 42.1 1.1 3.6 146 NA NA 32.98
1000 55.2 0.00 64 43.2 1.1 4.3 182 NA NA 21.99
0900 45.3 0.00 81 39.7 .2 3.4 115 NA NA 9.56
0800 40.5 0.00 84 36.1 .9 4.3 292 NA NA 0.96
0700 42.6 0.00 81 37.1 .7 4.5 281 NA NA 0.00
0600 43.2 0.00 80 37.5 1.3 4.5 153 NA NA 0.00
0500 44.8 0.00 76 37.8 1.8 5.6 123 NA NA 0.00
0400 44.6 0.00 76 37.8 .7 5.4 246 NA NA 0.00
0300 46.9 0.00 71 37.8 .2 2.7 88 NA NA 0.00
0200 49.3 0.00 67 38.8 .9 3.8 112 NA NA 0.00
0100 48.0 0.00 70 38.5 1.6 4.3 98 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations