Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 46.9 0.00 40 24.0 2.0 4.9 144 NA NA 0.00
2300 51.1 0.00 33 22.9 1.3 5.4 337 NA NA 0.00
2200 51.8 0.00 36 25.6 2.2 6.3 313 NA NA 0.00
2100 58.3 0.00 26 22.9 3.4 6.5 324 NA NA 0.00
2000 63.3 0.00 17 17.3 1.8 4.3 29 NA NA 0.00
1900 69.1 0.00 17 23.5 2.9 5.4 192 NA NA 3.11
1800 75.9 0.00 16 26.6 3.4 7.8 227 NA NA 17.69
1700 77.2 0.00 11 19.3 3.4 11.6 185 NA NA 34.89
1600 76.6 0.00 13 21.8 4.0 11.0 215 NA NA 49.95
1500 74.8 0.00 14 22.4 4.5 8.7 269 NA NA 61.19
1400 73.0 0.00 15 22.9 3.4 6.7 243 NA NA 67.40
1300 70.2 0.00 17 23.5 2.7 7.8 251 NA NA 68.12
1200 65.7 0.00 21 24.6 3.4 7.6 355 NA NA 63.10
1100 61.0 0.00 26 25.6 2.0 6.3 269 NA NA 53.54
1000 55.9 0.00 28 22.9 1.3 4.7 176 NA NA 39.44
0900 48.7 0.00 36 22.9 .2 2.9 105 NA NA 22.47
0800 36.5 0.00 56 21.8 1.1 4.3 173 NA NA 6.69
0700 35.6 0.00 52 19.3 1.3 3.6 353 NA NA 0.24
0600 37.8 0.00 49 20.6 1.8 3.6 5 NA NA 0.00
0500 37.2 0.00 54 21.8 1.3 4.3 15 NA NA 0.00
0400 40.5 0.00 45 20.6 1.1 3.6 100 NA NA 0.00
0300 41.0 0.00 44 20.6 1.3 5.8 152 NA NA 0.00
0200 42.4 0.00 42 21.2 1.3 4.3 148 NA NA 0.00
0100 48.4 0.00 32 19.9 1.1 3.8 24 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations