Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 78.6 0.00 24 38.8 3.8 7.6 131 NA NA 0.00
2300 84.7 0.00 19 38.5 3.6 7.4 115 NA NA 0.00
2200 86.2 0.00 18 38.5 4.0 6.5 131 NA NA 0.00
2100 91.9 0.00 14 36.8 3.4 6.3 122 NA NA 0.00
2000 97.3 0.00 13 37.8 3.6 5.6 172 NA NA 3.11
1900 103.1 0.00 12 40.6 5.1 8.5 174 NA NA 16.49
1800 107.2 0.00 9 36.4 6.3 21.7 180 NA NA 33.70
1700 108.3 0.00 8 33.2 8.9 24.8 169 NA NA 50.43
1600 109.0 0.00 7 32.4 9.6 18.1 162 NA NA 64.53
1500 108.5 0.00 8 33.9 9.8 16.6 178 NA NA 75.05
1400 107.6 0.00 9 36.4 9.4 20.6 169 NA NA 80.78
1300 106.0 0.00 9 35.7 10.3 18.3 142 NA NA 81.50
1200 104.2 0.00 10 35.7 10.3 15.4 143 NA NA 77.92
1100 100.0 0.00 12 38.8 8.5 15.7 163 NA NA 68.83
1000 94.6 0.00 15 39.4 1.6 6.9 180 NA NA 56.17
0900 87.4 0.00 15 34.3 .7 3.6 145 NA NA 40.63
0800 79.0 0.00 26 40.9 .9 3.6 154 NA NA 23.42
0700 68.5 0.00 40 43.2 1.1 4.9 147 NA NA 7.89
0600 71.1 0.00 27 35.0 2.2 4.7 124 NA NA 0.24
0500 72.5 0.00 28 37.5 1.3 3.6 165 NA NA 0.00
0400 75.2 0.00 24 35.7 .7 3.8 107 NA NA 0.00
0300 74.8 0.00 23 35.0 1.8 6.9 128 NA NA 0.00
0200 73.6 0.00 29 39.1 3.8 6.0 155 NA NA 0.00
0100 77.2 0.00 25 39.1 3.1 5.6 160 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations