Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 98.6 0.00 18 47.5 5.6 8.9 151 NA NA 0.00
2300 98.2 0.00 24 54.7 6.3 13.2 134 NA NA 0.00
2200 99.9 0.00 26 58.4 6.3 10.7 154 NA NA 0.00
2100 103.3 0.00 21 55.6 9.6 15.7 148 NA NA 0.00
2000 102.0 0.00 19 52.1 5.8 7.8 196 NA NA 2.15
1900 105.3 0.00 23 59.5 5.6 9.6 214 NA NA 14.34
1800 109.0 0.00 21 60.8 5.8 12.1 216 NA NA 30.83
1700 111.4 0.00 17 56.9 8.9 15.9 219 NA NA 46.85
1600 112.3 0.00 17 56.7 8.3 13.9 213 NA NA 60.47
1500 112.8 0.00 14 51.7 10.5 19.5 198 NA NA 71.22
1400 112.5 0.00 13 49.4 9.8 18.3 171 NA NA 77.20
1300 110.8 0.00 15 52.1 9.6 17.2 149 NA NA 77.92
1200 108.3 0.00 18 55.4 7.4 13.6 131 NA NA 73.37
1100 104.7 0.00 20 56.0 8.3 11.6 136 NA NA 65.25
1000 100.4 0.00 28 61.6 6.3 10.3 140 NA NA 53.30
0900 94.5 0.00 44 69.0 .4 2.9 233 NA NA 38.00
0800 88.7 0.00 45 64.3 1.3 4.7 176 NA NA 21.51
0700 83.7 0.00 41 57.4 1.8 4.3 109 NA NA 6.69
0600 80.1 0.00 39 52.9 1.6 4.7 150 NA NA 0.24
0500 86.7 0.00 23 45.1 2.5 5.6 126 NA NA 0.00
0400 90.7 0.00 21 45.3 3.4 7.2 86 NA NA 0.00
0300 93.9 0.00 17 42.9 1.8 6.3 126 NA NA 0.00
0200 94.8 0.00 25 53.3 2.7 6.5 221 NA NA 0.00
0100 93.9 0.00 28 55.6 4.3 7.2 43 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations