Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 74.7 0.00 19 30.3 2.9 6.9 104 NA NA 0.00
2300 76.8 0.00 19 32.0 3.8 5.6 93 NA NA 0.00
2200 75.6 0.00 27 39.7 3.1 5.6 161 NA NA 0.00
2100 77.4 0.00 25 38.8 4.5 5.6 138 NA NA 0.00
2000 84.9 0.00 20 38.8 4.7 6.5 135 NA NA 1.67
1900 91.8 0.00 17 40.6 4.3 6.9 129 NA NA 13.62
1800 96.6 0.00 13 38.5 3.4 8.3 135 NA NA 30.11
1700 98.1 0.00 13 38.1 3.6 15.7 191 NA NA 48.28
1600 98.1 0.00 12 37.1 5.6 14.1 163 NA NA 62.86
1500 97.5 0.00 12 37.1 5.6 14.5 179 NA NA 74.09
1400 96.4 0.00 13 37.8 6.3 14.8 189 NA NA 80.78
1300 95.5 0.00 14 38.1 6.0 13.6 171 NA NA 82.46
1200 94.3 0.00 15 39.4 4.7 11.4 187 NA NA 78.15
1100 91.6 0.00 19 43.5 3.8 9.6 205 NA NA 69.79
1000 87.3 0.00 25 47.3 1.8 7.6 269 NA NA 58.56
0900 84.2 0.00 25 45.1 .2 2.9 271 NA NA 43.50
0800 77.7 0.00 33 46.3 .2 2.0 24 NA NA 26.05
0700 66.7 0.00 40 41.5 .7 2.9 16 NA NA 10.04
0600 66.0 0.00 32 35.0 1.6 3.6 170 NA NA 0.72
0500 66.2 0.00 29 32.4 2.0 5.1 160 NA NA 0.00
0400 64.9 0.00 29 32.0 2.5 5.1 141 NA NA 0.00
0300 66.4 0.00 33 36.1 5.6 7.2 177 NA NA 0.00
0200 67.5 0.00 31 35.4 3.4 5.6 161 NA NA 0.00
0100 71.2 0.00 29 36.8 3.6 6.7 156 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations