Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 76.5 0.00 23 35.7 2.5 4.5 92 NA NA 0.00
2300 77.0 0.00 24 37.1 2.0 5.4 130 NA NA 0.00
2200 78.3 0.00 23 36.8 4.5 6.9 133 NA NA 0.00
2100 84.9 0.00 18 36.4 5.8 13.4 154 NA NA 0.00
2000 91.9 0.00 13 34.7 11.0 17.4 149 NA NA 1.67
1900 95.7 0.00 13 36.1 10.5 19.0 147 NA NA 13.15
1800 97.5 0.00 15 42.4 5.8 13.9 182 NA NA 30.35
1700 99.1 0.00 13 39.7 7.4 15.0 168 NA NA 47.32
1600 99.7 0.00 12 38.8 7.6 16.6 163 NA NA 61.90
1500 99.5 0.00 13 39.4 6.7 16.8 157 NA NA 73.14
1400 98.2 0.00 15 41.8 8.1 21.9 194 NA NA 79.83
1300 97.5 0.00 15 41.5 7.2 17.2 181 NA NA 81.50
1200 95.5 0.00 16 41.5 4.9 14.3 154 NA NA 78.87
1100 92.3 0.00 18 42.6 5.6 11.0 151 NA NA 69.55
1000 88.7 0.00 20 42.6 7.6 13.6 152 NA NA 58.80
0900 84.4 0.00 24 44.0 5.1 11.6 143 NA NA 43.74
0800 74.1 0.00 36 45.1 .0 2.2 322 NA NA 26.53
0700 64.4 0.00 37 38.1 1.3 3.4 93 NA NA 10.52
0600 61.0 0.00 35 33.2 1.3 4.3 144 NA NA 0.72
0500 60.1 0.00 42 37.1 .7 3.4 296 NA NA 0.00
0400 60.3 0.00 48 40.3 1.6 4.9 206 NA NA 0.00
0300 66.4 0.00 27 31.1 1.3 6.3 332 NA NA 0.00
0200 69.1 0.00 24 30.7 2.0 4.5 134 NA NA 0.00
0100 69.4 0.00 29 35.4 2.2 5.4 247 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations