Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 73.8 0.00 83 68.1 3.6 8.3 141 NA NA 0.00
2300 76.1 0.00 70 65.4 4.7 6.9 176 NA NA 0.00
2200 79.2 0.00 58 62.9 5.8 11.4 114 NA NA 0.00
2100 83.7 0.00 43 58.6 13.2 25.1 172 NA NA 0.00
2000 86.9 0.00 39 59.2 9.4 30.2 190 NA NA 0.00
1900 88.0 0.00 37 58.7 6.3 11.0 121 NA NA 0.00
1800 90.3 0.00 34 57.9 9.2 21.7 144 NA NA 1.67
1700 95.2 0.00 26 54.5 2.7 6.3 1 NA NA 14.58
1600 96.8 0.00 24 53.7 2.7 7.4 352 NA NA 36.81
1500 94.5 0.00 26 54.5 2.5 6.5 261 NA NA 45.17
1400 91.6 0.00 30 55.8 3.8 7.6 346 NA NA 51.39
1300 88.3 0.00 30 53.3 3.6 7.4 339 NA NA 58.32
1200 83.1 0.00 30 48.7 3.4 7.6 318 NA NA 56.64
1100 76.1 0.00 50 55.8 2.2 6.5 352 NA NA 51.39
1000 68.4 0.01 61 53.9 4.3 7.2 67 NA NA 5.26
0900 68.2 0.00 44 45.6 2.7 6.3 261 NA NA 7.41
0800 62.1 0.00 48 41.8 2.7 5.1 123 NA NA 1.20
0700 62.2 0.00 55 45.6 1.1 4.9 148 NA NA 0.24
0600 62.4 0.00 39 37.5 .4 2.5 33 NA NA 0.00
0500 62.8 0.00 38 36.4 2.7 4.5 21 NA NA 0.00
0400 62.4 0.00 38 36.4 2.2 4.0 8 NA NA 0.00
0300 63.7 0.00 37 36.8 2.9 4.9 9 NA NA 0.00
0200 66.9 0.00 34 37.5 .7 4.0 298 NA NA 0.00
0100 70.5 0.00 27 35.0 1.1 3.6 63 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations