Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 59.4 0.00 60 45.6 .0 3.1 42 NA NA 0.00
2300 59.0 0.00 64 46.8 3.1 8.3 287 NA NA 0.00
2200 61.5 0.00 58 46.8 3.8 5.8 335 NA NA 0.00
2100 62.6 0.00 54 45.6 4.5 7.4 316 NA NA 0.00
2000 65.3 0.00 47 44.8 4.9 6.3 323 NA NA 0.00
1900 65.1 0.00 49 45.6 5.6 7.6 305 NA NA 0.24
1800 73.9 0.00 32 42.6 6.9 11.0 338 NA NA 6.93
1700 77.0 0.00 28 40.9 9.2 15.4 343 NA NA 22.23
1600 77.9 0.00 25 39.7 12.1 17.9 347 NA NA 37.76
1500 77.9 0.00 25 39.4 12.3 19.9 356 NA NA 50.19
1400 76.1 0.00 27 40.3 11.9 21.3 345 NA NA 58.32
1300 74.7 0.00 29 40.6 12.3 19.5 352 NA NA 60.95
1200 70.9 0.00 41 46.1 6.3 14.1 310 NA NA 53.54
1100 67.6 0.00 47 46.8 5.4 13.0 292 NA NA 51.15
1000 65.3 0.00 51 46.8 3.4 8.7 298 NA NA 39.67
0900 61.2 0.00 63 48.2 .7 2.9 332 NA NA 24.62
0800 52.7 0.00 80 46.6 2.0 4.9 301 NA NA 9.32
0700 47.7 0.00 89 44.3 2.9 4.3 8 NA NA 0.48
0600 48.7 0.00 85 44.3 2.7 4.7 307 NA NA 0.00
0500 48.4 0.00 87 44.8 2.5 4.9 281 NA NA 0.00
0400 49.5 0.00 83 44.3 .7 4.5 309 NA NA 0.00
0300 52.9 0.00 70 43.2 .9 3.8 336 NA NA 0.00
0200 52.9 0.00 72 43.7 1.6 4.3 329 NA NA 0.00
0100 52.3 0.00 75 44.8 2.9 4.9 349 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations