Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Ft Mohave CA Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 62.8 0.00 49 43.2 3.4 4.7 322 NA NA 0.00
2300 63.5 0.00 48 43.2 2.9 3.8 304 NA NA 0.00
2200 61.3 0.00 56 45.3 3.6 5.6 1 NA NA 0.00
2100 64.0 0.00 51 45.6 4.7 6.3 7 NA NA 0.00
2000 64.9 0.00 51 46.3 4.9 5.8 6 NA NA 0.00
1900 67.8 0.00 45 45.6 4.7 5.8 5 NA NA 0.00
1800 71.6 0.00 42 47.1 5.1 6.3 11 NA NA 3.35
1700 77.9 0.00 29 43.5 4.0 7.8 24 NA NA 17.93
1600 78.6 0.00 28 42.9 2.9 6.7 346 NA NA 33.46
1500 78.3 0.00 26 40.3 4.3 8.9 65 NA NA 46.13
1400 78.1 0.00 25 39.4 4.0 9.8 157 NA NA 54.49
1300 76.5 0.00 27 39.7 4.7 8.7 152 NA NA 57.60
1200 75.0 0.00 32 43.2 2.2 5.8 164 NA NA 55.69
1100 71.2 0.00 38 44.3 2.0 4.3 137 NA NA 48.28
1000 65.8 0.00 47 45.1 1.1 3.8 184 NA NA 36.81
0900 59.5 0.00 63 46.8 2.5 4.5 238 NA NA 21.99
0800 54.7 0.00 75 46.8 2.0 5.4 41 NA NA 7.17
0700 50.4 0.00 80 44.3 2.5 5.8 48 NA NA 0.00
0600 50.5 0.00 79 44.3 2.0 5.1 226 NA NA 0.00
0500 52.0 0.00 77 44.8 2.5 5.4 232 NA NA 0.00
0400 52.3 0.00 76 45.1 3.4 6.5 15 NA NA 0.00
0300 55.0 0.00 70 45.6 2.0 4.0 114 NA NA 0.00
0200 54.3 0.00 71 45.1 3.8 6.0 223 NA NA 0.00
0100 58.6 0.00 59 44.3 1.8 4.9 73 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations