Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Phoenix Greenway Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 65.7 0.00 32 35.0 2.9 7.8 221 77.5 71.8 0.00
2300 63.0 0.00 40 38.1 .0 .0 78.3 71.8 0.00
2200 66.4 0.00 33 36.8 .0 2.0 255 79.2 71.8 0.00
2100 70.0 0.00 25 32.4 2.7 5.6 303 80.1 71.6 0.00
2000 71.2 0.00 25 33.2 4.5 9.4 273 80.6 71.6 0.00
1900 73.0 0.00 25 34.7 5.8 12.5 254 81.1 71.6 5.50
1800 74.3 0.00 27 38.5 7.2 15.0 242 81.1 71.6 21.75
1700 74.7 0.00 27 39.1 6.7 13.0 222 80.6 71.8 40.15
1600 74.3 0.00 25 36.4 7.6 15.2 251 79.7 71.8 56.41
1500 73.9 0.00 27 37.5 8.1 16.3 243 78.4 71.8 69.07
1400 72.9 0.00 32 41.5 6.5 13.6 225 77.0 71.8 76.96
1300 71.1 0.00 39 44.8 5.6 11.0 208 75.6 71.8 77.20
1200 68.5 0.00 43 45.1 4.9 11.4 180 74.5 72.0 64.05
1100 66.6 0.00 46 45.3 4.5 10.5 229 73.4 72.0 57.12
1000 64.9 0.00 52 46.8 4.7 10.7 245 72.9 72.0 54.25
0900 63.0 0.00 55 46.3 5.6 11.0 230 72.9 72.0 40.87
0800 61.5 0.00 57 46.1 5.4 10.3 247 73.2 72.0 15.30
0700 61.9 0.00 52 44.3 4.3 9.8 240 73.8 71.8 6.69
0600 62.4 0.00 49 42.6 3.6 9.6 232 74.3 71.8 0.24
0500 63.3 0.00 44 41.2 2.2 6.9 264 75.0 71.8 0.00
0400 64.9 0.00 39 39.4 4.0 9.6 261 75.7 71.8 0.00
0300 66.0 0.00 35 37.8 5.4 11.9 236 76.5 71.6 0.00
0200 67.1 0.00 31 35.7 4.0 10.5 234 77.4 71.6 0.00
0100 68.2 0.00 28 33.5 4.0 10.1 243 78.4 71.6 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations