Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Phoenix Greenway Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 72.7 0.01 79 65.8 4.9 10.7 25 80.2 81.1 0.00
2300 73.4 0.06 79 66.5 2.7 9.6 29 80.6 81.1 0.00
2200 79.0 0.01 53 60.3 2.7 7.4 12 81.0 81.1 0.00
2100 78.1 0.00 54 60.2 3.1 9.6 22 81.5 81.1 0.00
2000 77.9 0.00 57 61.4 5.8 11.9 27 81.9 81.1 0.00
1900 75.9 0.00 67 64.2 6.3 13.6 50 82.4 81.1 0.00
1800 77.0 0.01 67 65.3 5.4 10.7 64 82.8 81.1 0.48
1700 78.8 0.00 64 65.7 6.7 11.2 75 82.9 81.1 2.63
1600 80.2 0.01 60 64.9 6.7 12.8 99 83.1 81.1 4.78
1500 85.5 0.00 47 63.2 5.1 13.0 96 83.1 81.3 9.32
1400 87.4 0.00 42 61.4 3.6 7.6 56 82.9 81.3 14.58
1300 86.4 0.00 45 62.5 2.7 7.4 25 82.8 81.3 24.86
1200 85.6 0.00 43 60.2 4.9 9.6 101 82.4 81.3 10.76
1100 88.0 0.00 35 56.9 7.2 11.9 100 82.0 81.3 15.30
1000 88.7 0.00 35 57.4 7.2 13.6 96 81.5 81.3 29.88
0900 86.7 0.00 37 57.4 1.8 4.9 41 81.3 81.3 25.57
0800 82.2 0.00 38 54.3 1.8 6.9 51 81.5 81.3 10.99
0700 79.3 0.00 36 49.8 .9 4.0 35 81.9 81.3 0.72
0600 81.1 0.00 32 48.0 1.1 4.3 70 82.2 81.3 0.00
0500 80.6 0.00 34 49.4 2.0 5.1 90 82.6 81.3 0.00
0400 80.1 0.00 36 50.9 .4 4.3 57 82.8 81.1 0.00
0300 79.3 0.00 37 50.9 1.3 4.3 46 83.1 81.1 0.00
0200 79.0 0.00 36 49.6 .9 4.3 38 83.7 81.1 0.00
0100 78.4 0.00 35 48.5 .2 3.8 58 84.0 81.1 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations