Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Phoenix Greenway Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 77.5 0.00 79 70.5 4.0 11.0 344 97.2 91.9 0.00
2300 77.0 0.03 85 72.1 5.1 13.6 321 98.1 91.9 0.00
2200 80.6 0.04 72 70.5 5.4 11.2 241 98.8 91.9 0.00
2100 83.5 0.00 57 66.6 5.4 13.0 195 99.5 91.9 0.00
2000 82.8 0.00 59 67.0 6.0 13.2 16 100.0 91.9 0.00
1900 87.4 0.00 44 62.9 8.9 21.7 329 100.2 91.9 1.67
1800 93.7 0.00 35 61.9 8.9 18.3 338 100.0 92.1 16.97
1700 98.2 0.00 28 60.0 6.0 12.8 292 99.3 92.1 43.26
1600 97.5 0.00 31 62.0 5.4 11.6 211 99.0 92.1 59.75
1500 95.2 0.00 36 63.6 4.9 11.2 188 98.2 92.3 37.76
1400 94.1 0.00 39 64.9 4.5 11.0 165 97.3 92.3 45.65
1300 94.3 0.00 36 63.3 3.8 8.9 222 96.1 92.3 51.63
1200 93.0 0.00 37 63.2 4.3 11.0 190 94.8 92.5 63.10
1100 91.2 0.00 41 63.9 4.3 10.3 224 93.7 92.5 59.27
1000 90.0 0.00 44 65.3 4.3 8.9 239 93.4 92.5 54.49
0900 86.5 0.00 53 67.6 4.0 7.6 216 93.4 92.5 28.92
0800 86.0 0.00 54 67.1 3.6 8.3 204 93.7 92.5 10.04
0700 86.0 0.00 52 66.1 3.6 8.9 222 94.1 92.7 2.15
0600 83.3 0.00 59 67.5 1.3 5.1 177 94.6 92.7 0.00
0500 83.5 0.00 57 66.9 .7 3.6 139 95.2 92.7 0.00
0400 83.7 0.00 52 63.9 1.1 3.6 168 95.9 92.7 0.00
0300 86.2 0.00 41 59.7 1.6 4.7 201 96.6 92.7 0.00
0200 88.2 0.00 35 57.2 1.6 4.7 231 97.3 92.7 0.00
0100 85.8 0.00 41 59.7 .2 4.5 228 98.1 92.7 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations