Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Phoenix Greenway Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 94.3 0.00 37 64.2 5.4 10.5 223 100.8 93.4 0.00
2300 91.6 0.02 43 65.6 .0 4.7 243 101.3 93.4 0.00
2200 93.0 0.01 39 64.6 .0 .0 101.8 93.4 0.00
2100 95.9 0.00 35 64.1 1.1 4.7 126 102.4 93.4 0.00
2000 99.3 0.00 29 61.4 3.8 8.9 237 102.6 93.4 0.48
1900 100.6 0.00 28 61.9 6.9 13.0 231 102.4 93.4 9.80
1800 101.5 0.00 29 63.2 7.2 12.5 226 102.0 93.6 27.25
1700 101.3 0.00 29 63.6 8.1 14.8 208 101.3 93.6 43.26
1600 101.7 0.00 27 61.7 4.9 11.6 236 100.8 93.6 49.47
1500 99.1 0.00 30 62.6 5.4 9.2 261 100.2 93.6 25.57
1400 98.1 0.00 33 63.6 5.6 10.7 224 99.5 93.7 43.02
1300 97.0 0.00 33 63.2 4.9 11.2 208 99.0 93.7 30.83
1200 96.8 0.00 33 62.6 5.1 10.5 263 98.1 93.7 41.11
1100 95.7 0.00 34 62.9 5.8 11.4 242 97.5 93.7 45.17
1000 93.6 0.00 37 63.5 6.5 13.0 247 97.2 93.9 47.56
0900 91.4 0.00 42 64.9 6.7 11.6 262 97.3 93.9 23.66
0800 91.2 0.00 40 63.8 5.1 9.8 270 97.7 93.9 15.77
0700 90.5 0.00 41 63.3 3.1 7.2 279 98.2 93.9 9.32
0600 88.7 0.00 43 63.1 1.3 5.6 264 99.0 93.9 0.24
0500 90.1 0.00 39 62.2 1.3 4.7 281 99.5 93.9 0.00
0400 91.6 0.01 36 61.1 3.6 8.3 229 100.0 93.9 0.00
0300 92.5 0.00 38 62.9 3.1 7.6 219 100.6 93.9 0.00
0200 93.4 0.00 38 63.6 2.5 6.9 231 101.1 93.9 0.00
0100 94.8 0.00 34 62.0 4.3 11.9 231 101.7 93.9 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations