Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Desert Ridge Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 78.3 0.00 34 47.1 2.7 14.3 227 80.6 76.5 0.00
2300 79.2 0.00 34 48.2 2.5 4.0 19 81.5 76.5 0.00
2200 81.5 0.00 30 47.5 1.6 3.4 14 82.6 76.3 0.00
2100 84.7 0.00 25 45.3 .9 2.9 355 83.8 76.1 0.00
2000 88.9 0.00 19 41.2 .4 2.9 33 85.1 76.1 0.96
1900 93.2 0.00 14 37.1 1.8 6.9 168 86.2 76.1 12.43
1800 94.5 0.00 14 38.8 2.7 7.6 153 86.9 75.9 30.83
1700 94.6 0.00 16 41.5 3.1 12.3 159 87.3 75.9 48.52
1600 94.3 0.00 17 42.1 2.9 8.9 162 86.9 75.9 64.29
1500 93.2 0.00 19 44.5 3.1 12.8 148 85.8 75.9 76.24
1400 91.8 0.00 21 46.6 4.3 11.6 179 84.2 75.9 83.41
1300 90.5 0.00 24 48.5 4.3 11.2 152 82.4 75.9 86.04
1200 89.2 0.00 25 48.5 4.3 13.0 175 80.4 76.1 83.65
1100 87.6 0.00 25 48.0 3.1 8.7 191 78.3 76.1 76.00
1000 85.3 0.00 30 50.0 2.0 5.6 197 76.6 76.1 64.53
0900 82.6 0.00 34 51.7 2.2 6.3 180 75.7 76.1 51.39
0800 80.1 0.00 40 53.5 .7 3.8 172 75.7 76.1 18.16
0700 74.1 0.00 55 57.0 .2 2.2 28 75.9 76.1 4.06
0600 70.9 0.00 58 55.4 .4 2.2 20 76.3 76.1 0.96
0500 70.9 0.00 59 55.6 .0 1.8 21 76.6 76.1 0.00
0400 72.9 0.00 54 55.2 .0 2.2 34 77.4 76.1 0.00
0300 74.8 0.00 45 52.3 1.6 4.5 5 77.9 75.9 0.00
0200 77.2 0.00 42 52.3 .2 3.8 320 78.4 75.9 0.00
0100 79.7 0.00 34 48.7 1.6 7.6 278 79.2 75.9 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations