Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Desert Ridge Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 72.9 0.00 33 42.1 .4 2.9 37 73.9 74.1 0.00
2300 79.3 0.00 19 33.2 4.3 14.3 224 74.8 73.9 0.00
2200 79.5 0.00 22 36.8 9.8 17.0 217 76.5 73.9 0.00
2100 84.4 0.00 15 31.6 9.4 17.9 220 77.5 73.9 0.00
2000 86.2 0.00 14 31.1 8.3 15.7 225 78.4 73.8 0.72
1900 88.3 0.00 13 31.1 7.6 14.8 211 79.3 73.8 11.47
1800 88.9 0.00 13 32.4 5.8 15.0 203 80.1 73.8 28.20
1700 88.9 0.00 13 32.0 7.8 18.3 201 80.2 73.8 42.07
1600 89.1 0.00 13 32.0 6.9 16.1 190 80.1 73.8 63.10
1500 88.7 0.00 13 31.1 7.2 19.7 198 79.3 73.8 76.00
1400 87.3 0.00 15 33.5 7.4 16.3 171 78.1 73.9 83.89
1300 85.6 0.00 17 35.7 5.8 14.1 165 76.5 73.9 86.76
1200 84.2 0.00 17 35.4 6.3 13.0 179 74.7 73.9 84.13
1100 82.9 0.00 18 35.7 5.1 10.3 146 72.9 74.1 76.48
1000 81.1 0.00 23 39.7 5.4 8.9 131 71.6 74.1 65.25
0900 78.6 0.00 29 43.5 4.3 8.1 144 70.9 74.1 50.19
0800 76.3 0.00 36 47.1 2.7 6.9 130 70.9 74.3 17.93
0700 72.0 0.00 44 48.7 .2 3.1 35 71.1 74.3 4.06
0600 66.0 0.00 50 46.6 .0 1.6 7 71.6 74.3 1.43
0500 66.4 0.00 48 46.3 1.1 2.9 9 72.1 74.3 0.00
0400 69.4 0.00 43 45.8 .7 5.1 33 72.7 74.3 0.00
0300 71.2 0.00 39 45.1 2.2 5.6 24 73.2 74.3 0.00
0200 71.8 0.00 39 45.8 2.5 6.0 21 73.9 74.3 0.00
0100 71.4 0.00 47 50.0 .7 4.9 26 74.7 74.1 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations