Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Desert Ridge Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 79.2 0.00 17 30.7 3.6 4.9 5 76.6 74.5 0.00
2300 79.2 0.00 20 33.9 3.1 5.1 10 77.5 74.3 0.00
2200 82.6 0.00 20 37.1 1.3 4.3 19 78.8 74.1 0.00
2100 91.6 0.00 10 26.6 2.9 7.6 220 79.5 74.1 0.00
2000 94.8 0.00 8 25.1 5.8 11.6 228 80.6 73.9 0.96
1900 96.4 0.00 9 27.6 8.1 15.0 217 81.5 73.9 10.99
1800 98.1 0.00 9 28.5 8.9 17.7 222 82.2 73.8 30.59
1700 98.2 0.00 9 30.3 7.4 15.0 218 82.6 73.8 48.04
1600 98.4 0.00 10 32.8 6.5 14.8 214 82.6 73.8 63.10
1500 97.9 0.00 11 33.5 5.4 13.6 221 81.9 73.8 75.53
1400 96.3 0.00 12 34.7 5.4 12.3 207 80.4 73.9 83.41
1300 94.8 0.00 12 34.7 4.7 11.6 227 78.8 73.9 86.76
1200 92.8 0.00 13 34.3 3.1 9.6 193 76.6 73.9 84.37
1100 90.7 0.00 13 33.2 2.7 7.6 200 74.5 73.9 77.20
1000 89.1 0.00 14 33.2 1.3 6.0 172 72.7 74.1 65.49
0900 86.2 0.00 15 33.2 2.2 7.4 234 71.8 74.1 50.67
0800 82.4 0.00 19 36.1 .7 4.3 322 71.8 74.1 17.93
0700 73.6 0.00 33 42.4 .0 2.2 15 72.0 74.1 3.82
0600 70.3 0.00 32 39.4 .2 2.7 16 72.3 74.1 0.96
0500 70.9 0.00 33 40.0 .7 3.6 16 72.9 74.1 0.00
0400 72.1 0.00 34 42.4 .2 2.5 25 73.6 74.1 0.00
0300 73.8 0.00 33 42.6 .4 2.9 28 74.1 74.1 0.00
0200 75.9 0.00 33 45.1 .4 3.6 32 74.7 73.9 0.00
0100 79.7 0.00 27 42.6 .7 5.8 241 75.2 73.9 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations