Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 102.9 88.7 68.2 0.00 68 32 16 52.7 4.0 17.7 247 95.0 82.6 649.14
Bonita 95.5 78.3 65.8 0.26 92 53 20 57.2 4.7 29.8 140 91.9 88.5 636.95
Bowie 94.3 79.0 67.6 0.20 91 56 25 60.2 2.9 31.5 119 88.7 88.7 382.41
Buckeye 106.9 93.9 80.2 0.00 66 34 16 59.4 4.0 17.0 256 97.7 89.8 668.50
Chino Valley 90.9 75.6 57.6 0.00 96 52 22 53.9 4.0 21.0 171 77.4 76.3 503.82
Coolidge 104.0 91.6 77.4 0.00 57 35 17 58.9 4.7 18.8 250 96.6 93.4 701.96
Desert Ridge 103.6 91.0 77.2 0.00 63 33 16 56.2 3.1 19.7 215 85.1 82.2 690.25
Elgin 91.0 76.6 62.8 0.00 91 56 25 57.4 3.6 17.4 54 84.2 82.0 569.79
Ft Mohave CA 106.9 90.7 70.9 0.00 80 39 16 59.1 3.4 20.8 123 NA NA 574.81
Harquahala 104.7 91.0 75.6 0.00 87 44 15 62.8 3.6 14.5 206 96.8 94.1 674.47
Maricopa 106.2 93.9 78.8 0.00 56 32 17 58.2 4.3 16.1 279 88.3 88.3 654.88
Mohave 107.4 89.6 70.9 0.00 84 46 17 63.3 3.1 18.3 88 93.9 91.6 599.67
Mohave ETo 110.5 93.2 74.7 0.00 70 34 14 58.1 2.2 18.6 108 NA NA 594.89
Mohave-2 104.2 89.1 71.1 0.00 70 35 5 56.0 2.7 16.3 172 NA NA 564.29
Paloma 105.8 90.9 74.8 0.00 79 39 18 60.0 4.5 12.5 255 98.6 93.6 669.46
Parker 104.0 87.1 70.9 0.00 86 53 20 66.6 2.7 9.8 132 97.5 90.5 642.69
Parker-2 106.5 87.4 70.5 0.00 88 51 19 65.3 3.8 11.0 162 96.3 93.9 661.81
Payson 88.5 76.6 61.5 0.00 86 48 22 52.9 2.0 15.0 273 76.5 75.2 641.01
Phoenix Encanto 103.8 95.0 83.7 0.01 54 29 15 56.3 3.8 14.5 262 87.6 83.8 656.31
Phoenix Greenway 104.7 94.3 80.1 0.01 61 30 15 55.6 2.9 14.3 239 98.4 90.1 670.41
Queen Creek 105.6 93.9 78.4 0.00 53 29 14 55.2 4.5 16.3 309 101.3 85.3 669.69
Roll 107.8 92.1 76.5 0.00 52 28 14 52.7 4.5 20.4 221 97.7 88.9 645.55
Safford 101.7 83.7 70.3 0.22 93 49 18 60.0 5.4 42.5 191 94.3 88.7 587.00
Sahuarita 98.2 84.4 67.8 0.00 94 53 23 62.3 2.7 15.7 17 91.9 89.1 681.64
Salome 100.9 85.8 68.7 0.00 87 47 18 60.2 4.0 17.0 257 93.7 90.9 684.75
San Simon 92.8 75.9 63.7 0.01 96 69 27 62.9 1.3 14.3 292 89.6 86.5 440.73
Tucson 101.3 89.4 75.0 0.00 75 40 18 60.2 3.8 18.3 286 88.5 84.4 667.07
Wellton ETo 105.8 92.5 76.6 NA 58 29 13 53.3 4.5 20.4 197 NA NA 649.38
Willcox Bench 95.5 77.9 66.0 0.60 97 56 21 58.1 4.3 29.1 172 89.1 87.1 543.26
Yuma N.Gila 103.1 87.3 74.1 0.00 75 45 18 61.7 3.8 16.6 200 102.2 99.0 667.54
Yuma South 108.3 91.4 75.4 0.00 60 32 10 54.1 6.0 17.7 166 97.0 90.5 670.17
Yuma Valley 104.9 90.1 76.1 0.00 64 34 13 55.4 4.7 17.7 174 88.0 82.0 656.31
Yuma Valley ETo 105.3 90.3 76.5 NA 65 33 12 55.1 4.3 17.7 172 NA NA 673.76
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations