Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
April 5, 2025 79.7 63.9 47.8 0.00 56 26 8 25.6 10.1 28.2 345 NA NA 599.19
April 4, 2025 75.4 59.9 39.6 0.00 76 34 9 27.6 7.8 26.2 341 NA NA 593.21
April 3, 2025 69.3 55.2 40.6 0.00 84 49 20 35.0 4.7 25.5 296 NA NA 489.48
April 2, 2025 70.2 58.5 50.0 0.01 71 39 21 32.8 4.7 23.0 221 NA NA 470.84
April 1, 2025 75.0 64.6 55.2 0.00 47 27 10 29.4 8.5 25.1 270 NA NA 455.54
March 31, 2025 86.5 71.4 55.8 0.00 58 30 11 36.8 6.0 21.3 195 NA NA 481.12
March 30, 2025 87.1 70.5 54.7 0.00 60 27 12 33.9 5.4 21.3 186 NA NA 526.53
March 29, 2025 83.7 69.1 54.1 0.00 54 24 11 29.4 4.7 18.1 208 NA NA 549.00
March 28, 2025 85.6 72.3 57.4 0.00 53 24 9 32.8 4.5 18.3 240 NA NA 488.29
March 27, 2025 94.8 78.1 60.4 0.00 41 19 6 29.4 6.0 20.8 175 NA NA 538.24
March 26, 2025 100.9 75.9 51.8 0.00 57 23 5 32.0 2.7 14.5 129 NA NA 542.78
March 25, 2025 98.8 76.1 50.9 0.00 59 23 6 31.6 3.6 22.1 348 NA NA 556.17
March 24, 2025 94.6 75.7 52.3 0.00 55 22 7 31.6 6.0 19.0 340 NA NA 555.93
March 23, 2025 90.3 74.1 54.7 0.00 56 25 11 33.9 6.5 24.6 345 NA NA 534.66
March 22, 2025 86.2 68.7 45.1 0.00 61 27 12 31.6 2.5 9.2 341 NA NA 500.24
March 21, 2025 86.2 65.7 43.3 0.00 56 21 5 21.2 2.5 13.0 149 NA NA 544.46
March 20, 2025 83.1 60.6 37.4 0.00 61 24 6 19.3 3.4 13.6 292 NA NA 534.42
March 19, 2025 72.1 59.7 46.8 0.00 36 19 7 15.9 9.2 24.2 339 NA NA 548.04
March 18, 2025 74.5 61.7 50.0 0.00 45 25 7 24.0 7.4 25.5 304 NA NA 536.33
March 17, 2025 82.6 65.1 48.6 0.00 74 37 12 34.7 5.4 26.2 198 NA NA 382.65
March 16, 2025 80.4 60.1 39.2 0.00 83 42 14 33.2 3.4 16.3 152 NA NA 498.57
March 15, 2025 72.0 53.2 33.6 0.01 98 61 20 36.4 2.5 10.3 123 NA NA 521.03
March 14, 2025 54.7 47.3 38.3 0.01 93 67 38 36.8 4.9 18.3 153 NA NA 154.64
March 13, 2025 64.0 57.0 48.2 0.05 84 56 31 41.5 7.2 22.6 180 NA NA 149.86
March 12, 2025 73.0 59.7 46.0 0.00 97 66 34 46.8 5.4 19.7 171 NA NA 272.23
March 11, 2025 75.4 57.0 46.0 0.13 95 51 11 36.8 3.6 26.8 176 NA NA 212.95
March 10, 2025 84.9 61.5 38.1 0.00 65 25 6 21.8 2.2 12.3 173 NA NA 500.48
March 9, 2025 79.3 58.1 36.3 0.00 71 31 8 24.6 1.8 10.1 179 NA NA 504.54
March 8, 2025 71.4 57.9 42.8 0.00 60 31 15 26.1 8.9 27.3 345 NA NA 497.13
March 7, 2025 68.7 56.7 48.7 0.00 80 45 15 33.9 5.8 21.7 347 NA NA 309.99
March 6, 2025 70.2 61.3 52.7 0.00 57 34 14 32.0 5.4 22.4 253 NA NA 425.19
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations