Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 24, 2026 82.2 61.7 41.9 0.00 74 41 17 36.4 2.2 7.6 342 NA NA 420.17
February 23, 2026 78.8 61.2 41.7 0.00 53 33 16 31.1 4.9 16.3 326 NA NA 400.81
February 22, 2026 73.6 58.8 44.6 0.00 51 31 16 27.1 7.4 20.1 337 NA NA 427.58
February 21, 2026 69.3 52.2 32.4 0.00 70 39 16 26.1 4.7 17.4 329 NA NA 431.64
February 20, 2026 62.8 52.5 40.6 0.00 58 35 15 24.6 4.9 19.0 310 NA NA 421.13
February 19, 2026 66.6 53.4 35.4 0.00 85 42 21 29.4 8.1 24.8 180 NA NA 386.95
February 18, 2026 62.8 55.0 48.2 0.04 85 37 16 29.0 10.3 29.8 253 NA NA 333.89
February 17, 2026 72.0 59.4 43.9 0.00 88 48 18 37.1 8.5 24.2 171 NA NA 406.07
February 16, 2026 74.3 59.4 44.6 0.01 81 51 21 39.7 7.2 32.0 157 NA NA 274.62
February 15, 2026 74.8 60.1 49.3 0.00 73 45 21 37.5 2.2 10.7 4 NA NA 222.51
February 14, 2026 79.7 60.3 39.9 0.00 74 36 13 31.1 3.4 11.6 167 NA NA 390.54
February 13, 2026 77.2 66.2 55.4 0.00 54 33 19 36.1 4.3 16.8 309 NA NA 287.05
February 12, 2026 79.0 62.8 43.9 0.00 84 46 23 40.0 2.5 11.6 235 NA NA 352.06
February 11, 2026 77.2 68.7 53.8 0.00 68 38 22 41.5 5.6 23.7 163 NA NA 175.91
February 10, 2026 76.1 62.4 44.1 0.00 73 40 18 36.4 2.2 6.5 299 NA NA 303.54
February 9, 2026 80.1 60.1 39.4 0.00 70 40 17 34.7 2.9 7.6 312 NA NA 370.22
February 8, 2026 83.5 61.5 41.0 0.00 78 40 13 34.3 2.2 8.3 355 NA NA 376.43
February 7, 2026 81.9 61.0 41.9 0.00 76 42 15 35.7 3.1 12.3 332 NA NA 366.40
February 6, 2026 82.4 63.0 46.2 0.00 65 37 14 34.7 2.0 9.4 328 NA NA 358.27
February 5, 2026 77.7 59.7 41.0 0.00 69 37 13 32.4 2.9 11.2 326 NA NA 302.82
February 4, 2026 81.9 68.4 56.7 0.00 38 23 12 28.0 9.2 24.6 342 NA NA 371.65
February 3, 2026 79.3 63.1 43.2 0.00 61 27 10 25.6 7.2 23.7 330 NA NA 366.40
February 2, 2026 80.1 58.5 39.0 0.00 78 41 12 32.0 3.1 14.3 310 NA NA 349.19
February 1, 2026 78.4 58.1 36.9 0.00 82 42 15 32.4 3.1 9.2 314 NA NA 354.45
January 31, 2026 77.5 59.2 38.3 0.00 62 33 14 28.5 4.7 17.9 332 NA NA 348.47
January 30, 2026 74.7 62.4 49.5 0.00 41 22 11 22.4 9.2 24.4 337 NA NA 347.75
January 29, 2026 71.6 58.1 41.4 0.00 46 26 12 21.8 9.6 25.9 340 NA NA 345.36
January 28, 2026 68.7 49.5 31.8 0.00 83 37 11 21.2 4.0 17.7 325 NA NA 286.57
January 27, 2026 68.9 48.6 28.4 0.00 75 35 9 18.7 4.5 19.7 336 NA NA 351.10
January 26, 2026 66.6 48.4 31.1 0.00 77 35 13 19.9 3.1 9.6 314 NA NA 308.56
January 25, 2026 66.6 52.5 40.5 0.00 45 26 8 17.3 6.7 20.6 331 NA NA 339.87
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations