Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 14, 2026 109.9 98.8 86.5 0.00 51 30 16 60.7 4.3 16.8 186 NA NA 558.08
July 13, 2026 107.8 97.3 90.1 0.00 46 31 19 61.1 4.3 15.0 149 NA NA 353.25
July 12, 2026 115.2 100.0 90.0 0.00 45 25 12 56.3 5.8 27.7 154 NA NA 587.00
July 11, 2026 115.5 101.3 85.3 0.00 35 21 10 53.3 6.9 18.3 159 NA NA 664.67
July 10, 2026 117.3 100.4 82.4 0.00 40 19 7 49.4 7.2 23.3 160 NA NA 656.55
July 9, 2026 120.9 102.6 80.4 0.00 39 14 3 40.6 4.7 21.0 177 NA NA 700.53
July 8, 2026 118.8 102.2 82.6 0.00 35 14 7 42.6 3.8 19.5 179 NA NA 689.53
July 7, 2026 118.4 101.3 83.1 0.00 38 15 8 44.3 3.8 17.2 189 NA NA 685.47
July 6, 2026 117.0 99.1 78.4 0.00 34 16 9 43.7 4.0 25.7 168 NA NA 685.95
July 5, 2026 115.0 99.0 81.5 0.00 35 16 7 42.1 4.7 19.5 165 NA NA 654.64
July 4, 2026 114.4 95.2 74.8 0.00 29 11 3 29.9 4.0 17.7 169 NA NA 669.22
July 3, 2026 111.2 91.6 69.3 0.00 36 13 4 31.6 3.4 20.4 178 NA NA 710.33
July 2, 2026 107.4 90.7 70.9 0.00 47 17 6 36.4 5.8 21.7 164 NA NA 702.92
July 1, 2026 105.3 87.8 64.6 0.00 42 15 7 32.0 4.9 20.1 166 NA NA 696.46
June 30, 2026 102.7 87.6 72.0 0.00 35 14 3 29.0 5.8 19.9 148 NA NA 708.65
June 29, 2026 104.2 87.1 65.5 0.00 39 13 4 26.6 6.7 23.0 61 NA NA 713.43
June 28, 2026 103.6 88.5 72.7 0.00 38 18 6 37.5 7.2 23.3 166 NA NA 707.70
June 27, 2026 107.1 93.2 73.6 0.00 29 13 7 34.3 8.7 25.1 173 NA NA 705.31
June 26, 2026 112.5 95.7 74.5 0.00 34 9 1 22.4 7.8 24.8 171 NA NA 697.90
June 25, 2026 115.3 99.7 82.8 0.00 42 14 3 38.5 5.4 21.9 182 NA NA 701.00
June 24, 2026 110.5 95.2 82.2 0.00 51 23 13 50.5 3.4 15.0 28 NA NA 393.88
June 23, 2026 110.1 93.9 74.5 0.00 33 15 5 37.1 3.1 15.9 157 NA NA 418.74
June 22, 2026 112.5 92.8 68.7 0.00 28 10 3 26.6 4.9 20.8 168 NA NA 727.29
June 21, 2026 110.8 92.5 67.6 0.00 32 9 2 23.5 4.7 20.8 165 NA NA 733.75
June 20, 2026 110.1 91.4 68.0 0.00 35 12 3 28.5 4.9 16.8 161 NA NA 725.38
June 19, 2026 108.7 93.4 72.9 0.00 38 14 4 33.2 7.2 21.5 165 NA NA 718.93
June 18, 2026 111.6 95.9 80.2 0.00 26 14 6 36.8 5.8 17.2 155 NA NA 699.33
June 17, 2026 118.6 102.0 81.0 0.00 40 14 4 40.9 4.9 30.6 184 NA NA 698.37
June 16, 2026 118.2 101.1 83.8 0.00 41 16 5 44.3 3.4 16.3 197 NA NA 676.63
June 15, 2026 116.6 100.4 80.6 0.00 34 16 8 45.1 4.5 20.8 188 NA NA 675.91
June 14, 2026 116.4 99.9 80.4 0.00 47 19 6 46.1 4.3 20.6 177 NA NA 690.49
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations