Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
April 11, 2026 91.8 76.6 57.0 0.00 61 24 7 35.0 4.7 19.5 179 NA NA 603.25
April 10, 2026 95.5 82.4 67.8 0.00 47 23 10 39.1 6.3 21.9 184 NA NA 544.93
April 9, 2026 98.8 80.6 61.0 0.00 50 17 5 29.0 4.5 23.0 176 NA NA 495.22
April 8, 2026 102.4 79.3 59.9 0.00 55 17 4 26.6 3.6 19.5 167 NA NA 593.45
April 7, 2026 99.5 76.5 53.2 0.00 58 22 4 32.0 2.7 10.3 70 NA NA 586.52
April 6, 2026 95.5 76.1 58.3 0.00 52 17 4 25.1 3.8 14.1 144 NA NA 441.20
April 5, 2026 95.5 74.1 46.4 0.00 50 17 5 24.6 3.6 17.4 341 NA NA 557.84
April 4, 2026 86.4 71.1 56.3 0.00 33 17 5 23.5 10.3 28.6 350 NA NA 590.58
April 3, 2026 76.1 67.6 55.9 0.00 62 20 8 23.5 14.8 31.5 348 NA NA 579.11
April 2, 2026 85.5 72.3 59.4 0.00 51 30 16 38.8 4.3 18.3 241 NA NA 432.84
April 1, 2026 87.8 75.6 62.2 0.00 67 30 13 40.0 6.5 21.9 223 NA NA 540.63
March 31, 2026 91.6 79.2 65.3 0.00 60 22 8 36.4 6.0 25.7 256 NA NA 228.25
March 30, 2026 101.3 82.9 62.2 0.00 62 25 7 40.9 5.1 21.5 204 NA NA 447.18
March 29, 2026 103.8 81.9 58.6 0.00 53 18 5 32.4 4.5 20.6 186 NA NA 510.04
March 28, 2026 103.6 81.3 59.5 0.00 51 19 3 31.1 4.0 20.6 193 NA NA 537.52
March 27, 2026 99.3 81.3 64.2 0.00 53 21 7 36.4 5.4 22.4 340 NA NA 535.37
March 26, 2026 100.0 81.7 59.4 0.00 45 20 7 35.4 2.7 9.4 79 NA NA 532.27
March 25, 2026 104.2 82.6 59.0 0.00 59 22 3 35.4 3.8 15.7 159 NA NA 533.94
March 24, 2026 104.0 82.2 58.5 0.00 61 21 7 35.4 3.4 14.1 151 NA NA 523.90
March 23, 2026 105.1 82.0 55.0 0.00 60 20 6 32.4 4.3 13.6 156 NA NA 524.14
March 22, 2026 101.8 79.0 55.8 0.00 57 24 6 38.5 2.9 12.5 15 NA NA 467.02
March 21, 2026 107.1 82.8 56.1 0.00 58 19 4 32.0 3.4 16.3 281 NA NA 506.69
March 20, 2026 107.2 81.0 55.9 0.00 60 22 4 35.0 2.0 8.9 7 NA NA 528.44
March 19, 2026 106.9 79.9 54.9 0.00 53 21 4 32.8 2.0 8.3 320 NA NA 536.57
March 18, 2026 104.0 78.6 50.5 0.00 67 24 4 33.2 2.2 9.6 311 NA NA 535.13
March 17, 2026 96.6 79.2 63.1 0.00 40 23 11 37.1 7.6 19.2 335 NA NA 520.08
March 16, 2026 87.4 74.3 61.2 0.00 35 19 9 28.0 10.1 29.5 341 NA NA 493.31
March 15, 2026 87.6 72.3 50.2 0.00 64 23 7 29.0 7.6 24.8 345 NA NA 491.40
March 14, 2026 98.8 74.8 49.6 0.00 56 19 4 26.1 3.4 14.5 233 NA NA 475.14
March 13, 2026 94.6 72.5 45.5 0.00 63 23 6 29.4 4.3 15.7 339 NA NA 508.60
March 12, 2026 91.2 72.7 47.7 0.00 55 20 7 26.1 6.9 20.4 327 NA NA 512.19
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations