Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
May 14, 2026 104.2 86.9 69.4 0.00 36 15 5 31.1 3.4 15.2 175 NA NA 692.16
May 13, 2026 104.2 88.0 67.6 0.00 37 13 6 30.3 5.4 21.0 165 NA NA 685.23
May 12, 2026 111.2 91.6 64.8 0.00 40 12 5 29.4 5.1 18.3 165 NA NA 587.00
May 11, 2026 114.1 92.5 72.9 0.00 33 12 3 28.0 3.1 16.3 174 NA NA 682.12
May 10, 2026 111.7 88.9 60.3 0.00 50 15 3 31.1 2.5 8.3 322 NA NA 681.41
May 9, 2026 109.9 90.0 66.4 0.00 32 14 4 30.7 3.8 18.3 151 NA NA 674.47
May 8, 2026 109.4 88.0 59.7 0.00 46 14 4 30.3 4.3 18.3 157 NA NA 668.74
May 7, 2026 102.2 82.6 57.4 0.00 57 21 4 33.5 3.1 13.2 335 NA NA 682.84
May 6, 2026 92.5 75.4 57.9 0.00 56 27 12 37.1 3.1 13.0 147 NA NA 660.85
May 5, 2026 84.2 71.2 55.2 0.00 61 29 13 35.7 4.0 14.8 175 NA NA 541.35
May 4, 2026 84.4 75.9 62.4 0.00 42 25 11 36.4 10.1 22.6 155 NA NA 423.76
May 3, 2026 100.6 83.1 60.1 0.00 42 15 6 29.0 9.2 28.2 177 NA NA 651.29
May 2, 2026 99.0 80.1 59.2 0.00 47 15 3 25.6 3.8 15.7 285 NA NA 644.84
May 1, 2026 93.7 79.2 64.9 0.00 35 17 6 28.5 7.2 19.7 338 NA NA 650.33
April 30, 2026 92.5 76.5 52.3 0.00 61 20 6 29.9 6.0 17.7 340 NA NA 659.66
April 29, 2026 91.8 74.3 55.4 0.00 49 20 6 28.0 2.7 9.4 311 NA NA 661.09
April 28, 2026 87.6 71.4 49.5 0.00 62 22 4 28.0 2.7 10.5 193 NA NA 654.16
April 27, 2026 83.5 68.7 53.8 0.00 52 25 7 29.0 5.1 22.6 172 NA NA 650.10
April 26, 2026 80.1 68.7 55.2 0.00 64 30 13 34.7 4.7 17.0 201 NA NA 390.30
April 25, 2026 87.4 75.7 62.2 0.00 55 23 10 34.3 9.2 26.4 158 NA NA 371.18
April 24, 2026 94.5 75.9 56.7 0.00 38 15 5 22.9 4.3 21.9 183 NA NA 650.33
April 23, 2026 86.0 71.8 51.8 0.00 58 22 7 29.0 5.4 20.8 344 NA NA 623.80
April 22, 2026 87.8 72.9 53.1 0.00 55 23 6 30.7 4.0 16.3 256 NA NA 612.57
April 21, 2026 96.1 79.3 60.3 0.00 41 17 3 26.6 8.5 30.9 180 NA NA 607.55
April 20, 2026 98.2 80.4 59.4 0.00 48 17 6 28.5 5.1 23.3 179 NA NA 612.57
April 19, 2026 93.9 73.2 49.1 0.00 52 20 5 26.6 2.0 9.4 17 NA NA 509.32
April 18, 2026 89.8 70.2 54.0 0.00 46 14 4 17.3 5.8 23.9 332 NA NA 603.49
April 17, 2026 76.5 66.7 56.8 0.00 38 13 5 12.7 15.2 36.0 345 NA NA 637.43
April 16, 2026 90.7 73.0 53.6 0.00 56 21 8 28.5 5.6 23.7 167 NA NA 483.03
April 15, 2026 91.9 73.2 51.4 0.00 41 20 7 27.6 4.0 17.2 182 NA NA 616.40
April 14, 2026 83.3 66.7 52.2 0.00 55 33 14 34.7 2.7 11.0 128 NA NA 608.51
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations