Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
August 29, 2026 117.7 102.7 84.2 0.00 41 19 8 50.9 5.1 21.0 189 NA NA 558.08
August 28, 2026 119.1 102.9 88.7 0.00 37 18 11 51.1 4.3 19.2 194 NA NA 495.46
August 27, 2026 120.7 102.4 87.4 0.00 40 19 8 50.0 3.1 14.5 169 NA NA 423.52
August 26, 2026 123.1 103.8 80.6 0.00 48 15 6 45.1 4.0 19.7 197 NA NA 560.71
August 25, 2026 118.0 100.8 82.2 0.00 43 21 8 50.7 2.5 11.2 168 NA NA 576.96
August 24, 2026 113.5 99.1 85.6 0.00 51 27 12 56.9 5.6 28.2 145 NA NA 533.70
August 23, 2026 119.3 101.5 83.8 0.00 42 19 8 49.1 5.1 19.9 151 NA NA 502.87
August 22, 2026 120.4 103.3 87.3 0.00 40 18 6 49.1 3.4 17.9 171 NA NA 590.58
August 21, 2026 117.7 100.4 83.7 0.00 56 28 9 58.1 3.1 21.3 164 NA NA 583.17
August 20, 2026 111.6 99.3 89.2 0.00 44 31 18 62.5 6.9 17.0 141 NA NA 415.15
August 19, 2026 117.5 101.1 81.7 0.00 45 24 9 55.6 4.5 17.0 166 NA NA 596.56
August 18, 2026 118.8 100.4 83.8 0.00 48 22 8 52.3 2.5 14.3 187 NA NA 557.60
August 17, 2026 117.7 100.6 83.3 0.00 59 26 9 56.2 3.1 18.1 171 NA NA 612.09
August 16, 2026 113.7 95.7 77.7 0.00 68 35 13 60.7 2.2 12.8 257 NA NA 603.25
August 15, 2026 107.8 89.1 75.2 0.00 70 42 15 61.0 5.6 21.0 335 NA NA 578.63
August 14, 2026 104.7 91.4 79.3 0.00 78 43 20 64.1 9.8 27.7 117 NA NA 549.24
August 13, 2026 97.0 86.2 76.1 0.00 91 63 35 70.9 3.6 15.2 131 NA NA 396.03
August 12, 2026 109.9 90.7 75.4 0.85 83 46 19 65.6 7.4 27.1 153 NA NA 375.24
August 11, 2026 108.5 95.2 85.1 0.00 63 36 19 62.9 5.8 21.9 138 NA NA 411.09
August 10, 2026 114.8 99.9 85.6 0.14 58 29 13 60.2 6.0 51.9 189 NA NA 461.04
August 9, 2026 119.7 104.0 89.6 0.00 49 22 11 55.8 4.3 15.9 150 NA NA 490.44
August 8, 2026 120.6 104.2 87.6 0.00 44 19 7 51.7 2.9 12.8 151 NA NA 611.62
August 7, 2026 117.1 102.0 86.5 0.00 47 25 12 57.6 4.5 16.1 140 NA NA 618.55
August 6, 2026 114.8 101.8 90.5 0.00 41 27 15 60.3 8.5 18.1 155 NA NA 605.16
August 5, 2026 116.6 102.9 88.2 0.00 37 24 14 58.1 8.1 21.0 157 NA NA 626.91
August 4, 2026 117.7 104.2 89.4 0.00 39 23 11 57.4 8.1 29.3 162 NA NA 623.80
August 3, 2026 123.4 105.4 87.4 0.00 27 12 4 40.6 4.9 19.0 158 NA NA 651.77
August 2, 2026 124.0 108.0 89.1 0.00 22 11 4 41.2 6.0 24.6 170 NA NA 645.55
August 1, 2026 125.1 105.3 86.9 0.00 35 14 6 44.0 3.8 18.3 166 NA NA 644.12
July 31, 2026 121.1 103.1 84.7 0.00 36 13 6 40.6 3.8 15.7 160 NA NA 656.07
July 30, 2026 120.4 103.6 86.0 0.00 32 13 5 40.3 2.7 14.5 183 NA NA 664.67
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations