Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
November 15, 2026 77.0 62.1 49.8 0.00 86 60 32 47.3 1.6 6.9 289 NA NA 316.92
November 14, 2026 78.1 66.9 57.9 0.00 78 52 30 48.0 4.7 15.2 151 NA NA 316.68
November 13, 2026 82.0 66.2 53.6 0.00 85 54 26 47.5 5.6 22.1 168 NA NA 225.62
November 12, 2026 83.7 64.0 48.2 0.00 89 54 21 45.3 1.1 9.6 307 NA NA 330.31
November 11, 2026 83.8 65.7 48.6 0.00 82 47 18 42.1 4.3 19.9 356 NA NA 338.91
November 10, 2026 82.2 64.4 48.9 0.00 91 55 20 45.3 3.4 15.0 323 NA NA 337.72
November 9, 2026 83.5 64.4 48.7 0.00 86 54 23 45.8 1.3 10.5 295 NA NA 341.78
November 8, 2026 82.2 66.4 50.4 0.00 82 47 22 43.5 5.1 17.7 336 NA NA 345.12
November 7, 2026 80.6 69.8 61.2 0.00 54 36 22 40.9 11.6 28.4 347 NA NA 348.23
November 6, 2026 77.4 66.4 51.8 0.00 79 44 26 42.4 10.1 30.4 338 NA NA 346.80
November 5, 2026 76.8 64.8 54.9 0.00 74 49 23 44.0 6.3 20.8 337 NA NA 346.80
November 4, 2026 77.5 61.5 47.5 0.00 97 64 27 47.1 4.3 15.7 338 NA NA 359.94
November 3, 2026 72.7 60.1 48.0 0.00 96 69 35 48.7 2.5 10.3 332 NA NA 283.46
November 2, 2026 75.0 62.1 50.0 0.00 95 60 25 46.6 4.3 18.1 340 NA NA 367.83
November 1, 2026 73.4 65.5 60.6 0.32 96 75 37 57.2 7.4 23.7 166 NA NA 161.33
October 31, 2026 82.8 68.7 57.4 0.13 96 73 36 58.6 2.5 12.8 139 NA NA 255.26
October 30, 2026 81.7 70.2 62.4 0.04 93 70 41 59.4 4.7 18.6 136 NA NA 188.10
October 29, 2026 87.6 69.3 55.0 0.00 68 46 19 46.3 2.0 12.5 160 NA NA 322.66
October 28, 2026 87.8 69.6 54.1 0.00 72 40 15 41.5 2.9 14.3 153 NA NA 365.92
October 27, 2026 87.3 68.7 51.3 0.00 72 40 16 40.6 3.6 20.1 153 NA NA 386.23
October 26, 2026 86.5 67.6 51.3 0.00 81 46 15 43.7 1.8 9.6 107 NA NA 391.97
October 25, 2026 83.5 68.2 55.6 0.00 74 46 21 44.5 2.2 10.3 323 NA NA 389.10
October 24, 2026 82.6 70.0 57.9 0.00 65 41 20 43.7 6.3 23.0 340 NA NA 375.00
October 23, 2026 82.4 66.7 52.0 0.00 77 46 19 43.5 2.2 8.7 307 NA NA 394.84
October 22, 2026 88.0 75.7 61.0 0.00 65 42 18 50.3 7.4 24.8 193 NA NA 325.29
October 21, 2026 93.4 79.3 66.0 0.00 81 49 31 57.2 4.5 20.8 166 NA NA 298.76
October 20, 2026 92.7 75.4 59.5 0.00 84 51 24 54.1 2.0 8.9 317 NA NA 357.31
October 19, 2026 89.8 72.5 58.3 0.00 77 51 21 51.3 1.3 7.2 54 NA NA 395.79
October 18, 2026 87.6 71.2 59.5 0.00 77 49 19 49.1 1.1 7.6 192 NA NA 256.69
October 17, 2026 76.6 68.4 57.0 0.00 72 49 27 47.8 1.3 6.9 139 NA NA 115.92
October 16, 2026 91.8 79.3 68.7 0.00 39 26 16 40.9 11.6 26.2 350 NA NA 416.11
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations