Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
October 16, 2024 99.0 78.6 57.4 0.00 60 25 10 37.5 4.0 18.8 160 NA NA 420.65
October 15, 2024 99.7 77.0 56.5 0.00 63 25 8 35.4 1.8 7.8 203 NA NA 430.45
October 14, 2024 100.4 78.1 58.5 0.00 50 20 6 32.4 2.2 10.5 15 NA NA 445.03
October 13, 2024 101.1 80.4 65.1 0.00 37 16 5 29.0 2.9 9.6 237 NA NA 450.29
October 12, 2024 105.4 82.6 61.5 0.00 56 21 6 35.7 2.9 16.1 167 NA NA 423.04
October 11, 2024 106.9 82.9 59.5 0.00 67 21 5 36.1 2.9 17.4 160 NA NA 432.84
October 10, 2024 108.1 83.3 63.1 0.00 52 21 5 37.1 2.5 11.6 100 NA NA 440.97
October 9, 2024 108.5 85.5 63.7 0.00 45 17 5 33.5 2.7 17.0 173 NA NA 457.70
October 8, 2024 107.8 85.3 65.3 0.00 66 23 6 39.7 2.5 12.5 59 NA NA 440.01
October 7, 2024 105.1 84.2 64.8 0.00 73 28 7 45.3 1.8 8.7 38 NA NA 408.22
October 6, 2024 110.8 88.3 65.1 0.00 64 22 5 41.8 2.9 14.1 333 NA NA 463.91
October 5, 2024 109.8 88.3 66.7 0.00 54 22 6 41.8 3.1 12.8 320 NA NA 461.04
October 4, 2024 112.6 87.3 64.9 0.00 59 23 5 42.4 2.2 10.3 162 NA NA 466.78
October 3, 2024 108.7 86.5 64.2 0.00 61 25 7 44.3 1.6 6.7 12 NA NA 478.49
October 2, 2024 107.8 88.5 68.2 0.00 57 24 8 44.8 2.5 13.9 357 NA NA 467.26
October 1, 2024 110.5 90.5 67.1 0.00 58 21 6 40.6 7.2 28.9 351 NA NA 480.64
September 30, 2024 111.2 88.3 67.1 0.00 52 21 6 41.2 1.8 9.4 284 NA NA 479.45
September 29, 2024 113.2 91.6 73.0 0.00 52 18 5 38.5 2.7 13.9 172 NA NA 472.99
September 28, 2024 114.3 88.9 65.5 0.00 57 23 6 42.1 2.0 8.9 148 NA NA 492.35
September 27, 2024 112.5 88.0 65.3 0.00 57 21 5 38.8 1.8 9.4 285 NA NA 512.91
September 26, 2024 109.6 87.1 62.4 0.00 64 24 5 42.1 2.2 8.7 281 NA NA 511.95
September 25, 2024 110.5 87.6 65.5 0.00 50 19 5 37.8 2.0 8.3 305 NA NA 516.73
September 24, 2024 109.8 88.0 63.7 0.00 57 21 5 38.1 3.4 17.4 321 NA NA 522.71
September 23, 2024 108.0 85.6 64.8 0.00 64 26 6 43.7 2.7 11.6 304 NA NA 521.27
September 22, 2024 103.5 82.0 64.2 0.00 79 38 11 49.8 2.0 9.6 315 NA NA 517.69
September 21, 2024 95.0 77.2 62.1 0.00 91 53 18 55.6 3.8 13.4 139 NA NA 517.93
September 20, 2024 95.5 79.3 64.0 0.14 91 38 11 48.9 5.6 33.3 175 NA NA 493.79
September 19, 2024 96.3 79.3 62.1 0.00 55 23 11 37.8 3.8 23.0 167 NA NA 527.49
September 18, 2024 95.9 76.5 55.6 0.00 50 19 6 28.5 3.4 16.6 156 NA NA 541.59
September 17, 2024 90.1 75.7 64.4 0.00 42 23 8 33.2 2.7 14.8 311 NA NA 546.37
September 16, 2024 98.6 85.5 70.7 0.00 47 19 9 37.5 9.4 28.2 183 NA NA 534.89
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations