Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 21, 2025 71.6 59.9 48.0 0.00 60 33 15 29.4 10.1 27.1 344 NA NA 427.82
February 20, 2025 76.3 59.0 41.7 0.00 77 36 12 29.0 6.0 23.0 353 NA NA 431.17
February 19, 2025 78.6 59.2 39.9 0.00 64 35 10 29.4 3.1 14.8 345 NA NA 395.32
February 18, 2025 74.5 60.3 43.0 0.00 70 32 11 28.0 8.1 25.1 344 NA NA 422.80
February 17, 2025 81.0 59.0 38.1 0.00 86 44 12 32.8 2.9 18.3 145 NA NA 388.62
February 16, 2025 70.2 56.1 39.4 0.00 77 47 20 35.0 2.5 9.2 291 NA NA 326.48
February 15, 2025 70.5 56.1 41.2 0.00 89 48 15 34.3 6.3 19.7 341 NA NA 406.31
February 14, 2025 72.7 58.6 48.4 0.22 97 65 24 45.6 5.1 21.0 197 NA NA 299.95
February 13, 2025 61.3 57.4 51.3 0.03 81 50 26 39.1 6.9 23.5 162 NA NA 54.02
February 12, 2025 66.4 54.5 43.2 0.00 58 25 9 18.0 5.1 20.6 344 NA NA 384.56
February 11, 2025 73.2 55.9 34.0 0.00 64 23 11 18.0 5.4 21.7 227 NA NA 376.20
February 10, 2025 75.4 54.3 36.3 0.00 65 29 8 19.3 2.0 8.3 120 NA NA 370.46
February 9, 2025 68.5 58.1 48.6 0.00 40 22 12 19.3 9.8 28.9 348 NA NA 330.78
February 8, 2025 75.7 62.8 49.3 0.00 65 30 11 29.0 5.4 18.6 322 NA NA 367.83
February 7, 2025 78.4 64.0 46.4 0.00 78 47 29 42.6 4.3 16.6 161 NA NA 296.61
February 6, 2025 80.4 61.7 41.9 0.00 73 42 19 36.1 4.3 23.7 170 NA NA 369.26
February 5, 2025 82.8 63.7 46.0 0.00 66 34 15 32.8 3.6 14.1 135 NA NA 366.63
February 4, 2025 86.4 65.7 46.9 0.00 78 37 13 34.7 5.8 26.6 168 NA NA 355.16
February 3, 2025 83.1 59.9 42.8 0.00 74 45 18 36.8 1.3 5.1 330 NA NA 306.64
February 2, 2025 82.6 58.5 37.6 0.00 81 43 14 32.0 2.7 13.9 153 NA NA 354.92
February 1, 2025 72.1 52.2 35.2 0.00 81 47 18 30.7 1.3 8.9 56 NA NA 313.10
January 31, 2025 66.6 48.0 29.5 0.00 81 50 23 29.0 1.6 6.3 26 NA NA 306.88
January 30, 2025 66.2 47.1 30.7 0.00 82 50 22 27.6 1.1 6.7 162 NA NA 349.19
January 29, 2025 65.8 50.7 35.1 0.00 79 45 21 28.5 3.1 12.1 159 NA NA 336.76
January 28, 2025 61.2 48.9 34.2 0.00 88 55 21 32.0 2.9 21.0 6 NA NA 278.68
January 27, 2025 61.0 52.3 45.3 0.04 78 56 32 36.4 5.1 21.0 292 NA NA 270.08
January 26, 2025 67.8 48.4 28.9 0.00 68 37 15 23.5 NA NA NA NA NA 327.92
January 25, 2025 56.3 41.5 30.7 0.00 60 29 10 11.0 NA NA NA NA NA 138.15
January 24, 2025 66.0 43.5 24.4 0.00 56 22 5 3.8 NA NA NA NA NA 338.91
January 23, 2025 63.5 52.0 41.5 0.00 27 14 6 3.8 NA NA NA NA NA 349.19
January 22, 2025 70.0 47.8 25.3 0.00 50 17 4 2.5 NA NA NA NA NA 329.11
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations