Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Ft Mohave CA Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
March 14, 2026 95.9 69.4 43.0 0.00 78 33 5 33.9 3.1 14.3 195 NA NA 470.60
March 13, 2026 95.0 69.8 43.9 0.00 77 31 5 32.0 4.0 17.0 29 NA NA 499.52
March 12, 2026 90.1 68.9 46.8 0.00 70 29 7 32.0 6.7 23.7 8 NA NA 500.72
March 11, 2026 87.6 66.0 45.3 0.00 87 42 11 38.8 4.7 19.9 14 NA NA 484.70
March 10, 2026 83.7 65.3 46.9 0.00 81 47 19 42.6 4.9 18.3 162 NA NA 461.28
March 9, 2026 82.0 64.6 41.5 0.00 64 34 15 35.4 4.9 17.2 188 NA NA 442.16
March 8, 2026 84.0 67.5 51.1 0.00 40 19 7 21.2 11.0 27.3 16 NA NA 482.07
March 7, 2026 73.9 64.8 56.1 0.00 30 19 12 21.8 17.0 31.8 11 NA NA 476.10
March 6, 2026 70.7 59.7 46.0 0.00 57 25 11 22.9 9.4 26.4 13 NA NA 456.26
March 5, 2026 73.9 62.4 46.8 0.00 71 29 9 27.6 8.7 32.9 12 NA NA 469.65
March 4, 2026 83.3 63.1 40.6 0.00 79 38 12 33.9 3.1 12.8 160 NA NA 444.31
March 3, 2026 81.5 66.9 49.3 0.00 62 29 12 31.6 7.6 29.1 7 NA NA 450.53
March 2, 2026 89.4 68.7 51.3 0.00 71 35 11 37.5 4.0 15.7 309 NA NA 368.79
March 1, 2026 95.0 70.9 48.4 0.00 74 35 9 38.8 4.9 21.5 195 NA NA 439.05
February 28, 2026 92.7 70.0 48.4 0.00 76 39 12 41.2 2.5 10.1 205 NA NA 406.79
February 27, 2026 91.6 71.8 48.9 0.00 75 35 9 38.8 6.7 20.8 9 NA NA 412.76
February 26, 2026 90.1 67.5 47.3 0.00 85 46 15 42.6 5.4 23.9 11 NA NA 401.29
February 25, 2026 85.6 65.1 45.3 0.00 78 46 19 41.5 3.4 11.9 9 NA NA 358.03
February 24, 2026 82.6 60.3 40.3 0.00 80 46 16 37.5 2.0 7.8 358 NA NA 388.86
February 23, 2026 79.3 61.5 43.0 0.00 62 34 15 31.6 5.6 18.1 360 NA NA 393.88
February 22, 2026 73.8 57.7 41.2 0.00 64 35 16 28.5 8.3 24.4 11 NA NA 407.98
February 21, 2026 70.3 50.2 32.5 0.00 77 43 16 26.1 5.8 23.5 14 NA NA 413.24
February 20, 2026 63.7 51.3 37.9 0.00 69 37 17 24.6 4.7 22.6 18 NA NA 407.27
February 19, 2026 64.2 50.9 33.3 0.00 86 50 22 30.7 8.5 25.7 195 NA NA 331.74
February 18, 2026 61.9 53.8 38.5 0.01 85 43 17 30.7 9.6 29.8 239 NA NA 339.15
February 17, 2026 70.3 57.2 40.8 0.00 93 52 22 37.5 8.9 25.3 186 NA NA 372.61
February 16, 2026 72.7 57.4 43.7 0.01 85 57 23 40.9 8.1 30.2 180 NA NA 233.99
February 15, 2026 73.2 58.1 46.9 0.00 82 53 24 39.7 1.8 7.6 4 NA NA 198.37
February 14, 2026 76.6 55.8 36.9 0.00 87 49 17 34.7 2.7 10.3 148 NA NA 374.52
February 13, 2026 76.3 63.1 48.0 0.00 69 43 19 38.8 4.7 19.0 16 NA NA 271.27
February 12, 2026 77.4 60.3 41.7 0.00 87 53 25 41.2 2.5 10.3 155 NA NA 349.90
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations