Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Ft Mohave CA Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
April 10, 2026 92.5 78.4 59.7 0.00 68 31 12 42.4 7.6 24.2 195 NA NA 568.83
April 9, 2026 95.2 74.8 51.3 0.00 74 31 6 38.5 4.7 24.6 174 NA NA 502.15
April 8, 2026 100.9 74.7 48.9 0.00 78 29 6 35.7 3.8 15.0 159 NA NA 596.80
April 7, 2026 96.8 73.6 47.3 0.00 75 29 6 34.7 2.9 8.7 142 NA NA 594.89
April 6, 2026 92.7 72.1 55.4 0.00 77 32 6 36.4 3.4 11.6 131 NA NA 472.04
April 5, 2026 95.0 73.2 48.2 0.00 61 25 6 30.3 4.0 19.7 4 NA NA 571.70
April 4, 2026 87.4 72.0 56.8 0.00 46 16 5 22.4 12.1 30.4 17 NA NA 590.11
April 3, 2026 77.2 68.0 52.2 0.00 68 20 7 22.9 17.4 37.6 9 NA NA 580.54
April 2, 2026 83.7 71.1 56.8 0.00 60 33 18 39.7 6.0 19.2 224 NA NA 432.12
April 1, 2026 86.0 73.9 61.0 0.00 67 32 14 40.3 8.9 27.1 233 NA NA 565.97
March 31, 2026 90.1 78.4 65.3 0.00 50 22 9 35.4 8.9 30.4 241 NA NA 204.83
March 30, 2026 99.3 81.1 60.3 0.00 59 23 8 38.8 5.8 24.4 205 NA NA 455.31
March 29, 2026 102.4 79.7 56.1 0.00 57 21 5 31.6 5.6 24.4 198 NA NA 521.75
March 28, 2026 102.2 77.5 51.8 0.00 71 26 3 32.4 4.7 22.4 212 NA NA 556.88
March 27, 2026 99.9 80.2 59.5 0.00 58 21 6 32.8 6.5 24.8 19 NA NA 546.37
March 26, 2026 101.3 79.5 54.1 0.00 65 25 6 36.4 3.1 8.9 148 NA NA 546.61
March 25, 2026 101.5 78.8 55.4 0.00 72 31 6 40.6 4.3 14.3 162 NA NA 536.81
March 24, 2026 101.8 78.4 55.4 0.00 70 30 8 40.3 3.8 15.9 155 NA NA 528.68
March 23, 2026 101.8 76.8 50.2 0.00 78 32 7 38.8 4.0 17.0 165 NA NA 527.49
March 22, 2026 103.1 76.1 52.3 0.00 74 32 6 38.5 2.5 8.3 40 NA NA 472.99
March 21, 2026 106.5 76.3 52.3 0.00 77 33 4 40.6 2.9 17.0 203 NA NA 511.95
March 20, 2026 107.6 77.0 50.9 0.00 75 34 5 41.5 1.8 6.5 241 NA NA 531.79
March 19, 2026 106.7 76.6 49.8 0.00 71 30 4 37.8 2.2 11.9 339 NA NA 531.79
March 18, 2026 104.0 75.4 49.5 0.00 73 32 5 37.8 2.2 7.6 186 NA NA 527.49
March 17, 2026 97.2 77.7 58.6 0.00 53 25 10 36.8 8.1 22.1 7 NA NA 508.37
March 16, 2026 88.2 73.8 59.7 0.00 38 19 9 28.5 10.7 32.0 4 NA NA 483.51
March 15, 2026 88.7 69.6 45.9 0.00 75 29 7 30.7 8.3 28.4 12 NA NA 481.12
March 14, 2026 95.9 69.4 43.0 0.00 78 33 5 33.9 3.1 14.3 195 NA NA 470.60
March 13, 2026 95.0 69.8 43.9 0.00 77 31 5 32.0 4.0 17.0 29 NA NA 499.52
March 12, 2026 90.1 68.9 46.8 0.00 70 29 7 32.0 6.7 23.7 8 NA NA 500.72
March 11, 2026 87.6 66.0 45.3 0.00 87 42 11 38.8 4.7 19.9 14 NA NA 484.70
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations