Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Ft Mohave CA Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
May 9, 2026 106.9 86.0 59.9 0.00 67 23 5 38.8 3.8 14.1 145 NA NA 668.50
May 8, 2026 106.7 83.3 55.8 0.00 63 23 5 37.1 3.4 15.7 165 NA NA 663.48
May 7, 2026 100.2 79.0 54.5 0.00 68 28 4 36.4 3.6 18.6 14 NA NA 669.93
May 6, 2026 91.0 74.1 51.6 0.00 63 30 13 37.8 4.0 15.2 188 NA NA 657.03
May 5, 2026 82.2 68.2 51.8 0.00 66 35 14 37.1 4.9 16.3 175 NA NA 565.73
May 4, 2026 82.2 73.9 59.7 0.00 49 29 10 38.8 10.3 23.0 163 NA NA 435.47
May 3, 2026 98.4 79.0 53.2 0.00 67 25 6 34.7 8.7 29.8 175 NA NA 648.90
May 2, 2026 96.6 76.8 53.8 0.00 56 23 4 31.6 3.6 15.2 349 NA NA 635.04
May 1, 2026 92.8 77.5 56.7 0.00 62 20 7 30.3 8.7 23.5 19 NA NA 651.29
April 30, 2026 91.8 73.4 48.2 0.00 76 29 7 34.3 6.3 22.4 12 NA NA 662.52
April 29, 2026 90.9 71.2 46.0 0.00 73 30 7 32.0 2.5 12.1 19 NA NA 639.58
April 28, 2026 86.2 67.5 43.5 0.00 81 33 9 33.5 2.9 11.0 195 NA NA 654.16
April 27, 2026 80.8 65.3 45.0 0.00 78 35 9 33.5 5.6 23.0 176 NA NA 651.05
April 26, 2026 79.7 66.9 53.8 0.00 63 35 15 37.8 6.0 23.5 224 NA NA 456.50
April 25, 2026 86.2 72.7 54.5 0.00 64 30 11 38.1 9.2 28.9 173 NA NA 405.11
April 24, 2026 91.2 70.2 44.1 0.00 79 29 6 31.1 4.0 21.9 203 NA NA 646.51
April 23, 2026 85.5 70.2 48.7 0.00 67 25 8 29.9 6.0 22.8 11 NA NA 635.52
April 22, 2026 85.3 70.3 50.2 0.00 67 27 6 32.0 5.8 19.0 242 NA NA 607.31
April 21, 2026 94.1 76.6 53.4 0.00 61 23 4 31.6 9.2 28.0 189 NA NA 625.24
April 20, 2026 95.4 74.8 49.8 0.00 78 30 8 36.8 5.1 22.4 191 NA NA 621.41
April 19, 2026 94.6 70.2 45.3 0.00 79 30 5 32.0 2.5 9.6 122 NA NA 527.49
April 18, 2026 88.3 68.5 46.6 0.00 53 18 4 19.9 5.6 25.3 18 NA NA 608.75
April 17, 2026 75.2 64.6 52.0 0.00 57 17 6 17.3 15.4 36.7 9 NA NA 637.67
April 16, 2026 89.2 68.5 48.7 0.00 81 34 8 35.4 5.8 27.1 181 NA NA 479.21
April 15, 2026 88.5 67.6 44.4 0.00 76 33 8 33.2 3.8 21.5 171 NA NA 623.57
April 14, 2026 82.8 64.8 43.9 0.00 80 38 14 35.7 3.1 10.7 186 NA NA 613.05
April 13, 2026 78.1 66.2 52.3 0.00 62 35 16 36.4 7.6 35.1 237 NA NA 526.77
April 12, 2026 83.3 70.7 54.0 0.00 71 32 10 37.1 8.9 25.7 203 NA NA 473.23
April 11, 2026 86.9 73.6 56.5 0.00 62 30 10 38.5 6.7 19.0 196 NA NA 608.51
April 10, 2026 92.5 78.4 59.7 0.00 68 31 12 42.4 7.6 24.2 195 NA NA 568.83
April 9, 2026 95.2 74.8 51.3 0.00 74 31 6 38.5 4.7 24.6 174 NA NA 502.15
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations