Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Ft Mohave CA Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
October 1, 2026 96.3 76.8 61.3 0.00 96 65 24 61.6 1.1 6.3 109 NA NA 465.11
September 30, 2026 89.6 73.2 60.8 0.00 96 71 24 61.9 1.8 7.6 206 NA NA 469.89
September 29, 2026 82.9 69.8 63.9 0.12 93 74 38 60.3 6.7 37.8 9 NA NA 263.15
September 28, 2026 88.0 76.1 63.3 1.73 96 63 40 61.7 9.8 27.1 158 NA NA 384.08
September 27, 2026 92.8 81.5 69.3 0.00 75 43 19 55.8 4.3 23.0 164 NA NA 201.72
September 26, 2026 101.3 85.3 67.5 0.00 73 36 16 53.5 4.7 19.2 160 NA NA 454.83
September 25, 2026 101.3 83.5 65.7 0.00 78 43 13 56.0 4.0 17.0 153 NA NA 464.63
September 24, 2026 97.3 81.3 64.9 0.00 70 42 17 54.9 4.5 15.0 152 NA NA 393.40
September 23, 2026 103.5 81.7 59.2 0.00 77 36 10 47.8 2.2 14.5 79 NA NA 499.76
September 22, 2026 100.8 82.2 67.1 0.00 63 33 9 47.8 4.0 19.7 22 NA NA 504.78
September 21, 2026 98.2 82.0 68.0 0.00 72 37 14 51.5 3.4 17.0 151 NA NA 297.80
September 20, 2026 103.1 80.8 59.2 0.00 76 34 5 44.5 2.5 10.3 104 NA NA 488.77
September 19, 2026 102.9 81.7 61.0 0.00 74 31 5 42.6 2.2 8.9 92 NA NA 518.40
September 18, 2026 103.3 88.3 72.0 0.00 66 36 9 56.5 5.4 20.1 189 NA NA 506.93
September 17, 2026 97.7 86.0 75.6 0.00 73 50 30 64.5 5.4 17.2 155 NA NA 445.75
September 16, 2026 104.2 89.8 73.9 0.00 66 40 16 60.5 10.1 32.9 172 NA NA 501.91
September 15, 2026 104.0 91.9 78.3 0.00 51 33 20 58.7 8.9 26.2 179 NA NA 477.06
September 14, 2026 108.5 93.4 74.1 0.00 59 30 10 55.6 6.5 25.1 195 NA NA 521.03
September 13, 2026 107.8 95.2 84.0 0.00 59 36 19 62.9 8.5 30.4 175 NA NA 508.84
September 12, 2026 107.2 95.0 83.5 0.00 56 38 21 64.7 7.4 21.3 162 NA NA 485.90
September 11, 2026 112.1 98.4 83.7 0.00 56 30 12 59.5 8.3 25.9 185 NA NA 519.84
September 10, 2026 115.3 96.6 78.3 0.00 66 28 8 54.9 2.9 13.0 156 NA NA 525.81
September 9, 2026 113.5 93.9 76.6 0.00 71 33 10 57.4 3.1 11.0 315 NA NA 390.30
September 8, 2026 109.6 91.4 73.2 0.00 74 38 14 58.7 3.1 12.5 22 NA NA 499.28
September 7, 2026 103.1 86.5 72.1 0.00 83 48 22 62.0 3.1 13.0 195 NA NA 460.56
September 6, 2026 91.6 83.5 75.6 0.00 73 50 28 62.3 3.6 14.3 95 NA NA 182.12
September 5, 2026 106.3 86.4 64.6 0.00 51 24 9 43.5 4.9 21.9 171 NA NA 520.79
September 4, 2026 103.8 85.5 63.7 0.00 51 19 5 35.0 7.2 25.7 178 NA NA 570.98
September 3, 2026 102.6 83.7 60.3 0.00 51 19 5 33.2 6.5 25.3 164 NA NA 581.74
September 2, 2026 103.6 87.8 70.9 0.00 41 18 4 36.8 6.0 19.0 175 NA NA 590.11
September 1, 2026 105.4 91.0 75.7 0.00 74 35 12 57.6 8.9 26.4 182 NA NA 516.25
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations