Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma South Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
November 16, 2026 83.7 67.8 55.6 0.01 91 69 36 56.3 2.2 10.3 141 72.5 74.5 307.84
November 15, 2026 81.0 68.4 58.1 0.00 89 68 39 56.5 2.5 9.6 7 72.0 74.5 249.28
November 14, 2026 77.2 65.8 54.5 0.00 89 65 41 53.1 3.1 11.4 122 71.2 74.8 187.14
November 13, 2026 82.2 67.3 55.8 0.00 89 59 26 51.5 4.0 14.3 219 72.3 74.8 323.37
November 12, 2026 88.9 67.5 52.5 0.00 84 55 17 48.5 2.7 10.5 35 71.8 74.8 346.80
November 11, 2026 85.6 67.5 51.3 0.00 88 58 22 50.0 3.1 12.3 5 72.0 75.0 353.97
November 10, 2026 87.1 68.4 52.5 0.00 90 58 21 50.9 2.9 11.6 8 72.1 75.2 356.84
November 9, 2026 86.5 69.3 56.3 0.00 77 54 24 50.7 4.7 19.7 6 72.0 75.0 355.40
November 8, 2026 86.0 69.4 54.9 0.00 80 52 25 49.8 4.3 16.3 5 71.6 75.2 355.88
November 7, 2026 83.1 68.5 54.5 0.00 77 50 26 48.2 6.9 22.4 352 71.1 75.4 359.46
November 6, 2026 81.9 65.3 50.2 0.00 88 58 23 47.5 4.5 19.9 296 70.7 75.6 367.11
November 5, 2026 81.1 65.3 50.9 0.00 91 60 26 48.9 3.4 13.6 350 70.9 75.9 369.50
November 4, 2026 80.4 64.6 51.4 0.00 92 63 27 49.8 3.4 13.6 296 70.9 76.5 366.87
November 3, 2026 79.2 63.9 50.5 0.00 95 66 28 50.3 2.5 11.0 325 70.7 77.0 385.04
November 2, 2026 77.2 64.2 53.2 0.00 91 65 31 50.9 5.1 17.2 332 71.2 78.1 380.74
November 1, 2026 76.6 67.3 60.8 0.55 97 78 53 60.0 8.7 25.3 254 75.4 79.0 240.68
October 31, 2026 83.3 70.2 59.0 0.00 82 62 48 56.7 3.1 10.5 222 76.3 79.3 226.58
October 30, 2026 82.2 72.1 64.4 0.00 83 60 38 56.7 4.0 14.8 327 77.4 79.7 222.75
October 29, 2026 87.4 73.4 63.0 0.00 78 61 38 58.7 5.8 18.3 97 77.7 79.7 297.56
October 28, 2026 91.0 72.3 58.6 0.00 73 54 29 53.7 3.8 13.2 129 77.2 79.7 364.72
October 27, 2026 90.7 70.5 54.3 0.00 73 45 15 45.3 2.7 9.8 137 76.8 79.9 399.62
October 26, 2026 87.8 70.2 56.5 0.00 71 45 16 45.8 2.7 14.8 293 77.2 80.2 404.40
October 25, 2026 86.5 70.7 55.9 0.00 73 44 19 45.6 3.6 14.3 11 77.5 80.6 402.96
October 24, 2026 83.5 70.7 62.4 0.00 81 53 23 51.3 4.0 17.7 253 78.3 81.0 394.12
October 23, 2026 78.4 67.8 54.7 0.00 75 53 32 49.6 5.1 17.2 285 77.7 81.5 403.92
October 22, 2026 85.8 73.4 63.7 0.00 84 53 20 54.7 8.7 20.6 264 80.4 81.9 383.60
October 21, 2026 92.8 81.0 71.1 0.00 75 55 23 62.2 7.2 23.5 124 81.7 81.7 343.69
October 20, 2026 93.9 78.3 63.0 0.00 76 51 27 57.6 3.1 12.1 139 80.2 81.1 385.52
October 19, 2026 91.9 75.2 60.8 0.00 84 50 23 53.7 2.5 9.8 345 78.8 81.0 409.42
October 18, 2026 87.1 73.8 60.8 0.00 80 47 25 50.7 4.0 15.7 358 77.7 81.1 390.30
October 17, 2026 83.7 75.0 65.1 0.00 66 36 13 44.8 6.7 18.8 39 77.9 81.3 235.90
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations