Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma South Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 25, 2026 90.3 69.4 52.7 0.00 72 48 23 48.9 2.9 10.1 223 66.9 64.6 435.23
February 24, 2026 88.9 65.5 46.2 0.00 77 45 14 41.5 1.3 9.4 189 64.8 63.9 412.28
February 23, 2026 83.8 63.0 44.2 0.00 72 42 11 36.8 4.0 17.2 346 63.3 63.7 421.37
February 22, 2026 80.6 58.6 41.0 0.00 77 46 13 35.0 3.8 14.5 299 62.2 63.3 429.49
February 21, 2026 71.1 53.1 35.6 0.00 82 48 14 30.3 3.4 12.3 332 61.0 63.5 424.95
February 20, 2026 65.7 54.7 41.7 0.00 78 45 15 32.4 6.7 24.4 278 62.1 63.9 409.89
February 19, 2026 70.0 54.5 40.6 0.00 80 57 24 38.8 6.5 20.4 171 61.3 64.0 419.93
February 18, 2026 66.9 55.4 43.2 0.00 88 57 33 39.4 10.1 34.4 256 63.1 64.6 370.94
February 17, 2026 73.0 59.2 46.6 0.00 83 58 28 43.2 2.9 15.4 195 64.2 64.4 408.94
February 16, 2026 75.7 60.6 48.4 0.00 77 57 30 44.8 6.3 19.7 107 63.9 64.6 254.06
February 15, 2026 80.2 62.2 48.7 0.00 84 56 19 43.5 3.6 18.8 126 64.4 64.4 391.73
February 14, 2026 79.2 59.7 43.7 0.00 88 60 21 43.7 2.2 7.6 126 63.3 64.4 396.99
February 13, 2026 71.8 61.3 49.5 0.00 82 57 30 45.3 4.0 22.1 206 64.6 64.6 181.64
February 12, 2026 79.7 63.7 50.2 0.00 82 56 28 46.3 3.8 13.0 289 64.9 64.2 377.63
February 11, 2026 77.0 64.4 55.8 0.00 80 64 43 51.7 2.7 12.1 53 64.9 63.9 251.20
February 10, 2026 82.0 64.9 50.4 0.00 73 55 31 48.0 4.9 15.7 122 63.9 63.3 326.72
February 9, 2026 86.5 63.7 45.5 0.00 75 46 12 39.4 2.2 10.3 347 63.3 63.0 392.21
February 8, 2026 87.1 65.3 45.3 0.00 75 43 13 38.5 3.8 16.3 356 62.6 62.6 384.08
February 7, 2026 82.6 61.2 43.7 0.00 81 51 13 39.4 3.1 11.6 343 61.9 62.2 362.09
February 6, 2026 81.1 60.6 45.5 0.00 75 52 20 40.9 2.0 7.4 76 61.5 62.1 372.61
February 5, 2026 78.6 63.7 48.2 0.00 68 41 16 38.1 4.7 16.8 39 61.2 61.7 232.55
February 4, 2026 84.9 63.7 45.1 0.00 67 37 12 33.9 5.8 17.9 11 60.6 61.5 377.39
February 3, 2026 82.4 60.6 43.9 0.00 90 53 15 39.4 4.0 20.1 6 60.3 61.2 367.11
February 2, 2026 80.6 59.9 43.9 0.00 75 50 17 38.8 2.5 8.3 78 59.9 60.8 345.12
February 1, 2026 82.4 61.0 44.2 0.00 71 45 14 36.8 3.8 18.6 8 59.0 60.3 364.96
January 31, 2026 80.8 61.0 42.8 0.00 68 40 12 33.9 4.5 16.3 357 57.7 59.7 364.24
January 30, 2026 76.8 58.3 39.4 0.00 72 40 14 32.4 4.9 17.7 357 56.3 59.5 363.77
January 29, 2026 74.5 57.6 45.9 0.00 76 45 14 34.3 4.5 20.4 345 55.6 59.5 323.37
January 28, 2026 69.4 52.5 37.9 0.00 81 52 18 33.9 3.4 13.6 3 54.5 59.9 279.40
January 27, 2026 71.8 51.8 33.8 0.00 83 48 12 30.3 3.8 15.7 315 54.5 60.4 357.55
January 26, 2026 66.0 51.6 41.0 0.00 83 51 26 33.5 4.7 15.4 26 55.6 61.3 308.32
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations