Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma South Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
April 5, 2025 80.8 61.9 40.8 0.00 85 40 10 34.3 5.6 20.4 309 70.2 69.3 601.34
April 4, 2025 77.4 59.5 40.1 0.00 87 45 11 34.3 6.0 26.6 277 69.6 69.4 565.49
April 3, 2025 71.6 57.2 41.2 0.00 85 48 21 36.1 4.5 15.9 239 69.1 69.6 586.76
April 2, 2025 70.7 59.0 45.7 0.00 70 42 20 34.7 11.4 30.4 225 69.3 70.3 598.23
April 1, 2025 74.5 63.1 52.9 0.00 69 41 18 38.1 14.3 31.8 219 72.0 71.1 553.30
March 31, 2025 85.3 69.1 52.5 0.00 85 54 33 51.3 8.7 30.9 224 73.9 70.9 474.43
March 30, 2025 84.2 64.6 45.1 0.00 83 52 22 44.3 6.3 23.0 235 73.0 70.9 548.52
March 29, 2025 80.4 65.7 52.7 0.00 80 43 18 41.5 7.2 23.3 238 73.2 71.2 542.78
March 28, 2025 81.7 66.6 53.6 0.00 80 43 16 41.2 8.7 25.1 246 74.8 71.6 474.67
March 27, 2025 91.8 71.1 54.3 0.00 84 49 12 48.9 4.7 15.4 196 77.0 71.4 540.87
March 26, 2025 91.6 74.3 57.0 0.00 84 42 18 48.0 3.8 11.6 195 77.4 70.7 512.91
March 25, 2025 97.9 74.7 51.4 0.00 78 39 7 43.2 3.4 12.3 270 76.5 70.0 567.64
March 24, 2025 97.0 72.9 51.8 0.00 77 43 10 45.3 2.9 12.1 296 75.2 69.1 548.76
March 23, 2025 90.7 68.7 50.0 0.00 75 43 15 43.2 2.0 6.9 283 73.6 68.4 526.05
March 22, 2025 89.6 66.6 46.2 0.00 74 39 10 38.5 3.4 8.9 140 71.8 67.6 529.40
March 21, 2025 87.3 64.8 42.1 0.00 75 40 10 36.4 2.5 11.0 217 70.2 66.9 528.68
March 20, 2025 82.4 60.3 36.0 0.00 79 40 7 31.6 3.4 10.3 331 67.8 66.7 533.22
March 19, 2025 73.8 57.6 38.3 0.00 81 41 11 30.7 6.5 20.8 358 67.3 66.7 531.79
March 18, 2025 71.6 59.7 45.0 0.00 71 43 19 36.1 8.9 39.4 242 68.7 66.7 537.76
March 17, 2025 82.0 64.4 48.0 0.00 83 46 18 41.2 4.5 28.2 237 69.3 66.2 416.35
March 16, 2025 80.6 60.6 41.5 0.00 85 50 12 38.8 2.5 9.8 76 67.3 65.7 514.10
March 15, 2025 72.9 57.4 43.7 0.00 89 54 21 38.5 4.9 19.9 250 65.5 65.5 520.32
March 14, 2025 68.4 54.7 41.9 0.00 86 58 29 39.4 5.1 18.6 165 63.1 65.8 353.25
March 13, 2025 64.4 54.9 44.6 0.04 93 69 36 44.5 11.2 35.3 209 65.3 66.7 261.95
March 12, 2025 77.5 60.4 49.1 0.00 97 74 37 51.1 5.8 19.2 108 68.5 66.6 415.63
March 11, 2025 76.3 61.2 48.6 0.00 93 60 25 46.3 5.8 23.0 160 68.5 66.2 423.28
March 10, 2025 84.2 61.5 41.2 0.00 84 44 10 36.1 2.5 10.3 209 67.5 65.5 503.11
March 9, 2025 78.3 58.1 37.6 0.00 85 48 14 36.1 2.9 12.1 11 65.1 65.3 503.82
March 8, 2025 71.6 55.6 38.7 0.00 88 49 15 33.5 6.5 22.8 276 63.7 65.5 498.57
March 7, 2025 65.3 54.9 42.6 0.00 83 58 30 39.7 10.3 31.5 240 64.9 66.0 422.80
March 6, 2025 71.8 59.7 50.0 0.00 78 48 22 39.4 8.9 30.6 230 66.6 66.0 411.09
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations