Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma South Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
March 21, 2026 102.6 78.8 60.4 0.00 77 45 7 54.7 3.4 10.5 281 78.3 73.2 523.66
March 20, 2026 108.7 79.2 55.8 0.00 80 46 6 53.9 1.8 7.8 255 77.4 72.5 524.62
March 19, 2026 105.4 77.7 55.2 0.00 76 44 7 51.3 1.8 7.6 283 76.1 71.8 520.79
March 18, 2026 102.9 76.6 55.6 0.00 76 45 11 51.1 2.0 8.3 287 75.2 71.1 523.66
March 17, 2026 98.2 75.9 56.7 0.00 66 39 11 48.2 3.6 11.0 306 73.8 70.5 510.28
March 16, 2026 94.6 74.1 55.0 0.00 70 32 9 39.7 5.8 19.7 340 72.9 70.3 467.02
March 15, 2026 95.4 71.4 50.7 0.00 79 43 9 45.6 2.5 11.6 299 72.7 69.8 504.78
March 14, 2026 93.9 72.1 55.9 0.00 66 39 12 44.5 2.7 10.5 148 72.3 69.4 486.14
March 13, 2026 98.1 70.5 48.0 0.00 76 44 8 44.3 2.2 10.3 253 71.2 68.9 520.32
March 12, 2026 94.1 70.7 49.3 0.00 85 47 9 44.5 5.4 18.3 343 70.5 68.5 520.55
March 11, 2026 82.6 64.9 48.6 0.00 94 65 34 52.3 2.7 9.4 266 69.8 68.0 495.22
March 10, 2026 82.9 64.0 46.4 0.00 92 61 28 48.7 4.5 13.9 143 68.9 67.8 488.53
March 9, 2026 79.3 65.5 55.0 0.00 83 60 33 50.9 4.9 13.9 127 68.9 67.3 427.58
March 8, 2026 88.5 64.8 41.2 0.00 80 39 11 36.4 6.7 23.5 63 66.2 67.1 464.87
March 7, 2026 79.0 60.3 40.5 0.00 77 35 10 29.0 6.7 25.1 11 65.7 67.6 468.69
March 6, 2026 73.8 56.7 39.7 0.00 75 40 10 29.4 5.4 19.0 307 66.9 68.4 449.09
March 5, 2026 79.7 63.1 45.0 0.00 84 40 11 35.4 6.3 23.7 319 69.6 68.7 481.60
March 4, 2026 88.3 66.4 48.2 0.00 80 43 11 40.3 1.8 8.9 217 70.3 68.5 482.55
March 3, 2026 89.6 68.5 50.0 0.00 79 37 10 39.1 3.6 13.6 320 70.5 68.5 482.55
March 2, 2026 89.4 69.3 52.3 0.00 77 47 17 47.3 4.3 17.0 259 70.9 68.4 453.63
March 1, 2026 93.4 71.8 52.3 0.00 77 49 13 49.8 2.5 13.6 256 71.2 67.8 419.46
February 28, 2026 97.9 73.8 56.3 0.00 74 47 17 51.3 1.3 7.6 237 70.7 66.9 451.72
February 27, 2026 96.4 72.3 53.6 0.00 80 48 13 49.4 3.4 11.6 312 69.4 66.2 448.37
February 26, 2026 91.9 71.6 52.5 0.00 80 48 20 48.9 4.0 18.1 330 68.4 65.5 437.62
February 25, 2026 90.3 69.4 52.7 0.00 72 48 23 48.9 2.9 10.1 223 66.9 64.6 435.23
February 24, 2026 88.9 65.5 46.2 0.00 77 45 14 41.5 1.3 9.4 189 64.8 63.9 412.28
February 23, 2026 83.8 63.0 44.2 0.00 72 42 11 36.8 4.0 17.2 346 63.3 63.7 421.37
February 22, 2026 80.6 58.6 41.0 0.00 77 46 13 35.0 3.8 14.5 299 62.2 63.3 429.49
February 21, 2026 71.1 53.1 35.6 0.00 82 48 14 30.3 3.4 12.3 332 61.0 63.5 424.95
February 20, 2026 65.7 54.7 41.7 0.00 78 45 15 32.4 6.7 24.4 278 62.1 63.9 409.89
February 19, 2026 70.0 54.5 40.6 0.00 80 57 24 38.8 6.5 20.4 171 61.3 64.0 419.93
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations