Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma South Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 3, 2026 82.4 60.6 43.9 0.00 90 53 15 39.4 4.0 20.1 6 60.3 61.2 367.11
February 2, 2026 80.6 59.9 43.9 0.00 75 50 17 38.8 2.5 8.3 78 59.9 60.8 345.12
February 1, 2026 82.4 61.0 44.2 0.00 71 45 14 36.8 3.8 18.6 8 59.0 60.3 364.96
January 31, 2026 80.8 61.0 42.8 0.00 68 40 12 33.9 4.5 16.3 357 57.7 59.7 364.24
January 30, 2026 76.8 58.3 39.4 0.00 72 40 14 32.4 4.9 17.7 357 56.3 59.5 363.77
January 29, 2026 74.5 57.6 45.9 0.00 76 45 14 34.3 4.5 20.4 345 55.6 59.5 323.37
January 28, 2026 69.4 52.5 37.9 0.00 81 52 18 33.9 3.4 13.6 3 54.5 59.9 279.40
January 27, 2026 71.8 51.8 33.8 0.00 83 48 12 30.3 3.8 15.7 315 54.5 60.4 357.55
January 26, 2026 66.0 51.6 41.0 0.00 83 51 26 33.5 4.7 15.4 26 55.6 61.3 308.32
January 25, 2026 66.6 52.7 40.3 0.00 76 46 18 31.6 4.9 17.7 353 57.2 62.1 349.90
January 24, 2026 71.2 55.2 43.9 0.00 99 74 32 45.8 4.3 18.1 352 59.4 62.4 320.27
January 23, 2026 71.6 55.4 42.8 0.00 97 66 32 43.7 2.5 9.6 124 60.8 62.4 248.57
January 22, 2026 76.1 59.5 43.5 0.00 78 48 16 37.5 2.7 9.8 346 60.4 62.1 281.31
January 21, 2026 72.0 56.1 40.3 0.00 73 45 19 33.5 3.8 11.9 32 59.2 62.2 234.94
January 20, 2026 77.7 57.7 41.2 0.00 71 43 15 33.2 4.0 15.9 0 59.5 62.2 325.53
January 19, 2026 77.0 56.3 39.6 0.00 82 50 18 35.7 3.6 13.6 10 59.2 62.2 327.44
January 18, 2026 79.3 57.0 40.5 0.00 70 44 13 33.9 2.9 13.0 3 59.2 62.2 287.76
January 17, 2026 77.7 57.6 39.6 0.00 72 41 14 31.6 5.6 22.4 4 59.4 62.4 332.22
January 16, 2026 77.9 57.6 41.2 0.00 80 51 17 37.1 4.7 17.7 8 60.1 62.4 325.05
January 15, 2026 80.8 59.9 43.2 0.00 80 49 18 38.1 4.3 16.3 353 60.1 62.2 321.94
January 14, 2026 80.6 58.3 40.6 0.00 84 50 15 36.4 4.3 18.8 359 59.0 61.9 318.12
January 13, 2026 76.1 54.9 37.4 0.00 82 50 17 33.9 3.8 15.4 343 57.9 61.9 320.51
January 12, 2026 72.7 53.8 36.7 0.00 73 45 14 30.7 6.0 20.4 356 57.4 62.2 325.05
January 11, 2026 70.3 54.0 39.6 0.00 65 39 15 28.5 7.2 20.6 347 57.4 62.6 321.46
January 10, 2026 64.0 50.7 36.3 0.00 62 37 18 24.6 8.7 21.7 349 57.4 63.3 320.27
January 9, 2026 61.3 52.0 42.8 0.00 52 29 14 19.9 11.9 25.1 322 59.4 64.2 301.15
January 8, 2026 69.4 56.7 48.9 0.00 99 70 31 45.8 6.5 21.0 245 61.9 64.4 274.14
January 7, 2026 66.4 55.2 47.5 0.00 96 83 55 49.8 2.2 8.9 116 62.1 64.6 139.34
January 6, 2026 73.2 58.3 45.5 0.00 93 72 37 48.5 2.7 8.3 344 62.6 64.6 240.20
January 5, 2026 74.8 58.3 47.8 0.00 96 73 34 48.2 1.3 6.3 80 62.8 64.4 262.91
January 4, 2026 73.8 59.9 46.4 0.00 98 78 45 52.5 2.5 9.2 32 62.8 64.2 281.07
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations