Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma South Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
April 11, 2026 87.1 70.7 58.3 0.00 70 48 17 48.9 4.7 14.8 273 79.3 76.3 610.42
April 10, 2026 93.2 75.6 59.2 0.00 77 44 16 50.7 3.6 19.0 244 79.5 75.9 553.54
April 9, 2026 95.5 75.2 55.0 0.00 72 41 14 48.5 3.1 16.3 250 78.4 75.6 521.99
April 8, 2026 97.9 74.3 55.0 0.00 82 48 10 51.3 2.2 8.5 252 78.3 74.8 600.62
April 7, 2026 96.1 73.9 52.7 0.00 82 46 10 49.4 2.2 8.9 292 76.5 74.5 606.12
April 6, 2026 89.4 71.2 59.4 0.00 64 45 16 47.8 3.6 15.4 NA 75.9 74.3 416.35
April 5, 2026 95.5 69.6 47.1 0.00 78 42 7 42.6 2.0 10.3 245 74.3 74.1 564.29
April 4, 2026 88.7 65.3 45.5 0.00 76 40 6 36.4 4.9 15.7 317 73.2 74.7 514.10
April 3, 2026 83.8 66.6 50.9 0.00 86 40 8 37.5 9.6 32.4 353 75.0 75.6 524.14
April 2, 2026 84.2 67.1 52.5 0.00 77 53 22 48.5 3.6 13.2 269 76.8 76.1 515.77
April 1, 2026 82.2 71.1 60.3 0.00 70 51 29 51.7 8.3 23.5 248 79.0 76.5 560.95
March 31, 2026 91.2 77.4 69.6 0.00 80 53 20 57.4 3.4 19.7 288 80.1 76.3 371.65
March 30, 2026 95.5 77.9 63.5 0.00 86 59 21 61.3 3.4 12.8 160 80.1 75.9 498.09
March 29, 2026 98.8 79.2 64.8 0.00 72 48 17 56.9 4.9 17.4 134 79.9 75.6 468.93
March 28, 2026 102.0 79.0 59.4 0.00 78 40 7 48.5 2.2 10.3 332 79.2 75.2 537.05
March 27, 2026 101.8 75.7 56.1 0.00 76 46 8 51.5 2.2 7.8 256 78.4 74.8 556.88
March 26, 2026 97.7 75.6 54.7 0.00 74 41 8 48.9 1.8 6.7 231 78.1 74.7 568.36
March 25, 2026 99.0 74.8 54.3 0.00 85 46 14 51.1 2.2 10.3 211 77.7 74.3 556.88
March 24, 2026 96.8 73.0 54.9 0.00 88 57 19 55.1 2.5 10.1 153 77.2 74.1 533.70
March 23, 2026 95.5 74.7 54.5 0.00 79 50 18 52.5 3.8 14.8 145 77.7 74.1 550.43
March 22, 2026 98.6 77.0 57.4 0.00 73 41 6 50.0 3.4 10.3 241 78.3 73.8 515.30
March 21, 2026 102.6 78.8 60.4 0.00 77 45 7 54.7 3.4 10.5 281 78.3 73.2 523.66
March 20, 2026 108.7 79.2 55.8 0.00 80 46 6 53.9 1.8 7.8 255 77.4 72.5 524.62
March 19, 2026 105.4 77.7 55.2 0.00 76 44 7 51.3 1.8 7.6 283 76.1 71.8 520.79
March 18, 2026 102.9 76.6 55.6 0.00 76 45 11 51.1 2.0 8.3 287 75.2 71.1 523.66
March 17, 2026 98.2 75.9 56.7 0.00 66 39 11 48.2 3.6 11.0 306 73.8 70.5 510.28
March 16, 2026 94.6 74.1 55.0 0.00 70 32 9 39.7 5.8 19.7 340 72.9 70.3 467.02
March 15, 2026 95.4 71.4 50.7 0.00 79 43 9 45.6 2.5 11.6 299 72.7 69.8 504.78
March 14, 2026 93.9 72.1 55.9 0.00 66 39 12 44.5 2.7 10.5 148 72.3 69.4 486.14
March 13, 2026 98.1 70.5 48.0 0.00 76 44 8 44.3 2.2 10.3 253 71.2 68.9 520.32
March 12, 2026 94.1 70.7 49.3 0.00 85 47 9 44.5 5.4 18.3 343 70.5 68.5 520.55
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations