Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma South Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 15, 2026 114.4 98.8 85.3 0.00 56 35 18 65.0 8.5 19.5 138 97.5 91.2 643.40
July 14, 2026 113.2 98.1 82.9 0.00 59 33 18 62.5 4.7 16.1 180 97.0 90.7 599.19
July 13, 2026 109.2 95.2 82.6 0.00 63 40 21 65.4 6.0 20.8 141 95.4 90.3 630.74
July 12, 2026 107.1 91.2 77.0 0.15 85 50 21 67.5 7.8 32.9 130 93.9 90.3 573.85
July 11, 2026 107.6 95.4 83.1 0.00 65 41 15 66.0 11.6 28.4 126 95.2 90.5 630.02
July 10, 2026 111.6 96.6 84.9 0.00 62 37 17 64.5 11.4 31.3 125 96.1 90.5 655.35
July 9, 2026 115.2 97.9 79.3 0.00 58 33 14 61.4 8.1 23.5 149 96.6 90.3 655.83
July 8, 2026 115.0 96.6 77.0 0.00 59 33 15 60.5 6.7 17.0 153 96.3 90.0 647.71
July 7, 2026 113.7 95.9 77.0 0.00 61 29 12 56.3 5.4 17.0 163 95.9 89.6 651.77
July 6, 2026 113.9 95.0 76.3 0.00 46 23 9 49.4 4.3 18.3 160 95.2 88.9 666.11
July 5, 2026 114.1 94.8 75.6 0.00 52 24 10 49.8 4.3 18.6 226 93.9 88.3 662.52
July 4, 2026 107.4 91.6 73.4 0.00 61 23 5 44.0 3.4 14.3 266 92.7 88.2 559.51
July 3, 2026 106.0 88.2 70.7 0.00 72 36 10 53.1 4.0 17.7 158 92.3 88.0 579.35
July 2, 2026 105.1 87.1 69.8 0.00 72 38 10 55.1 5.4 15.0 152 91.9 87.6 688.58
July 1, 2026 102.6 84.9 64.0 0.00 69 33 11 50.0 4.7 14.1 174 90.9 87.3 690.01
June 30, 2026 100.2 82.9 63.9 0.00 61 23 6 37.5 4.9 15.0 284 90.0 87.1 710.33
June 29, 2026 102.7 83.1 63.1 0.00 39 20 5 36.1 6.0 21.5 240 88.9 87.3 708.17
June 28, 2026 102.7 84.7 67.6 0.00 36 19 6 34.7 9.6 22.4 265 89.8 87.8 711.52
June 27, 2026 109.4 88.2 67.5 0.00 29 15 5 33.9 8.7 24.6 265 91.6 88.3 700.76
June 26, 2026 112.6 91.8 74.1 0.00 23 11 3 26.6 4.9 18.8 285 93.2 88.3 644.84
June 25, 2026 114.3 95.2 77.9 0.00 45 16 6 38.8 5.1 16.8 268 93.9 87.8 669.46
June 24, 2026 111.7 94.3 78.1 0.00 46 26 13 52.5 3.6 16.1 113 92.3 87.4 527.25
June 23, 2026 110.1 90.9 74.3 0.00 48 28 13 52.3 6.5 19.2 143 91.8 87.4 575.05
June 22, 2026 109.4 89.2 66.0 0.00 46 22 9 42.6 4.9 18.3 153 91.8 87.3 703.39
June 21, 2026 109.6 88.2 66.4 0.00 49 21 5 39.7 4.3 15.7 158 91.0 87.1 727.77
June 20, 2026 106.2 86.2 60.8 0.00 47 17 3 30.3 3.8 19.0 262 90.5 87.3 735.18
June 19, 2026 107.1 87.8 66.4 0.00 62 25 6 44.0 4.3 18.6 218 91.8 87.3 713.91
June 18, 2026 108.5 88.7 69.4 0.00 57 27 10 48.0 5.6 17.2 155 91.8 87.1 707.22
June 17, 2026 110.7 93.4 76.1 0.00 54 28 9 52.9 5.8 21.9 226 93.0 86.7 680.93
June 16, 2026 112.5 93.9 76.1 0.00 74 39 17 62.2 4.3 13.6 196 91.2 86.4 648.90
June 15, 2026 105.4 91.4 78.1 0.14 70 39 23 62.5 4.0 20.4 158 91.2 86.4 501.43
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations