Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma South Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
May 15, 2026 102.0 81.5 61.9 0.00 59 31 7 43.7 4.0 14.1 148 84.7 80.8 689.77
May 14, 2026 99.9 79.9 59.0 0.00 59 31 10 43.5 3.8 13.0 277 84.7 80.8 692.40
May 13, 2026 102.6 81.5 63.5 0.00 63 30 6 43.2 4.3 17.7 193 84.9 80.6 646.03
May 12, 2026 102.7 86.2 67.3 0.00 61 24 6 41.2 7.4 19.7 126 85.6 80.2 686.42
May 11, 2026 110.3 85.6 62.2 0.00 72 32 5 47.8 2.0 11.0 220 85.3 79.5 685.47
May 10, 2026 108.5 83.5 59.2 0.00 77 35 6 47.3 2.5 9.6 202 84.2 78.8 689.05
May 9, 2026 105.8 81.3 59.0 0.00 73 36 6 47.8 2.0 8.7 220 83.1 77.9 687.86
May 8, 2026 105.1 81.0 62.4 0.00 70 40 9 51.5 3.4 12.3 162 81.7 77.0 675.91
May 7, 2026 99.3 75.0 54.3 0.00 76 44 11 48.5 2.5 9.6 232 79.2 76.3 671.85
May 6, 2026 88.0 67.1 47.3 0.00 87 50 16 45.6 2.7 13.6 258 76.8 76.3 672.32
May 5, 2026 78.1 64.4 50.5 0.00 81 52 26 45.1 5.4 15.9 247 77.0 76.8 594.89
May 4, 2026 80.8 68.0 60.3 0.00 63 45 21 45.3 8.7 27.1 240 78.3 77.4 431.17
May 3, 2026 95.7 77.7 62.6 0.00 72 37 11 46.3 8.1 24.6 137 80.6 77.2 622.85
May 2, 2026 101.3 76.3 54.7 0.00 88 46 8 50.5 1.8 8.5 254 80.6 76.5 645.32
May 1, 2026 95.7 74.8 56.5 0.00 81 49 13 51.9 2.9 9.6 151 78.8 75.9 663.00
April 30, 2026 87.6 70.7 52.9 0.00 78 47 14 47.5 2.7 11.9 216 77.7 75.6 534.42
April 29, 2026 89.2 70.2 51.1 0.00 80 45 12 45.6 2.2 11.4 217 77.4 75.2 577.20
April 28, 2026 85.8 66.6 47.8 0.00 83 50 17 45.1 2.0 8.5 279 75.9 74.8 639.82
April 27, 2026 79.5 63.3 46.6 0.00 80 50 19 42.9 4.7 17.0 264 74.5 75.0 653.92
April 26, 2026 75.7 65.1 54.1 0.00 74 49 27 44.5 9.2 21.0 240 75.4 75.6 608.27
April 25, 2026 85.3 66.6 54.0 0.00 74 47 18 44.5 5.8 25.1 247 76.8 75.9 446.70
April 24, 2026 91.6 70.0 50.7 0.00 80 49 12 47.5 2.2 10.1 227 77.5 75.7 640.30
April 23, 2026 86.9 68.2 52.0 0.00 73 46 17 45.6 2.9 12.1 252 76.6 75.9 523.66
April 22, 2026 81.1 68.5 57.4 0.00 66 46 16 46.1 6.3 17.0 265 77.9 75.9 647.94
April 21, 2026 90.1 71.4 54.5 0.00 88 45 11 47.3 4.3 22.4 254 78.1 75.6 594.65
April 20, 2026 93.2 73.4 55.9 0.00 65 33 6 40.0 5.1 19.0 138 77.5 75.2 631.69
April 19, 2026 92.7 72.1 50.7 0.00 79 43 10 45.3 2.0 8.3 233 76.8 74.8 577.44
April 18, 2026 88.0 66.7 43.5 0.00 71 35 7 35.4 2.9 14.3 293 75.0 74.8 651.29
April 17, 2026 82.4 66.0 50.4 0.00 79 40 10 37.1 6.7 25.1 354 75.7 75.2 633.60
April 16, 2026 89.6 69.4 53.6 0.00 77 48 15 46.3 2.5 12.3 174 76.6 75.0 537.05
April 15, 2026 86.0 67.3 48.4 0.00 80 49 17 45.6 2.0 11.0 240 75.9 74.8 628.11
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations