Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 28, 2026 87.6 69.1 50.4 0.00 60 29 11 32.8 3.1 18.1 294 69.6 62.8 466.06
February 27, 2026 86.5 66.9 49.6 0.00 66 34 13 34.7 2.7 14.1 308 68.5 61.5 457.70
February 26, 2026 83.5 67.1 47.3 0.00 63 33 16 34.7 3.1 13.6 306 66.9 59.9 451.24
February 25, 2026 81.5 66.6 45.9 0.00 50 26 14 29.4 7.4 21.5 302 63.5 58.6 436.19
February 24, 2026 79.2 58.8 37.8 0.00 67 30 11 22.9 2.7 12.1 351 59.5 57.7 418.74
February 23, 2026 71.1 53.1 33.4 0.00 60 25 11 15.9 3.6 16.6 111 56.7 57.4 439.05
February 22, 2026 67.8 54.5 42.6 0.00 30 20 12 13.5 8.1 27.5 104 56.1 57.4 436.42
February 21, 2026 64.6 48.2 28.8 0.00 82 41 18 22.4 3.6 15.7 103 54.7 57.4 435.71
February 20, 2026 60.6 50.5 41.4 0.00 62 41 24 27.1 7.8 28.9 286 54.9 57.6 449.57
February 19, 2026 61.3 51.1 39.2 0.00 72 46 26 30.3 5.4 21.0 253 54.3 57.9 323.14
February 18, 2026 65.3 50.7 32.4 0.00 92 45 10 26.1 8.5 32.0 250 53.6 58.8 431.41
February 17, 2026 61.7 54.3 40.1 0.08 91 48 16 33.5 7.8 27.7 256 58.3 59.4 282.27
February 16, 2026 73.9 58.3 38.3 0.00 81 40 15 29.4 5.6 21.0 220 58.8 59.0 304.02
February 15, 2026 69.6 51.8 35.2 0.00 88 54 24 33.5 2.5 13.4 156 57.7 59.4 346.32
February 14, 2026 64.4 53.1 41.9 0.00 87 56 28 36.8 4.3 15.9 302 59.7 59.4 397.47
February 13, 2026 62.2 54.5 48.0 0.00 88 61 43 40.9 3.8 21.0 273 59.2 59.7 225.62
February 12, 2026 71.1 60.6 48.4 0.00 70 44 28 37.8 2.0 10.1 322 62.2 59.2 296.13
February 11, 2026 75.0 61.0 44.2 0.00 80 46 21 38.5 2.7 15.2 191 62.1 58.3 328.15
February 10, 2026 75.0 62.1 46.2 0.00 64 35 17 32.8 2.9 13.0 291 60.8 57.4 323.85
February 9, 2026 75.4 55.6 36.3 0.00 77 43 17 30.3 2.2 11.2 155 57.7 56.7 377.87
February 8, 2026 73.0 55.0 39.2 0.00 88 50 14 33.5 2.2 12.1 111 57.9 55.9 397.23
February 7, 2026 68.7 56.5 43.5 0.00 75 53 33 38.8 2.5 14.8 168 57.4 54.9 330.07
February 6, 2026 70.0 52.0 33.6 0.00 78 43 18 27.6 2.2 10.3 154 53.4 54.1 381.45
February 5, 2026 63.5 49.3 38.3 0.00 65 41 18 25.1 4.0 22.4 111 51.3 54.3 307.84
February 4, 2026 66.2 51.8 34.9 0.00 69 36 16 22.9 6.5 25.1 116 52.3 54.3 386.23
February 3, 2026 71.6 54.7 40.3 0.00 75 40 11 27.6 2.7 9.4 282 54.5 53.4 380.50
February 2, 2026 73.9 53.6 36.3 0.00 79 44 14 29.9 1.8 8.1 270 52.3 52.5 364.01
February 1, 2026 68.7 50.4 35.1 0.00 75 42 16 25.6 3.4 16.3 119 49.6 51.8 375.00
January 31, 2026 65.8 47.1 30.2 0.00 85 48 15 24.6 2.9 23.3 141 48.2 51.6 372.37
January 30, 2026 63.9 45.1 29.5 0.00 88 52 17 25.1 2.2 14.1 136 47.5 51.4 372.37
January 29, 2026 60.6 45.7 33.6 0.00 88 58 22 29.4 1.3 7.4 301 47.3 51.3 258.84
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations