Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
October 14, 2026 77.7 64.9 51.8 0.00 91 60 24 49.6 3.1 14.5 320 74.8 76.5 434.27
October 13, 2026 80.8 70.0 60.6 0.00 87 52 30 50.7 4.3 19.7 215 73.8 76.8 340.58
October 12, 2026 77.7 69.3 61.2 0.00 85 60 37 54.3 2.9 17.0 198 72.7 77.9 264.10
October 11, 2026 82.9 72.1 64.6 0.08 82 60 33 56.7 5.8 22.6 180 76.3 78.4 305.93
October 10, 2026 84.9 71.8 61.0 0.00 80 51 27 51.9 2.7 14.3 92 78.3 78.4 327.92
October 9, 2026 87.3 70.5 55.8 0.00 90 56 22 51.7 3.4 17.7 92 77.9 78.3 461.04
October 8, 2026 88.0 71.1 56.1 0.00 88 56 23 52.1 2.5 14.3 97 78.3 77.9 459.85
October 7, 2026 89.2 70.9 57.2 0.00 92 61 21 54.3 1.8 11.6 112 78.1 77.4 452.68
October 6, 2026 84.9 69.4 57.2 0.00 93 66 31 55.8 2.0 11.0 115 77.0 76.8 472.04
October 5, 2026 82.0 68.7 56.5 0.00 88 63 37 54.7 4.5 20.4 102 74.7 76.5 453.87
October 4, 2026 79.7 67.6 54.3 0.00 92 59 34 51.3 6.0 22.1 110 73.4 76.5 475.62
October 3, 2026 78.1 65.7 54.1 0.00 93 68 40 53.7 4.9 19.5 102 73.0 76.5 479.21
October 2, 2026 77.4 67.6 58.8 0.00 85 57 37 51.1 7.2 22.6 113 72.1 76.6 448.14
October 1, 2026 79.2 64.9 54.1 0.00 94 73 35 54.7 1.6 9.8 105 71.4 77.0 495.46
September 30, 2026 74.1 61.5 54.9 0.06 100 83 44 55.6 2.5 11.9 320 68.7 79.0 285.37
September 29, 2026 71.4 63.3 59.0 1.87 100 96 82 62.2 2.5 22.1 26 72.0 81.7 89.63
September 28, 2026 81.5 69.3 62.2 0.05 93 72 33 59.5 1.6 13.9 49 79.3 82.9 185.23
September 27, 2026 93.6 73.2 57.0 0.00 82 50 16 50.7 1.3 9.6 309 83.5 82.8 490.92
September 26, 2026 90.3 72.5 57.9 0.00 88 53 13 51.5 2.2 13.9 261 82.8 82.6 508.37
September 25, 2026 88.7 73.0 58.5 0.00 91 59 23 56.0 2.7 15.4 39 81.5 82.4 456.02
September 24, 2026 84.6 71.6 63.1 0.00 87 64 33 57.4 4.3 17.7 95 80.6 82.6 441.92
September 23, 2026 78.3 68.7 64.6 0.00 86 73 47 59.2 4.7 17.2 103 78.6 83.7 262.67
September 22, 2026 81.1 74.1 68.4 0.00 77 53 35 55.8 5.1 19.7 121 81.1 84.9 191.92
September 21, 2026 92.7 76.5 60.3 0.00 88 53 21 55.4 2.2 15.7 204 85.1 84.6 508.37
September 20, 2026 90.1 75.2 59.7 0.00 85 52 20 54.1 2.2 14.3 276 83.8 84.7 470.84
September 19, 2026 91.2 77.9 64.6 0.00 91 52 17 56.2 3.4 14.3 263 84.7 84.4 534.18
September 18, 2026 90.0 75.9 65.8 0.00 91 67 34 62.8 2.7 16.3 87 83.1 84.4 490.92
September 17, 2026 88.3 74.8 64.8 0.01 98 74 39 64.6 2.0 9.6 111 81.1 84.9 493.31
September 16, 2026 77.4 70.0 65.3 0.53 96 85 63 65.2 2.2 17.0 335 80.8 86.9 255.26
September 15, 2026 88.9 75.0 67.5 0.00 96 72 39 64.3 1.3 9.6 96 86.5 87.6 443.59
September 14, 2026 93.6 78.4 67.5 0.05 94 59 31 61.9 4.3 25.5 249 89.2 88.2 359.46
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations