Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
January 28, 2026 58.3 44.6 31.8 0.00 89 61 30 30.7 1.8 9.8 157 46.2 51.4 261.23
January 27, 2026 57.4 42.4 28.0 0.00 88 57 27 26.6 2.2 11.6 154 45.7 51.8 364.24
January 26, 2026 52.3 39.7 28.0 0.00 91 60 24 25.6 4.5 21.9 102 44.4 52.9 337.00
January 25, 2026 54.9 44.8 35.1 0.16 93 62 25 31.6 6.0 20.4 296 49.1 53.8 360.90
January 24, 2026 51.6 48.9 44.1 0.33 100 90 71 45.8 2.2 19.9 272 51.4 54.0 79.83
January 23, 2026 55.0 50.2 47.3 0.99 100 90 36 47.3 1.8 17.9 54 51.8 53.6 68.12
January 22, 2026 64.2 48.0 32.4 0.00 78 47 20 26.1 1.3 8.3 104 50.4 53.1 263.86
January 21, 2026 63.9 44.6 26.8 0.00 78 47 19 23.5 1.8 9.8 139 48.0 53.1 284.89
January 20, 2026 62.1 46.4 31.8 0.00 63 36 17 19.3 2.9 11.4 141 49.8 53.1 339.15
January 19, 2026 69.3 47.7 29.8 0.00 75 42 14 22.4 1.6 8.9 225 49.6 52.7 343.45
January 18, 2026 66.4 45.3 28.6 0.00 65 37 13 18.0 2.2 10.3 151 47.8 52.5 332.93
January 17, 2026 67.6 47.1 30.7 0.00 72 37 8 18.0 2.2 10.5 260 48.4 52.3 342.02
January 16, 2026 67.8 47.5 30.6 0.00 85 48 11 25.6 1.8 10.1 264 48.7 52.0 340.11
January 15, 2026 66.6 47.7 33.3 0.00 78 49 22 27.6 2.5 13.0 174 47.8 51.4 332.70
January 14, 2026 65.7 46.0 28.9 0.00 86 48 17 24.6 4.0 22.1 112 46.0 50.9 327.92
January 13, 2026 64.0 42.8 27.3 0.00 82 51 18 22.9 2.0 9.2 213 44.2 50.5 332.22
January 12, 2026 56.8 40.6 27.9 0.00 77 40 15 15.9 2.9 16.3 130 41.9 50.9 326.00
January 11, 2026 51.8 39.2 27.1 0.00 75 40 16 15.1 6.3 23.0 106 40.1 52.2 286.57
January 10, 2026 48.2 36.9 25.3 0.00 84 52 28 19.9 5.1 21.0 110 41.5 53.8 325.76
January 9, 2026 49.6 39.9 29.3 0.00 89 62 35 27.6 4.0 16.6 318 45.7 55.2 293.98
January 8, 2026 57.0 47.8 41.0 0.08 89 67 42 36.8 6.3 28.0 256 48.9 56.1 202.92
January 7, 2026 57.2 45.3 40.8 0.77 100 83 41 40.3 2.9 19.2 302 49.3 57.2 41.35
January 6, 2026 64.8 49.1 33.4 0.00 94 66 35 36.8 1.3 6.9 193 52.3 57.2 266.49
January 5, 2026 66.4 48.2 34.2 0.00 97 70 27 37.5 2.0 9.6 279 52.5 57.6 297.56
January 4, 2026 63.1 52.5 42.8 0.00 89 70 46 42.6 1.3 6.3 275 54.0 57.7 163.96
January 3, 2026 66.6 51.1 35.2 0.00 97 72 40 41.2 2.0 11.2 147 53.2 57.9 297.80
January 2, 2026 64.6 51.4 41.9 0.01 100 83 44 45.8 2.7 17.9 289 54.7 57.9 258.13
January 1, 2026 61.3 52.5 46.8 0.20 98 86 44 48.5 1.1 10.1 354 55.2 57.6 165.15
December 31, 2025 55.6 48.0 36.5 0.00 72 50 35 29.9 2.0 10.5 134 50.2 58.1 104.92
December 30, 2025 59.4 46.6 33.8 0.00 68 47 28 27.1 4.9 19.2 109 52.3 59.0 272.71
December 29, 2025 56.5 49.3 40.1 0.00 74 47 23 29.0 8.1 27.1 109 53.6 59.7 175.67
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations