Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Payson Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 13, 2026 90.9 75.4 66.0 0.03 81 57 23 57.9 2.2 19.9 150 79.2 78.6 479.92
July 12, 2026 93.9 77.7 69.4 0.00 81 49 18 56.0 2.0 21.3 124 81.7 79.3 477.53
July 11, 2026 95.0 80.2 64.8 0.00 68 37 14 49.8 2.7 24.4 286 82.8 79.2 660.13
July 10, 2026 92.7 81.1 67.1 0.00 63 36 15 49.8 3.1 16.6 272 83.1 79.0 711.76
July 9, 2026 94.1 82.0 63.7 0.00 76 35 17 49.6 3.4 19.7 260 83.5 78.6 706.98
July 8, 2026 95.9 81.3 64.4 0.00 62 34 17 48.5 2.7 17.9 264 83.3 77.9 706.98
July 7, 2026 95.4 80.8 62.1 0.00 62 31 13 45.1 2.5 19.7 233 81.9 77.0 699.33
July 6, 2026 95.2 79.0 61.3 0.00 62 29 12 41.5 2.5 17.0 257 79.9 76.5 662.76
July 5, 2026 92.1 78.8 65.8 0.00 47 25 12 38.8 1.6 14.1 257 79.9 76.3 411.33
July 4, 2026 92.3 77.0 59.5 0.00 45 20 6 30.3 1.1 11.0 181 79.0 75.7 498.57
July 3, 2026 92.8 73.2 48.2 0.00 35 16 4 21.2 1.8 15.0 244 77.4 75.4 766.01
July 2, 2026 87.6 69.4 47.8 0.00 61 19 3 21.2 2.5 15.2 207 76.8 75.4 760.76
July 1, 2026 84.2 67.1 46.9 0.00 49 19 4 18.7 3.4 17.0 198 77.0 75.7 769.36
June 30, 2026 82.9 69.8 52.7 0.00 61 23 7 28.5 4.5 23.0 203 77.4 76.1 750.48
June 29, 2026 83.8 70.9 54.5 0.00 61 20 7 26.6 4.0 19.0 189 78.3 76.5 754.30
June 28, 2026 82.8 75.6 66.2 0.00 45 20 9 31.6 7.2 24.4 225 79.2 76.8 744.50
June 27, 2026 86.5 77.5 63.9 0.00 49 19 8 31.1 6.5 30.0 213 80.1 77.2 746.65
June 26, 2026 89.8 78.6 63.9 0.00 64 32 15 44.8 4.3 23.0 223 80.8 77.2 602.29
June 25, 2026 90.9 79.0 66.6 0.00 64 38 21 50.0 3.6 20.6 249 81.0 77.0 600.62
June 24, 2026 91.9 79.5 66.6 0.00 57 33 16 46.3 2.9 18.3 282 81.7 76.8 502.63
June 23, 2026 94.6 79.3 57.9 0.00 58 23 6 37.5 2.7 14.1 268 80.1 76.1 727.29
June 22, 2026 90.5 74.1 50.9 0.00 60 21 5 26.6 2.7 15.2 251 78.6 75.7 754.78
June 21, 2026 89.4 72.1 50.4 0.00 60 21 5 26.1 2.5 19.5 269 78.4 75.7 768.16
June 20, 2026 88.3 72.3 52.7 0.00 60 24 5 29.4 2.7 19.5 219 79.2 75.7 765.30
June 19, 2026 87.6 74.1 57.0 0.00 74 31 10 37.8 2.9 23.3 224 79.3 75.4 746.18
June 18, 2026 87.8 76.3 64.8 0.00 65 37 16 46.8 2.9 20.4 265 79.0 74.7 667.54
June 17, 2026 90.1 76.3 59.0 0.00 77 41 17 48.0 3.8 22.6 270 77.2 73.9 693.12
June 16, 2026 91.0 74.3 57.4 0.01 78 46 14 49.1 2.7 21.7 264 75.7 74.1 518.64
June 15, 2026 86.9 73.4 59.2 0.00 94 53 17 52.5 2.7 18.3 273 76.5 74.7 596.80
June 14, 2026 88.5 74.8 61.0 0.56 89 46 22 51.1 3.4 21.0 283 79.0 74.7 599.67
June 13, 2026 89.6 78.1 62.8 0.00 68 36 19 47.5 2.2 18.1 298 78.4 73.9 597.75
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations