Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Payson Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
May 23, 2026 81.3 65.7 45.7 0.00 63 27 10 28.0 2.5 23.5 233 72.5 69.3 715.34
May 22, 2026 79.3 64.0 43.7 0.00 65 25 8 24.0 2.7 19.0 268 72.0 69.1 737.81
May 21, 2026 77.7 62.2 42.4 0.00 50 25 8 22.9 2.5 15.7 246 71.8 68.7 736.38
May 20, 2026 77.0 61.9 43.7 0.00 70 27 9 24.0 2.5 21.0 209 71.1 68.5 732.07
May 19, 2026 72.9 59.9 43.0 0.00 78 37 17 31.1 3.1 16.3 210 70.2 68.5 684.27
May 18, 2026 68.0 59.7 48.9 0.00 59 41 25 35.4 5.1 17.9 224 70.9 69.3 648.90
May 17, 2026 74.3 64.8 48.6 0.00 61 30 13 31.1 6.5 24.2 216 72.7 69.4 665.15
May 16, 2026 78.1 66.2 46.6 0.00 54 26 9 27.6 4.5 26.4 220 73.0 69.3 726.82
May 15, 2026 81.0 65.8 46.2 0.00 74 32 11 31.6 2.0 14.8 217 72.9 68.9 725.86
May 14, 2026 80.8 65.7 45.3 0.00 70 31 14 32.4 2.7 20.8 223 72.0 68.7 707.94
May 13, 2026 82.0 69.3 52.3 0.00 58 26 8 30.3 2.9 15.7 209 73.4 69.1 509.56
May 12, 2026 90.0 72.7 51.1 0.00 65 25 7 31.1 2.2 14.8 218 74.5 68.4 698.61
May 11, 2026 91.2 71.4 48.0 0.00 63 19 5 22.9 2.0 13.9 210 73.4 67.3 716.78
May 10, 2026 88.3 72.5 50.0 0.00 62 19 5 22.9 2.5 15.0 346 72.1 66.2 715.82
May 9, 2026 84.7 68.5 46.8 0.00 70 27 8 29.0 3.1 20.4 258 70.2 65.1 710.80
May 8, 2026 82.9 65.8 43.0 0.00 51 26 10 27.1 3.8 20.6 264 68.5 64.2 710.09
May 7, 2026 79.3 63.0 41.4 0.00 80 27 5 22.4 2.0 14.8 256 66.4 63.1 717.97
May 6, 2026 70.9 54.3 35.2 0.00 91 49 19 32.0 2.5 15.2 261 63.3 63.1 694.31
May 5, 2026 60.3 52.3 41.7 0.08 92 62 25 39.1 4.5 17.0 217 64.2 64.6 335.33
May 4, 2026 66.0 60.3 55.4 0.00 67 42 22 37.1 5.6 17.0 207 68.0 65.3 366.87
May 3, 2026 76.6 65.1 50.7 0.00 68 34 15 34.7 4.3 20.1 201 69.3 64.8 612.33
May 2, 2026 75.9 63.0 44.6 0.00 76 32 17 31.6 2.5 13.6 155 68.5 64.0 655.59
May 1, 2026 73.6 60.8 42.1 0.00 61 31 12 28.0 3.4 17.7 282 67.1 63.5 659.66
April 30, 2026 75.7 61.0 40.1 0.00 70 28 9 24.0 2.0 14.5 269 66.6 62.6 672.08
April 29, 2026 73.2 57.0 36.3 0.00 69 29 9 21.2 2.5 17.7 232 64.6 62.1 672.08
April 28, 2026 70.9 53.6 33.3 0.00 74 34 10 22.4 2.2 15.9 239 63.9 61.7 694.79
April 27, 2026 64.0 51.3 33.6 0.00 85 42 12 25.6 3.4 19.7 221 62.6 61.7 687.38
April 26, 2026 58.1 53.6 47.1 0.00 65 44 28 32.0 5.8 21.5 214 62.4 62.8 255.98
April 25, 2026 64.6 57.9 42.4 0.00 56 32 20 27.6 3.6 17.2 215 64.4 63.7 327.44
April 24, 2026 70.3 57.2 36.9 0.00 70 31 12 22.9 4.0 19.7 232 66.6 63.7 641.97
April 23, 2026 70.0 56.8 42.4 0.00 62 28 14 22.9 3.1 16.3 253 66.6 63.7 630.98
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations