Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Payson Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
March 18, 2026 89.1 66.4 41.9 0.00 73 24 3 21.2 1.6 12.1 46 62.2 56.3 570.03
March 17, 2026 83.5 64.6 42.8 0.00 71 27 5 25.1 2.0 12.5 43 60.8 55.2 552.34
March 16, 2026 73.6 61.7 47.5 0.00 65 21 12 21.2 3.1 14.3 49 58.6 54.3 531.55
March 15, 2026 74.3 55.8 36.5 0.00 79 37 9 25.6 3.6 22.4 283 57.0 54.0 527.96
March 14, 2026 72.1 55.4 37.9 0.00 68 39 12 27.6 2.5 18.3 248 57.2 53.6 477.53
March 13, 2026 75.9 56.5 36.0 0.00 71 39 8 26.6 1.8 14.3 255 56.8 52.9 541.83
March 12, 2026 74.1 55.0 34.7 0.00 75 40 10 26.1 1.6 12.8 225 55.4 52.2 537.28
March 11, 2026 72.1 52.7 36.9 0.00 95 58 13 35.4 2.5 13.0 271 53.8 51.8 523.42
March 10, 2026 60.1 50.0 40.1 0.01 95 75 45 41.8 3.1 17.7 261 53.2 51.8 399.86
March 9, 2026 67.1 52.5 38.5 0.29 96 50 20 32.0 3.6 27.7 206 53.8 51.3 494.98
March 8, 2026 70.2 55.0 41.2 0.00 71 27 11 19.3 2.5 13.6 134 52.3 50.4 509.56
March 7, 2026 63.3 49.5 31.6 0.00 76 26 10 13.5 5.1 19.2 77 49.8 50.5 506.21
March 6, 2026 54.5 42.1 27.0 0.00 77 39 15 16.6 2.2 14.8 262 50.5 51.4 489.96
March 5, 2026 60.8 48.0 32.7 0.00 77 41 11 22.9 4.7 20.1 227 52.5 52.2 384.08
March 4, 2026 66.7 50.0 36.1 0.00 75 44 15 25.6 2.0 14.8 215 54.1 52.2 470.84
March 3, 2026 68.9 54.5 37.6 0.00 78 41 14 28.5 1.8 12.8 253 55.0 52.0 494.02
March 2, 2026 71.8 56.5 37.8 0.00 87 43 13 29.9 3.6 19.0 210 54.7 51.6 466.78
March 1, 2026 76.1 56.3 38.7 0.00 86 52 17 35.4 1.6 17.2 229 55.0 51.1 454.59
February 28, 2026 75.4 57.4 40.1 0.00 81 50 17 35.4 1.6 13.2 256 54.3 50.2 442.88
February 27, 2026 75.4 56.8 39.2 0.00 86 51 16 35.0 1.8 14.1 266 53.2 49.3 448.14
February 26, 2026 73.6 55.2 38.7 0.00 90 59 22 38.1 2.0 14.8 264 51.8 48.2 433.08
February 25, 2026 69.3 52.0 36.5 0.00 87 58 27 35.4 2.5 15.7 273 50.2 47.3 400.81
February 24, 2026 67.6 50.4 34.3 0.00 85 54 19 30.7 1.3 11.6 218 48.6 46.2 430.21
February 23, 2026 67.5 48.9 32.5 0.00 77 46 15 26.1 1.8 13.0 166 46.4 45.3 440.97
February 22, 2026 65.3 46.6 31.5 0.00 75 46 16 23.5 2.0 13.9 121 44.2 44.6 441.20
February 21, 2026 58.6 39.4 23.7 0.00 87 55 16 21.2 1.3 10.7 128 42.4 44.6 462.24
February 20, 2026 45.7 37.0 27.9 0.12 95 65 31 25.6 4.3 19.2 243 42.8 44.8 400.81
February 19, 2026 46.6 37.8 29.7 0.00 96 63 36 25.1 3.1 17.2 196 42.4 45.1 403.92
February 18, 2026 43.3 38.5 30.4 0.28 94 81 59 33.2 5.8 23.7 200 42.8 46.6 58.56
February 17, 2026 45.9 42.3 37.9 0.41 96 74 56 34.7 5.4 23.3 204 46.0 47.5 92.97
February 16, 2026 58.5 47.5 33.6 0.06 93 63 33 33.9 4.3 29.1 185 47.3 47.5 245.22
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations