Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Payson Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
March 2, 2026 71.8 56.5 37.8 0.00 87 43 13 29.9 3.6 19.0 210 54.7 51.6 466.78
March 1, 2026 76.1 56.3 38.7 0.00 86 52 17 35.4 1.6 17.2 229 55.0 51.1 454.59
February 28, 2026 75.4 57.4 40.1 0.00 81 50 17 35.4 1.6 13.2 256 54.3 50.2 442.88
February 27, 2026 75.4 56.8 39.2 0.00 86 51 16 35.0 1.8 14.1 266 53.2 49.3 448.14
February 26, 2026 73.6 55.2 38.7 0.00 90 59 22 38.1 2.0 14.8 264 51.8 48.2 433.08
February 25, 2026 69.3 52.0 36.5 0.00 87 58 27 35.4 2.5 15.7 273 50.2 47.3 400.81
February 24, 2026 67.6 50.4 34.3 0.00 85 54 19 30.7 1.3 11.6 218 48.6 46.2 430.21
February 23, 2026 67.5 48.9 32.5 0.00 77 46 15 26.1 1.8 13.0 166 46.4 45.3 440.97
February 22, 2026 65.3 46.6 31.5 0.00 75 46 16 23.5 2.0 13.9 121 44.2 44.6 441.20
February 21, 2026 58.6 39.4 23.7 0.00 87 55 16 21.2 1.3 10.7 128 42.4 44.6 462.24
February 20, 2026 45.7 37.0 27.9 0.12 95 65 31 25.6 4.3 19.2 243 42.8 44.8 400.81
February 19, 2026 46.6 37.8 29.7 0.00 96 63 36 25.1 3.1 17.2 196 42.4 45.1 403.92
February 18, 2026 43.3 38.5 30.4 0.28 94 81 59 33.2 5.8 23.7 200 42.8 46.6 58.56
February 17, 2026 45.9 42.3 37.9 0.41 96 74 56 34.7 5.4 23.3 204 46.0 47.5 92.97
February 16, 2026 58.5 47.5 33.6 0.06 93 63 33 33.9 4.3 29.1 185 47.3 47.5 245.22
February 15, 2026 59.7 44.6 30.9 0.00 94 69 34 33.2 2.2 16.3 169 46.6 47.7 375.48
February 14, 2026 57.0 43.3 31.3 0.00 97 74 30 33.9 1.6 13.2 259 47.3 48.0 412.28
February 13, 2026 50.2 45.1 41.2 0.42 94 75 45 37.5 0.9 7.2 43 48.4 48.6 61.90
February 12, 2026 64.9 48.0 32.4 0.00 92 58 22 31.1 1.1 11.9 208 49.5 48.4 372.61
February 11, 2026 62.1 49.3 39.4 0.00 81 62 45 36.8 1.1 12.3 214 49.3 48.0 239.01
February 10, 2026 65.3 47.3 30.9 0.00 78 51 23 28.0 1.8 13.2 195 48.0 47.7 342.50
February 9, 2026 68.2 47.5 30.0 0.00 73 46 15 24.6 1.6 12.3 207 48.2 47.7 391.49
February 8, 2026 67.8 47.8 30.6 0.00 78 48 17 25.6 1.3 13.4 259 48.4 47.5 385.04
February 7, 2026 64.6 47.5 34.9 0.00 75 54 23 29.4 1.3 11.0 197 48.4 47.1 355.88
February 6, 2026 63.5 48.6 34.2 0.00 69 46 21 26.6 1.3 11.2 189 48.2 46.6 359.46
February 5, 2026 60.6 48.0 32.4 0.00 60 37 18 22.4 2.7 15.4 137 46.8 46.2 366.16
February 4, 2026 69.4 49.5 33.3 0.00 60 31 9 15.9 2.2 12.5 100 46.6 45.9 368.07
February 3, 2026 69.1 49.3 28.6 0.00 75 33 6 15.1 2.0 13.9 47 46.0 45.3 363.29
February 2, 2026 63.0 45.5 30.9 0.00 79 53 21 27.1 1.1 8.3 216 45.1 45.0 266.49
February 1, 2026 65.8 45.9 29.7 0.00 74 47 15 23.5 1.8 11.9 171 44.8 44.6 348.71
January 31, 2026 65.5 46.4 27.3 0.00 70 39 16 19.9 1.3 9.6 230 44.1 44.1 342.26
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations