Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Payson Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
October 7, 2026 84.2 68.5 52.0 0.00 86 55 22 48.9 1.1 11.2 239 69.3 68.5 482.31
October 6, 2026 80.6 66.0 52.3 0.00 91 62 29 50.9 1.1 12.3 223 68.2 68.2 472.99
October 5, 2026 78.6 65.8 55.0 0.00 82 55 27 47.5 2.7 17.0 121 67.3 67.8 488.29
October 4, 2026 81.1 65.5 50.9 0.00 92 57 18 46.8 2.0 14.1 153 66.9 67.6 504.78
October 3, 2026 78.3 63.1 48.4 0.00 92 62 30 48.2 1.8 11.6 175 66.6 67.6 504.30
October 2, 2026 81.1 65.5 50.9 0.00 91 56 19 46.3 1.8 15.4 79 66.6 67.5 504.30
October 1, 2026 81.1 64.0 47.7 0.00 96 62 25 48.0 1.3 11.0 65 65.3 67.3 508.60
September 30, 2026 60.6 55.0 49.1 0.02 95 87 70 51.1 0.4 6.3 235 64.0 68.4 140.77
September 29, 2026 70.5 58.1 47.8 1.26 96 86 47 53.7 2.2 22.4 101 66.4 69.8 248.33
September 28, 2026 64.6 59.9 57.9 0.68 95 86 60 55.4 1.3 12.3 148 68.2 71.2 64.29
September 27, 2026 77.2 66.9 55.2 0.00 80 53 25 48.0 1.1 13.0 245 70.3 71.6 258.84
September 26, 2026 81.5 67.1 54.0 0.00 93 59 16 50.3 1.8 11.0 205 71.4 71.8 520.79
September 25, 2026 77.9 66.2 54.3 0.00 92 66 37 53.3 1.8 11.4 201 71.2 71.8 516.49
September 24, 2026 78.3 64.9 54.3 0.16 93 66 30 52.1 1.6 17.7 231 70.9 72.1 368.79
September 23, 2026 79.0 67.5 58.3 0.00 83 58 35 51.5 1.3 10.1 153 71.6 72.1 386.23
September 22, 2026 82.9 68.9 53.8 0.00 84 53 25 49.4 2.0 13.6 192 71.1 72.1 494.02
September 21, 2026 82.4 68.2 56.7 0.00 84 52 24 48.0 1.3 11.4 185 71.4 72.7 406.07
September 20, 2026 83.1 67.5 52.2 0.00 88 53 20 46.8 1.3 10.5 222 71.8 73.0 501.67
September 19, 2026 83.5 68.7 56.1 0.00 93 59 20 51.1 1.8 13.0 231 72.9 73.4 553.06
September 18, 2026 82.4 68.7 57.0 0.00 96 68 28 55.8 1.8 13.6 202 72.9 73.6 552.58
September 17, 2026 73.4 66.6 61.2 0.04 95 84 66 61.4 1.6 10.3 181 72.3 74.1 327.68
September 16, 2026 76.8 64.6 61.3 1.22 96 83 54 59.1 0.9 22.4 164 73.8 76.1 101.10
September 15, 2026 82.6 74.3 66.0 0.00 81 60 36 58.9 2.7 15.9 192 77.4 76.3 498.09
September 14, 2026 86.0 75.6 67.3 0.00 82 58 33 59.2 2.7 13.9 212 77.2 76.3 469.41
September 13, 2026 87.1 74.3 63.1 0.00 94 66 35 61.1 1.8 11.0 230 77.2 76.5 510.28
September 12, 2026 86.0 73.6 61.2 0.02 96 68 39 61.1 1.6 12.5 252 77.5 77.0 538.00
September 11, 2026 87.4 75.0 63.5 0.48 93 59 34 58.2 3.1 18.6 284 79.5 77.4 519.36
September 10, 2026 93.2 78.6 63.0 0.00 84 47 15 54.3 2.0 15.2 262 79.9 77.0 550.43
September 9, 2026 92.5 80.1 65.7 0.00 77 40 19 51.3 1.8 18.6 276 79.3 76.5 510.04
September 8, 2026 92.1 77.5 61.7 0.00 74 45 20 52.5 1.6 13.2 244 78.3 75.9 510.99
September 7, 2026 89.6 77.2 63.0 0.00 73 44 22 51.9 1.6 16.6 273 77.5 75.6 474.19
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations