Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 24, 2026 85.8 60.8 38.7 0.00 82 43 14 36.4 2.0 8.7 305 NA NA 411.57
February 23, 2026 79.2 57.4 34.2 0.00 80 41 15 32.4 4.7 18.6 327 NA NA 390.54
February 22, 2026 74.5 55.6 36.0 0.00 69 38 16 28.0 7.6 22.1 339 NA NA 415.39
February 21, 2026 67.8 48.9 29.7 0.00 84 47 18 27.6 4.7 19.0 324 NA NA 418.02
February 20, 2026 63.1 51.1 37.4 0.00 64 39 15 26.1 4.7 22.4 304 NA NA 414.67
February 19, 2026 64.2 51.3 32.0 0.00 88 49 26 31.1 8.7 27.1 171 NA NA 376.20
February 18, 2026 61.5 53.2 41.7 0.04 91 44 19 31.6 9.8 29.3 242 NA NA 282.74
February 17, 2026 68.7 57.2 44.6 0.00 86 54 25 39.4 8.5 21.7 168 NA NA 378.11
February 16, 2026 71.6 57.4 43.7 0.01 90 56 24 40.6 8.1 33.8 161 NA NA 264.58
February 15, 2026 74.7 59.4 47.5 0.00 77 45 24 37.1 3.1 18.6 127 NA NA 242.59
February 14, 2026 77.7 55.9 36.3 0.00 84 46 17 33.5 2.5 13.6 151 NA NA 380.98
February 13, 2026 75.6 63.3 49.8 0.00 69 43 21 39.4 4.9 19.0 319 NA NA 278.92
February 12, 2026 77.9 60.6 43.9 0.00 82 51 27 41.5 2.5 8.3 178 NA NA 339.15
February 11, 2026 75.0 67.5 54.7 0.00 65 42 27 43.5 6.9 24.6 152 NA NA 171.37
February 10, 2026 77.7 60.6 41.9 0.00 76 43 16 36.8 2.2 7.2 303 NA NA 299.47
February 9, 2026 82.8 57.9 35.8 0.00 80 45 14 35.0 2.5 8.7 298 NA NA 361.85
February 8, 2026 82.4 58.8 40.1 0.00 82 44 13 34.7 1.8 8.1 315 NA NA 362.09
February 7, 2026 81.9 59.2 38.8 0.00 83 43 16 34.3 3.4 13.2 339 NA NA 352.06
February 6, 2026 82.0 61.2 42.3 0.00 74 41 15 35.4 2.0 11.0 325 NA NA 326.96
February 5, 2026 77.2 57.9 37.6 0.00 72 40 14 32.8 2.9 15.0 306 NA NA 291.83
February 4, 2026 81.9 67.6 48.0 0.00 42 23 13 28.0 10.5 29.5 343 NA NA 354.45
February 3, 2026 79.2 59.0 34.5 0.00 74 35 10 26.6 8.3 29.8 342 NA NA 348.95
February 2, 2026 80.6 56.3 35.4 0.00 90 45 13 32.8 3.1 15.7 319 NA NA 337.72
February 1, 2026 78.6 55.6 34.3 0.00 76 43 15 31.6 3.4 11.6 323 NA NA 339.15
January 31, 2026 78.4 57.4 37.0 0.00 64 36 15 28.5 5.1 19.0 337 NA NA 334.85
January 30, 2026 75.4 62.1 43.5 0.00 49 22 12 21.8 11.2 30.0 334 NA NA 333.89
January 29, 2026 72.3 55.8 32.9 0.00 64 30 13 22.4 10.1 29.8 334 NA NA 330.54
January 28, 2026 69.4 47.5 30.0 0.00 74 38 12 21.2 4.0 17.7 315 NA NA 283.70
January 27, 2026 69.3 46.2 25.2 0.00 77 38 11 18.0 4.7 20.4 338 NA NA 336.28
January 26, 2026 66.6 45.9 28.4 0.00 71 39 14 20.6 3.4 11.2 320 NA NA 299.24
January 25, 2026 66.6 51.1 37.4 0.00 50 30 11 19.3 7.8 22.4 326 NA NA 325.05
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations