Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
April 6, 2026 92.3 72.3 54.9 0.00 64 25 6 33.5 3.1 15.0 141 NA NA 439.05
April 5, 2026 93.6 70.9 43.2 0.00 64 26 6 31.6 3.4 19.9 341 NA NA 555.69
April 4, 2026 84.6 70.5 57.0 0.00 46 19 9 25.1 12.3 30.6 344 NA NA 590.82
April 3, 2026 75.9 67.8 54.1 0.00 66 21 8 24.6 16.1 32.0 341 NA NA 576.00
April 2, 2026 80.2 68.7 57.4 0.00 63 41 20 43.7 4.7 20.4 227 NA NA 435.71
April 1, 2026 82.6 71.2 59.9 0.01 80 43 19 46.3 6.0 20.4 209 NA NA 539.91
March 31, 2026 88.9 75.7 62.2 0.00 77 32 9 42.9 5.4 24.4 246 NA NA 239.01
March 30, 2026 92.7 78.8 62.6 0.00 72 33 9 47.1 4.5 21.0 159 NA NA 453.87
March 29, 2026 95.9 76.5 55.4 0.00 61 26 8 38.1 4.3 19.5 161 NA NA 497.61
March 28, 2026 96.4 76.1 53.6 0.00 74 29 7 39.4 4.5 19.0 196 NA NA 536.81
March 27, 2026 99.5 79.0 56.8 0.00 63 25 7 37.5 5.6 25.1 339 NA NA 539.67
March 26, 2026 101.8 77.9 54.0 0.00 68 28 7 40.0 2.2 8.3 161 NA NA 538.48
March 25, 2026 98.8 77.9 58.1 0.00 71 28 8 41.2 3.4 14.3 162 NA NA 541.11
March 24, 2026 98.4 78.3 55.8 0.00 71 28 10 41.2 2.9 13.6 153 NA NA 529.64
March 23, 2026 97.3 76.3 52.5 0.00 62 28 9 39.4 3.8 21.0 146 NA NA 503.11
March 22, 2026 103.3 76.5 54.0 0.00 60 27 6 38.8 2.2 7.4 137 NA NA 457.22
March 21, 2026 104.2 77.7 53.8 0.00 69 26 6 38.8 3.1 21.0 234 NA NA 518.40
March 20, 2026 109.4 78.4 52.2 0.00 63 26 5 39.4 1.3 6.9 248 NA NA 532.50
March 19, 2026 105.1 76.5 51.8 0.00 72 27 5 38.1 1.8 8.9 298 NA NA 531.79
March 18, 2026 103.3 75.9 49.1 0.00 70 29 6 38.5 2.0 7.6 236 NA NA 527.96
March 17, 2026 96.3 77.4 55.9 0.00 59 26 12 37.8 9.8 22.8 333 NA NA 510.04
March 16, 2026 87.6 73.0 54.7 0.00 51 22 9 29.9 11.9 31.8 332 NA NA 484.46
March 15, 2026 87.6 71.1 48.2 0.00 74 25 8 29.4 8.5 25.5 338 NA NA 483.51
March 14, 2026 93.6 70.7 45.0 0.00 72 26 7 30.7 2.9 19.2 192 NA NA 472.28
March 13, 2026 93.6 70.2 46.2 0.00 74 26 6 30.7 4.3 17.7 336 NA NA 496.41
March 12, 2026 90.5 70.0 44.1 0.00 79 27 8 30.3 8.5 25.5 330 NA NA 501.20
March 11, 2026 88.9 67.8 47.3 0.00 70 35 10 36.4 5.8 19.5 329 NA NA 484.70
March 10, 2026 83.8 66.0 47.7 0.00 77 44 20 41.5 4.9 20.1 159 NA NA 462.72
March 9, 2026 82.0 64.2 41.9 0.00 56 30 17 33.5 5.1 17.0 186 NA NA 427.82
March 8, 2026 85.3 69.4 52.9 0.00 32 14 6 16.6 14.1 30.6 344 NA NA 484.46
March 7, 2026 75.9 65.8 56.1 0.00 26 17 11 19.3 17.7 32.9 345 NA NA 476.82
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations