Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
October 7, 2026 102.7 82.0 63.3 0.00 74 45 16 56.5 1.3 6.9 217 NA NA 413.24
October 6, 2026 99.5 81.9 65.3 0.00 78 45 15 56.5 1.8 13.4 217 NA NA 416.83
October 5, 2026 101.7 81.7 64.2 0.00 80 46 16 56.3 1.6 7.6 323 NA NA 413.72
October 4, 2026 100.8 83.1 65.5 0.00 76 44 17 57.0 1.6 9.8 303 NA NA 420.65
October 3, 2026 96.3 82.0 64.0 0.00 85 49 20 58.9 3.1 12.3 312 NA NA 451.48
October 2, 2026 100.6 80.6 63.3 0.00 90 56 21 61.0 1.6 8.3 329 NA NA 452.68
October 1, 2026 94.8 76.5 60.1 0.00 98 65 26 61.7 0.9 6.3 249 NA NA 461.28
September 30, 2026 93.6 73.0 59.7 0.01 99 71 25 61.4 1.6 6.5 292 NA NA 463.43
September 29, 2026 84.6 69.4 62.2 0.15 95 76 35 60.7 6.9 26.2 339 NA NA 321.22
September 28, 2026 85.6 76.5 63.5 0.19 96 63 37 62.3 11.0 27.7 146 NA NA 388.38
September 27, 2026 92.7 82.2 70.5 0.00 72 39 21 53.9 4.9 25.7 143 NA NA 187.14
September 26, 2026 99.7 84.6 69.4 0.00 69 37 18 53.7 4.5 20.1 154 NA NA 451.96
September 25, 2026 99.5 83.8 66.4 0.00 76 42 17 56.2 3.8 18.6 154 NA NA 467.50
September 24, 2026 95.9 81.5 64.2 0.00 67 40 18 54.7 4.3 16.8 149 NA NA 419.69
September 23, 2026 105.4 81.3 60.4 0.00 75 35 8 47.5 2.2 11.6 269 NA NA 487.09
September 22, 2026 99.7 83.8 68.2 0.00 63 30 11 47.8 4.7 23.0 340 NA NA 500.24
September 21, 2026 99.7 83.1 68.0 0.00 62 29 15 46.1 4.0 18.6 153 NA NA 332.46
September 20, 2026 102.9 81.7 60.3 0.00 58 23 4 36.8 1.8 11.6 131 NA NA 459.61
September 19, 2026 102.9 82.6 62.6 0.00 58 24 7 38.1 1.6 10.3 199 NA NA 521.75
September 18, 2026 102.2 87.6 72.5 0.00 73 37 11 56.5 5.8 21.3 168 NA NA 507.17
September 17, 2026 98.1 87.1 73.4 0.00 77 48 28 63.8 6.9 18.3 150 NA NA 501.43
September 16, 2026 103.1 89.6 76.3 0.00 57 40 19 61.0 11.2 42.3 155 NA NA 498.09
September 15, 2026 102.4 91.8 80.6 0.00 48 34 23 59.4 9.6 25.1 157 NA NA 470.12
September 14, 2026 106.3 92.5 76.5 0.00 64 34 16 58.7 5.8 23.5 174 NA NA 506.69
September 13, 2026 102.7 92.3 80.8 0.00 63 42 25 65.3 6.9 24.2 166 NA NA 505.98
September 12, 2026 102.0 93.0 82.8 0.00 62 43 27 66.6 7.2 23.7 146 NA NA 499.76
September 11, 2026 105.4 94.3 82.0 0.00 60 38 17 64.1 6.7 22.6 162 NA NA 512.43
September 10, 2026 114.1 94.5 79.0 0.00 67 34 11 60.7 2.2 9.6 169 NA NA 520.08
September 9, 2026 106.3 90.3 75.6 0.00 73 38 14 60.3 3.4 12.3 303 NA NA 433.80
September 8, 2026 107.2 89.4 72.0 0.00 80 43 17 62.6 2.9 11.2 288 NA NA 504.30
September 7, 2026 101.1 84.9 70.2 0.00 88 54 24 64.7 1.6 8.5 28 NA NA 398.66
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations