Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Desert Ridge Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 30, 2025 106.9 91.6 76.3 0.00 82 25 8 48.2 2.5 17.0 215 83.8 81.7 691.92
July 29, 2025 105.3 91.8 76.8 0.00 48 22 9 45.8 3.1 17.0 202 83.3 81.3 687.14
July 28, 2025 108.3 91.8 75.6 0.00 50 18 7 39.4 2.5 15.0 224 82.6 81.1 694.79
July 27, 2025 105.1 89.2 72.9 0.00 46 17 7 36.1 2.2 16.3 216 81.7 81.1 693.12
July 26, 2025 102.0 87.4 70.5 0.00 48 15 5 32.4 2.5 16.1 203 81.3 81.1 715.58
July 25, 2025 102.6 87.1 71.1 0.00 51 17 6 33.9 2.5 15.9 198 81.3 81.5 678.06
July 24, 2025 101.1 86.4 70.5 0.00 47 19 6 35.7 3.1 19.7 205 81.9 82.0 740.44
July 23, 2025 98.8 87.3 77.4 0.00 62 29 7 48.5 2.9 15.4 186 84.0 82.2 704.35
July 22, 2025 96.6 87.3 77.0 0.00 73 43 24 61.6 3.1 14.5 155 84.4 81.9 598.95
July 21, 2025 99.9 87.6 78.4 0.00 56 32 15 53.1 2.9 12.5 154 82.9 81.7 608.75
July 20, 2025 91.6 86.4 76.6 0.00 55 26 16 46.3 2.0 14.1 226 81.3 82.6 208.89
July 19, 2025 103.1 91.9 79.2 0.00 57 26 14 50.9 3.1 13.0 207 85.1 82.6 701.72
July 18, 2025 103.6 91.0 77.2 0.00 63 33 16 56.2 3.1 19.7 215 85.1 82.2 690.25
July 17, 2025 98.1 87.4 79.3 0.00 65 41 25 60.3 3.1 17.0 233 83.8 82.0 610.18
July 16, 2025 93.2 84.9 79.5 0.00 61 47 31 62.0 3.8 14.3 146 83.3 82.4 502.63
July 15, 2025 102.2 91.8 78.1 0.00 56 32 21 56.7 5.6 21.7 218 84.2 82.6 665.39
July 14, 2025 102.0 92.1 80.2 0.00 49 24 15 50.0 4.0 17.7 214 84.2 82.6 679.02
July 13, 2025 103.1 90.5 76.8 0.00 68 29 13 52.3 3.4 15.2 212 84.7 82.8 624.76
July 12, 2025 103.3 92.1 79.3 0.00 55 30 15 54.5 3.6 15.7 219 85.5 82.8 696.22
July 11, 2025 104.7 94.3 82.2 0.00 58 32 12 58.2 5.8 17.4 222 85.3 82.6 721.80
July 10, 2025 107.6 95.7 80.8 0.00 53 24 13 51.7 7.2 21.3 213 85.1 82.8 722.04
July 9, 2025 113.4 97.5 79.9 0.00 56 23 9 50.5 3.4 19.2 226 86.2 82.4 709.61
July 8, 2025 108.1 94.5 80.4 0.00 58 30 12 55.8 2.7 16.1 227 86.0 82.0 722.99
July 7, 2025 105.8 93.2 79.7 0.00 59 29 13 54.5 3.8 19.7 217 85.1 81.9 684.03
July 6, 2025 104.9 91.6 75.7 0.00 56 28 13 51.7 3.1 17.0 207 84.7 81.7 706.74
July 5, 2025 103.8 90.0 75.6 0.00 63 33 12 54.5 2.5 17.4 217 85.3 81.5 700.53
July 4, 2025 99.0 87.3 72.5 0.00 79 42 18 59.1 2.5 16.3 201 84.9 81.1 705.31
July 3, 2025 97.7 86.0 73.0 0.00 90 51 26 63.5 3.4 18.3 200 84.0 80.6 666.11
July 2, 2025 103.6 90.7 73.2 0.14 96 36 16 57.4 4.3 21.0 179 84.0 80.2 679.25
July 1, 2025 106.0 96.4 81.7 0.00 67 21 13 49.1 2.9 16.3 142 83.3 79.9 681.17
June 30, 2025 112.5 94.8 77.7 0.00 62 20 6 44.3 2.9 16.1 201 82.8 79.3 731.12
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations