Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Roll Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
November 16, 2026 82.6 67.3 55.2 0.00 88 64 32 53.7 4.3 12.8 56 68.9 72.1 318.59
November 15, 2026 79.0 66.4 58.3 0.00 87 68 41 55.1 5.8 14.8 59 69.1 72.1 318.59
November 14, 2026 78.1 64.2 52.7 0.00 97 71 39 53.9 3.8 18.3 252 68.2 72.3 221.08
November 13, 2026 81.3 65.7 53.6 0.00 89 62 25 50.7 5.1 16.6 112 68.7 72.5 300.67
November 12, 2026 84.6 65.7 51.4 0.00 88 62 23 50.7 2.2 9.6 79 68.9 72.7 342.97
November 11, 2026 86.7 66.2 49.8 0.00 92 62 25 50.9 2.5 9.2 71 69.1 72.7 350.38
November 10, 2026 85.8 66.4 51.1 0.00 90 63 25 51.5 2.5 9.8 78 69.1 72.9 352.53
November 9, 2026 84.7 67.8 56.3 0.00 77 57 25 50.7 4.5 16.6 70 69.1 73.0 355.64
November 8, 2026 82.2 67.3 54.7 0.00 91 60 28 51.7 4.7 17.7 73 69.3 73.2 355.64
November 7, 2026 84.0 66.7 52.2 0.00 90 62 26 51.7 2.5 13.0 44 69.1 73.2 356.36
November 6, 2026 82.0 65.3 49.3 0.00 96 60 23 48.2 2.0 10.3 16 68.5 73.6 369.26
November 5, 2026 79.0 64.0 49.8 0.00 97 69 34 52.5 2.2 10.5 86 68.5 73.9 371.18
November 4, 2026 80.1 63.9 49.6 0.00 100 72 31 52.7 2.0 8.3 158 68.7 74.5 376.67
November 3, 2026 79.9 63.5 50.2 0.00 99 74 38 53.9 1.8 7.8 30 68.9 75.2 381.45
November 2, 2026 77.7 65.1 54.3 0.00 93 66 34 52.7 3.8 15.0 252 70.0 76.5 377.87
November 1, 2026 76.8 68.4 60.3 0.66 99 80 44 61.9 8.1 25.3 263 74.7 77.2 150.33
October 31, 2026 82.2 69.6 57.7 0.00 92 75 50 61.4 3.6 13.6 67 76.1 77.4 271.75
October 30, 2026 83.7 71.8 62.4 0.00 86 63 35 57.7 5.4 21.0 179 76.5 77.5 243.31
October 29, 2026 84.4 69.4 57.2 0.00 86 65 44 57.0 4.7 14.5 90 76.3 77.7 227.77
October 28, 2026 87.4 67.3 49.8 0.00 83 55 25 49.4 3.6 10.5 60 76.1 78.1 371.89
October 27, 2026 88.9 66.9 49.8 0.00 84 50 16 45.3 2.7 9.6 57 76.6 78.4 404.40
October 26, 2026 86.9 68.4 52.3 0.00 83 49 18 45.3 1.8 9.6 100 77.4 78.8 406.07
October 25, 2026 86.2 68.7 54.1 0.00 84 51 21 47.5 2.7 9.8 92 77.9 79.2 402.25
October 24, 2026 83.8 68.5 55.6 0.00 84 52 22 48.0 2.7 11.2 212 78.3 79.5 381.45
October 23, 2026 81.1 67.5 53.6 0.00 83 52 24 47.8 4.3 17.0 243 79.3 80.1 406.07
October 22, 2026 84.7 75.7 65.1 0.00 87 51 27 55.1 7.8 20.8 271 81.5 80.1 366.40
October 21, 2026 92.5 80.1 72.7 0.00 83 59 33 63.6 6.5 23.0 150 81.9 79.9 289.91
October 20, 2026 92.5 76.6 61.0 0.00 84 56 28 58.6 2.9 11.0 59 80.6 79.9 392.93
October 19, 2026 90.9 73.2 57.7 0.00 85 55 26 54.9 2.2 10.3 53 79.3 79.9 414.91
October 18, 2026 83.8 72.0 64.2 0.00 72 51 27 52.3 4.3 15.2 68 79.3 80.2 311.90
October 17, 2026 79.7 73.9 67.1 0.00 59 32 19 41.8 7.6 20.4 61 80.2 80.6 227.29
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations