Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
August 2, 2026 113.9 97.0 77.5 0.00 60 29 9 58.9 5.1 18.3 157 102.2 98.1 646.99
August 1, 2026 114.3 96.1 75.9 0.00 61 31 11 59.7 2.9 13.9 152 102.0 97.9 644.12
July 31, 2026 114.1 94.3 72.3 0.00 64 30 10 57.4 2.7 9.8 145 101.7 97.9 656.55
July 30, 2026 115.2 95.2 75.6 0.00 64 31 7 58.9 2.9 13.2 163 102.2 97.9 666.35
July 29, 2026 108.0 95.0 82.6 0.00 71 44 19 68.7 4.9 16.3 152 102.6 97.9 616.16
July 28, 2026 106.3 93.4 79.3 0.00 65 44 22 67.9 5.8 17.2 155 102.2 97.9 603.25
July 27, 2026 108.1 95.2 82.9 0.00 70 42 20 68.0 4.5 17.7 164 103.3 97.9 640.30
July 26, 2026 109.9 97.3 88.0 0.00 66 39 14 68.0 4.5 17.7 194 103.8 97.5 587.24
July 25, 2026 116.6 99.0 82.8 0.00 71 36 14 66.4 4.0 23.0 165 103.3 96.8 639.58
July 24, 2026 112.8 99.0 84.7 0.00 68 37 17 67.4 4.0 19.5 164 102.9 95.9 642.93
July 23, 2026 114.6 97.9 79.3 0.00 75 38 13 66.0 2.7 12.1 164 101.1 95.0 626.67
July 22, 2026 109.0 93.9 80.1 0.00 81 45 15 67.1 2.9 11.6 162 98.4 94.5 632.65
July 21, 2026 96.1 89.8 82.8 0.00 74 52 28 69.7 3.8 14.1 169 96.4 95.4 214.15
July 20, 2026 108.0 96.1 82.4 0.00 65 41 20 67.9 4.7 16.1 152 100.9 94.8 629.78
July 19, 2026 106.0 95.5 85.5 0.00 64 40 22 66.4 6.5 15.9 152 99.3 94.3 581.02
July 18, 2026 106.3 91.0 77.4 0.01 98 58 21 71.0 3.6 19.7 135 96.3 94.3 558.08
July 17, 2026 105.1 89.8 76.3 0.09 96 55 25 69.0 6.9 36.0 161 97.9 95.0 501.43
July 16, 2026 105.4 95.4 85.6 0.00 56 38 24 64.9 10.3 26.6 153 99.9 95.2 473.47
July 15, 2026 114.6 99.7 78.1 0.00 67 29 13 58.7 5.8 17.7 147 100.6 94.3 680.93
July 14, 2026 108.9 96.3 84.0 0.00 64 37 18 64.1 4.9 18.1 196 98.8 93.9 554.73
July 13, 2026 104.9 93.4 82.8 0.00 71 42 23 66.1 3.1 14.3 152 98.2 94.1 330.31
July 12, 2026 109.6 93.4 79.7 0.00 63 41 16 65.3 4.3 22.4 160 99.5 93.6 606.60
July 11, 2026 104.5 90.0 75.7 0.00 70 44 21 65.0 5.1 17.9 158 98.1 93.4 677.58
July 10, 2026 101.5 90.0 75.0 0.00 65 40 16 62.3 5.8 16.3 150 97.7 93.2 670.89
July 9, 2026 106.3 92.1 70.3 0.00 70 33 9 58.6 4.7 19.0 172 98.4 93.0 712.24
July 8, 2026 106.0 91.9 72.3 0.00 66 37 13 61.4 3.6 14.1 167 98.6 92.5 703.87
July 7, 2026 106.0 91.6 73.8 0.00 74 39 14 62.2 3.6 13.6 177 98.2 91.9 700.05
July 6, 2026 105.1 90.3 70.7 0.00 67 39 14 61.7 3.8 17.7 165 97.0 91.2 698.85
July 5, 2026 106.3 89.6 72.3 0.00 69 40 13 61.3 3.8 12.8 146 96.1 90.5 663.48
July 4, 2026 104.5 85.5 60.8 0.00 71 35 8 54.7 3.1 13.9 147 93.7 89.8 704.11
July 3, 2026 101.7 84.4 62.2 0.00 70 34 7 50.3 3.1 15.2 160 92.7 89.6 721.08
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations