Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
October 28, 2026 83.1 65.7 50.2 0.00 90 55 20 46.8 2.5 16.6 136 71.6 75.2 364.96
October 27, 2026 82.4 63.9 47.1 0.00 93 56 22 45.8 2.9 17.0 142 71.6 75.7 380.74
October 26, 2026 86.9 65.1 48.9 0.00 91 59 19 48.2 0.9 8.7 76 72.5 76.1 383.84
October 25, 2026 82.9 66.0 52.2 0.00 93 58 21 48.7 2.0 13.4 333 72.7 76.6 388.15
October 24, 2026 82.4 67.6 53.6 0.00 81 50 23 47.1 7.4 25.7 343 72.9 77.2 380.50
October 23, 2026 79.9 64.4 48.0 0.00 90 55 24 45.8 2.9 10.3 338 73.6 77.9 391.97
October 22, 2026 83.8 72.0 54.7 0.00 84 51 21 51.9 7.6 23.9 188 77.2 78.4 306.64
October 21, 2026 90.0 75.0 60.3 0.00 91 62 36 60.0 3.4 17.0 162 77.7 77.9 300.19
October 20, 2026 89.4 72.7 54.7 0.00 94 59 27 55.4 1.6 8.3 353 76.1 77.5 353.49
October 19, 2026 86.9 70.2 54.1 0.00 94 59 25 53.1 1.1 6.7 215 75.2 77.2 396.75
October 18, 2026 84.9 69.6 59.4 0.00 89 58 21 52.1 1.3 9.2 256 73.4 77.2 306.17
October 17, 2026 73.8 65.5 52.3 0.00 84 63 40 52.7 1.1 6.3 169 72.1 78.1 117.11
October 16, 2026 92.8 80.2 64.8 0.00 48 25 13 40.0 15.0 27.7 353 76.3 77.5 414.67
October 15, 2026 86.0 73.0 52.2 0.00 85 39 18 43.2 15.7 35.1 352 71.1 77.4 425.43
October 14, 2026 80.8 63.7 47.3 0.00 93 54 18 43.5 4.9 22.4 348 68.9 78.4 429.25
October 13, 2026 74.8 62.8 52.0 0.00 90 54 17 44.3 7.4 24.8 2 69.8 80.2 375.96
October 12, 2026 78.4 67.5 58.6 0.04 96 72 31 57.7 6.0 24.8 166 73.0 82.2 278.68
October 11, 2026 76.8 70.5 63.1 0.40 96 79 56 63.6 10.1 32.7 155 76.8 84.6 157.27
October 10, 2026 93.0 78.4 68.0 0.06 93 56 24 60.2 4.5 22.4 152 83.3 85.5 220.36
October 9, 2026 101.8 81.7 62.8 0.00 87 44 16 54.9 2.2 12.5 157 85.5 85.6 404.64
October 8, 2026 102.4 82.0 63.3 0.00 81 45 11 56.2 2.2 8.9 301 85.5 85.6 447.66
October 7, 2026 103.3 82.4 62.2 0.00 92 49 14 58.9 2.0 8.9 242 85.8 85.5 444.55
October 6, 2026 99.9 81.7 65.8 0.00 90 52 15 59.7 1.3 9.2 229 85.8 85.3 449.09
October 5, 2026 100.6 81.9 64.9 0.00 88 52 17 59.2 1.6 7.4 211 85.1 84.9 456.26
October 4, 2026 99.0 82.6 65.8 0.00 87 51 18 61.0 1.8 8.1 187 84.4 84.6 462.95
October 3, 2026 102.7 83.1 65.8 0.00 92 53 14 60.0 2.7 13.4 323 83.3 84.0 467.97
October 2, 2026 99.9 80.6 64.4 0.00 96 61 22 63.3 1.6 8.1 239 81.7 83.7 465.82
October 1, 2026 94.1 76.8 61.7 0.00 98 69 26 64.2 1.1 5.8 234 79.5 83.7 476.58
September 30, 2026 88.9 73.0 61.5 0.00 100 74 28 62.9 1.6 8.9 219 77.5 84.7 482.79
September 29, 2026 82.8 70.0 63.9 0.10 95 76 41 61.4 7.8 34.4 348 77.0 87.4 275.57
September 28, 2026 86.9 75.7 62.2 1.12 99 65 41 62.2 10.5 27.7 150 86.5 88.9 382.41
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations