Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Phoenix Greenway Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 28, 2026 104.7 96.3 84.6 0.00 57 34 23 62.3 5.1 17.2 217 102.7 93.2 535.61
July 27, 2026 110.1 100.6 88.5 0.00 49 27 17 59.7 4.9 16.1 238 102.6 92.8 631.45
July 26, 2026 108.5 98.1 85.6 0.00 51 30 20 60.5 3.6 17.0 226 102.2 92.7 637.67
July 25, 2026 114.4 99.1 87.6 0.00 51 28 15 58.9 4.0 23.9 291 103.1 92.3 557.60
July 24, 2026 113.9 103.1 88.7 0.00 51 25 13 58.9 2.9 11.6 233 102.6 91.6 649.86
July 23, 2026 110.7 100.0 86.9 0.00 53 30 16 61.3 2.2 15.0 136 101.5 90.7 650.57
July 22, 2026 104.5 93.2 81.9 0.00 64 39 23 63.3 2.5 15.0 63 99.3 90.1 637.43
July 21, 2026 99.9 89.4 81.0 0.00 61 45 28 64.6 4.9 19.0 117 97.9 89.6 592.97
July 20, 2026 104.0 93.6 82.9 0.00 58 34 20 59.5 4.3 30.4 189 96.8 89.2 633.84
July 19, 2026 102.4 92.3 82.0 0.00 68 41 23 63.3 2.7 13.0 288 94.1 89.2 490.68
July 18, 2026 94.5 86.2 78.6 0.04 85 56 35 67.9 3.1 13.0 89 93.2 90.3 400.57
July 17, 2026 92.1 83.1 74.8 0.20 92 67 41 69.7 3.4 15.7 79 95.7 91.4 409.18
July 16, 2026 100.2 91.0 78.4 0.00 77 43 29 64.5 5.4 28.2 176 99.7 91.8 512.91
July 15, 2026 107.2 95.7 87.1 0.00 51 33 18 61.0 5.4 22.4 99 100.8 91.6 528.68
July 14, 2026 105.6 92.5 78.4 0.00 83 45 19 64.6 1.8 11.6 174 99.7 91.8 629.54
July 13, 2026 104.5 90.0 78.6 0.04 85 47 21 64.5 5.4 36.9 143 101.8 91.8 586.28
July 12, 2026 107.4 96.1 84.9 0.00 58 32 16 60.2 5.1 19.2 211 102.2 91.4 630.98
July 11, 2026 106.7 97.7 88.5 0.00 40 27 17 57.0 5.4 16.3 236 101.5 90.9 652.72
July 10, 2026 107.6 98.2 85.1 0.00 50 27 16 57.4 4.5 15.9 240 100.9 90.3 675.91
July 9, 2026 110.1 100.0 84.2 0.00 49 23 13 54.3 4.0 17.0 222 100.2 89.8 676.86
July 8, 2026 110.1 98.6 83.5 0.00 53 23 14 53.3 4.3 15.4 224 99.0 89.2 675.19
July 7, 2026 109.4 97.2 81.1 0.00 46 20 12 48.7 2.9 13.6 235 97.9 88.7 678.54
July 6, 2026 108.9 96.3 81.3 0.00 40 17 8 43.2 2.7 13.0 236 97.0 88.0 682.12
July 5, 2026 107.6 94.1 80.8 0.00 40 16 6 40.0 1.8 9.8 203 94.1 87.8 563.58
July 4, 2026 97.7 88.5 76.6 0.00 41 18 9 37.8 1.6 9.2 202 93.7 88.0 303.54
July 3, 2026 104.0 89.8 72.9 0.00 30 12 3 27.6 2.7 11.9 207 94.5 88.0 704.35
July 2, 2026 100.4 86.5 67.5 0.00 40 13 3 27.1 2.7 17.0 166 93.9 88.3 737.57
July 1, 2026 98.1 85.8 74.1 0.00 36 13 6 27.1 3.1 13.0 132 94.6 88.5 725.62
June 30, 2026 98.6 85.6 67.8 0.00 35 13 5 28.0 3.4 17.0 227 95.0 88.9 723.71
June 29, 2026 99.9 88.2 73.8 0.00 31 14 5 31.6 3.6 14.3 202 96.1 89.2 714.63
June 28, 2026 99.7 88.9 75.0 0.00 40 15 4 32.8 4.3 19.5 228 97.0 89.2 713.43
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations