Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Phoenix Greenway Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
March 2, 2026 88.7 73.2 56.8 0.00 48 26 8 32.8 3.1 15.2 225 70.2 65.3 445.03
March 1, 2026 90.0 73.4 57.6 0.00 53 30 11 37.8 1.8 8.7 244 70.9 64.8 409.66
February 28, 2026 90.7 73.4 56.7 0.00 56 31 11 38.8 1.6 8.5 221 70.3 64.0 421.85
February 27, 2026 89.8 73.8 58.5 0.00 58 35 13 41.5 1.3 7.8 236 69.6 63.1 427.58
February 26, 2026 88.0 72.1 55.9 0.00 58 35 18 41.2 1.6 9.8 213 67.6 62.1 421.37
February 25, 2026 86.0 69.3 53.8 0.00 57 31 14 35.7 1.6 10.3 209 65.7 61.3 425.67
February 24, 2026 82.4 66.4 49.6 0.00 62 30 10 31.1 1.6 9.6 203 64.2 60.6 411.33
February 23, 2026 84.2 66.9 49.5 0.00 52 25 8 27.1 1.6 10.3 83 63.0 59.9 424.00
February 22, 2026 80.1 65.1 50.4 0.00 51 25 7 25.1 2.2 10.3 58 61.0 59.2 429.25
February 21, 2026 71.4 54.9 39.2 0.00 66 35 10 24.0 1.8 10.7 62 58.3 59.2 439.53
February 20, 2026 61.2 54.0 46.2 0.00 71 39 15 29.0 4.0 13.6 249 59.0 59.2 419.22
February 19, 2026 61.3 51.3 40.6 0.00 86 49 19 30.3 2.2 11.6 217 56.3 59.7 422.80
February 18, 2026 61.0 53.4 45.1 0.01 82 62 45 40.6 3.6 18.8 228 57.7 61.0 213.67
February 17, 2026 65.5 57.9 50.4 0.22 92 59 32 42.6 3.8 20.6 229 61.9 61.3 336.04
February 16, 2026 72.0 64.0 55.0 0.00 54 39 25 37.8 3.4 19.7 161 62.8 61.3 201.96
February 15, 2026 74.8 62.1 46.8 0.00 71 42 22 37.5 2.0 12.8 144 62.6 61.2 385.52
February 14, 2026 72.5 59.4 47.7 0.00 85 55 26 41.5 1.6 9.2 134 62.1 61.3 395.55
February 13, 2026 69.3 61.7 54.7 0.00 64 44 30 39.1 2.7 15.7 121 63.0 61.5 159.18
February 12, 2026 78.4 64.4 50.5 0.00 63 37 17 35.7 1.3 7.8 86 63.7 61.2 354.21
February 11, 2026 76.6 66.6 57.9 0.00 51 38 22 39.7 1.6 9.2 337 63.7 61.0 251.67
February 10, 2026 78.8 65.1 49.8 0.00 55 31 15 32.4 1.8 10.1 133 63.0 60.6 305.45
February 9, 2026 83.5 66.2 50.7 0.00 50 29 12 30.7 1.1 7.4 79 63.0 60.3 382.41
February 8, 2026 83.5 66.0 48.4 0.00 62 33 12 32.8 1.1 7.4 359 62.2 59.9 377.87
February 7, 2026 82.4 65.1 50.4 0.00 59 34 14 34.3 1.1 12.8 73 61.9 59.5 366.16
February 6, 2026 81.5 66.4 50.2 0.00 49 26 14 29.0 1.6 12.8 114 61.7 59.2 369.74
February 5, 2026 76.8 66.2 50.9 0.00 39 20 12 22.9 3.1 15.0 88 60.3 58.8 294.69
February 4, 2026 81.9 67.5 51.3 0.00 39 18 7 20.6 4.0 18.3 79 60.1 58.5 373.80
February 3, 2026 82.0 63.7 47.8 0.00 59 31 9 29.4 1.3 8.3 146 59.9 57.9 359.23
February 2, 2026 80.2 63.9 50.2 0.00 49 30 13 29.9 1.1 7.6 129 59.0 57.2 326.96
February 1, 2026 81.5 64.4 46.4 0.00 48 26 11 26.6 2.5 12.3 82 57.4 56.8 352.29
January 31, 2026 79.9 62.8 46.9 0.00 40 22 9 21.8 1.8 8.7 64 55.8 56.5 350.14
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations