Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Phoenix Greenway Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 3, 2025 84.9 64.0 45.5 0.00 62 35 14 33.2 0.4 6.0 76 57.0 55.6 337.95
February 2, 2025 78.3 60.8 44.8 0.00 51 30 14 27.6 1.1 8.3 156 55.9 54.9 348.23
February 1, 2025 72.5 55.9 41.4 0.00 65 39 16 29.4 1.1 8.3 235 54.1 54.3 325.05
January 31, 2025 67.3 51.3 36.5 0.00 79 50 25 32.0 1.1 8.3 221 52.3 54.1 340.11
January 30, 2025 60.3 48.4 36.3 0.00 85 59 35 33.9 1.6 12.8 130 52.0 54.1 334.85
January 29, 2025 56.5 47.1 40.3 0.01 80 60 37 33.9 1.8 8.9 66 52.2 54.3 222.04
January 28, 2025 59.7 49.5 39.7 0.00 82 55 26 32.8 1.6 15.0 247 53.1 54.0 333.89
January 27, 2025 59.5 49.5 40.5 0.00 69 46 26 30.3 2.5 17.9 342 51.8 53.8 241.87
January 26, 2025 68.2 54.1 40.6 0.00 31 18 9 10.1 1.8 8.3 54 51.3 53.6 331.26
January 25, 2025 66.9 51.1 39.2 0.00 29 13 3 -0.1 1.3 6.7 29 50.4 53.4 235.42
January 24, 2025 67.3 50.7 32.7 0.00 31 11 3 -3.1 1.6 9.4 70 49.5 53.6 325.29
January 23, 2025 63.7 49.8 35.8 0.00 29 11 4 -4.8 3.1 20.1 37 49.1 53.8 337.00
January 22, 2025 62.1 45.1 31.6 0.00 33 16 4 -0.1 0.9 6.7 332 49.5 54.3 287.52
January 21, 2025 59.5 46.6 34.3 0.00 24 8 2 -13.0 2.7 15.2 39 50.9 54.7 332.70
January 20, 2025 64.8 49.5 33.8 0.00 50 22 5 8.2 4.3 19.7 21 51.3 54.9 325.05
January 19, 2025 64.0 49.1 35.8 0.00 56 31 13 18.0 1.3 7.6 178 51.8 55.0 312.14
January 18, 2025 64.2 50.4 37.8 0.00 55 35 18 22.4 1.3 9.8 235 52.5 55.0 310.95
January 17, 2025 64.4 53.8 45.0 0.00 56 36 19 26.6 2.0 10.5 201 53.6 54.7 299.00
January 16, 2025 73.4 59.0 41.5 0.00 39 21 13 18.7 2.2 11.4 115 51.3 54.5 262.19
January 15, 2025 70.5 54.0 38.5 0.00 38 18 9 11.0 2.9 15.0 61 50.0 54.5 312.14
January 14, 2025 65.5 48.2 31.6 0.00 49 24 7 9.1 1.3 10.1 12 49.6 54.9 309.99
January 13, 2025 60.4 45.7 32.5 0.00 45 27 12 11.9 1.1 8.7 202 50.0 55.4 302.34
January 12, 2025 62.4 47.3 34.0 0.00 46 25 9 11.0 1.6 10.1 219 50.5 55.8 305.45
January 11, 2025 61.7 47.1 34.2 0.00 44 25 11 11.9 1.3 10.3 288 51.1 56.3 301.63
January 10, 2025 64.0 50.4 38.5 0.00 53 23 7 11.9 2.0 13.4 44 52.0 57.0 304.25
January 9, 2025 63.1 49.1 35.8 0.00 74 41 13 24.0 2.9 17.9 19 53.8 57.6 276.77
January 8, 2025 64.9 58.1 44.1 0.00 69 26 18 22.4 5.6 18.3 81 56.1 57.4 276.29
January 7, 2025 68.5 54.7 40.1 0.00 41 22 10 15.1 2.9 16.3 59 53.6 57.6 194.31
January 6, 2025 69.1 52.2 40.8 0.00 43 25 10 15.1 1.1 7.2 163 54.3 57.9 256.45
January 5, 2025 69.4 52.7 38.5 0.00 53 28 9 18.0 1.1 7.8 131 55.0 58.1 281.79
January 4, 2025 69.6 55.6 41.9 0.00 47 29 14 22.4 2.0 11.2 212 55.9 58.3 270.55
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations