Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Phoenix Greenway Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
June 1, 2026 100.4 86.7 66.9 0.02 48 16 7 32.8 2.5 13.0 214 89.8 82.2 720.60
May 31, 2026 96.1 82.9 66.4 0.00 40 18 6 33.2 2.2 14.5 206 88.7 81.9 713.19
May 30, 2026 90.5 77.5 62.1 0.00 41 23 12 35.4 2.2 13.6 225 87.1 81.9 707.94
May 29, 2026 83.1 74.8 65.8 0.00 50 29 14 39.4 4.3 15.7 233 87.1 82.0 699.33
May 28, 2026 88.3 77.2 63.5 0.00 52 25 9 37.1 4.7 20.6 183 87.3 82.6 656.55
May 27, 2026 90.9 79.0 63.7 0.00 40 20 10 33.9 5.1 21.0 201 89.2 82.8 697.90
May 26, 2026 93.2 81.7 67.3 0.00 52 24 10 38.8 3.6 15.0 216 90.3 82.8 690.01
May 25, 2026 95.0 83.1 71.6 0.00 53 27 7 44.5 4.3 18.6 242 91.4 82.2 691.20
May 24, 2026 96.6 85.3 70.3 0.00 50 26 12 45.1 3.1 15.2 202 90.3 81.5 681.88
May 23, 2026 95.2 84.0 67.6 0.00 39 20 10 37.1 3.4 13.6 234 88.5 81.1 692.64
May 22, 2026 94.6 81.5 64.4 0.00 39 16 7 29.4 2.5 16.6 233 87.8 80.8 699.09
May 21, 2026 93.2 80.2 65.3 0.00 36 15 6 26.1 2.7 12.3 162 87.1 80.6 699.33
May 20, 2026 91.4 77.7 60.3 0.00 43 15 6 23.5 2.0 12.5 236 86.5 80.4 699.33
May 19, 2026 88.0 76.8 60.4 0.00 38 16 7 24.6 2.9 13.6 230 86.0 80.6 658.22
May 18, 2026 83.8 74.7 65.8 0.00 52 32 12 41.5 4.5 14.3 240 86.9 81.0 636.47
May 17, 2026 90.9 80.2 67.6 0.00 44 21 9 36.1 5.4 19.5 218 88.2 80.8 660.13
May 16, 2026 95.5 84.0 69.3 0.00 33 16 6 31.1 4.7 16.6 208 88.0 80.6 695.03
May 15, 2026 95.4 83.5 71.6 0.00 41 19 8 35.7 3.1 12.5 155 87.6 80.2 689.53
May 14, 2026 97.0 85.1 71.4 0.00 37 16 9 33.9 3.6 15.0 189 87.4 80.1 678.78
May 13, 2026 96.3 85.3 72.5 0.00 40 14 4 29.4 2.7 14.3 237 87.6 80.1 567.40
May 12, 2026 104.2 91.0 73.4 0.00 34 13 7 32.4 2.9 13.0 223 87.8 79.3 661.09
May 11, 2026 106.5 89.6 69.6 0.00 39 12 4 28.0 2.0 12.5 101 86.9 79.0 685.95
May 10, 2026 103.6 88.0 68.9 0.00 39 13 4 28.0 2.7 14.3 216 86.7 78.4 683.32
May 9, 2026 101.8 86.4 69.3 0.00 47 17 5 32.4 2.9 14.8 224 86.2 77.5 676.63
May 8, 2026 99.9 84.2 65.7 0.00 43 17 7 32.8 3.4 15.0 230 84.6 76.8 670.41
May 7, 2026 94.5 80.1 59.4 0.00 45 17 5 27.6 2.7 12.5 203 82.4 76.1 683.08
May 6, 2026 83.5 70.7 55.9 0.00 57 30 15 36.1 2.0 9.8 239 80.1 75.9 670.17
May 5, 2026 76.5 69.8 61.9 0.00 68 35 19 40.3 5.1 16.3 226 79.7 76.3 547.80
May 4, 2026 77.4 72.7 69.3 0.00 52 38 29 45.6 3.8 11.9 242 81.3 76.6 344.65
May 3, 2026 94.5 82.2 72.1 0.00 36 21 9 36.8 5.8 20.4 179 82.4 76.3 576.48
May 2, 2026 91.8 79.7 63.9 0.00 43 20 10 34.7 3.1 16.6 92 82.2 75.7 594.41
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations