Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Phoenix Greenway Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
October 6, 2026 96.6 85.5 71.8 0.02 62 37 21 55.1 1.3 14.8 79 85.6 82.4 445.98
October 5, 2026 94.6 85.3 77.2 0.00 46 32 23 51.9 4.7 19.7 79 85.1 82.2 432.84
October 4, 2026 95.9 86.0 75.0 0.00 47 30 16 49.8 6.5 21.0 91 84.4 82.4 469.41
October 3, 2026 93.6 84.0 74.3 0.00 49 32 18 50.3 6.0 19.0 79 84.7 82.4 474.90
October 2, 2026 92.8 83.7 72.9 0.00 63 36 21 52.7 4.7 18.3 92 85.1 82.2 472.28
October 1, 2026 93.4 79.3 64.9 0.00 86 52 25 58.2 0.9 7.6 122 83.3 81.9 477.53
September 30, 2026 85.3 74.3 64.4 0.00 82 56 34 56.7 1.8 10.3 100 80.1 82.4 441.44
September 29, 2026 81.1 72.9 64.2 0.34 96 68 41 60.8 4.0 14.3 244 79.5 83.7 399.14
September 28, 2026 81.1 73.2 68.7 0.26 90 72 41 62.9 3.6 17.7 6 83.1 85.3 75.29
September 27, 2026 94.6 84.9 75.7 0.00 59 33 17 51.5 2.9 18.3 334 87.8 85.6 297.08
September 26, 2026 98.4 84.7 72.1 0.00 66 40 21 56.3 1.3 9.2 129 88.9 85.5 484.46
September 25, 2026 92.5 81.3 68.2 0.00 75 46 27 57.2 1.6 9.4 184 86.2 85.8 492.83
September 24, 2026 85.3 79.2 71.2 0.09 81 52 38 59.7 3.4 12.3 289 87.6 86.9 226.82
September 23, 2026 94.6 86.7 78.3 0.00 51 37 27 56.7 2.7 14.1 81 90.1 87.3 408.94
September 22, 2026 96.6 85.5 71.6 0.00 61 34 17 52.7 2.0 12.3 114 90.5 87.4 487.57
September 21, 2026 97.7 87.6 76.5 0.00 47 31 17 52.5 2.9 15.7 112 91.2 87.6 466.78
September 20, 2026 99.5 86.7 72.3 0.00 56 30 13 49.6 2.0 10.5 113 91.4 87.8 485.66
September 19, 2026 99.9 87.3 73.8 0.00 68 37 14 55.4 2.0 11.9 113 91.8 88.0 516.73
September 18, 2026 98.6 86.7 73.9 0.00 75 46 19 61.6 1.8 13.0 152 90.1 88.3 514.34
September 17, 2026 87.6 80.2 72.7 0.00 86 67 47 67.6 3.1 14.1 96 88.3 89.8 421.85
September 16, 2026 92.1 81.7 71.4 0.87 94 63 43 67.0 3.4 21.7 48 94.8 91.2 217.26
September 15, 2026 97.5 89.2 81.0 0.00 69 45 28 64.1 5.4 16.3 137 98.2 91.4 475.14
September 14, 2026 102.6 93.6 81.7 0.00 66 37 22 62.3 3.8 23.9 182 99.1 91.2 508.84
September 13, 2026 101.3 92.3 83.5 0.00 61 43 27 65.6 2.9 11.0 166 98.8 90.9 489.48
September 12, 2026 101.8 91.2 81.7 0.00 64 43 27 64.7 3.1 19.2 175 98.4 90.7 514.10
September 11, 2026 102.6 95.2 86.0 0.00 52 35 26 62.9 5.4 16.1 230 97.9 90.5 513.86
September 10, 2026 104.9 95.2 84.6 0.00 52 34 19 61.7 3.8 13.4 179 97.0 90.1 490.44
September 9, 2026 104.0 95.2 88.5 0.00 51 36 20 63.1 3.8 14.1 239 96.6 90.0 500.72
September 8, 2026 106.3 94.3 78.3 0.00 54 28 15 54.5 2.9 12.3 188 96.1 89.8 505.98
September 7, 2026 105.3 93.2 76.5 0.00 60 29 16 54.1 4.3 18.3 280 94.8 89.8 553.54
September 6, 2026 103.1 91.0 76.8 0.00 63 34 18 56.9 3.8 19.9 292 94.3 90.1 512.19
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations