Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Aguila Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
January 12, 2025 59.5 45.9 30.4 0.00 45 20 11 6.1 5.1 15.7 337 49.3 51.6 312.62
January 11, 2025 63.7 46.0 27.1 0.00 42 19 8 4.9 6.0 21.7 286 49.6 52.0 309.51
January 10, 2025 60.8 47.7 30.9 0.00 37 16 6 2.5 5.6 17.9 358 51.3 52.3 311.66
January 9, 2025 63.9 46.4 26.6 0.00 62 28 10 11.9 8.3 25.1 16 50.5 52.7 302.10
January 8, 2025 65.5 52.3 34.2 0.00 54 30 16 20.6 6.5 20.6 52 53.8 52.9 287.76
January 7, 2025 68.0 49.3 31.1 0.00 48 25 11 14.3 5.1 24.2 45 51.3 53.2 199.33
January 6, 2025 70.5 50.5 36.5 0.00 41 20 9 9.1 4.0 11.4 153 53.1 53.4 289.44
January 5, 2025 68.9 53.4 37.9 0.00 37 18 8 9.1 6.0 21.9 355 53.8 53.6 290.87
January 4, 2025 68.5 52.2 34.3 0.00 49 23 11 14.3 6.3 20.1 321 54.5 53.6 275.81
January 3, 2025 78.4 56.1 38.8 0.00 44 20 8 13.5 3.4 10.3 128 54.5 53.6 241.16
January 2, 2025 80.1 53.1 32.7 0.00 62 21 7 11.0 2.2 7.6 114 54.0 53.6 294.46
January 1, 2025 71.1 50.5 31.5 0.00 70 28 9 15.9 3.1 10.3 76 53.2 53.8 279.88
December 31, 2024 70.7 50.4 33.8 0.00 66 36 16 22.9 3.6 13.2 73 53.8 54.0 286.09
December 30, 2024 73.2 51.6 33.4 0.00 68 36 17 24.0 3.1 9.2 106 54.3 54.0 291.11
December 29, 2024 76.8 52.7 35.6 0.00 66 39 14 25.6 3.6 7.6 113 54.7 54.0 290.15
December 28, 2024 71.6 50.5 34.7 0.00 65 40 22 26.6 3.1 8.3 100 53.4 54.3 227.77
December 27, 2024 67.6 49.1 35.2 0.00 60 37 19 22.9 4.5 11.2 117 53.6 54.5 272.47
December 26, 2024 65.7 48.4 38.5 0.00 60 38 21 23.5 2.7 10.3 128 53.4 55.0 175.43
December 25, 2024 64.4 52.9 37.8 0.00 58 34 21 24.6 6.5 17.0 290 56.3 55.0 280.11
December 24, 2024 74.7 57.6 39.9 0.00 59 30 16 24.6 5.1 14.3 135 57.0 54.9 252.87
December 23, 2024 76.5 59.0 43.3 0.00 57 25 17 22.9 3.8 16.3 325 57.2 54.7 255.50
December 22, 2024 75.9 54.0 36.0 0.00 59 23 9 14.3 2.9 8.9 128 54.5 54.7 230.64
December 21, 2024 79.3 54.0 36.9 0.00 52 24 8 15.1 3.1 10.3 110 55.2 54.9 277.49
December 20, 2024 78.6 55.8 38.3 0.00 47 20 9 13.5 3.6 14.8 127 55.9 54.7 285.61
December 19, 2024 80.8 56.5 36.3 0.00 45 20 7 13.5 2.9 7.6 125 55.6 54.5 288.00
December 18, 2024 80.4 57.6 40.5 0.00 46 19 7 13.5 3.4 12.1 126 54.9 54.3 281.31
December 17, 2024 74.5 51.6 32.9 0.00 52 21 7 11.0 3.8 12.8 24 52.5 54.5 256.93
December 16, 2024 72.5 48.9 32.4 0.00 73 27 9 13.5 2.9 15.2 140 51.8 54.9 250.48
December 15, 2024 70.9 48.4 30.0 0.00 68 35 13 19.9 3.1 16.3 49 52.5 55.0 283.22
December 14, 2024 66.9 48.0 32.5 0.00 64 37 22 22.4 3.6 11.6 123 52.7 55.4 206.98
December 13, 2024 67.3 48.6 34.0 0.00 50 25 15 13.5 2.7 9.4 105 54.0 55.6 276.29
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations