Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Aguila Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 26, 2026 106.7 94.1 76.6 0.00 68 33 16 58.7 6.7 20.4 253 97.2 83.8 617.35
July 25, 2026 112.1 95.7 80.1 0.00 64 30 12 56.5 5.6 29.8 266 98.2 83.3 635.28
July 24, 2026 112.6 97.9 79.0 0.00 55 26 14 55.1 3.6 18.3 241 98.4 82.6 652.72
July 23, 2026 109.0 97.2 80.2 0.00 57 28 17 57.4 4.3 16.3 127 97.2 81.9 645.32
July 22, 2026 105.6 92.3 79.5 0.00 58 35 18 58.7 5.1 14.5 146 94.3 81.3 651.53
July 21, 2026 98.6 87.1 80.2 0.00 57 43 28 61.9 6.0 17.7 129 92.3 81.1 430.93
July 20, 2026 104.2 91.8 75.7 0.00 68 34 18 56.7 4.5 25.9 194 93.4 80.6 636.95
July 19, 2026 99.9 88.2 74.8 0.05 88 47 24 63.1 3.8 15.0 225 90.9 80.2 589.39
July 18, 2026 96.3 86.2 76.5 0.00 78 50 27 64.5 5.8 17.7 113 86.5 80.6 404.16
July 17, 2026 91.4 82.0 74.3 0.00 83 62 40 67.0 6.7 19.9 129 84.2 81.7 444.79
July 16, 2026 90.9 82.0 73.6 0.47 90 63 42 67.4 5.1 18.3 182 89.2 82.9 282.50
July 15, 2026 106.9 91.0 76.1 0.00 63 35 18 58.4 5.8 27.1 112 97.9 82.9 472.51
July 14, 2026 103.6 91.8 78.8 0.00 72 39 19 61.1 4.5 16.3 264 99.3 82.6 584.85
July 13, 2026 101.5 89.1 76.1 0.00 79 43 21 61.7 6.0 25.1 189 98.8 82.4 602.29
July 12, 2026 105.4 91.2 79.5 0.00 58 36 18 59.1 6.9 32.7 297 99.5 82.0 613.05
July 11, 2026 106.0 93.4 75.2 0.00 54 27 13 52.7 5.4 17.7 283 98.6 81.5 664.20
July 10, 2026 106.9 94.1 77.2 0.00 51 27 13 53.1 6.9 25.9 200 98.2 81.1 678.06
July 9, 2026 109.8 95.4 76.1 0.00 48 21 10 47.3 6.0 20.8 213 97.9 80.8 679.73
July 8, 2026 109.0 94.1 74.7 0.00 42 20 9 44.3 5.4 20.4 227 97.3 80.2 683.80
July 7, 2026 108.3 93.9 72.1 0.00 39 17 10 41.8 5.1 18.1 200 96.3 79.7 680.69
July 6, 2026 106.5 92.5 70.5 0.00 45 17 8 39.1 4.7 19.7 178 95.5 79.2 688.10
July 5, 2026 106.0 92.3 71.4 0.00 36 14 9 35.4 4.3 24.4 191 94.3 78.6 657.03
July 4, 2026 102.2 88.0 64.6 0.00 32 12 4 25.6 4.3 17.0 163 91.4 78.3 566.44
July 3, 2026 103.8 86.0 60.3 0.00 34 13 5 25.6 4.3 20.6 166 91.2 78.1 715.11
July 2, 2026 97.9 82.6 62.8 0.00 25 15 8 29.9 5.6 21.7 133 89.6 78.1 716.54
July 1, 2026 94.5 79.9 58.1 0.00 30 14 5 25.6 6.0 20.1 151 88.7 78.3 719.89
June 30, 2026 93.4 80.6 61.9 0.00 48 18 6 29.9 7.2 22.6 170 88.7 78.4 734.70
June 29, 2026 94.6 79.9 60.8 0.00 25 15 8 27.6 6.9 19.7 164 88.9 78.8 725.86
June 28, 2026 96.1 81.9 60.3 0.00 33 12 3 20.6 6.9 22.1 203 89.8 79.2 740.20
June 27, 2026 100.2 86.0 61.7 0.00 28 11 3 24.6 9.4 24.4 198 90.7 79.7 740.68
June 26, 2026 102.7 88.3 70.5 0.00 22 10 2 23.5 8.3 24.4 184 92.3 79.9 516.49
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations