Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Aguila Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
October 7, 2026 97.3 81.5 66.7 0.00 63 38 16 50.7 2.2 12.3 197 78.8 72.0 458.89
October 6, 2026 95.2 79.5 65.7 0.00 70 45 21 54.1 2.2 10.7 142 77.4 71.6 442.40
October 5, 2026 91.0 78.3 62.6 0.00 68 41 22 51.1 6.3 20.1 106 75.4 71.4 420.41
October 4, 2026 91.9 79.3 66.0 0.00 67 39 20 50.0 8.3 26.2 108 74.8 71.4 479.92
October 3, 2026 91.9 77.7 63.3 0.00 73 43 18 51.1 5.8 17.9 105 74.5 71.2 487.09
October 2, 2026 92.1 77.7 63.1 0.00 85 50 23 55.1 4.0 15.7 116 74.3 71.1 481.84
October 1, 2026 92.1 75.2 60.6 0.00 93 60 22 57.4 2.0 7.4 120 73.2 70.7 493.31
September 30, 2026 84.0 70.2 56.5 0.00 92 63 33 55.6 3.1 12.5 163 70.5 70.5 477.06
September 29, 2026 76.6 66.4 60.3 0.49 97 73 41 56.5 4.7 20.8 288 67.8 69.6 439.29
September 28, 2026 70.7 67.1 63.1 1.31 97 86 73 62.8 5.4 14.5 120 71.1 74.1 124.76
September 27, 2026 88.7 75.7 68.9 0.01 81 51 23 55.2 4.5 17.4 126 75.4 75.4 173.52
September 26, 2026 94.6 79.5 63.7 0.00 83 46 16 53.9 3.8 11.6 130 77.0 75.7 487.33
September 25, 2026 91.9 76.8 62.1 0.00 90 56 27 57.9 4.0 12.8 143 76.1 76.8 505.26
September 24, 2026 81.0 73.4 65.7 0.44 87 63 39 59.7 6.3 25.5 142 78.3 78.1 233.27
September 23, 2026 96.6 82.4 64.2 0.00 48 30 19 47.8 4.7 18.6 128 84.2 78.3 512.43
September 22, 2026 94.1 79.2 62.8 0.00 46 27 12 40.0 4.7 15.7 129 83.5 78.4 524.38
September 21, 2026 95.2 83.8 70.3 0.00 47 27 14 44.3 6.9 21.9 143 83.8 78.4 508.84
September 20, 2026 96.1 80.4 60.4 0.00 52 27 12 40.9 4.3 14.3 128 82.2 78.8 460.56
September 19, 2026 97.9 80.6 60.8 0.00 66 30 8 40.9 3.1 13.6 174 82.8 79.2 546.85
September 18, 2026 95.5 80.8 66.6 0.00 88 47 14 55.2 4.7 17.0 156 83.1 79.9 540.15
September 17, 2026 88.9 77.9 67.6 0.00 92 66 38 64.5 4.5 16.1 132 82.6 81.0 480.40
September 16, 2026 95.4 79.3 70.0 0.29 92 61 31 63.8 8.1 34.2 139 86.9 82.0 334.85
September 15, 2026 95.5 85.8 76.1 0.00 70 44 30 61.1 8.3 20.6 154 90.0 82.4 430.93
September 14, 2026 100.6 90.5 79.3 0.00 53 33 20 56.7 7.4 20.1 178 91.4 82.2 522.71
September 13, 2026 98.6 88.5 76.6 0.00 61 41 27 61.1 6.0 19.9 164 91.0 82.4 494.26
September 12, 2026 99.9 88.5 80.1 0.00 57 43 27 62.9 6.7 25.5 183 91.8 82.2 485.18
September 11, 2026 101.8 92.5 80.8 0.00 54 37 23 61.4 6.5 17.7 214 92.7 81.7 507.89
September 10, 2026 106.5 93.6 79.5 0.00 54 29 16 55.6 5.8 15.4 203 91.6 81.1 532.50
September 9, 2026 104.9 92.5 81.5 0.00 40 25 15 51.3 4.9 13.6 279 90.0 80.8 368.55
September 8, 2026 105.8 91.4 73.6 0.00 56 28 12 50.5 4.7 15.4 313 89.2 80.2 564.05
September 7, 2026 99.9 85.8 72.1 0.00 53 34 19 52.9 4.9 18.8 321 87.3 79.9 517.69
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations