Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Maricopa Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
November 15, 2026 76.6 62.1 51.8 0.00 98 73 35 51.7 1.8 10.1 30 65.7 69.4 316.92
November 14, 2026 71.6 63.0 56.5 0.00 94 77 49 55.2 4.9 17.7 185 64.8 69.8 212.24
November 13, 2026 71.8 61.7 54.7 0.06 89 71 40 52.1 5.8 21.7 153 64.8 70.5 139.82
November 12, 2026 85.1 65.1 47.7 0.00 91 58 21 47.8 1.1 10.7 133 67.1 70.7 347.28
November 11, 2026 81.7 64.6 50.9 0.00 93 62 26 48.9 0.9 8.1 106 67.3 70.9 355.64
November 10, 2026 83.1 65.1 50.9 0.00 90 63 28 50.5 1.6 10.7 46 67.3 70.9 352.29
November 9, 2026 81.3 66.2 52.2 0.00 86 57 28 48.9 2.7 15.0 48 67.3 71.1 357.79
November 8, 2026 80.8 67.1 54.5 0.00 84 54 25 48.5 5.1 17.7 57 67.1 71.2 359.70
November 7, 2026 79.9 66.4 54.5 0.00 87 61 30 50.9 3.8 17.2 28 66.9 71.2 354.92
November 6, 2026 77.9 64.4 54.5 0.00 95 65 33 50.9 1.6 10.3 304 66.6 71.2 352.53
November 5, 2026 77.4 61.9 48.6 0.00 98 70 33 50.3 1.6 9.2 36 65.1 71.6 358.51
November 4, 2026 76.6 62.8 50.5 0.00 97 71 34 52.1 2.0 10.1 264 66.0 72.1 373.80
November 3, 2026 77.2 62.4 50.9 0.00 98 75 33 53.1 1.3 8.9 298 66.6 72.5 382.17
November 2, 2026 72.3 63.1 54.3 0.00 91 72 43 53.5 2.5 11.6 248 68.0 73.2 378.35
November 1, 2026 73.2 66.7 62.2 0.65 99 90 66 63.6 7.4 25.1 178 69.6 73.8 128.59
October 31, 2026 78.3 68.0 59.7 0.30 98 84 56 62.5 4.3 15.2 94 71.1 73.9 203.39
October 30, 2026 81.3 70.0 61.9 0.02 95 68 45 58.6 5.8 20.8 164 70.9 74.1 164.44
October 29, 2026 86.9 68.5 53.8 0.00 71 49 29 47.5 2.7 15.2 190 70.7 74.1 338.91
October 28, 2026 85.8 67.5 49.5 0.00 76 43 18 42.1 1.3 7.4 344 70.5 74.3 372.37
October 27, 2026 87.3 67.6 50.4 0.00 77 46 17 43.7 1.6 10.7 89 70.7 74.5 400.57
October 26, 2026 84.4 66.2 50.0 0.00 73 48 22 44.0 1.6 8.5 335 70.5 74.8 403.20
October 25, 2026 81.9 65.8 51.6 0.00 80 50 22 44.5 2.2 11.0 348 70.9 75.4 403.92
October 24, 2026 80.2 65.8 54.0 0.00 75 50 25 45.1 2.7 12.3 279 71.6 75.9 343.69
October 23, 2026 81.7 68.2 54.7 0.00 75 48 26 46.3 2.5 13.4 302 73.4 76.5 405.35
October 22, 2026 88.0 76.8 63.1 0.00 88 58 33 60.3 5.8 22.4 219 76.6 76.5 282.03
October 21, 2026 94.1 78.6 68.4 0.00 85 63 33 63.9 2.7 21.0 198 76.3 75.7 208.89
October 20, 2026 92.8 75.9 60.1 0.00 89 60 31 59.5 2.2 13.0 108 74.3 75.0 380.02
October 19, 2026 85.6 70.7 56.5 0.00 89 62 39 56.2 1.3 9.8 167 71.4 74.7 288.48
October 18, 2026 84.7 70.5 59.9 0.00 77 47 23 48.0 4.3 13.6 4 69.8 75.0 320.51
October 17, 2026 81.3 71.1 63.3 0.03 81 32 14 38.5 11.9 31.1 71 70.3 75.4 229.68
October 16, 2026 84.4 75.2 64.0 0.00 60 29 17 39.4 16.3 36.5 69 69.6 75.6 392.21
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations