Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Maricopa Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 1, 2026 83.5 58.6 37.6 0.00 67 38 10 30.3 3.4 17.4 132 55.8 60.8 362.81
January 31, 2026 80.2 56.7 35.8 0.00 67 34 11 25.1 3.1 13.2 192 58.3 64.6 364.48
January 30, 2026 76.5 53.2 32.7 0.00 71 36 9 22.9 2.9 10.7 268 62.4 65.8 368.79
January 29, 2026 73.2 52.5 38.5 0.00 72 41 12 27.1 2.0 7.2 18 54.5 57.9 272.47
January 28, 2026 72.1 53.1 38.1 0.00 75 40 16 27.1 2.9 10.3 18 54.3 57.9 263.15
January 27, 2026 70.7 51.1 33.1 0.00 67 38 14 23.5 2.5 10.3 181 54.1 58.1 360.18
January 26, 2026 67.8 48.2 32.2 0.00 79 43 13 23.5 3.1 13.0 179 53.4 58.6 316.92
January 25, 2026 65.8 51.8 37.6 0.00 75 43 15 28.0 2.9 10.7 284 56.3 59.2 339.15
January 24, 2026 69.4 56.5 43.0 0.00 95 61 32 41.2 4.5 17.7 292 58.1 59.0 278.92
January 23, 2026 72.5 59.9 50.5 0.00 80 57 32 43.7 3.1 17.9 8 58.8 58.3 205.78
January 22, 2026 71.4 55.9 42.6 0.00 79 51 22 36.1 2.0 8.7 96 56.3 57.7 270.08
January 21, 2026 68.4 50.9 33.1 0.00 82 50 24 31.6 2.0 7.6 305 53.2 57.7 263.62
January 20, 2026 74.7 52.0 34.0 0.00 80 47 15 29.9 2.2 9.6 45 54.3 57.9 339.87
January 19, 2026 73.6 51.8 34.5 0.00 75 47 17 30.3 2.2 6.9 19 54.3 57.9 330.54
January 18, 2026 76.5 52.9 35.2 0.00 76 44 11 28.0 2.0 7.8 27 54.1 58.1 328.63
January 17, 2026 74.8 51.6 32.7 0.00 88 52 15 31.6 1.6 6.3 25 54.5 58.1 333.65
January 16, 2026 77.0 54.1 36.5 0.00 86 52 16 34.3 1.8 8.1 18 55.4 58.1 332.46
January 15, 2026 77.7 57.7 41.2 0.00 73 45 19 34.3 3.6 13.6 183 55.6 57.6 323.61
January 14, 2026 75.6 53.8 33.3 0.00 89 52 21 34.7 2.0 8.9 183 54.0 57.4 316.68
January 13, 2026 74.8 52.9 34.5 0.00 80 48 16 30.7 2.0 8.5 8 52.9 57.0 324.81
January 12, 2026 71.1 53.1 37.9 0.00 65 37 15 25.6 4.9 21.5 183 51.6 57.0 309.99
January 11, 2026 66.9 52.2 35.1 0.00 71 36 13 23.5 8.3 28.9 140 49.8 57.6 323.61
January 10, 2026 62.6 46.0 30.9 0.00 78 49 16 25.6 4.5 17.0 172 48.4 58.5 320.98
January 9, 2026 58.5 46.9 36.1 0.00 82 59 39 33.2 4.5 14.3 239 50.7 59.7 310.23
January 8, 2026 64.0 52.7 41.2 0.13 99 78 46 45.8 5.8 28.2 332 55.2 60.6 177.82
January 7, 2026 58.5 54.0 49.8 0.08 98 83 66 48.9 4.0 15.9 39 56.3 61.0 54.02
January 6, 2026 68.9 53.4 39.6 0.00 94 73 42 44.3 2.0 8.7 58 57.0 61.3 252.63
January 5, 2026 70.2 56.5 45.0 0.00 94 72 39 47.3 2.2 9.2 29 58.8 61.5 228.25
January 4, 2026 73.0 57.4 43.9 0.00 93 71 41 47.3 2.2 7.8 46 59.4 61.5 274.86
January 3, 2026 70.5 56.5 42.4 0.00 97 75 47 48.0 2.2 11.6 216 58.8 61.5 247.13
January 2, 2026 74.7 58.8 49.5 0.00 99 82 50 52.7 1.6 7.4 81 60.6 61.0 244.02
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations