Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Maricopa Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
November 13, 2025 87.3 66.0 49.5 0.00 79 44 15 40.6 1.6 8.3 176 67.5 70.0 322.66
November 12, 2025 86.2 65.8 49.5 0.00 69 42 16 40.0 1.6 6.5 100 67.3 70.0 336.52
November 11, 2025 86.0 64.8 47.1 0.00 71 42 13 38.5 1.6 5.8 154 66.7 70.3 356.60
November 10, 2025 86.4 69.4 54.9 0.00 56 32 14 37.8 4.3 13.0 56 68.0 70.3 352.06
November 9, 2025 88.5 66.7 46.8 0.00 83 44 16 41.2 2.9 9.8 28 67.6 70.5 356.36
November 8, 2025 84.6 64.4 47.1 0.00 80 49 18 42.9 1.3 6.9 144 67.5 70.5 357.07
November 7, 2025 84.2 64.0 46.0 0.00 81 49 18 42.4 1.6 6.3 141 67.5 70.9 364.96
November 6, 2025 86.4 64.9 47.1 0.00 79 46 16 41.5 2.0 9.2 128 67.8 71.1 370.94
November 5, 2025 86.9 65.5 47.1 0.00 82 45 14 40.3 1.8 6.9 18 67.8 71.2 375.96
November 4, 2025 88.7 66.6 48.6 0.00 81 47 14 42.9 2.2 9.2 46 68.4 71.4 380.50
November 3, 2025 86.4 67.1 50.2 0.00 83 48 18 44.5 2.2 8.1 16 68.7 71.6 355.88
November 2, 2025 88.5 66.9 50.2 0.00 80 46 15 42.6 1.8 6.3 255 68.7 71.6 381.21
November 1, 2025 86.4 66.0 48.9 0.00 79 47 14 42.9 1.8 7.8 133 68.5 71.8 388.62
October 31, 2025 87.4 66.7 49.8 0.00 85 49 17 44.8 1.6 6.7 56 68.7 72.1 376.67
October 30, 2025 89.2 69.1 52.3 0.00 69 40 15 41.2 2.0 9.8 26 68.7 72.3 394.12
October 29, 2025 86.7 69.3 54.0 0.00 65 36 16 40.3 4.0 18.3 67 68.4 72.7 397.23
October 28, 2025 91.4 70.5 51.1 0.00 82 40 11 40.9 4.0 14.8 1 68.5 73.0 405.35
October 27, 2025 88.5 69.1 51.6 0.00 83 46 15 44.8 2.2 9.6 344 68.2 73.6 405.11
October 26, 2025 88.7 68.5 51.4 0.00 86 52 17 47.5 1.8 7.2 27 68.9 74.8 408.22
October 25, 2025 86.0 68.4 52.3 0.00 84 52 20 47.8 2.0 8.9 125 71.1 77.5 409.89
October 24, 2025 83.1 67.5 51.1 0.00 87 50 25 46.8 2.9 9.6 200 75.6 79.7 407.98
October 23, 2025 84.2 69.6 54.7 0.00 74 43 14 44.3 4.3 12.3 252 72.1 74.5 421.37
October 22, 2025 89.6 73.8 63.9 0.03 78 51 22 53.3 3.1 13.2 180 72.7 74.5 296.37
October 21, 2025 89.1 68.9 51.4 0.00 88 55 20 49.4 1.8 9.8 38 71.4 74.7 388.38
October 20, 2025 87.8 69.1 53.1 0.00 91 56 16 50.0 1.8 7.8 4 72.1 74.7 435.71
October 19, 2025 87.8 68.9 53.2 0.00 87 57 23 50.7 1.6 6.7 223 71.6 74.5 437.86
October 18, 2025 84.9 67.3 50.7 0.00 90 56 19 48.5 1.8 7.4 190 70.0 74.5 427.82
October 17, 2025 80.8 65.7 50.9 0.00 95 59 20 48.5 2.7 12.3 324 69.4 75.0 443.59
October 16, 2025 78.6 66.6 55.4 0.00 84 57 27 49.6 2.5 10.3 301 69.4 75.6 447.18
October 15, 2025 78.1 67.3 59.4 0.00 89 67 38 54.7 3.6 13.4 258 70.2 76.3 421.13
October 14, 2025 84.4 72.1 61.2 0.00 91 60 24 55.8 5.4 23.3 195 71.8 76.8 449.09
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations