Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Maricopa Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
August 26, 2026 111.9 96.6 79.0 0.00 66 32 12 59.1 4.3 19.0 234 89.8 88.2 563.81
August 25, 2026 113.0 94.5 76.5 0.00 84 40 12 62.3 2.5 11.2 274 88.3 88.2 600.38
August 24, 2026 105.3 90.1 77.0 0.00 83 48 19 65.7 4.5 25.1 156 87.6 88.9 550.19
August 23, 2026 110.3 94.5 77.5 0.40 75 35 15 59.9 6.0 40.5 180 89.4 89.2 527.72
August 22, 2026 113.2 97.2 79.3 0.00 60 30 12 58.4 3.4 15.4 112 89.2 90.1 585.56
August 21, 2026 110.8 95.7 80.6 0.00 65 36 15 61.9 3.1 14.1 162 90.7 92.7 587.95
August 20, 2026 104.7 90.5 76.3 0.02 89 49 21 66.4 4.0 15.0 267 93.0 93.4 610.18
August 19, 2026 109.0 96.8 74.3 0.18 95 36 19 63.9 6.5 46.5 196 94.3 88.7 608.27
August 18, 2026 111.7 97.0 77.7 0.00 63 28 14 56.7 2.9 15.7 158 92.3 88.0 612.09
August 17, 2026 111.0 96.3 80.1 0.00 63 30 13 57.0 2.9 11.9 229 90.0 87.3 623.57
August 16, 2026 107.6 94.5 81.5 0.00 56 33 17 59.4 2.9 9.6 133 86.9 87.3 524.14
August 15, 2026 104.7 91.0 76.6 0.00 69 38 18 60.0 2.7 11.4 326 85.5 87.8 559.27
August 14, 2026 99.7 87.8 74.1 0.00 80 47 24 63.2 4.0 12.1 23 84.6 89.2 510.99
August 13, 2026 99.9 84.4 73.9 0.00 96 62 30 68.4 6.0 25.3 113 87.8 90.9 537.52
August 12, 2026 101.5 87.6 75.4 0.01 88 50 26 65.3 6.7 25.5 184 93.7 90.0 537.28
August 11, 2026 103.1 91.8 82.0 0.00 65 39 22 62.5 6.5 26.4 261 94.6 90.1 566.92
August 10, 2026 106.5 94.8 80.6 0.00 62 37 21 62.8 6.5 24.2 255 95.4 90.0 604.68
August 9, 2026 111.0 97.2 85.8 0.00 51 31 13 60.3 6.3 29.8 205 95.7 89.6 616.40
August 8, 2026 110.7 99.5 87.3 0.00 45 27 14 58.4 5.4 21.9 137 94.8 88.9 600.14
August 7, 2026 109.6 97.0 83.1 0.00 53 33 18 61.3 3.4 18.3 269 92.1 88.2 616.40
August 6, 2026 105.3 93.7 82.0 0.00 58 36 22 61.9 6.5 39.1 231 88.3 88.2 561.42
August 5, 2026 104.7 95.9 88.5 0.00 46 36 26 64.7 5.1 15.9 266 86.7 89.2 439.77
August 4, 2026 106.9 94.8 82.4 0.00 55 35 20 61.4 4.7 17.2 265 87.8 91.4 476.34
August 3, 2026 112.1 100.0 86.7 0.00 47 26 14 57.9 7.6 41.2 207 94.6 93.2 527.96
August 2, 2026 112.5 101.3 88.7 0.00 37 24 14 56.3 6.5 21.3 228 100.0 91.4 600.86
August 1, 2026 113.7 101.7 88.7 0.00 42 23 11 56.0 6.3 20.4 238 100.0 91.0 647.94
July 31, 2026 111.6 100.4 85.1 0.00 42 22 13 53.3 6.3 22.1 259 98.8 90.7 634.80
July 30, 2026 111.9 98.8 86.0 0.00 39 24 14 54.5 4.9 20.4 206 98.6 90.5 604.21
July 29, 2026 108.9 97.9 84.7 0.00 51 32 20 62.0 4.0 13.4 212 98.2 90.0 640.30
July 28, 2026 104.7 94.8 79.7 0.02 82 41 24 65.8 6.3 25.7 218 97.3 90.0 602.06
July 27, 2026 110.1 100.4 90.5 0.00 45 31 18 62.9 6.7 19.2 258 98.1 89.6 642.69
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations