Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Maricopa Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
March 9, 2026 81.1 65.5 51.8 0.00 86 47 25 43.7 5.1 27.7 217 68.5 65.3 386.47
March 8, 2026 88.2 67.6 43.9 0.00 55 23 11 27.1 4.5 19.5 350 66.4 64.9 484.70
March 7, 2026 78.6 59.9 41.5 0.00 59 25 7 20.6 3.4 18.1 115 64.9 65.1 483.75
March 6, 2026 70.9 58.3 39.7 0.00 52 23 11 18.7 4.5 17.0 265 64.9 65.7 503.11
March 5, 2026 80.6 66.0 54.3 0.00 30 20 10 22.9 8.3 25.5 234 67.5 66.0 488.53
March 4, 2026 84.2 66.2 48.2 0.00 56 25 11 27.1 3.4 10.5 194 68.2 66.0 458.65
March 3, 2026 85.8 69.3 53.8 0.00 48 25 11 29.9 3.8 14.1 234 69.6 66.0 490.44
March 2, 2026 90.9 72.0 49.8 0.00 55 25 9 31.1 4.7 18.3 251 69.8 65.7 476.82
March 1, 2026 93.4 71.4 48.4 0.00 67 29 10 34.7 2.9 11.4 281 69.8 65.1 459.61
February 28, 2026 92.1 71.4 50.0 0.00 60 31 12 36.8 2.9 10.1 218 69.4 64.6 461.28
February 27, 2026 91.9 71.6 49.8 0.00 70 36 15 40.6 2.5 13.2 222 69.3 63.7 464.63
February 26, 2026 89.1 69.4 49.5 0.00 58 36 18 39.4 3.1 14.5 294 67.3 62.8 442.40
February 25, 2026 88.7 68.2 46.2 0.00 56 30 14 33.5 2.9 11.2 253 65.7 61.9 453.87
February 24, 2026 84.2 63.3 41.0 0.00 56 29 11 28.0 2.9 12.1 241 63.0 61.2 432.36
February 23, 2026 84.7 63.7 43.0 0.00 52 26 9 24.0 3.6 13.4 12 61.9 60.6 446.70
February 22, 2026 81.5 61.7 41.9 0.00 62 28 10 25.1 5.4 24.4 61 60.3 60.3 450.29
February 21, 2026 71.1 50.9 31.3 0.00 73 39 14 24.0 2.5 14.1 25 57.2 60.6 449.81
February 20, 2026 63.1 54.1 40.6 0.00 80 40 18 29.4 6.0 15.7 236 59.4 61.0 414.67
February 19, 2026 64.6 52.7 39.2 0.00 83 47 20 31.1 3.8 15.0 233 59.2 61.2 428.54
February 18, 2026 69.1 56.3 47.1 0.00 78 58 28 40.6 8.7 22.6 203 59.4 61.5 344.89
February 17, 2026 69.3 59.0 49.6 0.05 93 58 26 42.9 6.7 30.4 229 61.9 61.5 398.66
February 16, 2026 76.5 61.7 43.3 0.00 72 45 21 38.8 8.7 29.3 184 60.1 61.5 221.80
February 15, 2026 78.1 57.4 41.0 0.00 77 50 22 37.5 2.2 12.3 119 60.4 61.5 369.98
February 14, 2026 73.6 56.3 39.9 0.00 95 62 22 41.5 2.0 8.3 152 61.2 61.7 412.05
February 13, 2026 70.5 62.1 55.0 0.00 78 47 30 40.9 6.7 25.3 183 61.5 62.1 158.46
February 12, 2026 80.2 61.7 44.8 0.00 74 45 17 38.1 2.0 8.9 80 62.8 61.9 346.32
February 11, 2026 81.3 66.6 53.6 0.00 73 45 26 44.0 3.1 15.7 262 64.2 61.3 334.85
February 10, 2026 83.8 63.9 44.4 0.00 72 37 15 34.7 2.7 9.4 241 61.7 61.0 344.17
February 9, 2026 82.2 61.5 40.6 0.00 73 39 15 33.9 2.7 7.8 128 61.0 60.6 393.40
February 8, 2026 83.8 62.2 43.3 0.00 74 40 14 34.7 2.9 14.1 26 61.2 60.4 389.34
February 7, 2026 82.2 62.6 42.4 0.00 69 38 19 35.0 2.7 10.3 348 60.6 59.9 374.04
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations