Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Maricopa Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
September 16, 2026 91.6 82.6 72.3 0.12 94 63 48 68.0 7.2 20.8 87 90.3 89.6 276.05
September 15, 2026 99.3 88.5 77.9 0.00 77 48 28 65.3 6.9 17.2 152 93.7 89.8 493.55
September 14, 2026 104.9 91.9 81.9 0.00 69 44 22 65.2 7.8 33.6 166 94.1 89.6 497.37
September 13, 2026 102.0 90.1 77.9 0.00 77 50 31 68.1 3.1 15.2 182 93.6 89.6 485.42
September 12, 2026 102.0 89.8 79.5 0.00 70 48 31 66.7 4.5 16.8 179 93.9 89.8 434.03
September 11, 2026 105.3 94.1 84.4 0.00 54 39 24 64.2 5.8 15.0 214 94.6 89.4 529.40
September 10, 2026 106.9 94.8 81.3 0.00 58 36 20 62.9 5.1 21.5 193 93.9 89.1 499.28
September 9, 2026 105.4 96.1 86.5 0.00 55 37 22 64.5 6.0 23.5 246 94.1 88.5 537.76
September 8, 2026 106.3 94.1 80.2 0.00 56 29 16 56.2 3.1 14.3 221 91.9 88.3 454.83
September 7, 2026 104.4 93.9 83.7 0.00 42 28 17 54.9 3.8 15.0 292 91.4 88.2 432.84
September 6, 2026 104.5 91.9 77.0 0.00 61 33 19 56.9 5.6 22.1 295 90.7 88.0 535.13
September 5, 2026 103.5 90.1 76.6 0.00 67 36 19 58.1 4.0 17.0 261 90.5 88.0 555.93
September 4, 2026 102.6 90.9 81.3 0.00 72 43 19 63.5 6.3 17.0 156 90.3 88.0 514.82
September 3, 2026 100.4 88.9 79.3 0.00 71 48 24 65.7 6.5 29.1 148 90.0 87.8 538.72
September 2, 2026 102.7 91.0 79.7 0.00 75 43 21 64.2 4.9 14.3 210 89.2 87.4 538.48
September 1, 2026 99.5 85.8 72.1 0.00 92 58 24 67.0 3.1 21.5 150 87.1 87.4 568.36
August 31, 2026 86.4 78.8 71.4 0.09 92 73 49 69.1 5.8 19.7 108 85.5 88.5 331.50
August 30, 2026 105.3 90.7 76.6 0.00 76 45 23 64.3 6.0 35.3 210 88.2 88.9 571.94
August 29, 2026 109.2 96.8 81.7 0.00 70 36 17 63.3 5.1 28.2 194 88.5 89.8 512.67
August 28, 2026 109.9 97.5 83.7 0.00 52 29 16 59.2 4.3 19.5 175 89.8 92.1 522.23
August 27, 2026 110.8 97.7 82.0 0.00 51 28 14 57.7 4.7 14.5 214 92.7 92.5 553.78
August 26, 2026 111.9 96.6 79.0 0.00 66 32 12 59.1 4.3 19.0 234 89.8 88.2 563.81
August 25, 2026 113.0 94.5 76.5 0.00 84 40 12 62.3 2.5 11.2 274 88.3 88.2 600.38
August 24, 2026 105.3 90.1 77.0 0.00 83 48 19 65.7 4.5 25.1 156 87.6 88.9 550.19
August 23, 2026 110.3 94.5 77.5 0.40 75 35 15 59.9 6.0 40.5 180 89.4 89.2 527.72
August 22, 2026 113.2 97.2 79.3 0.00 60 30 12 58.4 3.4 15.4 112 89.2 90.1 585.56
August 21, 2026 110.8 95.7 80.6 0.00 65 36 15 61.9 3.1 14.1 162 90.7 92.7 587.95
August 20, 2026 104.7 90.5 76.3 0.02 89 49 21 66.4 4.0 15.0 267 93.0 93.4 610.18
August 19, 2026 109.0 96.8 74.3 0.18 95 36 19 63.9 6.5 46.5 196 94.3 88.7 608.27
August 18, 2026 111.7 97.0 77.7 0.00 63 28 14 56.7 2.9 15.7 158 92.3 88.0 612.09
August 17, 2026 111.0 96.3 80.1 0.00 63 30 13 57.0 2.9 11.9 229 90.0 87.3 623.57
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations