Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Maricopa Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
March 26, 2026 99.1 78.4 54.5 0.00 43 17 4 26.6 3.6 11.6 197 79.5 73.8 586.52
March 25, 2026 99.3 78.3 54.5 0.00 54 23 7 34.3 3.1 13.2 204 79.5 73.4 572.90
March 24, 2026 98.6 78.3 57.0 0.00 47 21 5 32.4 3.4 12.8 202 79.7 73.0 562.14
March 23, 2026 98.4 80.4 56.7 0.00 57 21 8 33.9 3.8 12.5 191 79.3 72.5 564.29
March 22, 2026 101.7 80.8 56.7 0.00 51 17 6 29.9 2.7 9.6 219 78.3 72.1 476.82
March 21, 2026 104.7 80.4 55.2 0.00 54 19 5 29.4 2.9 13.9 278 78.6 71.4 557.12
March 20, 2026 105.6 79.9 51.8 0.00 59 19 4 29.4 2.9 12.3 190 77.5 70.9 559.99
March 19, 2026 106.0 79.2 52.3 0.00 57 20 4 29.9 2.2 7.8 158 77.0 70.2 554.73
March 18, 2026 101.7 77.9 54.0 0.00 55 22 4 30.7 2.7 14.5 257 75.9 69.4 546.37
March 17, 2026 95.2 74.5 50.9 0.00 67 26 9 33.2 3.1 11.6 204 74.1 68.7 534.66
March 16, 2026 91.6 72.5 49.5 0.00 57 23 9 29.0 3.8 17.0 7 72.7 68.4 520.32
March 15, 2026 90.5 71.6 48.6 0.00 51 19 8 24.6 3.8 11.9 239 72.0 68.0 518.16
March 14, 2026 93.0 73.4 54.7 0.00 38 18 7 25.1 5.6 19.7 224 72.3 67.5 513.62
March 13, 2026 93.2 70.2 45.1 0.00 65 26 7 29.9 2.2 8.3 164 70.9 66.9 532.98
March 12, 2026 91.6 69.4 47.1 0.00 78 35 7 35.4 2.9 12.5 13 70.3 66.2 528.68
March 11, 2026 84.2 65.8 49.5 0.00 78 48 20 43.7 2.9 11.9 204 68.9 65.7 507.41
March 10, 2026 76.1 63.3 55.0 0.00 88 62 31 48.5 4.5 16.3 207 67.1 65.8 333.89
March 9, 2026 81.1 65.5 51.8 0.00 86 47 25 43.7 5.1 27.7 217 68.5 65.3 386.47
March 8, 2026 88.2 67.6 43.9 0.00 55 23 11 27.1 4.5 19.5 350 66.4 64.9 484.70
March 7, 2026 78.6 59.9 41.5 0.00 59 25 7 20.6 3.4 18.1 115 64.9 65.1 483.75
March 6, 2026 70.9 58.3 39.7 0.00 52 23 11 18.7 4.5 17.0 265 64.9 65.7 503.11
March 5, 2026 80.6 66.0 54.3 0.00 30 20 10 22.9 8.3 25.5 234 67.5 66.0 488.53
March 4, 2026 84.2 66.2 48.2 0.00 56 25 11 27.1 3.4 10.5 194 68.2 66.0 458.65
March 3, 2026 85.8 69.3 53.8 0.00 48 25 11 29.9 3.8 14.1 234 69.6 66.0 490.44
March 2, 2026 90.9 72.0 49.8 0.00 55 25 9 31.1 4.7 18.3 251 69.8 65.7 476.82
March 1, 2026 93.4 71.4 48.4 0.00 67 29 10 34.7 2.9 11.4 281 69.8 65.1 459.61
February 28, 2026 92.1 71.4 50.0 0.00 60 31 12 36.8 2.9 10.1 218 69.4 64.6 461.28
February 27, 2026 91.9 71.6 49.8 0.00 70 36 15 40.6 2.5 13.2 222 69.3 63.7 464.63
February 26, 2026 89.1 69.4 49.5 0.00 58 36 18 39.4 3.1 14.5 294 67.3 62.8 442.40
February 25, 2026 88.7 68.2 46.2 0.00 56 30 14 33.5 2.9 11.2 253 65.7 61.9 453.87
February 24, 2026 84.2 63.3 41.0 0.00 56 29 11 28.0 2.9 12.1 241 63.0 61.2 432.36
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations