Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Safford Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
October 7, 2026 92.8 75.6 59.4 0.00 85 50 19 52.5 3.8 14.5 138 76.8 77.2 460.80
October 6, 2026 89.6 74.5 61.0 0.00 81 52 27 54.1 4.5 13.0 138 75.7 76.6 468.93
October 5, 2026 88.0 73.6 60.3 0.00 74 51 30 53.3 6.3 24.8 133 73.9 76.3 442.88
October 4, 2026 86.7 73.0 58.6 0.00 82 50 26 51.3 10.1 27.7 134 72.9 76.3 481.36
October 3, 2026 84.7 71.1 59.9 0.00 82 56 29 52.9 6.7 20.4 128 72.5 76.5 472.28
October 2, 2026 84.9 72.5 59.0 0.00 88 51 27 51.9 8.3 24.2 136 71.6 76.8 472.51
October 1, 2026 84.4 68.7 54.3 0.00 98 67 30 55.6 3.1 12.1 142 71.6 77.9 493.79
September 30, 2026 76.1 64.6 57.4 0.01 97 76 43 55.8 2.9 12.3 272 72.0 79.7 393.16
September 29, 2026 74.1 65.5 58.8 1.28 98 90 77 62.3 4.9 21.0 116 75.7 81.7 114.48
September 28, 2026 88.3 75.7 66.2 0.00 83 50 29 54.9 4.7 18.1 300 81.0 82.2 237.33
September 27, 2026 99.0 78.6 61.5 0.00 60 32 12 44.3 3.8 13.4 123 81.5 82.2 440.25
September 26, 2026 94.1 76.8 59.0 0.00 83 45 15 50.7 2.5 9.8 74 81.7 82.0 505.74
September 25, 2026 93.6 76.8 61.5 0.00 81 50 21 55.2 4.7 17.2 281 81.1 81.9 471.80
September 24, 2026 90.3 77.0 67.3 0.00 76 52 27 56.9 6.0 17.9 131 79.9 82.0 461.52
September 23, 2026 81.1 74.1 70.2 0.00 70 58 45 58.2 6.5 15.0 130 79.0 82.8 217.26
September 22, 2026 86.9 78.6 68.2 0.00 68 44 30 54.5 8.5 23.0 127 81.3 83.3 288.24
September 21, 2026 97.5 79.9 64.2 0.00 80 45 15 52.9 2.0 15.0 130 82.8 83.1 504.78
September 20, 2026 96.1 78.3 61.2 0.00 79 43 18 51.3 3.1 12.3 232 81.7 83.1 502.87
September 19, 2026 96.4 81.9 69.6 0.00 83 47 15 57.2 4.5 11.9 40 82.4 82.9 522.47
September 18, 2026 94.6 80.6 67.5 0.00 88 56 25 61.6 5.6 16.1 127 80.1 83.5 515.06
September 17, 2026 92.7 78.3 68.4 0.01 98 70 33 66.4 4.0 15.9 122 79.9 84.6 503.11
September 16, 2026 81.9 72.0 66.4 0.95 96 83 54 66.4 4.0 26.8 145 80.6 86.2 202.92
September 15, 2026 92.1 78.4 70.0 0.00 93 67 37 65.4 3.1 12.3 110 84.4 86.9 385.28
September 14, 2026 97.9 82.6 70.5 0.13 91 53 27 62.6 5.8 30.2 97 87.4 86.9 470.36
September 13, 2026 100.6 83.5 68.9 0.00 83 51 25 61.7 3.4 16.1 308 85.3 87.3 514.82
September 12, 2026 96.8 82.2 69.4 0.00 84 52 25 61.7 5.1 20.8 299 84.9 88.3 406.07
September 11, 2026 99.3 85.1 72.7 0.15 85 46 23 60.7 6.5 45.4 316 91.8 88.7 504.06
September 10, 2026 100.8 86.9 73.2 0.00 67 40 19 58.2 3.8 12.3 43 92.3 88.5 549.00
September 9, 2026 101.7 86.5 73.4 0.00 69 42 19 58.7 4.9 30.0 44 91.8 88.2 530.35
September 8, 2026 100.6 86.4 75.2 0.00 74 44 20 60.2 5.1 17.7 252 90.9 88.0 517.69
September 7, 2026 98.8 86.2 74.3 0.02 71 41 21 58.4 6.0 15.9 309 90.7 88.0 455.54
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations