Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Safford Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 26, 2026 104.4 89.4 72.7 0.00 76 41 21 61.4 5.1 16.3 300 93.4 87.8 650.33
July 25, 2026 109.4 91.2 78.4 0.00 63 36 14 58.4 5.8 28.4 336 93.0 87.3 585.33
July 24, 2026 108.5 91.9 75.7 0.00 64 36 15 59.2 4.3 22.4 319 92.7 86.5 670.89
July 23, 2026 107.6 90.3 74.1 0.01 71 42 15 61.7 5.1 25.1 101 91.6 85.6 671.85
July 22, 2026 101.7 85.3 71.8 0.00 78 50 21 62.6 3.4 18.6 87 88.2 85.1 617.59
July 21, 2026 91.6 79.5 69.4 0.00 87 60 33 63.1 3.4 16.3 309 84.7 85.6 370.94
July 20, 2026 99.1 81.1 71.1 0.05 82 57 25 63.3 6.3 31.8 337 88.2 85.6 535.85
July 19, 2026 98.1 85.1 73.9 0.00 74 48 26 61.9 6.7 21.7 330 87.8 85.3 635.52
July 18, 2026 89.1 80.2 72.7 0.00 73 59 41 64.2 4.9 30.4 299 86.2 85.5 437.62
July 17, 2026 93.6 80.6 70.9 0.00 81 58 31 63.5 5.4 21.0 303 85.8 85.5 515.06
July 16, 2026 92.7 80.4 72.0 0.00 76 54 25 61.3 4.3 29.1 241 85.1 86.2 271.75
July 15, 2026 103.5 84.4 74.3 0.00 72 48 17 61.0 6.5 33.6 68 87.8 86.2 534.18
July 14, 2026 101.7 83.1 66.9 0.15 91 53 12 61.3 5.1 28.9 82 86.5 86.5 641.73
July 13, 2026 96.8 83.3 72.7 0.00 81 54 31 64.5 5.8 30.6 168 87.1 87.3 490.20
July 12, 2026 102.4 84.6 73.9 0.16 80 46 19 59.5 5.8 35.1 168 90.7 87.8 472.51
July 11, 2026 106.7 88.0 70.7 0.00 70 36 13 55.4 6.3 40.0 349 91.0 88.0 637.19
July 10, 2026 105.1 86.9 73.0 0.06 67 36 14 55.6 6.3 26.4 313 93.0 88.0 690.49
July 9, 2026 108.5 90.9 74.1 0.00 53 28 11 51.3 7.4 34.4 336 93.7 87.6 658.70
July 8, 2026 108.1 89.2 70.5 0.00 64 32 10 51.5 5.1 32.7 9 93.2 87.1 662.52
July 7, 2026 107.8 88.9 72.5 0.00 48 29 11 50.3 6.0 34.0 105 92.3 86.7 674.00
July 6, 2026 108.0 89.2 72.5 0.00 47 28 10 49.6 6.3 26.8 106 91.4 86.2 634.80
July 5, 2026 102.6 88.3 72.7 0.00 34 18 9 39.7 6.0 25.7 246 89.2 86.4 458.89
July 4, 2026 99.0 86.4 66.4 0.00 32 12 5 27.1 7.8 23.5 300 89.4 86.5 555.69
July 3, 2026 104.2 84.4 57.6 0.00 38 12 3 22.4 4.0 11.9 305 90.1 86.5 705.54
July 2, 2026 103.6 83.8 54.3 0.00 42 12 3 21.2 4.5 15.0 339 90.1 86.5 756.93
July 1, 2026 102.4 84.4 61.0 0.00 34 14 3 28.0 4.9 17.0 301 90.7 86.5 735.66
June 30, 2026 101.7 86.5 64.8 0.00 40 19 10 39.1 6.7 28.4 288 91.0 86.5 716.54
June 29, 2026 102.6 87.3 71.6 0.00 35 19 11 38.8 5.8 23.0 269 90.9 86.4 689.29
June 28, 2026 103.5 88.5 68.7 0.00 38 17 8 37.1 7.2 29.1 259 90.9 86.0 718.69
June 27, 2026 105.4 91.2 71.8 0.00 47 22 11 45.1 8.1 27.1 281 91.0 85.6 718.93
June 26, 2026 105.8 88.3 65.7 0.00 78 34 13 51.9 6.9 28.4 300 88.2 85.6 683.56
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations