Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Tucson Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 24, 2026 83.1 63.5 44.1 0.00 60 30 6 26.6 3.4 15.2 338 61.2 57.9 438.81
February 23, 2026 86.0 66.0 45.0 0.00 49 23 7 24.0 2.7 12.5 118 60.1 57.4 440.73
February 22, 2026 79.7 60.4 40.1 0.00 80 38 10 28.0 3.6 17.7 105 57.9 57.0 452.20
February 21, 2026 74.1 52.9 34.0 0.00 90 52 15 32.0 2.2 10.3 330 54.9 56.8 443.12
February 20, 2026 62.1 50.0 39.4 0.00 84 59 32 35.4 3.8 18.1 322 54.0 57.6 333.65
February 19, 2026 65.5 53.2 45.3 0.05 95 68 29 41.8 2.9 15.7 309 56.7 57.9 292.78
February 18, 2026 67.1 55.0 41.9 0.00 85 52 18 35.7 6.7 20.4 195 56.1 58.1 435.23
February 17, 2026 65.1 57.2 48.6 0.14 94 59 32 42.1 4.3 19.2 260 58.1 58.3 274.38
February 16, 2026 73.9 61.9 46.6 0.00 66 37 16 33.5 4.5 18.3 142 57.0 58.6 150.10
February 15, 2026 76.3 58.1 41.2 0.00 90 52 19 37.5 2.7 11.6 105 58.3 58.6 391.01
February 14, 2026 68.9 55.4 43.7 0.01 96 66 28 42.4 2.5 12.1 10 58.6 59.0 421.61
February 13, 2026 66.9 58.6 49.5 0.06 92 58 35 43.2 3.6 17.4 48 60.3 59.5 145.32
February 12, 2026 79.9 65.7 51.1 0.00 70 41 21 40.0 1.8 8.5 95 63.1 59.2 342.26
February 11, 2026 81.1 67.5 53.8 0.00 72 43 20 42.4 3.8 14.1 102 63.1 58.6 363.05
February 10, 2026 80.6 65.1 50.0 0.00 56 37 21 37.5 3.1 11.0 117 61.3 58.1 348.23
February 9, 2026 88.3 64.4 43.7 0.00 68 35 11 32.0 2.9 14.8 100 60.6 57.7 391.49
February 8, 2026 82.6 63.5 44.8 0.00 79 42 16 36.4 3.4 18.1 302 60.8 57.4 388.38
February 7, 2026 82.9 66.6 55.0 0.00 57 36 15 37.5 3.1 13.4 128 60.4 56.7 369.74
February 6, 2026 81.7 60.8 42.3 0.00 67 37 14 32.0 2.2 10.3 102 57.9 56.3 366.16
February 5, 2026 75.4 66.6 54.7 0.00 38 20 13 23.5 8.3 21.7 116 58.1 55.9 256.21
February 4, 2026 78.6 61.0 37.8 0.00 74 32 10 24.6 6.5 21.0 98 56.1 55.8 386.47
February 3, 2026 81.3 59.9 42.8 0.00 74 38 7 29.9 2.7 15.7 349 57.0 55.4 377.15
February 2, 2026 80.6 61.3 45.1 0.00 64 38 13 32.4 2.7 11.2 21 55.9 55.0 329.11
February 1, 2026 81.5 59.0 38.1 0.00 73 38 9 27.6 2.9 15.9 119 54.3 54.7 371.18
January 31, 2026 80.6 55.9 36.3 0.00 76 41 8 27.1 2.2 13.6 60 53.4 54.5 368.79
January 30, 2026 73.4 51.3 33.4 0.00 89 52 14 30.3 2.0 9.4 45 52.2 54.7 367.11
January 29, 2026 69.4 52.9 40.6 0.00 82 53 19 33.9 2.7 12.8 334 52.7 54.9 251.20
January 28, 2026 77.4 56.3 40.6 0.00 79 44 13 31.6 2.7 11.0 34 52.7 54.7 288.24
January 27, 2026 73.9 51.8 33.8 0.00 83 46 11 28.0 1.8 11.9 74 51.4 54.9 361.38
January 26, 2026 65.3 48.4 34.0 0.00 94 57 14 29.9 2.9 15.2 105 51.3 55.4 336.28
January 25, 2026 61.0 49.8 38.5 0.00 96 68 24 38.5 2.2 11.9 282 54.5 55.8 351.58
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations