Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Tucson Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
October 25, 2026 79.5 65.5 50.7 0.00 80 49 24 43.5 2.7 14.1 310 73.6 75.9 405.59
October 24, 2026 78.4 64.9 55.0 0.00 73 50 20 44.0 3.6 14.3 353 74.7 77.0 297.56
October 23, 2026 81.3 70.0 59.5 0.00 75 52 32 50.9 4.0 12.5 300 78.8 77.2 377.39
October 22, 2026 91.8 77.9 69.4 0.00 74 55 29 59.5 4.9 25.3 283 79.2 76.6 337.72
October 21, 2026 92.7 80.2 68.0 0.00 76 51 30 59.2 2.7 20.4 161 77.5 76.5 228.49
October 20, 2026 92.3 75.7 62.8 0.00 86 60 29 59.2 2.5 17.9 122 76.8 75.9 329.59
October 19, 2026 88.3 74.1 62.4 0.01 90 60 31 57.9 2.9 11.6 306 75.9 75.7 369.98
October 18, 2026 90.0 74.1 63.0 0.01 79 36 22 44.5 4.5 21.0 121 74.5 75.7 359.23
October 17, 2026 80.6 71.8 65.7 0.01 41 21 13 29.9 10.1 36.5 105 74.8 76.1 367.35
October 16, 2026 79.5 74.7 69.3 0.00 28 21 16 32.8 17.2 36.2 97 75.0 76.5 395.32
October 15, 2026 85.3 68.4 47.1 0.00 84 42 18 41.2 4.0 23.0 17 72.7 76.8 444.07
October 14, 2026 74.7 64.8 54.3 0.00 66 49 31 44.5 5.6 16.3 300 74.8 77.7 446.94
October 13, 2026 83.5 71.4 64.4 0.10 95 70 37 60.0 5.6 23.7 267 75.6 78.3 405.35
October 12, 2026 83.3 73.0 66.6 0.00 85 58 29 56.9 3.6 19.9 245 74.8 79.2 246.41
October 11, 2026 86.0 77.0 68.5 0.12 84 53 31 58.2 6.9 23.5 169 77.2 80.8 366.87
October 10, 2026 95.5 81.3 68.0 0.17 90 41 20 54.3 5.1 33.8 116 83.3 81.5 273.42
October 9, 2026 99.5 86.2 76.6 0.00 41 29 14 49.1 4.3 15.0 129 84.6 81.3 378.82
October 8, 2026 102.9 83.5 65.3 0.00 73 37 11 50.7 2.2 11.6 48 84.6 81.1 462.95
October 7, 2026 95.7 81.5 66.4 0.00 71 44 24 55.4 2.7 15.4 305 84.4 81.0 465.11
October 6, 2026 94.8 82.6 70.5 0.00 62 40 23 54.7 3.1 14.1 298 84.2 80.4 457.93
October 5, 2026 94.8 84.4 76.5 0.00 44 33 24 52.3 5.6 15.9 121 82.9 80.2 425.19
October 4, 2026 91.9 83.5 76.8 0.00 39 30 20 48.2 10.3 22.4 95 82.4 79.9 473.47
October 3, 2026 91.0 81.5 73.4 0.00 45 35 25 50.9 8.3 20.1 107 80.8 79.5 475.86
October 2, 2026 87.8 80.4 70.2 0.00 60 34 25 48.9 10.5 24.6 91 79.0 79.5 479.92
October 1, 2026 88.7 74.8 60.1 0.00 89 56 30 56.3 2.7 12.1 337 77.9 79.7 481.60
September 30, 2026 81.1 70.9 63.1 0.00 88 63 34 56.5 2.9 15.7 316 77.4 80.4 423.28
September 29, 2026 79.0 71.1 64.9 0.77 96 78 49 63.8 4.0 17.7 329 79.3 81.7 243.55
September 28, 2026 81.5 76.8 69.4 0.00 69 49 34 56.0 3.6 13.0 291 82.4 82.4 192.16
September 27, 2026 101.5 82.4 66.7 0.00 49 28 12 44.5 2.9 18.8 320 84.2 82.6 354.92
September 26, 2026 98.8 80.2 64.8 0.00 77 40 11 50.0 2.5 14.3 143 85.3 82.6 504.30
September 25, 2026 92.1 78.6 66.4 0.00 84 53 26 58.7 2.5 13.0 309 85.1 82.2 498.09
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations