Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Tucson Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 28, 2026 100.9 90.9 80.2 0.00 62 40 26 62.6 6.0 26.4 294 96.6 89.1 605.40
July 27, 2026 105.1 95.4 83.5 0.00 55 35 21 62.0 6.5 17.7 299 96.6 88.7 619.98
July 26, 2026 105.8 93.9 83.8 0.00 55 36 20 61.4 4.9 17.9 329 96.8 88.2 633.60
July 25, 2026 109.8 95.9 82.2 0.00 54 32 16 59.5 5.1 21.0 317 95.7 87.6 616.40
July 24, 2026 110.7 96.4 82.0 0.00 57 32 16 60.2 3.4 18.1 304 95.4 86.7 639.82
July 23, 2026 109.2 95.2 80.1 0.00 64 36 14 61.4 2.9 12.3 173 93.2 85.6 653.20
July 22, 2026 102.9 89.1 76.5 0.00 79 48 25 65.2 2.7 13.6 309 89.4 84.9 596.56
July 21, 2026 93.6 81.7 73.9 0.00 89 62 36 66.6 4.3 20.1 126 87.8 85.1 529.40
July 20, 2026 99.5 86.2 73.0 0.13 91 49 24 63.2 4.9 23.0 250 89.2 84.7 578.63
July 19, 2026 99.1 87.3 78.4 0.00 70 45 23 62.0 3.4 15.0 207 86.7 84.2 519.12
July 18, 2026 93.9 83.1 72.9 0.11 92 60 36 66.6 3.4 13.0 144 84.2 84.6 391.25
July 17, 2026 92.3 81.3 73.4 0.00 89 63 40 66.9 3.1 16.1 180 84.4 85.3 443.12
July 16, 2026 97.9 82.2 72.7 0.25 93 62 29 66.5 2.9 23.3 147 87.4 86.2 364.96
July 15, 2026 103.5 89.2 80.2 0.02 67 44 22 63.2 3.8 25.7 33 91.0 86.2 478.25
July 14, 2026 100.2 87.8 75.0 0.00 88 51 22 65.4 2.9 15.4 358 88.5 86.0 622.37
July 13, 2026 101.1 82.2 74.8 0.17 90 64 25 67.3 4.0 21.5 142 88.5 86.7 516.25
July 12, 2026 104.7 85.3 76.1 0.06 79 54 21 64.9 3.4 32.7 244 90.7 87.4 557.36
July 11, 2026 102.6 88.2 72.7 0.15 92 44 21 61.0 5.6 28.4 334 94.6 87.6 592.97
July 10, 2026 104.5 92.3 78.3 0.00 53 31 13 55.4 5.6 19.9 315 95.0 87.3 644.12
July 9, 2026 107.6 93.6 78.3 0.00 52 30 14 55.4 5.4 21.5 315 94.8 86.9 661.09
July 8, 2026 107.6 93.2 84.2 0.00 45 30 14 56.2 5.4 25.7 59 94.8 86.4 652.01
July 7, 2026 108.0 93.0 77.5 0.00 42 24 13 50.3 4.5 25.3 194 92.7 85.5 654.40
July 6, 2026 106.5 91.9 73.9 0.00 36 19 9 41.5 3.4 18.3 312 90.5 84.7 655.59
July 5, 2026 104.5 91.4 77.4 0.00 29 14 7 34.3 4.7 19.0 296 88.2 84.4 603.73
July 4, 2026 99.3 88.3 74.3 0.00 25 12 6 27.1 5.1 15.7 303 84.9 84.6 411.33
July 3, 2026 102.9 85.6 63.9 0.00 26 11 4 23.5 3.6 14.3 321 84.2 85.1 544.22
July 2, 2026 103.3 85.3 65.3 0.00 33 13 2 24.0 3.4 16.3 312 84.2 85.8 730.40
July 1, 2026 99.9 85.5 68.4 0.00 27 12 4 25.6 4.7 19.7 242 83.1 88.3 728.25
June 30, 2026 98.4 87.3 74.1 0.00 31 19 8 39.4 6.9 22.8 221 90.9 90.9 697.66
June 29, 2026 100.4 88.3 72.1 0.00 31 19 14 41.2 6.3 25.7 240 93.4 87.3 693.12
June 28, 2026 102.2 90.5 75.2 0.00 27 14 6 33.9 6.9 24.6 228 93.7 87.1 699.09
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations