Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma Valley ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
July 15, 2026 110.1 96.8 84.2 NA 56 37 20 65.0 5.4 15.7 178 NA NA 632.41
July 14, 2026 110.3 97.0 84.6 NA 53 34 18 62.2 2.5 11.9 205 NA NA 579.83
July 13, 2026 105.8 94.5 83.8 NA 57 38 21 64.1 3.8 17.4 175 NA NA 608.99
July 12, 2026 104.5 92.3 82.0 NA 68 41 20 64.2 6.0 28.4 174 NA NA 601.34
July 11, 2026 105.1 93.7 83.5 NA 62 41 16 64.7 7.8 23.3 157 NA NA 608.27
July 10, 2026 108.9 95.2 83.8 NA 64 38 18 64.2 7.4 27.3 149 NA NA 654.16
July 9, 2026 112.8 96.4 80.4 NA 50 32 15 60.0 5.4 19.2 169 NA NA 662.05
July 8, 2026 110.8 95.4 77.7 NA 55 32 16 59.5 4.5 22.4 173 NA NA 658.94
July 7, 2026 110.3 95.0 77.4 NA 57 29 14 55.6 3.8 16.1 178 NA NA 664.67
July 6, 2026 109.8 94.5 74.8 NA 44 23 10 49.4 3.4 18.3 199 NA NA 672.08
July 5, 2026 110.5 95.7 77.5 NA 41 22 11 49.4 3.8 11.9 253 NA NA 675.67
July 4, 2026 106.0 89.8 70.5 NA 58 24 5 43.7 2.0 10.7 241 NA NA 511.95
July 3, 2026 102.4 88.0 71.2 NA 71 31 7 50.0 2.5 13.9 184 NA NA 571.22
July 2, 2026 103.8 87.3 69.3 NA 61 32 9 50.7 3.4 14.1 178 NA NA 696.22
July 1, 2026 100.6 84.7 65.7 NA 51 28 11 45.6 2.9 13.0 180 NA NA 693.59
June 30, 2026 97.2 84.6 67.5 NA 34 17 5 33.2 3.6 13.0 271 NA NA 719.17
June 29, 2026 97.3 84.4 70.3 NA 37 20 7 37.1 4.9 20.4 268 NA NA 707.94
June 28, 2026 100.2 85.5 72.7 NA 34 17 6 33.9 9.6 23.3 286 NA NA 716.06
June 27, 2026 104.2 90.0 78.1 NA 28 13 8 33.5 9.6 26.8 284 NA NA 704.11
June 26, 2026 108.5 94.8 83.3 NA 11 6 2 17.3 5.6 18.3 300 NA NA 652.01
June 25, 2026 109.4 97.0 77.5 NA 41 12 4 33.2 4.9 19.0 266 NA NA 691.92
June 24, 2026 109.2 94.3 79.2 NA 43 26 13 52.1 2.0 11.2 157 NA NA 508.60
June 23, 2026 106.5 90.9 75.9 NA 41 26 11 50.0 4.5 17.4 162 NA NA 594.17
June 22, 2026 106.2 88.2 66.2 NA 57 25 10 44.5 3.6 15.7 157 NA NA 699.57
June 21, 2026 106.5 86.7 63.9 NA 52 22 6 39.4 2.0 14.3 244 NA NA 723.71
June 20, 2026 102.7 85.8 63.3 NA 50 18 4 32.0 2.5 13.0 230 NA NA 728.97
June 19, 2026 103.5 88.3 68.0 NA 65 25 5 43.2 3.4 19.0 239 NA NA 709.37
June 18, 2026 103.8 89.1 68.0 NA 52 24 10 45.6 3.8 16.6 213 NA NA 703.87
June 17, 2026 107.8 93.2 77.2 NA 65 28 7 52.1 4.9 25.5 264 NA NA 676.86
June 16, 2026 109.2 93.9 75.6 NA 64 37 17 61.4 3.4 12.8 212 NA NA 650.10
June 15, 2026 102.9 90.0 77.9 NA 67 42 23 62.8 2.5 15.0 194 NA NA 456.98
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations