Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma Valley ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
November 16, 2026 81.0 68.5 58.1 NA 82 63 39 54.5 1.8 10.7 122 NA NA 309.99
November 15, 2026 79.9 69.3 59.9 NA 87 63 37 55.2 3.1 12.5 46 NA NA 267.69
November 14, 2026 77.5 65.7 54.5 NA 85 64 38 52.3 1.8 9.6 251 NA NA 204.35
November 13, 2026 79.7 67.8 57.6 NA 79 54 28 49.1 2.9 13.4 273 NA NA 321.70
November 12, 2026 86.0 68.4 55.8 NA 78 52 17 48.0 2.5 11.0 36 NA NA 347.04
November 11, 2026 84.2 69.3 56.8 NA 76 47 21 46.8 3.4 11.4 26 NA NA 355.16
November 10, 2026 85.8 69.4 55.6 NA 83 52 20 49.1 2.7 11.9 17 NA NA 357.79
November 9, 2026 86.4 71.4 58.8 NA 72 46 22 48.2 3.6 14.5 33 NA NA 357.79
November 8, 2026 85.5 73.2 62.6 NA 60 38 23 45.8 4.7 16.3 16 NA NA 358.51
November 7, 2026 81.7 71.2 61.0 NA 70 40 26 45.1 7.2 21.9 358 NA NA 362.33
November 6, 2026 79.5 66.7 52.5 NA 84 53 23 46.8 2.9 14.8 353 NA NA 369.02
November 5, 2026 80.1 67.3 54.5 NA 82 51 26 46.8 3.4 13.6 16 NA NA 371.65
November 4, 2026 80.4 65.8 52.5 NA 92 59 26 49.8 2.7 14.1 358 NA NA 376.67
November 3, 2026 80.4 65.5 52.2 NA 91 59 28 49.1 2.2 11.6 20 NA NA 384.56
November 2, 2026 75.2 65.5 54.1 NA 88 58 33 49.6 4.7 18.3 341 NA NA 384.56
November 1, 2026 77.4 68.0 63.1 NA 97 73 41 58.7 6.7 25.5 299 NA NA 248.57
October 31, 2026 81.3 70.7 59.9 NA 79 62 47 57.2 2.0 8.9 28 NA NA 222.75
October 30, 2026 80.2 72.9 68.2 NA 84 56 35 56.0 3.1 13.9 316 NA NA 233.03
October 29, 2026 85.6 72.9 62.1 NA 85 63 38 58.9 4.5 17.0 106 NA NA 294.93
October 28, 2026 87.1 71.6 58.3 NA 84 57 29 54.1 2.5 11.6 72 NA NA 367.59
October 27, 2026 87.4 70.0 55.6 NA 83 48 16 46.3 1.8 9.4 100 NA NA 399.38
October 26, 2026 88.3 71.1 54.5 NA 80 45 15 45.3 1.1 11.4 339 NA NA 406.07
October 25, 2026 87.4 70.9 56.5 NA 80 45 17 46.1 2.5 11.4 43 NA NA 403.44
October 24, 2026 85.1 72.7 62.1 NA 70 43 21 47.5 2.7 11.9 252 NA NA 401.53
October 23, 2026 80.4 70.7 57.7 NA 65 43 27 45.8 3.8 14.5 309 NA NA 407.27
October 22, 2026 84.9 75.4 66.9 NA 81 45 19 51.7 7.8 23.7 293 NA NA 369.74
October 21, 2026 90.5 79.5 72.0 NA 77 56 28 61.6 4.9 22.1 160 NA NA 314.29
October 20, 2026 91.8 77.9 64.0 NA 75 50 27 56.5 1.6 11.2 191 NA NA 371.65
October 19, 2026 90.7 76.3 61.7 NA 72 45 22 51.3 1.6 8.5 32 NA NA 413.48
October 18, 2026 86.9 74.8 64.4 NA 61 39 24 47.5 2.9 13.4 32 NA NA 380.26
October 17, 2026 82.2 75.4 67.8 NA 49 28 12 39.4 4.9 19.5 45 NA NA 210.09
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations