Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Salome Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 28, 2026 89.2 69.3 45.7 0.00 67 32 11 35.0 4.5 14.3 329 69.1 64.0 465.82
February 27, 2026 87.8 73.8 48.9 0.00 64 25 11 33.2 6.9 16.6 340 68.5 62.6 461.76
February 26, 2026 85.6 67.6 46.0 0.00 81 43 18 40.9 5.4 17.2 346 64.9 61.0 440.25
February 25, 2026 83.7 63.0 42.8 0.00 77 44 16 38.5 4.0 16.8 338 63.1 59.7 444.79
February 24, 2026 80.8 60.3 39.7 0.00 75 41 13 33.9 4.9 17.4 333 61.0 58.5 436.42
February 23, 2026 82.9 59.4 39.4 0.00 73 39 10 32.0 3.8 13.6 35 59.7 57.2 451.72
February 22, 2026 78.4 57.2 40.1 0.00 71 40 12 29.9 4.0 10.5 31 57.2 55.8 454.83
February 21, 2026 68.4 46.9 26.8 0.00 86 47 14 24.6 4.5 15.0 42 52.2 55.4 463.91
February 20, 2026 57.9 46.9 34.3 0.00 74 48 20 27.1 5.8 23.3 274 52.9 55.8 421.85
February 19, 2026 58.1 46.8 30.9 0.00 83 52 26 29.0 6.7 25.7 182 50.0 55.9 423.76
February 18, 2026 54.5 47.3 35.6 0.01 86 62 29 35.0 6.3 19.0 222 50.2 58.3 120.22
February 17, 2026 63.0 53.2 41.2 0.00 85 57 34 37.5 8.1 21.0 211 55.6 59.4 395.32
February 16, 2026 66.4 53.4 38.7 0.18 93 56 25 37.1 10.3 29.1 159 57.2 60.1 243.07
February 15, 2026 71.2 55.0 40.1 0.00 78 50 23 35.0 5.1 15.0 77 59.4 60.3 360.42
February 14, 2026 72.7 53.2 36.5 0.00 90 57 23 36.1 3.6 10.5 41 59.0 60.4 415.63
February 13, 2026 65.8 58.1 45.1 0.00 73 49 36 38.5 6.3 24.6 351 60.6 61.0 192.16
February 12, 2026 74.8 58.1 38.5 0.00 83 49 21 36.8 4.0 11.4 10 60.4 60.6 356.60
February 11, 2026 73.0 60.3 47.3 0.00 75 50 26 40.9 5.1 16.3 113 61.7 60.6 251.43
February 10, 2026 74.7 59.2 41.9 0.00 68 41 17 33.9 4.7 17.2 140 60.3 60.3 329.83
February 9, 2026 82.2 59.0 39.2 0.00 68 37 11 29.9 4.7 11.6 23 60.8 60.1 411.33
February 8, 2026 82.2 60.3 41.5 0.00 66 36 13 30.7 4.0 10.1 31 60.8 59.5 403.68
February 7, 2026 81.0 59.0 41.0 0.00 71 39 14 31.6 3.4 10.3 42 59.7 59.2 395.55
February 6, 2026 77.7 59.2 40.8 0.00 69 35 15 29.4 4.9 17.7 84 60.1 58.6 392.93
February 5, 2026 74.8 61.3 45.3 0.00 52 25 13 25.1 5.4 15.9 52 58.3 58.6 249.28
February 4, 2026 80.1 61.3 46.9 0.00 52 27 9 25.1 6.0 14.5 31 59.7 58.1 395.79
February 3, 2026 81.7 58.6 37.4 0.00 76 36 11 28.5 4.5 16.3 28 58.5 57.4 386.71
February 2, 2026 79.3 58.3 42.3 0.00 64 37 13 29.9 3.6 9.6 20 57.7 56.7 351.82
February 1, 2026 81.3 57.9 39.6 0.00 67 36 10 27.6 4.0 11.6 22 56.8 55.9 380.26
January 31, 2026 79.0 55.0 35.2 0.00 67 35 9 25.1 4.5 11.4 23 55.6 55.2 377.39
January 30, 2026 77.0 56.5 35.2 0.00 58 27 7 19.9 5.6 17.9 10 54.5 54.3 378.35
January 29, 2026 70.2 55.4 35.8 0.00 56 26 9 18.7 7.4 17.2 351 52.5 53.8 368.79
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations