Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Salome Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
January 28, 2026 70.0 50.9 32.7 0.00 59 30 12 18.7 4.5 16.8 12 50.5 53.8 268.40
January 27, 2026 73.6 46.2 24.6 0.00 71 34 6 14.3 4.0 11.6 42 49.8 54.1 378.11
January 26, 2026 65.3 45.0 28.6 0.00 66 35 9 15.9 4.3 11.9 43 50.2 55.0 315.73
January 25, 2026 62.2 49.5 32.2 0.00 57 29 12 17.3 6.3 22.6 350 53.1 55.8 369.98
January 24, 2026 64.8 50.4 34.5 0.00 85 53 29 32.8 6.5 19.0 347 54.0 55.8 324.33
January 23, 2026 70.7 53.2 39.7 0.00 76 47 20 32.0 3.6 11.6 101 55.6 55.4 311.42
January 22, 2026 78.1 53.6 37.9 0.00 79 47 12 30.7 3.1 10.1 43 54.0 54.7 324.09
January 21, 2026 67.3 48.4 32.5 0.00 74 49 19 29.0 3.6 8.3 25 50.7 55.0 242.83
January 20, 2026 74.5 50.4 31.6 0.00 82 46 13 26.6 3.6 12.5 23 53.2 55.2 351.10
January 19, 2026 76.1 51.3 31.1 0.00 82 46 14 28.0 3.6 9.6 17 52.9 55.2 335.33
January 18, 2026 75.9 50.5 33.1 0.00 77 46 11 27.6 4.0 9.8 31 53.1 55.4 328.39
January 17, 2026 74.3 53.8 35.1 0.00 69 35 10 23.5 5.6 20.6 3 54.0 55.4 345.36
January 16, 2026 77.7 55.8 33.3 0.00 88 42 9 29.0 4.5 14.8 17 54.5 55.0 340.82
January 15, 2026 78.4 55.4 37.8 0.00 79 47 16 32.4 3.6 13.9 13 54.5 54.3 332.70
January 14, 2026 81.5 55.2 35.4 0.00 80 48 13 32.0 4.0 11.2 43 53.4 53.4 315.73
January 13, 2026 75.4 51.4 29.8 0.00 81 46 12 27.1 4.3 15.0 18 50.4 52.7 330.07
January 12, 2026 68.4 49.6 32.7 0.00 77 40 12 24.0 6.0 14.5 25 49.1 52.5 304.25
January 11, 2026 68.0 48.2 31.8 0.00 71 39 11 21.2 6.0 16.6 28 48.2 52.5 332.93
January 10, 2026 62.6 45.5 28.2 0.00 66 35 11 17.3 6.0 16.3 8 46.8 53.2 329.11
January 9, 2026 53.8 44.2 36.1 0.00 56 36 16 18.0 9.6 23.7 343 47.5 54.5 327.68
January 8, 2026 57.2 48.4 39.4 0.00 100 69 33 37.5 7.8 32.4 288 50.2 55.6 226.58
January 7, 2026 56.1 46.8 38.5 0.03 96 88 70 43.2 2.7 6.9 20 51.3 56.8 74.09
January 6, 2026 68.9 52.0 40.3 0.00 94 74 31 42.9 3.4 7.6 24 54.9 57.0 280.59
January 5, 2026 66.9 52.3 41.9 0.00 95 77 43 44.5 2.7 11.0 17 55.0 57.0 271.75
January 4, 2026 68.9 53.4 39.4 0.00 95 81 49 47.5 2.9 11.0 32 54.7 57.0 217.26
January 3, 2026 65.5 53.6 43.3 0.00 95 83 57 48.2 3.1 9.2 35 54.5 57.4 153.20
January 2, 2026 70.0 56.3 49.1 0.02 100 86 55 51.9 2.2 7.6 10 57.2 56.7 282.50
January 1, 2026 61.5 55.0 50.4 0.04 95 85 66 50.5 5.4 18.1 61 54.3 56.1 112.33
December 31, 2025 59.7 52.2 42.8 0.04 90 63 42 40.0 4.3 13.6 27 52.3 56.3 60.95
December 30, 2025 71.6 54.1 44.1 0.00 69 42 16 30.7 4.3 11.2 20 53.2 56.1 233.27
December 29, 2025 70.0 52.5 40.5 0.00 73 44 19 29.4 6.7 15.9 16 51.6 56.5 300.43
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations