Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma N.Gila Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
November 16, 2026 86.7 69.6 60.3 0.06 84 59 31 53.7 4.9 12.1 60 74.3 75.4 345.60
November 15, 2026 80.6 69.8 60.4 0.00 85 62 35 55.2 5.4 15.7 73 72.7 75.2 277.25
November 14, 2026 76.8 65.7 55.9 0.00 88 65 41 52.7 3.4 13.4 231 71.2 75.9 200.29
November 13, 2026 79.5 67.8 57.9 0.00 81 56 30 50.9 5.4 18.3 292 73.6 76.1 326.48
November 12, 2026 87.4 69.8 57.2 0.00 79 53 20 50.0 4.3 12.1 24 73.4 76.1 358.27
November 11, 2026 87.3 69.8 58.1 0.00 83 51 20 48.5 3.8 15.0 23 73.4 76.3 367.11
November 10, 2026 88.0 70.3 57.2 0.00 83 52 22 49.8 4.0 13.4 27 73.8 76.3 368.79
November 9, 2026 88.9 72.0 60.1 0.00 76 48 21 49.8 5.1 15.9 35 73.8 75.9 369.50
November 8, 2026 87.8 72.5 60.6 0.00 76 44 19 48.0 4.9 15.0 39 73.2 75.6 369.74
November 7, 2026 84.2 70.9 56.5 0.00 81 47 24 48.0 6.7 22.8 14 71.1 75.4 372.37
November 6, 2026 80.2 65.7 52.5 0.00 87 58 26 48.7 5.4 24.4 352 68.7 76.1 380.74
November 5, 2026 82.8 66.6 52.7 0.00 89 59 26 50.0 4.0 12.8 22 70.9 76.6 381.93
November 4, 2026 78.6 65.3 52.7 0.00 97 66 28 51.9 4.3 16.8 357 70.9 77.0 390.54
November 3, 2026 81.9 65.3 51.1 0.00 95 65 28 51.3 2.9 12.5 30 70.2 77.5 394.60
November 2, 2026 77.7 65.3 54.0 0.00 92 63 32 51.1 5.1 17.2 0 69.1 79.0 393.40
November 1, 2026 76.6 67.3 61.0 0.75 97 77 49 59.7 8.5 21.0 306 73.8 81.3 214.39
October 31, 2026 83.1 71.4 61.9 0.00 86 63 45 58.1 5.1 16.6 151 78.3 81.9 244.50
October 30, 2026 81.5 73.2 63.7 0.00 81 57 35 56.5 3.8 11.6 218 80.2 82.4 229.21
October 29, 2026 86.0 72.9 62.8 0.00 87 63 36 58.9 6.5 18.6 133 79.9 82.2 313.81
October 28, 2026 88.3 71.8 57.4 0.00 78 52 27 52.3 5.8 15.4 40 79.2 82.4 391.01
October 27, 2026 88.7 70.3 55.6 0.00 83 45 15 44.5 4.0 13.6 20 78.8 82.8 414.67
October 26, 2026 90.7 71.1 54.9 0.00 82 45 14 45.6 2.0 9.6 14 79.7 83.3 420.17
October 25, 2026 86.7 71.4 58.1 0.00 79 44 19 46.1 4.3 14.8 20 79.7 83.7 415.63
October 24, 2026 84.7 71.2 62.6 0.00 72 49 20 49.6 3.6 13.6 235 80.8 84.4 368.55
October 23, 2026 81.1 68.7 55.6 0.00 78 48 26 47.3 3.8 15.0 263 80.2 85.3 419.69
October 22, 2026 85.5 74.1 63.9 0.00 87 52 23 54.3 8.1 23.7 290 83.5 86.4 359.94
October 21, 2026 92.1 80.2 71.8 0.00 81 57 28 62.6 7.2 27.1 180 86.4 86.5 318.36
October 20, 2026 94.3 78.3 64.0 0.00 76 50 25 56.9 3.4 11.6 335 85.3 85.8 400.10
October 19, 2026 91.9 76.8 62.8 0.00 72 44 22 51.5 4.0 12.1 29 83.8 85.6 421.61
October 18, 2026 87.6 76.1 66.6 0.00 60 35 22 45.6 4.0 17.7 58 83.1 85.6 386.47
October 17, 2026 84.4 77.9 68.7 0.00 50 21 11 33.5 8.9 25.7 72 83.5 86.0 232.31
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations