Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bonita Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 3, 2026 72.9 52.5 35.8 0.00 83 45 14 28.5 2.2 8.9 30 53.2 50.7 391.01
February 2, 2026 71.8 52.2 35.2 0.00 79 46 17 29.4 2.9 12.3 341 51.1 49.6 361.38
February 1, 2026 67.3 50.5 35.8 0.00 71 40 14 24.0 4.7 18.3 71 49.1 48.9 386.71
January 31, 2026 64.8 48.7 32.7 0.00 78 39 14 21.8 4.7 18.3 79 47.8 48.6 384.80
January 30, 2026 64.6 46.2 30.9 0.00 86 45 9 22.4 4.5 16.3 56 46.6 48.4 385.04
January 29, 2026 61.9 44.8 32.9 0.00 89 59 17 28.5 1.8 6.5 34 46.4 48.2 278.92
January 28, 2026 62.2 45.3 33.1 0.00 87 57 18 29.0 3.1 15.2 120 45.7 48.0 295.65
January 27, 2026 58.6 42.4 28.4 0.00 86 53 21 24.6 2.9 13.6 129 44.6 48.4 376.20
January 26, 2026 51.3 39.9 28.2 0.00 90 54 27 22.9 6.0 21.5 94 43.9 49.5 352.77
January 25, 2026 51.3 41.7 34.0 0.18 96 66 23 30.3 6.7 18.8 313 47.3 50.4 376.43
January 24, 2026 53.1 47.7 43.3 0.12 97 86 64 43.5 3.1 13.9 304 49.6 50.5 110.18
January 23, 2026 54.1 49.5 46.6 0.30 99 88 47 46.1 3.6 12.8 102 50.0 50.2 93.69
January 22, 2026 67.3 48.4 32.5 0.00 73 44 16 25.6 2.0 7.8 85 48.4 49.6 254.54
January 21, 2026 64.8 44.8 27.5 0.00 78 47 17 22.9 2.2 9.8 79 47.3 49.8 288.72
January 20, 2026 63.1 44.4 30.7 0.00 75 47 18 22.4 2.5 8.9 17 48.4 49.6 355.16
January 19, 2026 70.3 47.5 29.5 0.00 79 44 12 22.9 2.7 11.2 98 48.2 49.5 339.63
January 18, 2026 67.3 45.1 29.8 0.00 74 42 10 19.9 2.9 11.6 91 47.7 49.3 341.78
January 17, 2026 66.4 45.1 26.8 0.00 83 45 11 20.6 2.9 13.9 74 47.5 49.3 350.38
January 16, 2026 69.3 45.9 29.7 0.00 89 55 10 26.6 2.2 8.3 77 47.8 49.1 348.95
January 15, 2026 67.1 49.8 32.5 0.00 80 45 16 27.1 3.1 15.4 116 48.0 48.4 342.50
January 14, 2026 63.9 47.5 29.1 0.00 89 47 20 24.6 6.3 25.1 85 45.3 47.7 335.33
January 13, 2026 64.9 44.8 28.8 0.00 78 46 17 22.9 2.7 12.8 359 44.1 47.3 338.43
January 12, 2026 55.4 45.1 37.2 0.00 52 25 14 11.0 6.9 21.3 82 42.8 47.3 332.46
January 11, 2026 50.9 42.3 33.4 0.00 47 28 16 11.0 13.4 33.8 93 40.8 48.0 277.72
January 10, 2026 47.1 38.1 28.0 0.00 77 44 33 18.0 8.7 23.3 90 41.5 49.5 334.61
January 9, 2026 45.7 37.2 29.3 0.00 92 66 30 26.6 5.1 20.4 314 44.1 50.9 329.11
January 8, 2026 52.9 43.9 37.0 0.17 94 80 45 37.8 6.9 26.2 284 47.7 51.8 194.79
January 7, 2026 49.5 43.7 41.4 0.61 97 88 63 40.3 2.9 13.6 321 48.4 52.7 40.39
January 6, 2026 62.6 47.5 34.2 0.00 96 71 34 37.1 2.7 11.6 101 50.0 52.9 280.11
January 5, 2026 63.9 47.5 33.6 0.00 98 74 30 37.8 2.5 10.1 353 50.5 53.2 315.97
January 4, 2026 62.4 50.9 40.6 0.00 94 76 48 43.2 2.2 7.8 97 51.6 53.4 204.59
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations