Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Jun 13, 2026

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 26.2 2,072.4 31.2 2,715.4 36.2 3,426.1 29.9 2,180.4
Bonita 25.5 1,434.6 30.5 1,964.6 35.5 2,592.3 28.2 1,476.1
Bowie 26.7 1,693.3 31.7 2,283.8 36.7 2,959.8 30.1 1,754.7
Buckeye 29.6 2,542.5 34.6 3,257.0 39.6 4,021.7 34.3 2,719.4
Chino Valley 23.9 1,350.7 28.9 1,820.4 33.9 2,366.6 26.6 1,405.7
Coolidge 29.7 2,349.8 34.7 3,021.5 39.7 3,750.9 34.3 2,514.3
Desert Ridge 28.4 2,491.2 33.4 3,233.2 38.4 4,019.7 32.5 2,611.5
Duncan 23.4 1,391.5 28.4 1,797.2 33.4 2,257.8 26.3 1,463.3
Elgin 24.4 1,403.2 29.4 1,948.3 34.4 2,589.3 26.3 1,431.9
Ft Mohave CA 28.7 2,242.4 33.7 2,905.6 38.7 3,637.6 33.3 2,417.7
Harquahala 27.7 2,298.5 32.7 2,966.5 37.7 3,688.0 32.0 2,449.9
Maricopa 29.5 2,457.1 34.5 3,145.8 39.5 3,884.5 34.2 2,624.4
Mohave 27.8 2,095.6 32.8 2,743.7 37.8 3,467.0 32.3 2,232.9
Mohave ETo 30.5 2,511.4 35.5 3,213.4 40.5 3,969.4 36.0 2,721.8
Mohave-2 26.8 2,213.2 31.8 2,876.5 36.8 3,599.8 30.9 2,367.3
Paloma 26.4 2,297.0 31.4 2,979.0 36.4 3,722.2 29.9 2,444.2
Parker 27.5 2,172.5 32.5 2,836.3 37.5 3,563.6 31.8 2,292.5
Parker-2 28.3 2,335.7 33.3 3,014.4 38.3 3,749.3 32.3 2,485.0
Payson 20.7 965.4 25.7 1,405.1 30.7 1,944.2 21.2 971.5
Phoenix Encanto 29.2 2,612.5 34.2 3,343.8 39.2 4,117.0 33.7 2,762.0
Phoenix Greenway 28.9 2,632.7 33.9 3,369.2 38.9 4,149.6 33.1 2,783.3
Queen Creek 28.3 2,437.9 33.3 3,141.8 38.3 3,900.6 32.2 2,583.1
Roll 27.3 2,336.9 32.3 3,016.5 37.3 3,758.4 31.4 2,503.0
Safford 28.5 1,966.9 33.5 2,576.0 38.5 3,255.5 32.3 2,081.9
Sahuarita 26.2 2,031.1 31.2 2,663.3 36.2 3,371.8 29.5 2,135.6
Salome 24.7 1,842.5 29.7 2,444.9 34.7 3,130.2 28.1 1,922.5
San Simon 23.1 1,628.2 28.1 2,183.9 33.1 2,837.6 25.6 1,692.6
Tucson 29.7 2,354.8 34.7 3,041.6 39.7 3,785.6 34.0 2,486.7
Wellton ETo 27.3 2,380.9 32.3 3,072.5 37.3 3,818.4 31.3 2,545.5
Willcox Bench 24.9 1,505.2 29.9 2,047.8 34.9 2,679.1 27.7 1,552.0
Yuma N.Gila 27.1 2,532.9 32.1 3,257.8 37.1 4,034.9 30.8 2,704.6
Yuma South 29.5 2,409.2 34.5 3,101.3 39.5 3,855.8 34.5 2,590.3
Yuma Valley 28.4 2,558.2 33.4 3,290.5 38.4 4,075.6 32.8 2,726.9
Yuma Valley ETo 28.7 2,586.2 33.7 3,320.4 38.7 4,108.6 33.1 2,758.4
More Information about the Data and Stations