Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Sep 11, 2026

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 29.9 4,525.8 34.9 5,618.8 39.9 6,779.5 34.2 4,966.8
Bonita 22.6 3,506.5 27.6 4,486.4 32.6 5,564.1 23.7 3,736.0
Bowie 24.8 3,900.3 29.8 4,940.8 34.8 6,066.8 27.5 4,199.2
Buckeye 30.8 5,193.3 35.8 6,357.8 40.8 7,572.5 36.0 5,801.8
Chino Valley 24.7 3,289.2 29.7 4,203.3 34.7 5,199.1 26.7 3,519.8
Coolidge 30.5 4,897.9 35.5 6,019.6 40.5 7,199.0 35.3 5,432.7
Desert Ridge 30.9 5,107.6 35.9 6,299.6 40.9 7,536.1 35.9 5,615.6
Duncan 23.4 3,525.5 28.4 4,378.7 33.4 5,288.4 26.3 3,860.3
Elgin 20.1 3,369.2 25.1 4,364.3 30.1 5,455.3 20.2 3,531.0
Ft Mohave CA 30.7 4,775.5 35.7 5,888.7 40.7 7,070.7 36.2 5,364.9
Harquahala 31.0 4,909.3 36.0 6,027.3 41.0 7,198.8 36.6 5,476.2
Maricopa 30.9 5,080.9 35.9 6,219.6 40.9 7,408.3 36.1 5,664.3
Mohave 29.4 4,606.8 34.4 5,704.9 39.4 6,878.2 33.9 5,122.6
Mohave ETo 30.9 5,179.3 35.9 6,331.3 40.9 7,537.3 36.7 5,882.8
Mohave-2 30.3 4,750.7 35.3 5,864.1 40.3 7,037.4 35.1 5,302.1
Paloma 30.1 4,860.7 35.1 5,992.7 40.1 7,185.9 34.4 5,397.2
Parker 30.8 4,673.9 35.8 5,787.7 40.8 6,965.0 35.4 5,147.4
Parker-2 30.8 4,909.1 35.8 6,037.8 40.8 7,222.7 35.8 5,449.4
Payson 20.3 2,794.6 25.3 3,679.5 30.3 4,667.7 20.5 2,892.9
Phoenix Encanto 31.0 5,266.6 36.0 6,447.9 41.0 7,671.1 36.4 5,835.0
Phoenix Greenway 31.0 5,304.5 36.0 6,491.0 41.0 7,721.4 36.5 5,891.1
Queen Creek 29.8 4,986.4 34.8 6,140.3 39.8 7,349.1 34.1 5,496.5
Roll 31.0 4,963.3 36.0 6,092.9 41.0 7,284.8 36.6 5,569.1
Safford 26.8 4,346.6 31.8 5,405.5 36.8 6,535.0 30.0 4,767.6
Sahuarita 28.0 4,317.0 33.0 5,398.8 38.0 6,557.3 31.4 4,698.1
Salome 29.2 4,214.8 34.2 5,267.1 39.2 6,402.4 33.1 4,597.2
San Simon 25.0 3,710.6 30.0 4,715.8 35.0 5,819.5 27.4 3,992.8
Tucson 29.4 4,889.3 34.4 6,026.1 39.4 7,220.1 33.3 5,371.7
Wellton ETo 31.0 4,994.7 36.0 6,136.3 41.0 7,332.2 37.5 5,585.3
Willcox Bench 23.6 3,602.2 28.6 4,594.8 33.6 5,676.2 25.1 3,849.1
Yuma N.Gila 31.0 5,118.8 36.0 6,293.7 41.0 7,520.8 37.2 5,692.8
Yuma South 31.0 5,056.2 36.0 6,198.3 41.0 7,402.8 37.4 5,699.0
Yuma Valley 31.0 5,214.1 36.0 6,396.4 41.0 7,631.5 37.1 5,824.4
Yuma Valley ETo 31.0 5,250.2 36.0 6,434.4 41.0 7,672.6 37.1 5,870.9
More Information about the Data and Stations