Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Jul 29, 2025

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 24.7 2,776.8 29.7 3,577.6 34.7 4,454.2 28.1 2,998.5
Bonita 22.7 2,237.7 27.7 2,929.0 32.7 3,704.7 24.8 2,352.1
Bowie 23.4 2,560.9 28.4 3,304.6 33.4 4,125.8 24.9 2,727.0
Buckeye 29.0 3,324.7 34.0 4,189.4 39.0 5,122.3 33.7 3,641.8
Chino Valley 19.4 1,398.1 24.4 1,799.9 29.4 2,237.9 21.7 1,490.7
Coolidge 26.4 3,124.0 31.4 3,947.7 36.4 4,840.1 30.1 3,409.1
Desert Ridge 28.7 3,237.9 33.7 4,123.4 38.7 5,083.5 32.8 3,502.2
Elgin 22.9 723.1 27.9 893.2 32.9 1,063.2 25.0 768.7
Ft Mohave CA 24.7 3,138.8 29.7 3,973.1 34.7 4,878.4 28.7 3,457.9
Harquahala 28.2 3,098.0 33.2 3,930.8 38.2 4,830.0 32.4 3,369.6
Maricopa 29.5 3,310.8 34.5 4,159.9 39.5 5,072.1 34.0 3,624.2
Mohave 24.2 3,007.4 29.2 3,832.9 34.2 4,729.7 27.6 3,275.6
Mohave ETo 27.8 3,473.0 32.8 4,340.1 37.8 5,275.5 32.3 3,855.2
Mohave-2 24.6 3,061.7 29.6 3,874.6 34.6 4,762.0 28.4 3,352.2
Paloma 26.5 3,096.2 31.5 3,937.5 36.5 4,842.1 30.5 3,379.2
Parker 22.6 3,006.6 27.6 3,858.1 32.6 4,782.2 25.4 3,238.6
Parker-2 24.3 3,208.8 29.3 4,069.6 34.3 4,989.4 27.9 3,485.0
Payson 20.9 1,604.4 25.9 2,188.6 30.9 2,873.6 22.2 1,647.9
Phoenix Encanto 29.3 3,424.7 34.3 4,318.0 39.3 5,273.4 33.8 3,732.6
Phoenix Greenway 30.5 3,419.6 35.5 4,312.7 40.5 5,272.2 35.7 3,727.8
Queen Creek 29.5 3,164.1 34.5 3,996.6 39.5 4,897.1 34.2 3,463.7
Roll 27.1 3,154.2 32.1 3,995.5 37.1 4,912.6 31.3 3,458.0
Safford 25.3 2,819.4 30.3 3,583.8 35.3 4,423.7 28.4 3,067.1
Sahuarita 24.7 2,780.2 29.7 3,562.2 34.7 4,428.2 27.9 2,986.4
Salome 24.3 2,589.7 29.3 3,362.5 34.3 4,213.3 27.6 2,778.9
San Simon 23.0 2,450.3 28.0 3,172.5 33.0 3,972.5 25.0 2,611.3
Tucson 30.1 3,216.8 35.1 4,054.3 40.1 4,960.9 34.8 3,491.5
Wellton ETo 26.8 3,128.6 31.8 3,971.4 36.8 4,887.8 31.0 3,421.3
Willcox Bench 22.9 2,347.9 27.9 3,055.4 32.9 3,841.7 25.0 2,478.6
Yuma N.Gila 25.1 3,312.0 30.1 4,198.9 35.1 5,160.7 28.9 3,596.4
Yuma South 26.8 3,225.8 31.9 4,083.1 36.9 5,014.0 31.1 3,536.1
Yuma Valley 26.5 3,323.7 31.5 4,220.2 36.5 5,188.1 30.2 3,615.1
Yuma Valley ETo 26.5 3,376.7 31.5 4,280.8 36.5 5,253.7 30.5 3,676.6
More Information about the Data and Stations