Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Nov 15, 2025

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 9.3 5,051.8 13.5 6,373.8 18.5 7,791.9 9.3 5,465.5
Bonita 8.0 4,046.1 11.2 5,220.5 14.7 6,503.1 8.0 4,241.5
Bowie 9.7 4,509.0 13.2 5,747.8 17.0 7,082.4 9.7 4,783.4
Buckeye 8.0 5,916.8 11.9 7,318.1 16.8 8,795.9 8.0 6,525.9
Chino Valley 5.1 2,914.8 7.6 3,756.9 10.5 4,670.9 5.1 3,083.6
Coolidge 11.9 5,571.2 15.5 6,913.3 19.9 8,343.8 11.9 6,110.3
Desert Ridge 12.3 5,783.6 17.2 7,214.0 22.2 8,719.2 12.3 6,283.4
Elgin 7.2 2,472.2 10.2 3,134.9 14.1 3,824.6 7.2 2,574.7
Ft Mohave CA 8.4 5,495.4 13.4 6,845.1 18.4 8,286.5 8.4 6,067.4
Harquahala 9.0 5,534.6 12.4 6,881.2 17.2 8,318.9 9.0 6,064.1
Maricopa 9.8 5,817.6 13.2 7,190.8 17.6 8,643.6 9.8 6,399.0
Mohave 8.6 5,299.5 13.6 6,640.0 18.6 8,070.4 8.6 5,787.4
Mohave ETo 10.1 6,001.3 15.1 7,394.1 20.1 8,871.6 10.1 6,682.4
Mohave-2 8.9 5,396.8 14.0 6,722.0 19.0 8,141.1 8.9 5,927.3
Paloma 10.9 5,604.2 15.1 6,973.6 20.1 8,421.7 10.9 6,168.7
Parker 9.8 5,311.4 14.8 6,680.3 19.8 8,141.2 9.8 5,746.5
Parker-2 8.9 5,608.5 14.0 6,992.4 19.0 8,453.4 8.9 6,126.4
Payson 5.4 3,039.1 8.1 4,078.2 11.4 5,249.6 5.4 3,124.8
Phoenix Encanto 12.3 6,010.8 17.3 7,445.3 22.3 8,945.8 12.3 6,586.1
Phoenix Greenway 12.6 6,027.3 17.6 7,464.2 22.6 8,968.7 12.6 6,604.6
Queen Creek 12.3 5,752.6 16.7 7,119.5 21.7 8,565.1 12.3 6,331.0
Roll 13.2 5,704.7 18.2 7,076.2 23.2 8,537.0 13.2 6,303.5
Safford 11.1 4,946.6 14.7 6,205.4 18.5 7,559.8 11.1 5,369.5
Sahuarita 12.1 4,983.1 15.5 6,266.8 19.9 7,656.5 12.1 5,369.4
Salome 8.2 4,757.7 11.8 6,033.4 16.6 7,413.7 8.2 5,122.0
San Simon 9.6 4,337.7 12.9 5,544.8 16.5 6,848.6 9.6 4,606.2
Tucson 13.6 5,726.9 17.8 7,087.7 22.8 8,536.7 13.6 6,263.3
Wellton ETo 13.9 5,678.7 18.9 7,052.3 23.9 8,512.9 13.9 6,254.4
Willcox Bench 8.6 4,218.2 11.8 5,412.0 15.5 6,703.8 8.6 4,436.9
Yuma N.Gila 14.7 5,920.7 19.7 7,342.2 24.7 8,839.0 14.7 6,500.9
Yuma South 12.8 5,840.5 17.8 7,238.7 22.8 8,714.7 12.8 6,459.5
Yuma Valley 13.4 5,981.7 18.4 7,422.3 23.4 8,935.2 13.4 6,564.0
Yuma Valley ETo 13.4 6,053.5 18.4 7,501.9 23.5 9,019.9 13.4 6,650.7
More Information about the Data and Stations