Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Jul 13, 2026

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 28.3 2,834.5 33.3 3,627.5 38.3 4,488.2 32.1 3,045.1
Bonita 21.9 2,114.1 26.9 2,793.9 31.9 3,571.6 23.1 2,223.6
Bowie 23.5 2,423.8 28.5 3,164.3 33.5 3,990.3 24.3 2,572.1
Buckeye 29.5 3,390.7 34.5 4,255.2 39.5 5,169.9 33.9 3,696.6
Chino Valley 24.2 1,981.9 29.2 2,596.4 34.2 3,292.2 26.7 2,106.7
Coolidge 28.0 3,153.2 33.0 3,974.9 38.0 4,854.3 31.8 3,433.7
Desert Ridge 28.3 3,337.5 33.3 4,229.5 38.3 5,166.0 32.2 3,579.7
Duncan 24.8 2,061.0 29.8 2,614.2 34.8 3,223.9 27.4 2,220.9
Elgin 20.5 2,078.3 25.5 2,773.4 30.5 3,564.4 20.7 2,163.8
Ft Mohave CA 31.0 3,032.9 36.0 3,846.1 41.0 4,728.1 36.8 3,330.7
Harquahala 29.7 3,121.4 34.7 3,939.4 39.7 4,810.9 34.2 3,397.1
Maricopa 28.5 3,305.6 33.5 4,144.3 38.5 5,033.0 32.6 3,605.5
Mohave 30.5 2,874.7 35.5 3,672.8 40.5 4,546.1 35.4 3,120.1
Mohave ETo 31.0 3,370.1 36.0 4,222.1 41.0 5,128.1 38.2 3,727.1
Mohave-2 31.0 3,004.6 36.0 3,818.0 41.0 4,691.3 36.4 3,274.1
Paloma 28.8 3,097.8 33.8 3,929.8 38.8 4,823.0 32.9 3,360.2
Parker 30.6 2,940.2 35.6 3,754.0 40.6 4,631.3 35.7 3,158.0
Parker-2 30.8 3,145.7 35.8 3,974.4 40.8 4,859.3 36.0 3,410.5
Payson 22.5 1,542.9 27.5 2,127.7 32.5 2,815.8 23.4 1,575.2
Phoenix Encanto 28.5 3,472.8 33.5 4,354.1 38.5 5,277.3 32.6 3,752.8
Phoenix Greenway 29.2 3,502.1 34.2 4,388.6 39.2 5,319.0 33.6 3,787.7
Queen Creek 27.5 3,249.1 32.5 4,103.0 37.5 5,011.8 31.1 3,508.5
Roll 30.0 3,138.8 35.0 3,968.4 40.0 4,860.3 34.8 3,422.5
Safford 26.5 2,732.2 31.5 3,491.1 36.5 4,320.6 29.3 2,951.7
Sahuarita 25.0 2,753.6 30.0 3,535.4 35.0 4,393.9 27.7 2,952.3
Salome 27.8 2,560.7 32.8 3,313.0 37.8 4,148.3 31.2 2,730.6
San Simon 22.6 2,285.7 27.6 2,990.9 32.6 3,794.6 23.3 2,427.4
Tucson 27.7 3,173.8 32.7 4,010.6 37.7 4,904.6 31.4 3,419.9
Wellton ETo 30.5 3,194.9 35.5 4,036.5 40.5 4,932.4 35.4 3,481.6
Willcox Bench 21.1 2,197.8 26.1 2,890.3 31.1 3,671.6 21.7 2,321.4
Yuma N.Gila 29.9 3,308.9 34.9 4,183.8 39.9 5,110.9 34.3 3,580.0
Yuma South 30.5 3,229.6 35.5 4,071.7 40.5 4,976.2 35.7 3,537.5
Yuma Valley 30.6 3,385.3 35.6 4,267.6 40.6 5,202.7 35.7 3,675.3
Yuma Valley ETo 30.7 3,417.7 35.7 4,301.9 40.7 5,240.1 35.9 3,713.0
More Information about the Data and Stations