Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Apr 14, 2026

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 7.1 1,008.7 10.1 1,369.2 13.8 1,786.4 7.1 1,043.0
Bonita 5.6 601.2 8.8 875.0 13.4 1,221.2 5.6 608.4
Bowie 8.1 724.9 11.9 1,039.7 16.8 1,425.4 8.1 737.1
Buckeye 10.3 1,278.9 14.3 1,696.5 19.3 2,161.4 10.3 1,338.1
Chino Valley 2.7 566.0 4.9 803.0 7.6 1,092.0 2.7 576.3
Coolidge 10.7 1,162.6 15.4 1,544.4 20.4 1,976.1 10.7 1,218.2
Desert Ridge 8.5 1,256.2 12.6 1,700.0 17.6 2,186.5 8.5 1,292.8
Duncan 8.6 525.9 11.8 690.7 15.9 882.5 8.6 539.7
Elgin 4.8 613.5 7.6 905.7 11.3 1,267.5 4.8 619.3
Ft Mohave CA 10.8 1,106.4 14.3 1,485.6 18.4 1,923.0 10.8 1,164.6
Harquahala 8.7 1,158.0 12.0 1,539.6 15.8 1,965.0 8.7 1,214.0
Maricopa 11.0 1,185.7 15.7 1,579.2 20.7 2,018.1 11.0 1,238.8
Mohave 11.5 1,024.5 15.0 1,393.9 19.6 1,822.8 11.5 1,070.9
Mohave ETo 13.1 1,203.9 17.7 1,608.7 22.7 2,065.0 13.1 1,270.8
Mohave-2 10.8 1,088.9 14.4 1,467.7 19.0 1,895.8 10.8 1,140.4
Paloma 10.2 1,181.2 13.9 1,574.2 18.4 2,019.4 10.2 1,235.6
Parker 9.5 1,097.0 13.0 1,474.2 17.4 1,905.2 9.5 1,138.1
Parker-2 10.1 1,170.8 13.9 1,559.1 18.5 1,995.6 10.1 1,224.7
Payson 1.7 395.5 3.8 616.7 6.8 901.0 1.7 396.6
Phoenix Encanto 10.9 1,303.4 15.9 1,735.7 20.9 2,208.9 10.9 1,351.4
Phoenix Greenway 10.4 1,304.3 15.3 1,741.1 20.3 2,221.5 10.4 1,350.1
Queen Creek 10.5 1,241.7 15.4 1,653.9 20.4 2,114.2 10.5 1,290.9
Roll 11.1 1,231.7 14.7 1,623.9 19.2 2,069.1 11.1 1,299.5
Safford 11.2 840.6 16.2 1,162.4 21.2 1,547.3 11.2 865.1
Sahuarita 8.7 1,022.9 12.5 1,382.9 17.2 1,800.6 8.7 1,058.8
Salome 6.6 926.6 9.4 1,264.5 12.8 1,662.8 6.6 953.6
San Simon 9.0 729.3 12.9 1,029.4 17.7 1,400.1 9.0 742.6
Tucson 11.0 1,144.8 16.0 1,537.2 21.0 1,982.0 11.0 1,184.3
Wellton ETo 10.4 1,233.5 14.1 1,631.3 18.7 2,077.7 10.4 1,299.3
Willcox Bench 6.4 640.6 9.5 921.6 13.5 1,270.3 6.4 648.8
Yuma N.Gila 13.1 1,356.5 17.4 1,784.5 22.4 2,261.6 13.1 1,431.6
Yuma South 10.5 1,240.0 14.1 1,643.3 18.4 2,099.6 10.5 1,304.8
Yuma Valley 12.5 1,344.4 17.5 1,779.5 22.5 2,264.7 12.5 1,410.4
Yuma Valley ETo 12.6 1,359.1 17.6 1,796.3 22.6 2,284.4 12.6 1,426.8
More Information about the Data and Stations