Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Oct 18, 2025

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 13.4 4,655.2 17.7 5,856.9 22.7 7,138.1 13.4 5,064.2
Bonita 7.6 3,786.7 10.6 4,872.1 14.0 6,049.9 7.6 3,982.1
Bowie 9.0 4,230.6 12.6 5,374.8 16.9 6,600.2 9.0 4,505.0
Buckeye 16.1 5,478.2 21.1 6,747.6 26.1 8,085.5 16.1 6,079.9
Chino Valley 7.4 2,692.5 10.2 3,456.6 13.2 4,280.5 7.4 2,861.3
Coolidge 12.9 5,159.9 17.3 6,385.8 22.3 7,682.9 12.9 5,687.8
Desert Ridge 14.3 5,317.2 19.3 6,607.8 24.3 7,973.0 14.3 5,814.2
Elgin 7.3 2,194.3 10.4 2,758.5 14.1 3,330.2 7.3 2,296.8
Ft Mohave CA 13.9 5,084.2 17.5 6,318.1 22.2 7,627.8 14.4 5,645.5
Harquahala 13.7 5,126.2 17.6 6,359.5 22.6 7,663.3 13.8 5,641.5
Maricopa 13.3 5,415.2 17.8 6,667.7 22.8 7,984.9 13.3 5,991.8
Mohave 13.6 4,905.6 17.1 6,130.7 21.2 7,430.7 13.9 5,385.2
Mohave ETo 14.4 5,560.3 18.5 6,830.7 23.4 8,171.0 14.6 6,223.3
Mohave-2 14.0 4,997.5 17.3 6,209.8 21.5 7,500.2 14.6 5,518.4
Paloma 15.4 5,166.6 19.6 6,409.5 24.6 7,718.9 15.9 5,711.8
Parker 14.3 4,922.4 18.2 6,174.5 23.0 7,503.0 14.7 5,351.4
Parker-2 14.9 5,190.2 19.0 6,452.3 23.7 7,776.6 15.5 5,694.3
Payson 5.3 2,871.1 8.1 3,831.1 11.3 4,907.9 5.3 2,956.8
Phoenix Encanto 14.9 5,559.8 19.8 6,857.7 24.8 8,218.2 14.9 6,127.0
Phoenix Greenway 15.2 5,564.2 20.2 6,861.9 25.2 8,226.4 15.2 6,135.5
Queen Creek 18.7 5,312.2 23.5 6,549.3 28.5 7,854.8 21.2 5,882.5
Roll 14.9 5,265.6 19.3 6,510.3 24.3 7,832.4 15.2 5,840.6
Safford 11.0 4,627.6 14.5 5,789.9 18.6 7,032.8 11.0 5,048.8
Sahuarita 10.1 4,609.9 13.8 5,790.3 18.4 7,060.3 10.1 4,988.5
Salome 13.2 4,394.5 17.2 5,563.7 22.0 6,817.4 13.2 4,754.8
San Simon 8.1 4,066.4 11.4 5,185.2 15.3 6,387.5 8.1 4,334.6
Tucson 12.3 5,301.1 16.4 6,542.3 21.4 7,853.9 12.3 5,820.1
Wellton ETo 14.9 5,233.5 19.2 6,479.7 24.2 7,801.0 15.1 5,789.4
Willcox Bench 8.1 3,944.4 11.5 5,047.7 15.2 6,236.1 8.1 4,163.0
Yuma N.Gila 17.5 5,400.0 22.5 6,681.6 27.5 8,038.4 18.2 5,946.9
Yuma South 15.6 5,366.5 20.2 6,627.4 25.2 7,963.4 15.9 5,959.8
Yuma Valley 15.5 5,473.3 20.3 6,774.3 25.3 8,147.2 15.8 6,031.8
Yuma Valley ETo 15.4 5,538.4 20.3 6,847.3 25.3 8,225.2 15.6 6,110.8
More Information about the Data and Stations