Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from May 16, 2025

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 15.6 1,053.2 20.0 1,484.4 25.0 1,991.0 16.1 1,074.1
Bonita 12.1 746.3 15.4 1,079.2 19.1 1,486.9 12.1 748.7
Bowie 13.1 917.7 16.8 1,294.7 20.7 1,746.0 13.2 925.7
Buckeye 18.9 1,374.3 23.9 1,869.0 28.9 2,431.9 20.7 1,423.2
Chino Valley 8.1 147.5 11.0 214.3 14.6 296.2 8.1 147.7
Coolidge 16.8 1,283.1 21.1 1,737.5 26.1 2,259.8 18.5 1,330.4
Desert Ridge 18.7 1,296.6 23.7 1,812.1 28.7 2,402.2 19.3 1,324.4
Ft Mohave CA 17.1 1,282.1 21.5 1,746.6 26.5 2,281.9 19.0 1,336.4
Harquahala 16.7 1,269.6 21.5 1,732.9 26.5 2,262.1 17.5 1,308.7
Maricopa 20.6 1,343.8 25.6 1,822.9 30.6 2,365.1 22.3 1,390.4
Mohave 18.2 1,190.6 23.1 1,646.0 28.1 2,172.8 20.1 1,228.6
Mohave ETo 21.5 1,434.7 26.5 1,931.8 31.5 2,497.2 24.0 1,504.1
Mohave-2 17.0 1,218.3 21.5 1,661.3 26.5 2,178.7 18.9 1,261.3
Paloma 17.0 1,288.3 22.0 1,759.4 27.0 2,294.0 18.2 1,333.1
Parker 15.6 1,252.3 20.2 1,734.3 25.2 2,288.4 15.9 1,278.8
Parker-2 16.7 1,349.3 21.2 1,840.4 26.2 2,390.2 18.2 1,390.7
Payson 8.0 392.7 11.1 631.8 14.6 955.0 8.0 392.7
Phoenix Encanto 19.9 1,434.9 24.9 1,958.2 29.9 2,543.6 21.2 1,477.4
Phoenix Greenway 20.3 1,395.4 25.3 1,918.5 30.3 2,508.0 21.3 1,431.6
Queen Creek 16.8 1,241.1 21.5 1,703.6 26.5 2,234.1 18.1 1,280.9
Roll 17.4 1,340.0 22.1 1,813.0 27.1 2,360.1 19.4 1,385.8
Safford 15.1 1,082.5 19.0 1,479.8 23.4 1,949.7 16.3 1,112.6
Sahuarita 15.7 1,138.2 19.6 1,556.7 24.6 2,052.9 16.8 1,163.6
Salome 13.8 959.9 17.8 1,364.8 22.3 1,845.6 14.0 973.3
San Simon 13.0 950.1 16.6 1,319.6 20.3 1,754.5 13.4 961.5
Tucson 17.4 1,327.0 22.0 1,794.4 27.0 2,331.0 19.1 1,366.9
Wellton ETo 18.1 1,326.5 22.9 1,799.9 27.9 2,346.3 20.2 1,371.7
Willcox Bench 12.7 806.6 16.4 1,152.9 20.3 1,571.2 12.8 809.8
Yuma N.Gila 18.5 1,497.0 23.5 2,013.9 28.5 2,605.7 20.3 1,552.6
Yuma South 18.4 1,385.0 23.4 1,872.6 28.4 2,433.5 20.4 1,432.9
Yuma Valley 17.9 1,436.7 22.9 1,963.2 27.9 2,561.1 19.3 1,476.9
Yuma Valley ETo 18.5 1,473.6 23.5 2,007.7 28.5 2,610.6 19.9 1,517.0
More Information about the Data and Stations