Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Aug 24, 2026

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 28.2 4,032.3 33.2 5,035.3 38.2 6,106.0 32.1 4,409.9
Bonita 23.2 3,106.5 28.2 3,996.4 33.2 4,984.1 25.8 3,304.9
Bowie 24.8 3,465.0 29.8 4,415.5 34.8 5,451.5 28.1 3,724.3
Buckeye 29.3 4,657.7 34.3 5,732.2 39.3 6,856.9 34.0 5,182.0
Chino Valley 22.1 2,926.1 27.1 3,750.3 32.1 4,656.1 24.1 3,133.6
Coolidge 28.5 4,385.9 33.5 5,417.6 38.5 6,507.0 32.5 4,851.2
Desert Ridge 30.5 4,582.1 35.5 5,684.1 40.5 6,830.6 35.2 5,015.9
Duncan 23.7 3,092.1 28.7 3,855.3 33.7 4,675.0 27.1 3,378.7
Elgin 21.4 2,992.8 26.4 3,897.9 31.4 4,898.9 23.5 3,135.5
Ft Mohave CA 30.3 4,278.4 35.3 5,301.6 40.3 6,393.6 35.4 4,793.5
Harquahala 28.5 4,381.1 33.5 5,409.1 38.5 6,490.6 32.7 4,866.8
Maricopa 28.8 4,553.3 33.8 5,602.0 38.8 6,700.7 33.0 5,057.0
Mohave 30.6 4,115.4 35.6 5,123.5 40.6 6,206.8 35.9 4,562.8
Mohave ETo 30.9 4,653.3 35.9 5,715.3 40.9 6,831.3 37.0 5,269.9
Mohave-2 30.7 4,255.0 35.7 5,278.4 40.7 6,361.7 36.0 4,737.3
Paloma 28.5 4,335.0 33.5 5,377.0 38.5 6,480.2 32.7 4,792.2
Parker 30.0 4,173.0 35.0 5,196.8 40.0 6,284.1 35.0 4,576.7
Parker-2 29.8 4,402.4 34.8 5,441.1 39.8 6,536.0 34.4 4,870.7
Payson 23.6 2,445.0 28.6 3,239.9 33.6 4,138.1 25.4 2,527.3
Phoenix Encanto 30.7 4,732.1 35.7 5,823.4 40.7 6,956.6 35.9 5,219.2
Phoenix Greenway 30.9 4,770.5 35.9 5,867.0 40.9 7,007.4 36.1 5,274.2
Queen Creek 29.2 4,478.7 34.2 5,542.6 39.2 6,661.4 33.5 4,920.7
Roll 30.6 4,418.0 35.6 5,457.6 40.6 6,559.5 36.0 4,928.2
Safford 28.7 3,874.2 33.7 4,843.1 38.7 5,882.6 33.0 4,239.7
Sahuarita 24.7 3,859.2 29.7 4,851.0 34.7 5,919.5 27.9 4,190.9
Salome 26.2 3,736.8 31.2 4,699.1 36.2 5,744.4 29.7 4,064.8
San Simon 22.2 3,291.6 27.2 4,206.8 32.2 5,220.5 24.8 3,536.9
Tucson 27.7 4,382.5 32.7 5,429.3 37.7 6,533.3 31.3 4,800.4
Wellton ETo 29.8 4,455.3 34.8 5,506.9 39.8 6,612.8 34.7 4,955.0
Willcox Bench 22.5 3,183.2 27.5 4,085.8 32.5 5,077.1 25.2 3,394.6
Yuma N.Gila 30.9 4,578.3 35.9 5,663.2 40.9 6,800.3 36.8 5,062.3
Yuma South 30.7 4,515.4 35.7 5,567.5 40.7 6,682.0 36.0 5,063.1
Yuma Valley 31.1 4,668.7 36.1 5,761.0 41.1 6,906.1 36.7 5,186.5
Yuma Valley ETo 31.0 4,703.9 36.0 5,798.1 41.0 6,946.3 36.8 5,230.3
More Information about the Data and Stations