Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Jul 07, 2025

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 25.9 2,207.5 30.9 2,898.3 35.9 3,664.9 29.5 2,356.7
Bonita 24.1 1,746.7 29.1 2,327.9 34.1 2,993.6 26.6 1,823.5
Bowie 25.3 2,033.2 30.3 2,666.9 35.3 3,378.1 28.7 2,147.9
Buckeye 30.3 2,686.6 35.3 3,441.3 40.3 4,264.2 35.3 2,906.0
Chino Valley 18.5 954.5 23.4 1,247.9 28.4 1,575.9 20.6 1,007.7
Coolidge 29.1 2,522.5 34.1 3,236.2 39.1 4,018.6 33.4 2,727.9
Desert Ridge 29.6 2,608.4 34.6 3,383.9 39.6 4,234.0 34.2 2,787.6
Elgin 22.3 254.5 27.3 314.5 32.3 374.5 24.0 270.9
Ft Mohave CA 24.0 2,545.5 29.0 3,269.8 34.0 4,065.1 27.8 2,774.2
Harquahala 29.5 2,487.4 34.5 3,210.2 39.5 3,999.4 34.0 2,670.7
Maricopa 30.5 2,676.2 35.5 3,415.3 40.5 4,217.5 35.9 2,896.0
Mohave 24.1 2,431.8 29.1 3,147.3 34.1 3,934.1 27.5 2,621.7
Mohave ETo 27.3 2,831.2 32.3 3,588.3 37.3 4,413.7 31.7 3,106.4
Mohave-2 23.9 2,472.7 28.9 3,175.6 33.9 3,953.0 27.3 2,680.3
Paloma 29.3 2,485.5 34.3 3,216.8 39.3 4,011.4 33.8 2,677.5
Parker 26.3 2,444.3 31.3 3,185.8 36.3 3,999.9 30.0 2,605.1
Parker-2 25.9 2,620.5 30.9 3,371.3 35.9 4,181.1 29.2 2,816.6
Payson 20.8 1,182.2 25.8 1,657.6 30.8 2,232.5 21.7 1,209.7
Phoenix Encanto 30.6 2,786.0 35.6 3,569.3 40.6 4,414.7 35.9 2,997.6
Phoenix Greenway 30.3 2,770.6 35.3 3,553.7 40.3 4,403.2 35.3 2,979.4
Queen Creek 29.6 2,535.7 34.6 3,258.2 39.6 4,048.7 34.5 2,743.3
Roll 28.3 2,544.9 33.3 3,276.2 38.3 4,083.3 32.4 2,755.3
Safford 26.0 2,258.7 31.0 2,913.1 36.0 3,643.0 29.8 2,435.2
Sahuarita 26.4 2,233.4 31.4 2,905.4 36.4 3,661.4 29.8 2,377.4
Salome 24.5 2,048.2 29.5 2,711.0 34.5 3,451.8 27.5 2,172.2
San Simon 24.1 1,954.8 29.1 2,567.1 34.1 3,257.1 27.2 2,069.1
Tucson 29.5 2,610.5 34.5 3,338.0 39.5 4,134.6 33.9 2,806.0
Wellton ETo 28.1 2,525.6 33.1 3,258.4 38.1 4,064.8 31.9 2,727.4
Willcox Bench 23.2 1,843.7 28.2 2,441.2 33.2 3,117.5 26.1 1,932.8
Yuma N.Gila 27.2 2,724.0 32.2 3,500.9 37.2 4,352.7 30.5 2,928.5
Yuma South 28.7 2,610.2 33.7 3,357.4 38.7 4,178.3 32.9 2,824.8
Yuma Valley 28.5 2,701.7 33.5 3,488.2 38.5 4,346.1 32.6 2,901.4
Yuma Valley ETo 28.7 2,751.3 33.7 3,545.4 38.7 4,408.3 32.8 2,957.7
More Information about the Data and Stations