Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Jun 25, 2026

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 29.4 2,383.8 34.4 3,086.8 39.4 3,857.5 33.9 2,535.5
Bonita 24.4 1,707.6 29.4 2,297.6 34.4 2,985.3 27.3 1,777.8
Bowie 27.1 1,990.8 32.1 2,641.3 37.1 3,377.3 30.5 2,089.4
Buckeye 30.2 2,884.3 35.2 3,658.8 40.2 4,483.5 35.3 3,113.9
Chino Valley 21.3 1,611.9 26.3 2,140.2 31.3 2,746.4 23.7 1,701.9
Coolidge 29.4 2,671.1 34.4 3,402.8 39.4 4,192.2 34.0 2,882.0
Desert Ridge 29.7 2,832.6 34.7 3,634.6 39.7 4,481.1 34.0 3,002.8
Duncan 25.0 1,663.8 30.0 2,128.8 35.0 2,649.4 28.3 1,772.3
Elgin 24.2 1,665.4 29.2 2,270.5 34.2 2,971.5 26.9 1,715.6
Ft Mohave CA 27.6 2,558.5 32.6 3,281.7 37.6 4,073.7 31.7 2,782.9
Harquahala 30.4 2,627.5 35.4 3,355.5 40.4 4,137.0 35.4 2,829.4
Maricopa 30.3 2,801.7 35.3 3,550.4 40.3 4,349.1 35.4 3,023.2
Mohave 28.4 2,414.4 33.4 3,122.5 38.4 3,905.8 32.6 2,599.1
Mohave ETo 30.6 2,856.7 35.6 3,618.7 40.6 4,434.7 36.0 3,125.2
Mohave-2 28.4 2,532.9 33.4 3,256.2 38.4 4,039.5 32.6 2,735.8
Paloma 29.6 2,612.5 34.6 3,354.5 39.6 4,157.7 34.4 2,805.7
Parker 27.6 2,486.4 32.6 3,210.2 37.6 3,997.5 31.2 2,649.9
Parker-2 30.0 2,657.0 35.0 3,395.7 40.0 4,190.6 34.6 2,850.8
Payson 22.8 1,190.1 27.8 1,688.0 32.8 2,287.1 23.7 1,203.5
Phoenix Encanto 30.2 2,957.1 35.2 3,748.4 40.2 4,581.6 35.0 3,158.2
Phoenix Greenway 30.8 2,981.5 35.8 3,778.0 40.8 4,618.4 36.0 3,186.7
Queen Creek 29.1 2,761.6 34.1 3,525.5 39.1 4,344.3 33.4 2,951.5
Roll 28.8 2,657.1 33.8 3,396.7 38.8 4,198.6 33.3 2,870.4
Safford 27.0 2,274.5 32.0 2,943.6 37.0 3,683.1 30.7 2,431.3
Sahuarita 26.2 2,321.0 31.2 3,013.2 36.2 3,781.7 29.7 2,463.4
Salome 27.9 2,137.0 32.9 2,799.4 37.9 3,544.7 31.6 2,255.9
San Simon 23.3 1,887.3 28.3 2,503.2 33.3 3,216.9 26.3 1,982.3
Tucson 28.7 2,676.2 33.7 3,423.0 38.7 4,227.0 33.0 2,852.7
Wellton ETo 28.9 2,705.7 33.9 3,457.3 38.9 4,263.2 33.5 2,919.0
Willcox Bench 25.5 1,782.7 30.5 2,385.3 35.5 3,076.6 28.5 1,861.7
Yuma N.Gila 28.1 2,844.4 33.1 3,629.3 38.1 4,466.4 32.0 3,057.1
Yuma South 29.3 2,734.7 34.3 3,486.8 39.3 4,301.3 34.2 2,966.0
Yuma Valley 28.9 2,880.6 33.9 3,672.9 38.9 4,518.0 33.4 3,096.2
Yuma Valley ETo 29.2 2,910.9 34.2 3,705.1 39.2 4,553.3 33.7 3,130.5
More Information about the Data and Stations