Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Sep 14, 2026

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 29.3 4,613.0 34.3 5,721.0 39.3 6,896.7 33.3 5,065.3
Bonita 22.7 3,572.6 27.7 4,567.5 32.7 5,660.2 23.6 3,805.2
Bowie 23.7 3,972.4 28.7 5,027.9 33.7 6,168.9 25.5 4,277.4
Buckeye 29.9 5,283.8 34.9 6,463.3 39.9 7,693.0 34.6 5,906.6
Chino Valley 21.9 3,352.8 26.9 4,281.9 31.9 5,292.7 22.4 3,585.5
Coolidge 29.7 4,984.8 34.7 6,121.5 39.7 7,315.9 34.1 5,532.0
Desert Ridge 29.7 5,196.2 34.7 6,403.2 39.7 7,654.7 34.0 5,716.4
Duncan 24.5 3,594.6 29.5 4,462.8 34.5 5,387.5 27.1 3,937.0
Elgin 20.0 3,427.3 25.0 4,437.4 30.0 5,543.4 20.0 3,589.7
Ft Mohave CA 28.0 4,864.9 33.0 5,993.1 38.0 7,190.1 32.1 5,468.9
Harquahala 29.9 4,998.8 34.9 6,131.8 39.9 7,318.3 34.4 5,579.2
Maricopa 30.2 5,169.6 35.2 6,323.3 40.2 7,527.0 35.1 5,765.9
Mohave 27.2 4,693.4 32.2 5,806.5 37.2 6,994.8 30.9 5,221.5
Mohave ETo 29.8 5,270.7 34.8 6,437.7 39.8 7,658.7 34.7 5,990.5
Mohave-2 28.6 4,839.6 33.6 5,968.0 38.6 7,156.3 32.9 5,404.4
Paloma 28.8 4,948.2 33.8 6,095.2 38.8 7,303.4 33.2 5,497.5
Parker 28.1 4,758.9 33.1 5,887.7 38.1 7,080.0 31.6 5,243.2
Parker-2 28.1 4,995.5 33.1 6,139.2 38.1 7,339.1 31.8 5,547.9
Payson 21.6 2,854.8 26.6 3,754.7 31.6 4,757.9 21.6 2,953.2
Phoenix Encanto 29.7 5,356.5 34.7 6,552.8 39.7 7,791.0 33.9 5,938.0
Phoenix Greenway 30.2 5,395.4 35.2 6,596.9 40.2 7,842.3 34.7 5,995.7
Queen Creek 28.6 5,072.5 33.6 6,241.4 38.6 7,465.2 32.5 5,594.3
Roll 29.9 5,053.5 34.9 6,198.1 39.9 7,405.0 34.6 5,673.9
Safford 25.8 4,422.9 30.8 5,496.8 35.8 6,641.3 28.6 4,852.4
Sahuarita 25.6 4,392.2 30.6 5,489.0 35.6 6,662.5 28.4 4,780.5
Salome 26.7 4,296.4 31.7 5,363.7 36.7 6,514.0 30.0 4,688.6
San Simon NA 3,755.4 NA 4,770.6 NA 5,884.3 NA 4,039.9
Tucson 27.1 4,970.6 32.1 6,122.4 37.1 7,331.4 30.3 5,462.4
Wellton ETo 28.1 5,081.0 33.1 6,237.6 38.1 7,448.5 32.1 5,683.8
Willcox Bench 21.7 3,668.7 26.7 4,676.3 31.7 5,772.7 22.4 3,918.3
Yuma N.Gila 30.4 5,209.6 35.4 6,399.5 40.4 7,641.6 35.1 5,797.6
Yuma South 30.5 5,147.7 35.6 6,304.9 40.6 7,524.4 35.7 5,806.2
Yuma Valley 30.4 5,305.8 35.4 6,503.1 40.4 7,753.2 35.1 5,931.0
Yuma Valley ETo 30.4 5,342.0 35.4 6,541.2 40.4 7,794.4 35.3 5,977.9
More Information about the Data and Stations