Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Sep 13, 2025

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 18.5 3,993.2 23.5 5,024.0 28.5 6,130.6 19.9 4,370.9
Bonita 17.4 3,242.9 22.4 4,164.2 27.4 5,169.9 17.4 3,431.9
Bowie 17.5 3,628.9 22.5 4,602.7 27.5 5,653.9 17.5 3,891.7
Buckeye 24.4 4,665.9 29.4 5,760.6 34.4 6,923.5 27.2 5,197.9
Chino Valley 12.6 2,299.3 16.5 2,926.9 21.4 3,595.0 12.6 2,462.6
Coolidge 21.2 4,406.1 26.2 5,459.9 31.2 6,582.3 23.3 4,870.0
Desert Ridge 23.7 4,546.6 28.7 5,662.1 33.7 6,852.2 25.8 4,994.4
Elgin 17.7 1,694.9 22.7 2,095.0 27.7 2,495.1 17.7 1,795.1
Ft Mohave CA 21.3 4,378.3 26.3 5,442.6 31.3 6,577.9 24.0 4,882.0
Harquahala 22.5 4,395.1 27.5 5,457.9 32.5 6,587.1 25.1 4,859.2
Maricopa 23.0 4,640.9 28.0 5,720.0 33.0 6,862.2 25.4 5,154.2
Mohave 21.2 4,216.1 26.2 5,271.6 31.2 6,398.4 23.8 4,646.4
Mohave ETo 23.5 4,786.3 28.5 5,883.4 33.5 7,048.8 26.6 5,380.4
Mohave-2 20.4 4,301.1 25.4 5,344.0 30.4 6,461.4 22.9 4,768.5
Paloma 22.6 4,386.9 27.6 5,458.2 32.6 6,592.8 25.3 4,863.3
Parker 19.9 4,223.4 24.9 5,304.9 29.9 6,459.0 22.3 4,611.0
Parker-2 22.4 4,459.6 27.4 5,550.4 32.4 6,700.2 25.1 4,910.4
Payson 10.7 2,507.6 14.9 3,321.0 19.9 4,236.0 10.7 2,592.5
Phoenix Encanto 24.7 4,758.7 29.7 5,882.0 34.7 7,067.4 27.0 5,267.0
Phoenix Greenway 26.2 4,766.1 31.2 5,889.2 36.2 7,078.7 28.7 5,282.4
Queen Creek 23.8 4,487.4 28.8 5,549.9 33.8 6,680.4 26.3 4,981.9
Roll 23.3 4,464.2 28.3 5,535.5 33.3 6,682.6 26.1 4,968.2
Safford 21.3 3,962.6 26.3 4,957.0 31.3 6,026.9 21.5 4,343.1
Sahuarita 22.6 3,944.8 27.6 4,956.8 32.6 6,052.8 24.3 4,282.8
Salome 17.8 3,750.8 22.8 4,753.6 27.8 5,834.4 19.3 4,082.4
San Simon 16.7 3,472.0 21.7 4,424.2 26.7 5,454.2 16.7 3,727.1
Tucson 27.4 4,528.4 32.4 5,595.9 37.4 6,732.5 30.3 4,984.4
Wellton ETo 23.3 4,431.4 28.3 5,504.2 33.3 6,650.6 25.9 4,918.6
Willcox Bench 19.1 3,384.5 24.1 4,322.0 29.1 5,338.3 19.1 3,594.7
Yuma N.Gila 23.8 4,559.9 28.8 5,666.8 33.8 6,848.6 26.7 5,030.9
Yuma South 22.7 4,552.3 27.7 5,639.6 32.7 6,800.5 25.5 5,070.4
Yuma Valley 24.2 4,651.0 29.2 5,777.6 34.2 6,975.5 27.1 5,141.0
Yuma Valley ETo 24.6 4,709.9 29.6 5,844.0 34.6 7,046.9 27.4 5,211.9
More Information about the Data and Stations