Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Jun 11, 2026

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 22.8 2,018.0 27.8 2,651.0 32.8 3,351.7 25.8 2,118.2
Bonita 21.8 1,388.0 26.8 1,908.0 31.8 2,525.7 24.0 1,424.3
Bowie 22.1 1,637.3 27.1 2,217.8 32.1 2,883.8 24.9 1,691.2
Buckeye 27.9 2,482.8 32.9 3,187.3 37.9 3,942.0 31.9 2,650.2
Chino Valley 20.3 1,304.2 25.3 1,763.9 30.3 2,300.1 23.2 1,353.7
Coolidge 24.4 2,291.8 29.4 2,953.5 34.4 3,672.9 27.7 2,447.8
Desert Ridge 26.9 2,434.3 31.9 3,166.3 36.9 3,942.8 30.4 2,546.9
Duncan 19.3 1,347.9 24.3 1,743.6 29.3 2,194.2 21.9 1,413.9
Elgin 21.9 1,356.7 26.9 1,891.8 31.9 2,522.8 23.8 1,381.3
Ft Mohave CA 25.4 2,186.8 30.4 2,840.0 35.4 3,562.0 29.4 2,353.2
Harquahala 25.7 2,241.5 30.7 2,899.5 35.7 3,611.0 29.5 2,384.2
Maricopa 27.7 2,397.3 32.7 3,076.0 37.7 3,804.7 31.7 2,555.0
Mohave 24.9 2,040.5 29.9 2,678.6 34.9 3,391.9 28.7 2,169.1
Mohave ETo 28.0 2,452.3 33.0 3,144.3 38.0 3,890.3 32.5 2,652.5
Mohave-2 26.1 2,158.9 31.1 2,812.2 36.1 3,525.5 29.8 2,304.8
Paloma 23.7 2,242.3 28.7 2,914.3 33.7 3,647.5 26.9 2,381.8
Parker 24.7 2,115.9 29.7 2,769.7 34.7 3,487.0 28.4 2,226.8
Parker-2 25.9 2,278.4 30.9 2,947.1 35.9 3,672.0 29.3 2,419.5
Payson 16.5 926.6 21.3 1,356.3 26.3 1,885.4 17.2 931.8
Phoenix Encanto 27.1 2,554.0 32.1 3,275.3 37.1 4,038.5 30.9 2,694.8
Phoenix Greenway 26.9 2,573.9 31.9 3,300.4 36.9 4,070.8 30.8 2,715.8
Queen Creek 24.9 2,382.3 29.9 3,076.2 34.9 3,825.0 28.0 2,520.0
Roll 25.1 2,280.7 30.1 2,950.3 35.1 3,682.2 28.4 2,438.8
Safford 25.0 1,912.1 30.0 2,511.2 35.0 3,180.7 28.3 2,019.7
Sahuarita 23.7 1,980.5 28.7 2,602.7 33.7 3,301.2 26.7 2,078.4
Salome 20.7 1,791.0 25.7 2,383.4 30.7 3,058.7 23.7 1,864.1
San Simon 18.8 1,586.0 23.8 2,132.0 28.8 2,775.7 21.1 1,645.6
Tucson 27.4 2,297.1 32.4 2,973.9 37.4 3,707.9 31.1 2,420.7
Wellton ETo 24.5 2,325.0 29.5 3,006.6 34.5 3,742.5 27.8 2,481.8
Willcox Bench 21.7 1,459.0 26.7 1,991.6 31.7 2,612.9 24.4 1,500.3
Yuma N.Gila 24.2 2,478.8 29.2 3,193.7 34.2 3,960.8 27.0 2,643.7
Yuma South 26.0 2,352.4 31.0 3,034.5 36.0 3,779.0 29.8 2,524.9
Yuma Valley 24.6 2,502.3 29.6 3,224.6 34.6 3,999.7 27.9 2,663.1
Yuma Valley ETo 24.7 2,530.0 29.7 3,254.2 34.7 4,032.4 28.1 2,694.2
More Information about the Data and Stations