Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Mar 24, 2026

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 17.5 698.6 22.5 964.0 27.5 1,278.6 19.1 721.7
Bonita 13.5 394.0 17.0 588.9 21.4 842.0 13.8 400.3
Bowie 15.8 472.9 20.2 696.8 25.2 979.1 16.7 482.9
Buckeye 20.2 883.6 25.2 1,197.6 30.2 1,557.5 22.5 917.3
Chino Valley 14.1 386.5 17.2 555.0 20.9 762.1 15.7 395.4
Coolidge 18.9 782.0 23.9 1,062.3 28.9 1,389.2 21.3 812.5
Desert Ridge 21.8 872.7 26.8 1,212.7 31.8 1,594.2 23.8 896.3
Duncan 13.0 286.4 16.2 379.3 19.7 485.7 13.9 295.7
Elgin 14.0 407.3 17.8 612.9 22.6 876.6 14.2 412.1
Ft Mohave CA 19.6 749.3 24.6 1,028.6 29.6 1,362.6 22.2 780.6
Harquahala 18.5 805.6 23.5 1,088.9 28.5 1,411.4 20.5 840.8
Maricopa 19.8 793.0 24.8 1,083.1 29.8 1,417.0 22.2 823.2
Mohave 18.6 685.7 23.5 956.3 28.5 1,281.5 20.8 709.2
Mohave ETo 21.1 802.5 26.1 1,103.6 31.1 1,455.5 24.2 836.4
Mohave-2 19.2 736.4 24.2 1,015.7 29.2 1,340.3 21.5 764.9
Paloma 17.5 825.4 22.0 1,117.1 27.0 1,458.2 19.4 859.1
Parker 17.5 754.5 22.5 1,033.9 27.5 1,361.3 18.7 779.6
Parker-2 17.7 807.4 22.6 1,095.1 27.6 1,428.0 19.5 838.6
Payson 10.1 258.8 13.2 413.8 17.1 615.5 10.1 259.9
Phoenix Encanto 20.5 894.5 25.5 1,221.9 30.5 1,590.1 22.4 923.0
Phoenix Greenway 22.3 883.4 27.3 1,215.3 32.3 1,590.7 24.4 910.4
Queen Creek 18.9 865.0 23.9 1,173.4 28.9 1,528.7 21.2 895.4
Roll 17.1 862.2 21.7 1,155.8 26.7 1,498.1 19.1 902.2
Safford 15.7 545.1 19.8 773.2 24.4 1,056.1 17.4 561.2
Sahuarita 18.8 699.9 23.8 964.5 28.8 1,279.2 20.9 722.2
Salome 16.0 650.7 20.5 902.3 25.5 1,201.5 17.2 668.3
San Simon 15.2 483.7 19.5 699.9 24.1 972.8 16.3 493.9
Tucson 18.0 779.8 23.0 1,069.0 28.0 1,408.7 20.1 803.9
Wellton ETo 16.8 854.9 21.4 1,151.2 26.4 1,493.6 18.6 895.0
Willcox Bench 13.6 420.4 17.2 621.7 21.3 877.3 14.0 427.3
Yuma N.Gila 18.8 947.7 23.8 1,271.9 28.8 1,643.9 20.8 990.6
Yuma South 18.5 873.8 23.4 1,177.0 28.4 1,530.1 20.6 912.3
Yuma Valley 19.0 938.7 24.0 1,269.7 29.0 1,649.9 20.6 978.8
Yuma Valley ETo 19.2 949.2 24.2 1,282.1 29.2 1,665.4 20.7 990.1
More Information about the Data and Stations