Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Jul 28, 2025

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 24.8 2,752.1 29.8 3,547.9 34.8 4,419.5 28.3 2,970.4
Bonita 22.7 2,215.0 27.7 2,901.3 32.7 3,672.0 23.3 2,327.3
Bowie 24.9 2,537.5 29.9 3,276.2 34.9 4,092.4 27.7 2,702.1
Buckeye 28.5 3,295.7 33.5 4,155.4 38.5 5,083.3 33.0 3,608.1
Chino Valley 17.9 1,378.7 22.8 1,775.5 27.8 2,208.5 20.3 1,469.0
Coolidge 26.3 3,097.6 31.3 3,916.3 36.3 4,803.7 30.2 3,379.0
Desert Ridge 28.4 3,209.2 33.4 4,089.7 38.4 5,044.8 32.7 3,469.4
Elgin 24.4 700.2 29.4 865.3 34.4 1,030.3 26.0 743.7
Ft Mohave CA 23.6 3,114.1 28.6 3,943.4 33.6 4,843.7 27.2 3,429.2
Harquahala 25.3 3,069.8 30.3 3,897.6 35.3 4,791.8 29.1 3,337.2
Maricopa 27.5 3,281.3 32.5 4,125.4 37.5 5,032.6 31.8 3,590.2
Mohave 22.5 2,983.2 27.5 3,803.7 32.5 4,695.5 26.0 3,248.0
Mohave ETo 27.7 3,445.2 32.7 4,307.3 37.7 5,237.7 32.1 3,822.9
Mohave-2 22.9 3,010.8 27.9 3,813.7 32.9 4,691.1 26.4 3,293.7
Paloma 25.5 3,069.7 30.5 3,906.0 35.5 4,805.6 29.6 3,348.7
Parker 21.4 2,984.0 26.4 3,830.5 31.4 4,749.6 24.4 3,213.2
Parker-2 22.6 3,184.5 27.6 4,040.3 32.6 4,955.1 25.9 3,457.1
Payson 19.3 1,583.5 24.3 2,162.7 29.3 2,842.7 21.1 1,625.7
Phoenix Encanto 28.7 3,395.4 33.7 4,283.7 38.7 5,234.1 33.1 3,698.8
Phoenix Greenway 28.8 3,389.1 33.8 4,277.2 38.8 5,231.7 33.1 3,692.1
Queen Creek 28.4 3,134.6 33.4 3,962.1 38.4 4,857.6 32.8 3,429.5
Roll 25.4 3,127.1 30.4 3,963.4 35.4 4,875.5 29.2 3,426.7
Safford 27.3 2,794.1 32.3 3,553.5 37.3 4,388.4 31.0 3,038.7
Sahuarita 23.9 2,755.5 28.9 3,532.5 33.9 4,393.5 27.2 2,958.5
Salome 22.6 2,565.4 27.6 3,333.2 32.6 4,179.0 25.5 2,751.3
San Simon 24.6 2,427.3 29.6 3,144.5 34.6 3,939.5 27.4 2,586.3
Tucson 27.9 3,186.7 32.9 4,019.2 37.9 4,920.8 32.0 3,456.7
Wellton ETo 25.2 3,101.8 30.2 3,939.6 35.2 4,851.0 29.0 3,390.3
Willcox Bench 26.1 2,325.0 31.1 3,027.5 36.1 3,808.8 28.8 2,453.6
Yuma N.Gila 24.8 3,286.9 29.8 4,168.8 34.8 5,125.6 28.3 3,567.5
Yuma South 25.6 3,199.0 30.6 4,051.2 35.6 4,977.1 29.5 3,505.0
Yuma Valley 25.8 3,297.2 30.8 4,188.7 35.8 5,151.6 29.7 3,584.9
Yuma Valley ETo 26.1 3,350.2 31.1 4,249.3 36.1 5,217.2 30.0 3,646.1
More Information about the Data and Stations