Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from May 11, 2026

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 24.2 1,402.5 29.2 1,881.2 34.2 2,426.9 27.6 1,453.0
Bonita 19.5 883.7 24.5 1,261.1 29.5 1,725.8 21.1 894.8
Bowie 19.8 1,064.6 24.8 1,494.9 29.8 2,006.1 21.4 1,083.1
Buckeye 24.7 1,763.2 29.7 2,312.7 34.7 2,912.4 28.4 1,853.3
Chino Valley 16.1 820.8 19.9 1,146.0 24.9 1,537.5 17.8 836.0
Coolidge 22.5 1,618.9 27.5 2,125.6 32.5 2,690.0 25.8 1,701.9
Desert Ridge 26.5 1,727.2 31.5 2,304.2 36.5 2,925.7 30.4 1,782.1
Duncan 20.6 896.1 25.6 1,160.5 30.6 1,464.8 23.6 930.1
Elgin 17.7 871.9 22.7 1,264.9 27.7 1,742.1 18.9 879.9
Ft Mohave CA 23.2 1,532.4 28.2 2,031.6 33.2 2,598.6 26.7 1,620.9
Harquahala 22.2 1,584.8 27.2 2,089.0 32.2 2,645.5 25.6 1,663.6
Maricopa 23.2 1,669.0 28.2 2,192.7 33.2 2,766.4 26.6 1,748.5
Mohave 22.5 1,416.8 27.5 1,901.4 32.5 2,459.6 25.7 1,486.0
Mohave ETo 27.8 1,700.5 32.8 2,237.5 37.8 2,828.5 32.1 1,806.0
Mohave-2 23.3 1,504.5 28.3 2,003.8 33.3 2,562.1 26.7 1,581.2
Paloma 21.6 1,614.6 26.6 2,132.8 31.6 2,711.0 24.7 1,693.2
Parker 23.6 1,501.3 28.6 2,001.1 33.6 2,563.5 27.0 1,562.7
Parker-2 22.1 1,616.0 27.1 2,130.8 32.1 2,700.7 25.6 1,696.6
Payson 15.1 575.8 18.9 880.8 23.8 1,265.7 15.9 578.0
Phoenix Encanto 25.9 1,812.0 30.9 2,378.2 35.9 2,986.4 29.7 1,884.1
Phoenix Greenway 26.0 1,819.7 31.0 2,391.2 36.0 3,006.6 29.8 1,889.5
Queen Creek 23.6 1,697.3 28.6 2,236.2 33.6 2,830.0 27.2 1,768.7
Roll 22.4 1,661.8 27.4 2,177.9 32.4 2,754.8 25.8 1,757.3
Safford 23.8 1,262.9 28.8 1,708.0 33.8 2,222.5 26.6 1,301.1
Sahuarita 19.1 1,405.4 24.2 1,879.2 29.2 2,423.3 21.8 1,454.0
Salome 20.8 1,269.6 25.8 1,715.0 30.8 2,236.4 23.6 1,308.7
San Simon 19.7 1,061.7 24.7 1,467.6 29.7 1,958.5 21.5 1,081.0
Tucson 22.9 1,601.2 27.9 2,123.0 32.9 2,702.0 26.2 1,658.9
Wellton ETo 23.2 1,686.8 28.2 2,213.6 33.2 2,794.5 26.8 1,779.9
Willcox Bench 17.8 933.2 22.7 1,318.7 27.7 1,786.4 19.3 945.4
Yuma N.Gila 24.3 1,830.8 29.3 2,391.0 34.3 3,003.1 27.9 1,936.2
Yuma South 23.4 1,677.3 28.4 2,205.1 33.4 2,794.6 27.1 1,770.4
Yuma Valley 24.0 1,816.6 29.0 2,383.9 34.0 3,004.0 27.8 1,908.8
Yuma Valley ETo 24.2 1,837.0 29.2 2,406.2 34.2 3,029.4 27.9 1,931.6
More Information about the Data and Stations