*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* SEP 27 2026 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 89 69 76 81 23 51 55 174 0.01 75 75 4.5 126 0.15 23.4
Bonita 91 55 72 69 17 41 45 408 0.01 81 81 2.2 13 0.15 17.3
Bowie 94 57 73 82 16 50 51 491 0.06 84 83 1.3 309 0.15 18.8
Buckeye 93 72 82 79 24 48 59 223 0.00 85 90 5.1 341 0.17 25.9
Coolidge 101 65 83 80 11 40 53 404 0.00 86 88 4.3 341 0.22 23.7
Desert Ridge 94 75 84 54 19 33 51 313 0.00 83 84 2.7 340 0.16 27.1
Maricopa 97 69 84 75 18 40 55 322 0.00 80 84 3.8 337 0.18 25.1
Mohave 93 70 82 70 20 39 54 212 0.00 88 90 4.9 152 0.18 24.6
Mohave-2 93 71 82 72 21 39 54 187 0.00 ### ### 4.9 143 0.17 25.0
Ft Mohave CA 93 69 82 75 19 43 56 202 0.00 ### ### 4.3 164 0.16 24.4
Paloma 98 73 83 87 21 51 61 295 0.00 84 87 4.0 357 0.18 26.6
Parker 89 71 80 73 27 49 59 149 0.00 87 89 2.9 88 0.11 24.5
Parker-2 89 71 79 76 31 53 60 136 0.00 89 91 3.6 134 0.12 24.2
Payson 77 55 67 80 25 53 48 259 0.00 70 72 1.1 245 0.09 11.2
Phx.Encanto 96 74 85 58 18 34 53 310 0.02 83 82 3.1 344 0.17 27.1
Phx.Greenway 95 76 85 59 17 33 52 297 0.01 88 86 2.9 334 0.16 27.6
Queen Creek 97 66 81 73 17 44 56 363 0.00 89 79 3.8 318 0.18 23.7
Roll 99 75 84 78 17 43 58 245 0.00 90 87 4.5 6 0.19 27.9
Safford 99 62 79 60 12 32 44 440 0.01 82 82 3.8 123 0.21 21.8
Sahuarita 96 60 75 79 15 49 53 375 0.00 84 86 1.6 183 0.14 20.7
Salome 89 69 75 83 23 54 56 178 0.02 82 85 4.7 56 0.15 23.4
San Simon 92 55 71 92 19 69 59 446 0.06 81 81 0.0 155 0.12 17.6
Tucson 102 67 82 49 12 28 45 355 0.00 84 83 2.9 320 0.18 24.4
WillcoxBench 93 55 73 68 17 40 45 488 0.01 83 82 2.7 346 0.18 17.7
Yuma N. Gila 90 78 83 73 33 50 62 99 0.00 92 96 4.5 23 0.13 28.0
Yuma South 89 79 83 71 35 50 62 127 0.01 91 91 4.0 346 0.13 28.3
Yuma Valley 90 77 82 66 37 53 63 112 0.00 86 82 3.1 353 0.10 27.6
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network (AzMet) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service.
WebSite : cals.arizona.edu/azmet
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2026
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Sep 27 4909 6082 7323
Bonita Sep 27 3802 4862 6020
Bowie Sep 27 4226 5347 6553
Buckeye Sep 27 5622 6867 8162
Coolidge Sep 27 5308 6510 7769
Desert Ridge Sep 27 5533 6805 8122
* Harquahala Sep 26 * 5298 6491 7737
Maricopa Sep 27 5500 6718 7987
Mohave Sep 27 5015 6193 7447
Mohave-2 Sep 27 5166 6359 7613
Ft Mohave CA Sep 27 5187 6380 7642
Paloma Sep 27 5275 6487 7760
Parker Sep 27 5073 6267 7524
Parker-2 Sep 27 5305 6514 7779
Payson Sep 27 3031 3995 5064
Phx.Encanto Sep 27 5700 6961 8264
Phx.Greenway Sep 27 5741 7007 8317
Queen Creek Sep 27 5398 6631 7920
Roll Sep 27 5392 6602 7874
Safford Sep 27 4712 5851 7061
Sahuarita Sep 27 4671 5833 7072
Salome Sep 27 4584 5716 6931
San Simon Sep 27 4029 5114 6297
Tucson Sep 27 5295 6512 7786
WillcoxBench Sep 27 3910 4982 6143
Yuma N. Gila Sep 27 5568 6823 8130
Yuma South Sep 27 5498 6720 8005
Yuma Valley Sep 27 5657 6919 8234
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2026
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Sep 27 0.08 70.57 0.15 66.15 0.01 4.25
Bonita Sep 27 0.16 58.27 0.15 54.42 0.01 6.41
Bowie Sep 27 0.18 58.59 0.15 54.65 0.06 7.39
Buckeye Sep 27 0.12 66.49 0.17 62.11 0.00 3.50
Coolidge Sep 27 0.20 72.03 0.22 68.41 0.00 3.89
Desert Ridge Sep 27 0.14 64.50 0.16 56.43 0.00 4.91
* Harquahala Sep 26 * 0.21 70.08 0.18 64.90 0.00 1.15
Maricopa Sep 27 0.16 68.71 0.18 65.31 0.00 2.20
Mohave Sep 27 0.14 68.78 0.18 64.20 0.00 0.50
Mohave-2 Sep 27 0.12 71.85 0.17 68.26 0.00 1.54
Ft Mohave CA Sep 27 0.11 74.01 0.16 71.99 0.00 0.31
Paloma Sep 27 0.15 64.50 0.18 61.61 0.00 2.15
Parker Sep 27 0.06 65.82 0.11 62.60 0.00 0.09
Parker-2 Sep 27 0.06 70.59 0.12 69.74 0.00 0.17
Payson Sep 27 0.07 52.32 0.09 43.04 0.00 13.15
Phx.Encanto Sep 27 0.15 62.39 0.17 54.17 0.02 1.82
Phx.Greenway Sep 27 0.14 63.47 0.16 54.75 0.01 2.25
Queen Creek Sep 27 0.16 66.64 0.18 62.68 0.00 4.13
Roll Sep 27 0.15 65.95 0.19 62.15 0.00 0.32
Safford Sep 27 0.21 67.98 0.21 67.57 0.01 4.61
Sahuarita Sep 27 0.14 57.72 0.14 52.97 0.00 8.51
Salome Sep 27 0.08 67.13 0.15 62.90 0.02 1.96
San Simon Sep 27 0.15 53.74 0.12 46.25 0.06 9.24
Tucson Sep 27 0.16 64.08 0.18 60.11 0.00 5.93
WillcoxBench Sep 27 0.19 58.91 0.18 55.87 0.01 10.31
Yuma N. Gila Sep 27 0.08 69.12 0.13 67.10 0.00 0.04
Yuma South Sep 27 0.09 69.52 0.13 69.04 0.01 0.49
Yuma Valley Sep 27 0.06 70.78 0.10 67.71 0.00 0.08
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date