*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* APR 6 2026 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 82 55 71 35 13 21 30 262 0.00 72 64 5.4 129 0.20 13.9
Bonita 67 53 59 67 38 48 39 259 0.00 69 68 8.9 85 0.16 5.3
Bowie 68 53 59 75 38 51 41 224 0.00 69 71 6.7 99 0.14 5.8
Buckeye 88 64 75 52 12 36 46 265 0.00 78 75 6.0 86 0.21 20.8
Coolidge 84 69 77 42 19 27 40 264 0.00 78 78 13.6 77 0.32 21.3
Desert Ridge 82 66 76 48 18 27 39 222 0.00 68 68 4.0 58 0.16 19.1
Harquahala 87 60 75 53 12 24 35 310 0.00 79 78 4.3 83 0.19 18.4
Maricopa 82 66 75 46 20 32 43 245 0.00 72 73 8.9 75 0.24 19.0
Mohave 91 54 71 74 7 34 38 466 0.00 76 74 2.9 151 0.19 16.7
Mohave-2 92 55 72 64 6 25 34 439 0.00 ### ### 3.1 141 0.19 17.6
Ft Mohave CA 93 55 72 77 6 32 36 472 0.00 ### ### 3.4 131 0.20 17.8
Paloma 86 56 72 73 15 44 49 293 0.01 78 77 2.9 130 0.14 16.0
Parker 87 56 69 78 10 48 49 349 0.00 77 74 2.0 147 0.14 16.3
Parker-2 93 58 72 80 8 39 43 333 0.00 79 78 2.2 162 0.15 19.2
Payson 64 48 56 95 32 56 39 202 0.14 63 61 1.8 141 0.08 3.3
Phx.Encanto 84 64 77 70 19 29 42 231 0.06 69 71 4.5 78 0.17 18.6
Phx.Greenway 84 67 77 52 17 26 39 232 0.01 78 74 4.9 92 0.19 20.6
Queen Creek 82 69 77 49 16 26 39 247 0.00 81 69 10.5 87 0.28 20.6
Roll 92 62 75 72 8 37 44 379 0.01 78 77 3.4 278 0.19 20.8
Safford 71 59 64 57 31 39 39 200 0.00 70 70 8.9 133 0.18 10.0
Sahuarita 81 55 71 70 15 37 42 173 0.00 76 76 2.7 67 0.11 12.8
Salome 83 53 68 62 14 32 37 304 0.00 73 73 4.3 71 0.17 13.3
San Simon 69 54 61 73 37 48 41 226 0.00 68 68 4.0 115 0.12 6.3
Tucson 82 64 75 44 16 27 38 225 0.00 74 70 5.6 127 0.19 17.6
WillcoxBench 72 52 60 66 31 47 40 255 0.00 71 71 3.4 205 0.12 7.6
Yuma N. Gila 95 63 76 47 5 21 31 369 0.01 82 82 4.0 244 0.22 22.0
Yuma South 86 61 73 64 16 43 49 87 0.00 78 74 4.0 281 0.12 18.2
Yuma Valley 91 62 78 54 6 23 32 398 0.00 74 72 4.9 297 0.24 20.9
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network (AzMet) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service.
WebSite : cals.arizona.edu/azmet
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2026
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Apr 6 905 1231 1610
Bonita Apr 6 525 771 1081
Bowie Apr 6 631 913 1259
Buckeye Apr 6 1141 1520 1945
Coolidge Apr 6 1028 1371 1762
Desert Ridge Apr 6 1127 1531 1978
Harquahala Apr 6 1041 1386 1773
Maricopa Apr 6 1042 1396 1795
Mohave Apr 6 907 1240 1630
Mohave-2 Apr 6 962 1304 1692
Ft Mohave CA Apr 6 985 1328 1727
Paloma Apr 6 1060 1415 1821
Parker Apr 6 976 1318 1709
Parker-2 Apr 6 1043 1393 1790
Payson Apr 6 351 549 804
Phx.Encanto Apr 6 1159 1551 1985
Phx.Greenway Apr 6 1158 1555 1995
Queen Creek Apr 6 1113 1486 1906
Roll Apr 6 1103 1458 1863
Safford Apr 6 725 1011 1356
Sahuarita Apr 6 914 1240 1618
Salome Apr 6 839 1146 1508
San Simon Apr 6 634 903 1236
Tucson Apr 6 1013 1366 1771
WillcoxBench Apr 6 560 811 1123
Yuma N. Gila Apr 6 1215 1604 2041
Yuma South Apr 6 1112 1477 1894
Yuma Valley Apr 6 1198 1593 2038
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2026
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Apr 6 0.15 16.30 0.20 14.97 0.00 0.48
Bonita Apr 6 0.11 14.38 0.16 12.88 0.00 2.26
Bowie Apr 6 0.09 14.52 0.14 12.66 0.00 2.90
Buckeye Apr 6 0.15 15.53 0.21 14.47 0.00 0.31
Coolidge Apr 6 0.26 17.54 0.32 15.97 0.00 0.83
Desert Ridge Apr 6 0.12 15.57 0.16 12.67 0.00 0.58
Harquahala Apr 6 0.16 16.30 0.19 14.23 0.00 0.28
Maricopa Apr 6 0.17 15.68 0.24 14.10 0.00 0.26
Mohave Apr 6 0.20 16.82 0.19 15.28 0.00 0.22
Mohave-2 Apr 6 0.19 17.58 0.19 16.35 0.00 0.25
Ft Mohave CA Apr 6 0.21 17.56 0.20 16.83 0.00 0.21
Paloma Apr 6 0.12 14.83 0.14 13.51 0.01 0.27
Parker Apr 6 0.11 14.65 0.14 13.61 0.00 0.03
Parker-2 Apr 6 0.14 15.57 0.15 15.10 0.00 0.04
Payson Apr 6 0.06 12.20 0.08 8.84 0.14 2.94
Phx.Encanto Apr 6 0.13 13.90 0.17 10.60 0.06 0.42
Phx.Greenway Apr 6 0.13 14.09 0.19 10.94 0.01 0.50
Queen Creek Apr 6 0.21 15.95 0.28 14.62 0.00 0.77
Roll Apr 6 0.17 15.20 0.19 13.89 0.01 0.22
Safford Apr 6 0.13 15.86 0.18 15.48 0.00 1.64
Sahuarita Apr 6 0.07 15.37 0.11 13.42 0.00 2.00
Salome Apr 6 0.14 16.08 0.17 15.20 0.00 0.28
San Simon Apr 6 0.07 13.61 0.12 10.97 0.00 3.59
Tucson Apr 6 0.12 15.24 0.19 13.66 0.00 1.59
WillcoxBench Apr 6 0.08 14.07 0.12 12.73 0.00 2.94
Yuma N. Gila Apr 6 0.20 17.64 0.22 16.99 0.01 0.03
Yuma South Apr 6 0.15 15.10 0.12 14.07 0.00 0.00
Yuma Valley Apr 6 0.23 17.35 0.24 16.33 0.00 0.02
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date