*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* DEC 10 2025 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 77 43 57 65 13 44 32 293 0.00 54 53 2.9 159 0.09 8.2
Bonita 72 31 50 64 10 37 22 315 0.00 51 54 2.9 90 0.09 5.0
Bowie 75 30 50 62 12 36 21 304 0.00 53 58 2.2 136 0.08 5.8
Buckeye 79 41 57 83 24 56 40 283 0.00 59 63 2.2 32 0.08 8.9
Coolidge 75 32 52 95 22 61 36 305 0.00 53 59 2.2 28 0.07 5.8
Desert Ridge 74 47 59 64 21 44 36 302 0.00 56 59 1.8 17 0.06 7.5
Harquahala 77 37 55 86 18 55 36 295 0.00 58 62 1.6 281 0.06 7.3
Maricopa 75 35 53 92 23 60 38 297 0.00 56 61 2.0 171 0.07 6.3
Mohave 79 39 58 83 16 49 36 271 0.00 55 58 5.8 357 0.13 8.6
Mohave-2 79 38 56 88 18 51 36 262 0.00 ### ### 4.3 345 0.11 8.2
Ft Mohave CA 80 41 60 81 15 42 34 258 0.00 ### ### 4.7 4 0.12 9.0
Paloma 79 35 55 87 20 57 38 290 0.00 57 63 1.6 61 0.07 8.0
Parker 76 39 55 87 26 59 40 217 0.00 57 61 2.5 58 0.07 7.4
Parker-2 79 39 55 89 23 62 41 283 0.00 59 62 1.6 3 0.06 8.5
Payson 73 31 48 79 16 54 29 275 0.00 46 47 0.9 244 0.04 5.1
Phx.Encanto 78 42 57 82 19 53 38 272 0.00 56 60 0.7 50 0.04 8.6
Phx.Greenway 75 43 58 75 20 49 36 279 0.01 57 60 0.9 130 0.05 7.4
Queen Creek 77 39 55 82 17 54 36 291 0.00 57 54 2.7 106 0.08 7.5
Roll 78 40 55 89 25 64 42 299 0.00 55 58 1.3 74 0.06 8.2
Safford 75 28 49 67 12 37 21 296 0.00 51 57 3.8 110 0.11 5.6
Sahuarita 84 36 54 78 6 46 28 316 0.00 55 59 2.5 157 0.10 10.5
Salome 77 35 54 84 16 51 34 301 0.00 53 56 3.6 20 0.10 7.2
San Simon 76 29 49 82 12 45 24 298 0.00 51 56 1.3 135 0.06 6.2
Tucson 80 37 55 83 13 48 32 304 0.00 55 58 2.2 33 0.08 8.5
WillcoxBench 72 30 48 62 15 39 22 310 0.00 51 54 2.5 47 0.08 4.7
Yuma N. Gila 84 45 59 83 20 56 42 301 0.00 61 64 3.8 16 0.11 11.3
Yuma South 77 42 57 90 28 64 43 299 0.00 61 65 4.0 23 0.10 7.9
Yuma Valley 79 46 60 81 20 51 39 288 0.00 60 65 3.8 24 0.11 9.4
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network (AzMet) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service.
WebSite : cals.arizona.edu/azmet
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2025
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Dec 10 5163 6557 8069
Bonita Dec 10 4112 5340 6693
Bowie Dec 10 4592 5890 7300
Buckeye Dec 10 6075 7565 9147
Coolidge Dec 10 5710 7127 8647
Desert Ridge Dec 10 5920 7440 9057
Harquahala Dec 10 5670 7095 8629
Maricopa Dec 10 5955 7408 8955
Mohave Dec 10 5422 6840 8363
Mohave-2 Dec 10 5520 6924 8435
Ft Mohave CA Dec 10 5626 7055 8589
Paloma Dec 10 5758 7209 8754
Parker Dec 10 5439 6887 8444
Parker-2 Dec 10 5752 7219 8778
Payson Dec 10 3062 4133 5356
Phx.Encanto Dec 10 6172 7693 9299
Phx.Greenway Dec 10 6174 7700 9313
Queen Creek Dec 10 5898 7347 8894
Roll Dec 10 5858 7313 8874
Safford Dec 10 5043 6365 7797
Sahuarita Dec 10 5118 6470 7941
Salome Dec 10 4861 6203 7670
San Simon Dec 10 4424 5690 7065
Tucson Dec 10 5891 7330 8872
WillcoxBench Dec 10 4289 5538 6901
Yuma N. Gila Dec 10 6112 7630 9239
Yuma South Dec 10 5998 7481 9059
Yuma Valley Dec 10 6151 7685 9309
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2025
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Dec 10 0.10 80.51 0.09 74.93 0.00 8.08
Bonita Dec 10 0.11 69.09 0.09 62.52 0.00 7.72
Bowie Dec 10 0.10 69.60 0.08 63.41 0.00 6.35
Buckeye Dec 10 0.07 76.50 0.08 71.04 0.00 6.12
Coolidge Dec 10 0.09 82.40 0.07 76.00 0.00 7.01
Desert Ridge Dec 10 0.09 73.47 0.06 61.23 0.00 15.13
Harquahala Dec 10 0.09 78.17 0.06 70.41 0.00 6.03
Maricopa Dec 10 0.09 78.29 0.07 72.39 0.00 10.96
Mohave Dec 10 0.14 75.36 0.13 69.73 0.00 5.89
Mohave-2 Dec 10 0.11 78.58 0.11 73.37 0.00 4.50
Ft Mohave CA Dec 10 0.13 81.21 0.12 77.31 0.00 7.62
Paloma Dec 10 0.08 75.57 0.07 70.22 0.00 2.96
Parker Dec 10 0.06 72.95 0.07 68.29 0.00 2.98
Parker-2 Dec 10 0.08 78.60 0.06 75.98 0.00 3.22
Payson Dec 10 0.09 61.30 0.04 48.83 0.00 18.17
Phx.Encanto Dec 10 0.08 70.84 0.04 59.40 0.00 8.97
Phx.Greenway Dec 10 0.09 71.20 0.05 58.98 0.01 9.54
Queen Creek Dec 10 0.09 79.57 0.08 73.94 0.00 7.76
Roll Dec 10 0.08 78.81 0.06 73.94 0.00 6.00
Safford Dec 10 0.10 79.19 0.11 76.39 0.00 4.41
Sahuarita Dec 10 0.11 69.87 0.10 62.13 0.00 6.68
Salome Dec 10 0.10 76.97 0.10 71.49 0.00 6.31
San Simon Dec 10 0.10 63.71 0.06 53.53 0.00 6.03
Tucson Dec 10 0.11 75.28 0.08 68.68 0.00 7.89
WillcoxBench Dec 10 0.09 70.45 0.08 65.12 0.00 7.67
Yuma N. Gila Dec 10 0.11 79.21 0.11 75.56 0.00 7.12
Yuma South Dec 10 0.11 78.52 0.10 75.54 0.00 3.03
Yuma Valley Dec 10 0.12 78.77 0.11 74.17 0.00 5.75
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date