*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* APR 29 2026 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 87 47 70 28 5 13 14 642 0.00 75 65 4.0 259 0.24 13.3
Bonita 77 48 63 58 5 20 19 429 0.00 74 72 3.1 267 0.17 9.0
Bowie 80 50 67 59 5 20 22 376 0.00 76 75 3.6 275 0.18 10.8
Buckeye 90 54 74 50 8 23 32 611 0.00 82 79 3.1 180 0.23 16.5
Coolidge 88 53 73 46 6 20 25 606 0.00 79 79 4.0 218 0.24 15.4
Desert Ridge 85 56 72 47 6 20 27 632 0.00 68 68 3.1 203 0.22 15.3
Harquahala 89 50 71 54 8 22 28 629 0.00 80 78 3.1 190 0.22 14.8
Maricopa 88 56 73 51 7 22 29 584 0.00 76 73 3.6 217 0.23 16.6
Mohave 91 46 69 81 8 42 42 674 0.00 79 75 1.8 269 0.20 14.3
Mohave-2 92 48 72 61 7 26 32 661 0.00 ### ### 2.2 264 0.21 15.0
Ft Mohave CA 91 46 71 73 7 30 32 640 0.00 ### ### 2.5 19 0.21 14.5
Paloma 90 53 71 74 10 38 42 568 0.00 80 77 2.2 240 0.19 16.1
Parker 85 48 68 77 10 45 44 650 0.00 78 75 3.4 122 0.21 13.0
Parker-2 90 49 72 84 3 31 35 656 0.00 81 79 4.9 148 0.27 14.9
Payson 73 36 57 69 9 29 21 672 0.00 65 62 2.5 232 0.18 5.7
Phx.Encanto 88 57 74 60 7 25 32 612 0.06 72 70 2.2 236 0.20 17.5
Phx.Greenway 87 57 74 43 6 18 26 620 0.03 78 75 2.5 208 0.21 16.9
Queen Creek 88 53 73 40 6 19 25 597 0.00 82 70 3.6 253 0.23 15.7
Roll 91 50 72 78 10 38 42 581 0.00 79 77 2.5 244 0.20 15.5
Safford 86 55 72 20 6 11 14 536 0.00 76 73 5.1 277 0.26 15.6
Sahuarita 84 52 67 67 8 31 32 426 0.00 77 77 2.0 85 0.16 13.4
Salome 85 45 68 53 7 23 27 657 0.00 75 72 4.3 233 0.24 12.0
San Simon 81 46 64 72 7 34 30 390 0.00 73 71 2.0 298 0.15 10.4
Tucson 84 58 71 36 6 19 24 432 0.00 78 76 2.2 326 0.17 16.0
WillcoxBench 79 49 64 38 6 19 19 388 0.00 73 73 3.8 262 0.18 10.0
Yuma N. Gila 90 55 73 72 6 31 36 591 0.00 83 82 3.8 208 0.23 16.9
Yuma South 89 51 70 80 12 45 46 577 0.00 77 75 2.2 217 0.19 15.4
Yuma Valley 89 54 72 71 9 34 39 581 0.00 76 72 2.5 181 0.20 15.8
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network (AzMet) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service.
WebSite : cals.arizona.edu/azmet
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2026
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Apr 29 1191 1613 2098
Bonita Apr 29 737 1063 1472
Bowie Apr 29 895 1270 1723
Buckeye Apr 29 1522 2012 2552
Coolidge Apr 29 1392 1840 2345
Desert Ridge Apr 29 1487 2004 2565
Harquahala Apr 29 1372 1818 2315
Maricopa Apr 29 1432 1896 2410
Mohave Apr 29 1210 1639 2138
Mohave-2 Apr 29 1293 1735 2234
Ft Mohave CA Apr 29 1312 1752 2260
Paloma Apr 29 1403 1863 2381
Parker Apr 29 1297 1740 2243
Parker-2 Apr 29 1393 1849 2359
Payson Apr 29 471 735 1070
Phx.Encanto Apr 29 1559 2065 2614
Phx.Greenway Apr 29 1565 2077 2632
Queen Creek Apr 29 1465 1945 2479
Roll Apr 29 1449 1907 2424
Safford Apr 29 1056 1443 1898
Sahuarita Apr 29 1220 1639 2125
Salome Apr 29 1088 1480 1943
San Simon Apr 29 903 1257 1692
Tucson Apr 29 1381 1844 2363
WillcoxBench Apr 29 789 1123 1534
Yuma N. Gila Apr 29 1594 2094 2647
Yuma South Apr 29 1454 1924 2454
Yuma Valley Apr 29 1583 2091 2651
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2026
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Apr 29 0.28 22.67 0.24 20.71 0.00 0.48
Bonita Apr 29 0.16 19.92 0.17 17.77 0.00 2.26
Bowie Apr 29 0.16 20.25 0.18 17.82 0.00 2.91
Buckeye Apr 29 0.27 21.46 0.23 19.75 0.00 0.31
Coolidge Apr 29 0.28 24.34 0.24 22.24 0.00 0.83
Desert Ridge Apr 29 0.26 21.34 0.22 17.59 0.00 0.59
Harquahala Apr 29 0.28 22.38 0.22 19.58 0.00 0.28
Maricopa Apr 29 0.26 21.93 0.23 19.75 0.00 0.26
Mohave Apr 29 0.24 22.49 0.20 20.40 0.00 0.22
Mohave-2 Apr 29 0.26 23.92 0.21 22.14 0.00 0.25
Ft Mohave CA Apr 29 0.26 23.91 0.21 22.70 0.00 0.21
Paloma Apr 29 0.21 20.47 0.19 18.65 0.00 0.26
Parker Apr 29 0.24 20.60 0.21 19.03 0.00 0.03
Parker-2 Apr 29 0.30 22.15 0.27 21.21 0.00 0.04
Payson Apr 29 0.24 16.95 0.18 12.66 0.00 3.02
Phx.Encanto Apr 29 0.25 19.51 0.20 15.36 0.06 0.42
Phx.Greenway Apr 29 0.27 19.79 0.21 15.66 0.03 0.52
Queen Creek Apr 29 0.27 21.94 0.23 20.00 0.00 0.77
Roll Apr 29 0.24 21.02 0.20 19.15 0.00 0.21
Safford Apr 29 0.26 22.26 0.26 21.57 0.00 1.64
Sahuarita Apr 29 0.17 20.91 0.16 18.22 0.00 2.00
Salome Apr 29 0.27 21.98 0.24 20.44 0.00 0.28
San Simon Apr 29 0.14 18.90 0.15 15.43 0.00 3.59
Tucson Apr 29 0.17 21.17 0.17 19.04 0.00 1.59
WillcoxBench Apr 29 0.15 19.67 0.18 17.88 0.00 2.94
Yuma N. Gila Apr 29 0.26 23.99 0.23 22.86 0.00 0.02
Yuma South Apr 29 0.20 20.31 0.19 18.96 0.00 0.00
Yuma Valley Apr 29 0.23 23.44 0.20 22.11 0.00 0.02
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date