*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* DEC 6 2025 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 67 35 50 81 21 51 30 293 0.00 51 53 2.9 123 0.07 3.4
Bonita 64 27 45 87 23 56 28 316 0.00 50 54 3.6 332 0.08 2.0
Bowie 68 31 47 79 19 48 26 307 0.00 52 59 2.5 287 0.07 3.6
Buckeye 68 38 51 84 28 58 36 283 0.00 56 64 2.9 58 0.07 3.8
Coolidge 69 32 48 95 29 66 36 307 0.00 52 60 2.2 120 0.06 3.8
Desert Ridge 66 41 52 80 26 53 34 302 0.00 54 59 1.8 40 0.06 3.2
Harquahala 69 34 50 89 22 59 34 295 0.00 56 63 1.8 100 0.06 3.9
Maricopa 70 33 49 93 23 67 36 298 0.00 54 61 1.6 202 0.06 4.1
Mohave 69 33 49 94 26 63 35 276 0.00 51 58 1.3 169 0.05 3.9
Mohave-2 72 34 49 88 22 59 34 264 0.00 ### ### 1.3 342 0.05 5.0
Ft Mohave CA 69 34 49 91 21 60 34 260 0.00 ### ### 1.6 246 0.05 4.2
Paloma 72 33 50 88 24 60 35 293 0.00 55 63 1.3 82 0.05 4.9
Parker 68 34 50 92 22 61 35 219 0.00 54 62 2.0 57 0.06 3.6
Parker-2 70 34 50 91 20 66 37 285 0.00 57 62 1.8 353 0.06 4.3
Payson 57 26 40 86 28 63 27 277 0.00 42 46 1.8 261 0.05 0.2
Phx.Encanto 68 40 52 85 25 57 35 274 0.00 55 61 1.1 110 0.05 3.9
Phx.Greenway 68 40 52 79 26 54 35 279 0.00 55 60 1.3 124 0.05 3.8
Queen Creek 69 36 51 86 24 58 35 294 0.00 55 55 2.2 129 0.06 4.1
Roll 70 36 51 89 23 64 38 299 0.00 54 57 2.5 61 0.07 4.2
Safford 63 27 45 79 22 48 25 299 0.00 50 58 4.0 257 0.08 1.8
Sahuarita 70 32 47 97 23 68 34 313 0.00 53 60 2.2 156 0.07 4.1
Salome 68 32 48 88 22 55 30 299 0.00 50 55 3.6 351 0.08 3.3
San Simon 67 28 43 94 21 60 28 306 0.00 50 57 1.6 305 0.06 3.0
Tucson 71 35 51 91 20 57 33 304 0.00 54 60 2.7 57 0.08 4.7
WillcoxBench 66 28 45 91 20 56 28 311 0.00 50 55 3.1 271 0.08 2.5
Yuma N. Gila 75 42 55 88 16 56 38 302 0.00 58 63 4.9 23 0.11 6.8
Yuma South 74 38 53 90 23 65 40 299 0.00 60 65 1.6 359 0.06 6.2
Yuma Valley 72 40 55 83 17 52 35 289 0.00 58 65 2.7 34 0.08 5.6
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network (AzMet) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service.
WebSite : cals.arizona.edu/azmet
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2025
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Dec 6 5134 6515 8014
Bonita Dec 6 4097 5316 6658
Bowie Dec 6 4577 5867 7265
Buckeye Dec 6 6045 7523 9091
Coolidge Dec 6 5689 7096 8604
Desert Ridge Dec 6 5893 7398 8998
Harquahala Dec 6 5643 7058 8579
Maricopa Dec 6 5933 7375 8910
Mohave Dec 6 5396 6803 8312
Mohave-2 Dec 6 5495 6887 8386
Ft Mohave CA Dec 6 5598 7015 8536
Paloma Dec 6 5729 7168 8700
Parker Dec 6 5414 6851 8394
Parker-2 Dec 6 5722 7177 8722
Payson Dec 6 3051 4113 5326
Phx.Encanto Dec 6 6142 7651 9242
Phx.Greenway Dec 6 6147 7660 9258
Queen Creek Dec 6 5874 7313 8846
Roll Dec 6 5829 7272 8820
Safford Dec 6 5026 6338 7759
Sahuarita Dec 6 5090 6432 7891
Salome Dec 6 4836 6167 7622
San Simon Dec 6 4408 5665 7029
Tucson Dec 6 5865 7293 8822
WillcoxBench Dec 6 4275 5515 6868
Yuma N. Gila Dec 6 6074 7578 9171
Yuma South Dec 6 5968 7438 9002
Yuma Valley Dec 6 6117 7637 9245
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2025
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Dec 6 0.09 80.10 0.07 74.57 0.00 8.08
Bonita Dec 6 0.10 68.71 0.08 62.22 0.00 7.72
Bowie Dec 6 0.09 69.23 0.07 63.14 0.00 6.35
Buckeye Dec 6 0.08 76.17 0.07 70.75 0.00 6.12
Coolidge Dec 6 0.09 82.02 0.06 75.70 0.00 7.01
Desert Ridge Dec 6 0.09 73.10 0.06 60.96 0.00 15.13
Harquahala Dec 6 0.08 77.80 0.06 70.13 0.00 6.03
Maricopa Dec 6 0.07 77.94 0.06 72.12 0.00 10.96
Mohave Dec 6 0.06 74.92 0.05 69.33 0.00 5.89
Mohave-2 Dec 6 0.07 78.18 0.05 72.99 0.00 4.50
Ft Mohave CA Dec 6 0.06 80.78 0.05 76.92 0.00 7.62
Paloma Dec 6 0.08 75.23 0.05 69.93 0.00 2.96
Parker Dec 6 0.06 72.69 0.06 68.02 0.00 2.98
Parker-2 Dec 6 0.07 78.27 0.06 75.70 0.00 3.22
Payson Dec 6 0.09 60.94 0.05 48.67 0.00 18.17
Phx.Encanto Dec 6 0.08 70.51 0.05 59.23 0.00 8.97
Phx.Greenway Dec 6 0.08 70.85 0.05 58.77 0.00 9.53
Queen Creek Dec 6 0.08 79.20 0.06 73.62 0.00 7.76
Roll Dec 6 0.09 78.48 0.07 73.68 0.00 6.00
Safford Dec 6 0.09 78.82 0.08 76.05 0.00 4.41
Sahuarita Dec 6 0.09 69.44 0.07 61.80 0.00 6.68
Salome Dec 6 0.09 76.56 0.08 71.10 0.00 6.31
San Simon Dec 6 0.09 63.34 0.06 53.32 0.00 6.03
Tucson Dec 6 0.09 74.86 0.08 68.36 0.00 7.89
WillcoxBench Dec 6 0.10 70.09 0.08 64.82 0.00 7.67
Yuma N. Gila Dec 6 0.11 78.76 0.11 75.11 0.00 7.12
Yuma South Dec 6 0.08 78.10 0.06 75.18 0.00 3.03
Yuma Valley Dec 6 0.09 78.28 0.08 73.75 0.00 5.75
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date