*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* JUL 3 2026 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 104 60 86 34 5 13 26 715 0.00 91 78 4.3 166 0.32 22.0
Bonita 97 56 78 38 5 16 27 646 0.00 90 87 3.4 342 0.26 19.1
Bowie 100 57 81 48 4 19 31 591 0.00 93 89 2.7 294 0.24 19.7
Buckeye 106 70 89 36 4 17 37 671 0.00 98 92 2.7 262 0.27 26.2
Coolidge 105 61 86 38 4 15 29 717 0.00 92 92 4.0 215 0.31 22.5
Desert Ridge 103 71 87 43 4 15 32 706 0.00 80 79 2.7 203 0.27 26.2
Harquahala 106 66 89 39 4 15 33 708 0.00 96 92 4.5 166 0.33 24.6
Maricopa 107 66 88 38 5 14 31 680 0.00 82 84 3.8 200 0.31 24.5
Mohave 102 62 84 70 7 34 50 721 0.00 93 90 3.1 160 0.28 22.5
Mohave-2 104 61 87 62 6 22 42 708 0.00 ### ### 3.8 171 0.30 22.4
Ft Mohave CA 109 59 86 74 4 27 42 717 0.00 ### ### 4.5 187 0.34 22.1
Paloma 103 64 84 66 5 27 44 678 0.00 95 91 3.6 236 0.29 23.4
Parker 100 66 82 73 13 44 57 678 0.00 94 87 3.4 157 0.27 23.7
Parker-2 105 70 88 61 7 28 49 707 0.00 94 92 6.5 173 0.38 26.1
Payson 93 48 73 35 4 16 21 766 0.00 77 75 1.8 244 0.23 15.6
Phx.Encanto 104 68 89 59 4 19 36 683 0.02 80 78 2.0 261 0.25 25.2
Phx.Greenway 104 73 90 30 3 12 28 704 0.00 95 88 2.7 207 0.27 27.2
Queen Creek 105 66 87 35 5 15 33 685 0.00 97 83 3.6 291 0.30 24.5
Roll 104 66 86 67 11 30 49 578 0.00 94 88 3.4 213 0.27 24.6
Safford 104 58 84 38 3 12 22 706 0.00 90 87 4.0 305 0.31 20.8
Sahuarita 102 59 80 62 5 25 38 585 0.00 91 90 2.5 170 0.24 21.1
Salome 102 59 82 67 7 27 42 737 0.00 92 87 4.0 300 0.31 21.1
San Simon 95 51 72 88 5 53 52 614 0.00 88 86 0.4 329 0.18 16.7
Tucson 103 64 86 26 4 11 24 544 0.00 84 85 3.6 321 0.27 23.5
WillcoxBench 98 53 79 33 4 12 21 614 0.00 90 88 2.7 347 0.24 17.8
Yuma N. Gila 99 68 84 82 17 48 60 588 0.00 98 96 2.7 224 0.23 24.6
Yuma South 106 71 88 72 10 36 53 579 0.00 92 88 4.0 158 0.29 26.4
Yuma Valley 102 71 88 71 8 32 51 602 0.00 91 79 3.1 191 0.26 26.4
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network (AzMet) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service.
WebSite : cals.arizona.edu/azmet
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2026
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Jul 3 2559 3302 4112
Bonita Jul 3 1875 2505 3232
Bowie Jul 3 2176 2867 3643
Buckeye Jul 3 3094 3908 4773
Coolidge Jul 3 2864 3636 4465
Desert Ridge Jul 3 3039 3881 4768
Harquahala Jul 3 2828 3596 4418
Maricopa Jul 3 3008 3796 4635
Mohave Jul 3 2601 3349 4172
Mohave-2 Jul 3 2723 3486 4309
Ft Mohave CA Jul 3 2749 3512 4344
Paloma Jul 3 2813 3595 4438
Parker Jul 3 2662 3426 4253
Parker-2 Jul 3 2855 3633 4468
Payson Jul 3 1320 1855 2493
Phx.Encanto Jul 3 3172 4003 4876
Phx.Greenway Jul 3 3200 4037 4917
Queen Creek Jul 3 2959 3763 4622
Roll Jul 3 2848 3628 4470
Safford Jul 3 2464 3173 3953
Sahuarita Jul 3 2494 3226 4035
Salome Jul 3 2295 2997 3783
San Simon Jul 3 2057 2713 3466
Tucson Jul 3 2888 3675 4519
WillcoxBench Jul 3 1959 2601 3332
Yuma N. Gila Jul 3 3029 3853 4731
Yuma South Jul 3 2935 3727 4582
Yuma Valley Jul 3 3092 3924 4809
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2026
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Jul 3 0.37 46.20 0.32 42.00 0.00 0.48
Bonita Jul 3 0.29 39.34 0.26 35.51 0.00 2.82
Bowie Jul 3 0.26 39.67 0.24 35.82 0.00 3.18
Buckeye Jul 3 0.33 42.51 0.27 38.58 0.00 0.31
Coolidge Jul 3 0.36 48.30 0.31 44.57 0.00 0.90
Desert Ridge Jul 3 0.33 41.93 0.27 35.46 0.00 0.59
Harquahala Jul 3 0.37 44.59 0.33 39.47 0.00 0.28
Maricopa Jul 3 0.34 44.84 0.31 41.29 0.00 0.28
Mohave Jul 3 0.33 44.18 0.28 40.10 0.00 0.22
Mohave-2 Jul 3 0.34 46.89 0.30 43.58 0.00 0.25
Ft Mohave CA Jul 3 0.36 47.38 0.34 44.90 0.00 0.21
Paloma Jul 3 0.31 40.65 0.29 37.55 0.00 0.28
Parker Jul 3 0.28 41.46 0.27 38.52 0.00 0.03
Parker-2 Jul 3 0.38 45.20 0.38 43.32 0.00 0.04
Payson Jul 3 0.31 34.95 0.23 27.38 0.00 3.88
Phx.Encanto Jul 3 0.32 39.99 0.25 33.08 0.02 0.38
Phx.Greenway Jul 3 0.34 40.38 0.27 33.25 0.00 0.49
Queen Creek Jul 3 0.33 43.83 0.30 39.98 0.00 0.77
Roll Jul 3 0.26 40.60 0.27 36.95 0.00 0.21
Safford Jul 3 0.34 45.17 0.31 43.77 0.00 2.27
Sahuarita Jul 3 0.25 39.08 0.24 34.54 0.00 3.58
Salome Jul 3 0.34 43.54 0.31 39.77 0.00 0.28
San Simon Jul 3 0.23 36.28 0.18 30.14 0.00 4.89
Tucson Jul 3 0.28 41.96 0.27 38.13 0.00 2.43
WillcoxBench Jul 3 0.28 39.85 0.24 36.66 0.00 3.41
Yuma N. Gila Jul 3 0.24 44.05 0.23 41.55 0.00 0.02
Yuma South Jul 3 0.28 41.63 0.29 39.32 0.00 0.14
Yuma Valley Jul 3 0.29 44.22 0.26 41.46 0.00 0.08
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date