*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* NOV 4 2025 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 86 52 68 39 9 24 27 374 0.00 67 65 6.3 126 0.20 14.5
Bonita 80 42 60 69 11 34 28 394 0.00 67 68 2.9 330 0.12 9.6
Bowie 84 45 63 77 11 39 34 380 0.00 68 70 2.9 259 0.12 11.6
Buckeye 87 51 68 77 19 41 43 365 0.00 71 75 5.1 79 0.17 14.6
Coolidge 91 47 67 69 8 36 35 397 0.06 69 73 1.8 74 0.11 14.6
Desert Ridge 89 58 71 60 10 30 37 393 0.01 68 71 1.6 56 0.10 17.7
Harquahala 90 47 67 69 10 35 36 377 0.00 73 77 2.5 97 0.12 14.3
Maricopa 89 49 67 81 14 47 43 381 0.00 68 71 2.2 46 0.11 14.4
Mohave 90 46 65 85 14 48 42 347 0.00 70 73 1.3 130 0.09 14.4
Mohave-2 91 45 66 64 11 30 32 346 0.00 ### ### 3.4 137 0.14 14.3
Ft Mohave CA 91 45 65 80 12 44 40 341 0.00 ### ### 1.8 135 0.10 14.3
Paloma 94 53 69 74 14 46 45 372 0.00 71 75 2.0 85 0.12 17.1
Parker 88 47 66 86 11 43 40 357 0.00 70 74 1.8 89 0.10 13.9
Parker-2 89 50 67 78 10 44 41 363 0.00 74 76 2.2 53 0.11 15.1
Payson 74 36 53 79 14 48 30 359 0.00 58 60 1.1 233 0.07 6.0
Phx.Encanto 89 54 69 73 12 41 41 364 0.00 69 70 1.1 84 0.09 16.4
Phx.Greenway 88 55 71 61 11 33 37 367 0.00 71 73 1.3 74 0.09 15.8
Queen Creek 91 50 69 61 9 32 34 376 0.06 73 68 3.1 106 0.14 15.5
Roll 92 49 67 79 15 47 44 380 0.00 71 71 2.0 72 0.11 15.5
Safford 85 42 63 56 12 30 28 379 0.00 67 70 3.4 262 0.14 11.6
Sahuarita 88 44 63 86 9 48 39 396 0.00 70 74 2.7 157 0.13 13.0
Salome 85 46 64 63 12 33 32 389 0.00 68 70 5.1 87 0.17 12.2
San Simon 86 42 59 87 12 55 39 387 0.00 67 68 0.7 330 0.08 12.2
Tucson 92 50 68 58 7 32 33 381 0.00 68 70 2.0 71 0.12 15.9
WillcoxBench 82 41 61 70 11 34 29 385 0.00 67 68 3.1 1 0.13 10.3
Yuma N. Gila 91 58 72 84 15 44 47 375 0.00 77 79 4.3 22 0.16 18.3
Yuma South 90 53 70 82 21 52 50 371 0.00 77 78 2.5 77 0.12 16.0
Yuma Valley 91 54 71 79 16 46 47 357 0.00 71 73 2.2 35 0.12 16.9
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network (AzMet) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service.
WebSite : cals.arizona.edu/azmet
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2025
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Nov 4 4904 6181 7546
Bonita Nov 4 3950 5091 6333
Bowie Nov 4 4409 5613 6908
Buckeye Nov 4 5762 7114 8537
Coolidge Nov 4 5421 6721 8102
Desert Ridge Nov 4 5609 6984 8434
Harquahala Nov 4 5385 6690 8077
Maricopa Nov 4 5673 7003 8405
Mohave Nov 4 5154 6448 7827
Mohave-2 Nov 4 5246 6526 7895
Ft Mohave CA Nov 4 5346 6649 8038
Paloma Nov 4 5445 6766 8161
Parker Nov 4 5171 6493 7902
Parker-2 Nov 4 5454 6789 8196
Payson Nov 4 2978 3987 5124
Phx.Encanto Nov 4 5843 7225 8671
Phx.Greenway Nov 4 5858 7241 8690
Queen Creek Nov 4 5590 6909 8299
Roll Nov 4 5548 6871 8279
Safford Nov 4 4834 6057 7371
Sahuarita Nov 4 4842 6086 7430
Salome Nov 4 4623 5858 7189
San Simon Nov 4 4236 5409 6675
Tucson Nov 4 5567 6884 8280
WillcoxBench Nov 4 4120 5280 6534
Yuma N. Gila Nov 4 5724 7090 8532
Yuma South Nov 4 5666 7011 8432
Yuma Valley Nov 4 5789 7175 8633
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2025
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Nov 4 0.20 76.97 0.20 71.67 0.00 5.09
Bonita Nov 4 0.15 65.53 0.12 59.51 0.00 6.79
Bowie Nov 4 0.15 66.11 0.12 60.49 0.00 6.16
Buckeye Nov 4 0.17 73.08 0.17 67.95 0.00 5.30
Coolidge Nov 4 0.15 78.71 0.11 72.84 0.06 6.04
Desert Ridge Nov 4 0.15 70.13 0.10 58.55 0.01 13.03
Harquahala Nov 4 0.15 74.80 0.12 67.61 0.00 4.09
Maricopa Nov 4 0.13 75.00 0.11 69.68 0.00 9.67
Mohave Nov 4 0.12 71.90 0.09 66.58 0.00 3.67
Mohave-2 Nov 4 0.15 75.15 0.14 70.17 0.00 2.70
Ft Mohave CA Nov 4 0.13 77.93 0.10 74.22 0.00 4.67
Paloma Nov 4 0.13 72.38 0.12 67.36 0.00 2.52
Parker Nov 4 0.13 70.24 0.10 65.75 0.00 1.82
Parker-2 Nov 4 0.15 75.39 0.11 73.02 0.00 1.88
Payson Nov 4 0.11 58.56 0.07 47.11 0.00 15.03
Phx.Encanto Nov 4 0.13 67.67 0.09 57.27 0.00 7.87
Phx.Greenway Nov 4 0.13 67.98 0.09 56.75 0.00 8.09
Queen Creek Nov 4 0.16 76.13 0.14 70.77 0.06 6.35
Roll Nov 4 0.13 75.47 0.11 71.04 0.00 3.82
Safford Nov 4 0.15 75.52 0.14 72.82 0.00 3.81
Sahuarita Nov 4 0.15 66.16 0.13 59.05 0.00 5.57
Salome Nov 4 0.17 73.50 0.17 68.08 0.00 4.29
San Simon Nov 4 0.13 60.33 0.08 51.30 0.00 5.19
Tucson Nov 4 0.15 71.67 0.12 65.38 0.00 6.66
WillcoxBench Nov 4 0.15 67.06 0.13 62.09 0.00 7.19
Yuma N. Gila Nov 4 0.15 75.40 0.16 71.63 0.00 5.67
Yuma South Nov 4 0.13 75.08 0.12 72.53 0.00 1.22
Yuma Valley Nov 4 0.13 74.89 0.12 70.54 0.00 4.10
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date