*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* APR 5 2026 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 90 50 72 20 7 12 17 548 0.00 72 64 4.0 140 0.23 15.4
Bonita 77 56 66 42 18 25 29 574 0.00 70 68 12.8 87 0.31 11.6
Bowie 78 50 65 52 18 27 30 559 0.00 73 72 8.7 106 0.26 10.1
Buckeye 97 56 77 47 9 22 35 557 0.00 78 75 4.5 63 0.26 19.1
Coolidge 95 59 80 28 9 15 28 580 0.00 78 78 8.5 72 0.35 20.2
Desert Ridge 91 64 79 44 8 16 28 572 0.00 69 68 2.7 74 0.20 21.4
Harquahala 93 52 75 42 8 15 25 547 0.00 79 78 4.3 74 0.24 17.0
Maricopa 94 59 77 41 10 20 32 555 0.00 72 74 5.8 60 0.28 19.7
Mohave 94 46 71 63 6 28 32 581 0.00 75 74 3.8 347 0.23 15.1
Mohave-2 94 43 71 64 6 26 32 556 0.00 ### ### 3.4 341 0.22 14.8
Ft Mohave CA 95 48 73 61 6 25 30 572 0.00 ### ### 4.0 4 0.24 15.9
Paloma 93 51 73 68 10 34 43 554 0.00 78 77 3.6 79 0.22 15.9
Parker 95 45 69 74 6 39 40 548 0.00 76 74 2.2 214 0.19 15.1
Parker-2 93 45 70 75 8 36 39 559 0.00 79 78 2.5 17 0.19 14.7
Payson 76 41 61 59 13 26 25 597 0.00 64 60 2.5 155 0.17 7.5
Phx.Encanto 93 59 77 64 9 23 34 550 0.06 71 71 2.5 86 0.19 19.5
Phx.Greenway 93 64 79 29 8 14 26 554 0.00 79 74 3.1 88 0.21 22.0
Queen Creek 94 62 81 30 9 15 29 582 0.00 82 69 5.6 91 0.28 21.4
Roll 96 47 72 80 8 36 40 576 0.00 78 77 2.5 186 0.20 15.8
Safford 85 53 70 36 13 21 27 569 0.00 71 70 9.8 132 0.31 14.2
Sahuarita 91 51 73 70 11 31 35 567 0.00 77 75 3.6 74 0.22 15.9
Salome 91 45 71 56 8 21 27 555 0.00 74 72 4.0 23 0.23 14.3
San Simon 79 55 67 45 18 26 31 587 0.00 70 68 5.8 124 0.23 11.9
Tucson 92 58 78 42 10 18 29 569 0.00 74 69 6.5 107 0.29 19.1
WillcoxBench 80 44 64 51 17 29 30 569 0.00 73 71 7.2 77 0.24 9.6
Yuma N. Gila 96 50 75 64 5 22 27 576 0.00 81 81 3.4 298 0.23 16.5
Yuma South 96 47 70 78 7 42 43 564 0.00 74 74 2.0 245 0.19 15.9
Yuma Valley 95 50 73 61 4 27 31 565 0.00 73 72 2.5 92 0.20 16.3
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network (AzMet) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service.
WebSite : cals.arizona.edu/azmet
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2026
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Apr 5 891 1212 1586
Bonita Apr 5 520 760 1066
Bowie Apr 5 626 902 1244
Buckeye Apr 5 1120 1494 1914
Coolidge Apr 5 1007 1344 1731
Desert Ridge Apr 5 1107 1507 1949
Harquahala Apr 5 1023 1363 1744
Maricopa Apr 5 1023 1372 1766
Mohave Apr 5 890 1218 1603
Mohave-2 Apr 5 944 1281 1665
Ft Mohave CA Apr 5 967 1305 1699
Paloma Apr 5 1044 1394 1795
Parker Apr 5 960 1296 1683
Parker-2 Apr 5 1024 1369 1761
Payson Apr 5 348 542 792
Phx.Encanto Apr 5 1141 1528 1956
Phx.Greenway Apr 5 1137 1529 1965
Queen Creek Apr 5 1093 1460 1875
Roll Apr 5 1082 1432 1832
Safford Apr 5 715 996 1336
Sahuarita Apr 5 901 1222 1595
Salome Apr 5 825 1128 1485
San Simon Apr 5 628 892 1220
Tucson Apr 5 996 1343 1743
WillcoxBench Apr 5 552 799 1106
Yuma N. Gila Apr 5 1193 1577 2009
Yuma South Apr 5 1094 1454 1866
Yuma Valley Apr 5 1177 1567 2007
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2026
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Apr 5 0.26 16.15 0.23 14.77 0.00 0.48
Bonita Apr 5 0.31 14.27 0.31 12.72 0.00 2.26
Bowie Apr 5 0.28 14.43 0.26 12.52 0.00 2.90
Buckeye Apr 5 0.28 15.38 0.26 14.26 0.00 0.31
Coolidge Apr 5 0.36 17.28 0.35 15.65 0.00 0.83
Desert Ridge Apr 5 0.26 15.45 0.20 12.51 0.00 0.58
Harquahala Apr 5 0.27 16.14 0.24 14.04 0.00 0.28
Maricopa Apr 5 0.30 15.51 0.28 13.86 0.00 0.26
Mohave Apr 5 0.26 16.62 0.23 15.09 0.00 0.22
Mohave-2 Apr 5 0.24 17.39 0.22 16.16 0.00 0.25
Ft Mohave CA Apr 5 0.26 17.35 0.24 16.63 0.00 0.21
Paloma Apr 5 0.24 14.71 0.22 13.37 0.00 0.26
Parker Apr 5 0.20 14.54 0.19 13.47 0.00 0.03
Parker-2 Apr 5 0.22 15.43 0.19 14.95 0.00 0.04
Payson Apr 5 0.22 12.14 0.17 8.76 0.00 2.80
Phx.Encanto Apr 5 0.25 13.77 0.19 10.43 0.06 0.42
Phx.Greenway Apr 5 0.24 13.96 0.21 10.75 0.00 0.49
Queen Creek Apr 5 0.32 15.74 0.28 14.34 0.00 0.77
Roll Apr 5 0.23 15.03 0.20 13.70 0.00 0.21
Safford Apr 5 0.33 15.73 0.31 15.30 0.00 1.64
Sahuarita Apr 5 0.26 15.30 0.22 13.31 0.00 2.00
Salome Apr 5 0.25 15.94 0.23 15.03 0.00 0.28
San Simon Apr 5 0.28 13.54 0.23 10.85 0.00 3.59
Tucson Apr 5 0.31 15.12 0.29 13.47 0.00 1.59
WillcoxBench Apr 5 0.27 13.99 0.24 12.61 0.00 2.94
Yuma N. Gila Apr 5 0.27 17.44 0.23 16.77 0.00 0.02
Yuma South Apr 5 0.21 14.95 0.19 13.95 0.00 0.00
Yuma Valley Apr 5 0.25 17.12 0.20 16.09 0.00 0.02
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date