*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* MAY 13 2026 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 94 62 81 15 3 9 15 636 0.00 84 71 6.3 183 0.33 21.4
Bonita 94 61 77 53 10 21 33 554 0.00 84 78 4.7 271 0.27 20.8
Bowie 96 62 81 70 7 25 38 580 0.00 88 80 4.3 254 0.26 21.5
Buckeye 99 69 84 45 5 18 34 634 0.00 91 85 3.8 228 0.28 24.9
Coolidge 101 69 85 33 4 14 28 621 0.00 89 85 6.0 236 0.34 25.5
Desert Ridge 94 69 83 54 5 16 30 587 0.00 77 73 3.6 218 0.25 24.5
Harquahala 96 65 82 54 6 17 32 681 0.00 90 85 4.5 200 0.29 22.7
Maricopa 100 70 86 35 6 14 28 590 0.00 85 79 5.4 236 0.32 25.7
Mohave 99 61 83 62 8 22 38 697 0.01 88 83 6.0 160 0.34 21.6
Mohave-2 99 60 83 53 8 20 37 680 0.01 ### ### 6.3 157 0.34 21.2
Ft Mohave CA 101 59 84 67 7 22 39 687 0.01 ### ### 5.8 176 0.34 21.1
Paloma 95 62 79 70 9 37 49 650 0.00 88 83 4.0 235 0.26 21.1
Parker 96 63 81 50 8 25 40 700 0.00 87 81 7.6 166 0.36 22.3
Parker-2 94 65 80 54 11 29 44 692 0.00 88 86 8.1 174 0.35 22.5
Payson 82 52 69 58 8 26 30 510 0.00 73 69 2.9 209 0.19 12.5
Phx.Encanto 96 70 86 49 4 15 31 582 0.08 78 75 3.4 249 0.25 25.4
Phx.Greenway 96 73 85 40 4 14 29 567 0.01 88 80 2.7 237 0.23 26.4
Queen Creek 99 70 84 49 6 19 36 586 0.00 92 76 3.4 256 0.25 25.4
Roll 100 60 81 69 6 29 44 698 0.00 86 81 4.0 244 0.29 21.4
Safford 101 64 84 27 7 14 27 514 0.00 84 78 6.0 299 0.32 23.2
Sahuarita 97 61 79 72 5 27 37 618 0.00 86 80 3.1 249 0.25 21.3
Salome 93 56 75 60 5 26 36 704 0.00 85 81 5.1 232 0.30 18.0
San Simon 96 56 76 74 11 36 44 502 0.00 82 75 1.6 290 0.18 18.6
Tucson 99 68 83 46 4 16 31 583 0.00 82 76 4.3 298 0.28 24.6
WillcoxBench 94 63 78 44 9 20 32 546 0.00 85 80 5.1 255 0.28 21.7
Yuma N. Gila 97 63 82 81 6 29 44 637 0.00 91 89 4.9 227 0.29 22.1
Yuma South 103 64 82 63 6 30 43 646 0.00 85 81 4.3 193 0.30 23.3
Yuma Valley 100 65 83 55 6 25 40 611 0.00 81 75 4.0 202 0.28 23.7
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network (AzMet) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service.
WebSite : cals.arizona.edu/azmet
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2026
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila May 13 1446 1935 2491
Bonita May 13 924 1311 1786
Bowie May 13 1106 1546 2068
Buckeye May 13 1814 2374 2984
Coolidge May 13 1669 2186 2760
Desert Ridge May 13 1778 2365 2997
Harquahala May 13 1633 2147 2713
Maricopa May 13 1720 2254 2837
Mohave May 13 1461 1955 2524
Mohave-2 May 13 1548 2057 2625
Ft Mohave CA May 13 1575 2085 2662
Paloma May 13 1658 2186 2775
Parker May 13 1547 2057 2630
Parker-2 May 13 1663 2187 2767
Payson May 13 604 918 1313
Phx.Encanto May 13 1865 2441 3059
Phx.Greenway May 13 1874 2455 3080
Queen Creek May 13 1749 2298 2901
Roll May 13 1707 2233 2820
Safford May 13 1309 1764 2289
Sahuarita May 13 1448 1932 2486
Salome May 13 1309 1764 2295
San Simon May 13 1099 1515 2016
Tucson May 13 1652 2184 2773
WillcoxBench May 13 976 1372 1849
Yuma N. Gila May 13 1878 2448 3070
Yuma South May 13 1726 2263 2863
Yuma Valley May 13 1866 2443 3073
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2026
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila May 13 0.36 27.31 0.33 24.86 0.00 0.48
Bonita May 13 0.27 23.51 0.27 21.11 0.00 2.43
Bowie May 13 0.29 23.87 0.26 21.22 0.00 2.99
Buckeye May 13 0.31 25.51 0.28 23.47 0.00 0.31
Coolidge May 13 0.35 28.97 0.34 26.68 0.00 0.83
Desert Ridge May 13 0.29 25.45 0.25 21.09 0.00 0.59
Harquahala May 13 0.35 26.56 0.29 23.27 0.00 0.28
Maricopa May 13 0.32 26.23 0.32 23.80 0.00 0.26
Mohave May 13 0.37 26.74 0.34 24.19 0.01 0.23
Mohave-2 May 13 0.37 28.25 0.34 26.11 0.01 0.26
Ft Mohave CA May 13 0.37 28.36 0.34 26.85 0.01 0.22
Paloma May 13 0.28 24.12 0.26 22.11 0.00 0.26
Parker May 13 0.39 24.74 0.36 22.81 0.00 0.03
Parker-2 May 13 0.38 26.45 0.35 25.34 0.00 0.04
Payson May 13 0.21 20.33 0.19 15.42 0.00 3.10
Phx.Encanto May 13 0.29 23.42 0.25 18.72 0.08 0.44
Phx.Greenway May 13 0.26 23.75 0.23 18.99 0.01 0.50
Queen Creek May 13 0.30 26.22 0.25 23.96 0.00 0.77
Roll May 13 0.32 24.88 0.29 22.75 0.00 0.21
Safford May 13 0.30 26.70 0.32 25.83 0.00 1.73
Sahuarita May 13 0.28 24.23 0.25 21.28 0.00 2.30
Salome May 13 0.31 26.24 0.30 24.25 0.00 0.28
San Simon May 13 0.20 22.14 0.18 18.22 0.00 4.31
Tucson May 13 0.29 24.96 0.28 22.53 0.00 1.81
WillcoxBench May 13 0.28 23.26 0.28 21.22 0.00 3.23
Yuma N. Gila May 13 0.32 28.28 0.29 26.93 0.00 0.02
Yuma South May 13 0.31 24.20 0.30 22.60 0.00 0.00
Yuma Valley May 13 0.30 27.47 0.28 25.87 0.00 0.02
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date