*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* FEB 18 2026 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 54 35 47 88 43 69 38 117 0.02 50 52 5.6 192 0.05 0.0
Bonita 60 32 46 92 13 55 28 453 0.00 52 54 6.5 259 0.12 1.0
Bowie 65 32 51 92 10 45 26 431 0.00 54 59 8.5 250 0.15 2.5
Buckeye 63 44 53 87 38 67 42 221 0.00 57 64 6.3 250 0.09 2.4
Coolidge 68 41 55 88 30 61 41 367 0.00 59 63 8.3 231 0.13 4.2
Desert Ridge 59 42 51 85 47 67 41 177 0.05 55 59 5.4 193 0.07 0.8
Maricopa 69 47 56 78 28 58 41 345 0.00 59 62 8.7 203 0.15 5.2
Mohave 62 39 53 91 20 47 32 321 0.03 59 61 8.3 213 0.12 1.6
Mohave-2 62 42 53 91 19 44 32 283 0.04 ### ### 9.8 242 0.14 1.7
Ft Mohave CA 62 39 54 85 17 43 31 339 0.01 ### ### 9.6 239 0.14 1.6
Paloma 65 45 56 88 36 61 42 286 0.00 59 64 8.5 228 0.11 3.3
Parker 64 42 57 62 20 38 31 347 0.00 61 62 11.9 239 0.16 2.6
Parker-2 65 41 56 69 21 42 32 325 0.00 62 64 11.0 271 0.16 2.9
Payson 43 30 39 94 59 81 33 59 0.28 43 47 5.8 200 0.02 0.0
Phx.Encanto 64 47 55 72 37 57 40 279 0.00 59 62 4.3 252 0.10 3.1
Phx.Greenway 61 45 53 82 45 62 41 214 0.01 58 61 3.6 228 0.07 1.6
Queen Creek 69 48 56 91 32 62 43 343 0.00 60 57 8.1 208 0.13 5.2
Roll 69 44 57 97 28 55 39 232 0.00 62 62 6.7 284 0.12 4.9
Safford 68 30 51 83 9 47 28 427 0.00 55 58 9.2 281 0.16 3.3
Sahuarita 67 36 52 93 16 54 33 446 0.00 56 61 6.9 193 0.14 3.2
Salome 55 36 47 86 29 62 35 120 0.01 50 58 6.3 222 0.06 0.0
San Simon 68 33 51 92 9 48 27 440 0.00 53 55 5.6 271 0.14 3.4
Tucson 67 42 55 85 18 52 36 435 0.00 56 58 6.7 195 0.14 3.8
WillcoxBench 63 35 48 88 11 52 28 443 0.00 51 55 10.5 222 0.16 1.8
Yuma N. Gila 68 44 56 96 26 53 38 301 0.00 64 67 7.8 288 0.14 4.3
Yuma South 67 43 55 88 33 57 39 371 0.00 63 65 10.1 256 0.14 3.8
Yuma Valley 68 43 56 92 26 51 37 287 0.00 61 65 8.1 298 0.14 4.1
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network (AzMet) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service.
WebSite : cals.arizona.edu/azmet
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2026
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Feb 18 262 395 559
Bonita Feb 18 115 208 339
Bowie Feb 18 132 234 373
Buckeye Feb 18 370 535 734
Coolidge Feb 18 329 477 652
Desert Ridge Feb 18 358 543 761
* Harquahala Feb 17 * 330 476 645
Maricopa Feb 18 327 478 658
Mohave Feb 18 275 417 593
Mohave-2 Feb 18 293 438 616
Ft Mohave CA Feb 18 304 451 635
Paloma Feb 18 364 520 707
Parker Feb 18 307 450 623
Parker-2 Feb 18 332 479 657
Payson Feb 18 59 126 224
Phx.Encanto Feb 18 380 554 760
Phx.Greenway Feb 18 359 535 746
Queen Creek Feb 18 380 543 738
Roll Feb 18 385 542 730
Safford Feb 18 177 290 437
Sahuarita Feb 18 268 402 568
Salome Feb 18 265 395 555
San Simon Feb 18 150 254 393
Tucson Feb 18 337 491 676
WillcoxBench Feb 18 125 222 355
Yuma N. Gila Feb 18 415 585 793
Yuma South Feb 18 377 538 734
Yuma Valley Feb 18 402 578 792
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2026
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Feb 18 0.02 5.29 0.05 5.08 0.02 0.47
Bonita Feb 18 0.16 4.90 0.12 4.26 0.00 1.90
Bowie Feb 18 0.20 4.67 0.15 3.92 0.00 2.62
Buckeye Feb 18 0.07 5.28 0.09 5.29 0.00 0.31
Coolidge Feb 18 0.15 6.05 0.13 5.61 0.00 0.74
Desert Ridge Feb 18 0.04 5.34 0.07 4.36 0.05 0.57
* Harquahala Feb 17 * 0.15 5.35 0.12 4.71 0.03 0.28
Maricopa Feb 18 0.13 5.14 0.15 4.75 0.00 0.26
Mohave Feb 18 0.14 6.42 0.12 5.86 0.03 0.22
Mohave-2 Feb 18 0.14 6.56 0.14 6.15 0.04 0.24
Ft Mohave CA Feb 18 0.16 6.31 0.14 6.16 0.01 0.21
Paloma Feb 18 0.12 5.29 0.11 5.16 0.00 0.25
Parker Feb 18 0.19 4.98 0.16 4.75 0.00 0.03
Parker-2 Feb 18 0.17 5.26 0.16 5.30 0.00 0.04
Payson Feb 18 0.00 3.90 0.02 2.75 0.28 2.19
Phx.Encanto Feb 18 0.09 4.71 0.10 3.52 0.00 0.33
Phx.Greenway Feb 18 0.06 4.78 0.07 3.64 0.01 0.42
Queen Creek Feb 18 0.13 5.47 0.13 5.25 0.00 0.69
Roll Feb 18 0.10 5.30 0.12 4.85 0.00 0.04
Safford Feb 18 0.19 5.14 0.16 5.15 0.00 1.32
Sahuarita Feb 18 0.18 5.27 0.14 4.57 0.00 1.78
Salome Feb 18 0.03 5.59 0.06 5.58 0.01 0.28
San Simon Feb 18 0.19 4.51 0.14 3.42 0.00 2.80
Tucson Feb 18 0.17 5.42 0.14 4.84 0.00 1.31
WillcoxBench Feb 18 0.19 4.63 0.16 4.19 0.00 2.89
Yuma N. Gila Feb 18 0.13 6.38 0.14 6.38 0.00 0.00
Yuma South Feb 18 0.17 5.73 0.14 5.45 0.00 0.00
Yuma Valley Feb 18 0.14 6.55 0.14 6.36 0.00 0.00
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date