*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* MAY 20 2026 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 89 51 73 17 3 8 6 728 0.00 81 71 3.8 133 0.26 15.4
Bonita 85 47 67 69 5 26 27 604 0.00 80 78 4.0 271 0.23 12.4
Bowie 88 51 71 66 4 28 31 581 0.00 84 80 4.3 234 0.24 15.0
Buckeye 94 56 77 43 5 16 25 710 0.00 88 85 2.5 243 0.24 18.2
Coolidge 95 57 78 47 8 17 27 736 0.00 85 85 4.7 223 0.30 18.9
Desert Ridge 89 60 76 47 7 17 25 705 0.00 72 72 2.5 202 0.23 19.2
Harquahala 93 51 75 45 3 14 20 727 0.00 86 84 2.7 179 0.24 16.5
Maricopa 93 61 78 31 6 15 25 703 0.00 82 77 4.3 212 0.28 20.7
Mohave 95 50 76 75 4 26 31 720 0.00 81 81 6.5 337 0.34 16.8
Mohave-2 95 49 77 42 5 16 22 700 0.00 ### ### 6.5 323 0.34 16.0
Ft Mohave CA 95 54 76 62 4 23 33 709 0.00 ### ### 5.8 7 0.32 17.6
Paloma 91 52 73 70 5 31 38 724 0.00 85 83 3.6 234 0.26 16.2
Parker 91 48 73 72 5 32 39 711 0.00 83 80 3.1 113 0.24 14.9
Parker-2 93 51 74 63 5 26 34 727 0.00 85 84 2.7 44 0.24 16.5
Payson 77 44 62 70 9 27 24 732 0.00 71 69 2.5 209 0.21 8.2
Phx.Encanto 91 60 78 63 6 17 27 692 0.08 76 75 2.0 260 0.22 19.7
Phx.Greenway 91 60 78 43 6 15 24 699 0.00 87 80 2.0 236 0.22 19.9
Queen Creek 94 57 76 48 7 23 34 710 0.00 89 75 4.0 238 0.28 18.9
Roll 94 50 74 68 6 30 37 722 0.00 85 82 2.7 206 0.24 16.3
Safford 92 58 77 32 3 14 21 519 0.00 82 79 5.8 350 0.29 18.8
Sahuarita 90 51 71 62 4 28 31 585 0.00 83 81 2.9 189 0.22 15.4
Salome 89 47 71 46 5 17 21 743 0.00 81 79 3.8 27 0.27 14.3
San Simon 90 54 71 92 6 37 37 640 0.00 81 76 2.5 244 0.22 16.4
Tucson 92 58 77 43 5 18 28 595 0.00 80 76 3.8 262 0.25 18.8
WillcoxBench 87 50 69 45 5 20 23 614 0.00 79 78 6.5 200 0.29 14.0
Yuma N. Gila 98 53 77 72 3 28 34 713 0.00 89 88 2.5 254 0.25 18.1
Yuma South 98 52 76 60 4 25 31 714 0.00 82 80 2.9 223 0.26 17.8
Yuma Valley 95 56 78 55 4 23 32 696 0.00 77 74 2.7 166 0.24 18.8
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network (AzMet) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service.
WebSite : cals.arizona.edu/azmet
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2026
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila May 20 1569 2092 2683
Bonita May 20 1018 1434 1943
Bowie May 20 1219 1693 2249
Buckeye May 20 1965 2559 3204
Coolidge May 20 1809 2361 2970
Desert Ridge May 20 1923 2545 3211
Harquahala May 20 1767 2315 2916
Maricopa May 20 1870 2439 3058
Mohave May 20 1595 2124 2727
Mohave-2 May 20 1686 2230 2833
Ft Mohave CA May 20 1713 2257 2869
Paloma May 20 1787 2350 2973
Parker May 20 1678 2222 2829
Parker-2 May 20 1793 2352 2967
Payson May 20 661 1000 1425
Phx.Encanto May 20 2020 2631 3284
Phx.Greenway May 20 2032 2649 3309
Queen Creek May 20 1888 2472 3111
Roll May 20 1834 2394 3016
Safford May 20 1442 1932 2492
Sahuarita May 20 1564 2080 2669
Salome May 20 1413 1900 2467
San Simon May 20 1207 1653 2188
Tucson May 20 1797 2363 2987
WillcoxBench May 20 1079 1506 2018
Yuma N. Gila May 20 2015 2620 3277
Yuma South May 20 1860 2433 3067
Yuma Valley May 20 2011 2623 3288
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2026
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila May 20 0.33 29.78 0.26 27.01 0.00 0.48
Bonita May 20 0.24 25.60 0.23 22.96 0.00 2.43
Bowie May 20 0.27 26.06 0.24 23.18 0.00 2.99
Buckeye May 20 0.30 27.73 0.24 25.44 0.00 0.31
Coolidge May 20 0.36 31.61 0.30 29.10 0.00 0.83
Desert Ridge May 20 0.30 27.62 0.23 22.99 0.00 0.59
Harquahala May 20 0.31 28.87 0.24 25.28 0.00 0.28
Maricopa May 20 0.34 28.71 0.28 26.08 0.00 0.26
Mohave May 20 0.38 29.47 0.34 26.64 0.00 0.22
Mohave-2 May 20 0.39 31.09 0.34 28.69 0.00 0.25
Ft Mohave CA May 20 0.35 31.05 0.32 29.31 0.00 0.21
Paloma May 20 0.30 26.24 0.26 24.03 0.00 0.26
Parker May 20 0.28 27.10 0.24 24.96 0.00 0.03
Parker-2 May 20 0.31 28.83 0.24 27.46 0.00 0.04
Payson May 20 0.27 22.23 0.21 16.93 0.00 3.10
Phx.Encanto May 20 0.28 25.57 0.22 20.55 0.08 0.44
Phx.Greenway May 20 0.28 25.90 0.22 20.82 0.00 0.49
Queen Creek May 20 0.32 28.56 0.28 26.08 0.00 0.77
Roll May 20 0.30 26.99 0.24 24.58 0.00 0.21
Safford May 20 0.28 29.12 0.29 28.09 0.00 1.73
Sahuarita May 20 0.23 26.28 0.22 23.13 0.00 2.30
Salome May 20 0.31 28.50 0.27 26.26 0.00 0.28
San Simon May 20 0.26 24.23 0.22 19.95 0.00 4.31
Tucson May 20 0.26 27.23 0.25 24.59 0.00 1.81
WillcoxBench May 20 0.31 25.63 0.29 23.35 0.00 3.23
Yuma N. Gila May 20 0.30 30.57 0.25 29.00 0.00 0.02
Yuma South May 20 0.32 26.48 0.26 24.68 0.00 0.00
Yuma Valley May 20 0.30 29.79 0.24 28.01 0.00 0.02
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date