*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* AUG 19 2026 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 106 79 93 59 17 33 58 604 0.00 91 81 3.4 277 0.27 29.5
Bonita 98 67 79 78 25 55 61 534 0.00 92 88 3.1 350 0.22 24.0
Bowie 102 67 83 80 17 46 58 560 0.00 94 89 2.7 294 0.23 24.5
Buckeye 111 85 97 60 19 37 66 592 0.00 102 96 4.5 229 0.31 31.0
Coolidge 106 77 94 79 21 43 67 624 0.40 102 97 7.6 217 0.35 28.9
Desert Ridge 107 75 94 88 18 38 62 604 0.11 88 86 4.5 198 0.29 28.2
Harquahala 110 85 98 54 16 32 61 599 0.00 102 97 6.7 209 0.36 30.9
Maricopa 109 74 97 95 19 36 64 608 0.18 94 89 6.5 196 0.34 28.1
Mohave 113 74 95 76 14 37 63 605 0.00 100 96 4.5 154 0.31 28.2
Mohave-2 113 76 97 58 12 30 59 584 0.00 ### ### 5.1 156 0.33 28.8
Ft Mohave CA 115 73 96 75 10 36 61 594 0.00 ### ### 4.7 164 0.32 27.7
Paloma 109 82 95 72 20 44 68 604 0.00 104 97 4.7 224 0.30 30.3
Parker 110 79 97 60 19 36 64 613 0.00 103 95 8.1 169 0.39 29.6
Parker-2 110 83 96 56 23 42 68 594 0.00 102 99 7.6 182 0.37 30.6
Payson 93 63 79 76 24 47 56 490 0.00 79 77 1.6 227 0.17 21.4
Phx.Encanto 107 78 97 79 20 34 63 598 0.79 90 86 6.0 246 0.33 29.2
Phx.Greenway 108 82 97 62 17 32 61 593 0.02 100 92 4.9 213 0.31 30.4
Queen Creek 106 72 93 92 20 44 65 606 0.82 104 86 6.3 171 0.32 27.1
Roll 113 87 99 52 19 34 65 579 0.00 102 93 4.5 213 0.31 31.0
Safford 102 72 87 63 18 35 56 461 0.00 91 88 4.5 354 0.25 26.8
Sahuarita 104 71 85 98 25 58 66 592 0.18 98 92 3.6 174 0.25 26.5
Salome 106 76 91 72 18 37 60 620 0.00 98 94 3.8 251 0.28 28.3
San Simon 101 68 82 90 18 52 61 567 0.00 92 87 1.8 99 0.21 24.9
Tucson 102 75 89 84 24 45 64 551 0.10 94 88 5.4 291 0.28 28.0
WillcoxBench 98 70 81 67 22 47 57 538 0.00 91 89 4.0 170 0.24 25.3
Yuma N. Gila 110 83 96 65 23 43 69 587 0.00 107 104 7.6 194 0.36 30.6
Yuma South 114 87 98 69 21 43 70 588 0.00 100 95 9.4 123 0.42 31.0
Yuma Valley 109 85 96 67 22 45 70 608 0.00 101 85 7.2 162 0.36 30.8
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network (AzMet) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service.
WebSite : cals.arizona.edu/azmet
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2026
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Aug 19 3890 4868 5914
Bonita Aug 19 2988 3853 4816
Bowie Aug 19 3340 4266 5277
Buckeye Aug 19 4507 5557 6656
Coolidge Aug 19 4242 5249 6313
Desert Ridge Aug 19 4432 5509 6630
Harquahala Aug 19 4233 5236 6292
Maricopa Aug 19 4407 5431 6504
Mohave Aug 19 3966 4949 6007
Mohave-2 Aug 19 4105 5103 6161
Ft Mohave CA Aug 19 4131 5129 6196
Paloma Aug 19 4190 5207 6286
Parker Aug 19 4026 5024 6087
Parker-2 Aug 19 4253 5267 6337
Payson Aug 19 2333 3103 3976
Phx.Encanto Aug 19 4581 5647 6755
Phx.Greenway Aug 19 4618 5690 6805
Queen Creek Aug 19 4333 5372 6466
Roll Aug 19 4267 5282 6358
Safford Aug 19 3736 4680 5695
Sahuarita Aug 19 3731 4697 5741
Salome Aug 19 3596 4533 5553
San Simon Aug 19 3178 4068 5057
Tucson Aug 19 4239 5261 6340
WillcoxBench Aug 19 3068 3946 4912
Yuma N. Gila Aug 19 4427 5487 6599
Yuma South Aug 19 4366 5393 6482
Yuma Valley Aug 19 4516 5583 6703
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2026
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Aug 19 0.30 60.60 0.27 56.22 0.00 3.17
Bonita Aug 19 0.20 50.73 0.22 46.99 0.00 5.21
Bowie Aug 19 0.24 51.04 0.23 47.27 0.00 5.55
Buckeye Aug 19 0.30 56.52 0.31 52.39 0.00 2.59
Coolidge Aug 19 0.34 62.56 0.35 58.91 0.40 2.15
Desert Ridge Aug 19 0.31 55.42 0.29 48.18 0.11 2.44
Harquahala Aug 19 0.35 59.60 0.36 54.61 0.00 0.65
Maricopa Aug 19 0.33 59.12 0.34 55.88 0.18 1.34
Mohave Aug 19 0.32 58.26 0.31 54.02 0.00 0.50
Mohave-2 Aug 19 0.33 61.44 0.33 58.05 0.00 1.53
Ft Mohave CA Aug 19 0.33 63.15 0.32 61.03 0.00 0.31
Paloma Aug 19 0.30 54.68 0.30 51.71 0.00 0.69
Parker Aug 19 0.39 55.62 0.39 52.55 0.00 0.09
Parker-2 Aug 19 0.33 60.42 0.37 59.28 0.00 0.14
Payson Aug 19 0.19 45.31 0.17 36.87 0.00 9.84
Phx.Encanto Aug 19 0.33 53.37 0.33 45.86 0.79 1.75
Phx.Greenway Aug 19 0.32 54.17 0.31 46.21 0.02 1.07
Queen Creek Aug 19 0.31 57.55 0.32 53.57 0.82 3.13
Roll Aug 19 0.33 55.45 0.31 51.69 0.00 0.24
Safford Aug 19 0.25 58.92 0.25 58.17 0.00 3.25
Sahuarita Aug 19 0.26 50.23 0.25 45.65 0.18 7.07
Salome Aug 19 0.31 57.31 0.28 53.31 0.00 1.28
San Simon Aug 19 0.22 46.91 0.21 40.00 0.00 7.20
Tucson Aug 19 0.28 55.46 0.28 51.47 0.10 4.02
WillcoxBench Aug 19 0.22 51.28 0.24 48.23 0.00 8.05
Yuma N. Gila Aug 19 0.34 58.26 0.36 55.88 0.00 0.02
Yuma South Aug 19 0.36 58.31 0.42 57.17 0.00 0.29
Yuma Valley Aug 19 0.35 59.99 0.36 56.95 0.00 0.08
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date