*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* JUL 25 2026 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 112 80 96 64 12 30 57 635 0.00 98 83 5.6 266 0.36 30.0
Bonita 101 71 84 87 20 50 61 675 0.16 95 88 5.1 325 0.30 26.0
Bowie 104 69 86 82 17 47 61 628 0.00 96 88 3.4 316 0.27 25.6
Buckeye 116 88 100 52 16 29 61 617 0.00 106 96 6.0 223 0.38 31.0
Coolidge 111 83 95 71 16 40 65 614 0.01 100 96 6.0 302 0.35 30.7
Desert Ridge 111 82 95 67 16 35 62 523 0.16 90 87 4.5 350 0.30 30.4
Harquahala 115 85 100 49 12 27 58 632 0.00 106 98 6.9 214 0.41 31.0
Maricopa 113 85 100 60 16 31 62 620 0.00 97 89 6.5 280 0.38 31.0
Mohave 117 83 99 71 14 36 66 640 0.00 103 97 4.0 165 0.33 30.7
Mohave-2 115 86 101 68 13 31 64 635 0.00 ### ### 4.5 183 0.34 31.0
Ft Mohave CA 121 78 103 68 9 26 58 643 0.00 ### ### 5.6 177 0.39 29.6
Paloma 113 85 99 49 17 32 62 613 0.00 105 97 8.1 223 0.42 31.0
Parker 108 80 95 72 26 44 69 640 0.00 104 94 5.4 150 0.33 29.6
Parker-2 113 80 99 73 18 35 65 643 0.00 104 99 8.3 153 0.42 29.7
Payson 94 68 75 92 26 67 61 344 0.44 79 77 1.6 287 0.15 23.9
Phx.Encanto 112 79 99 72 16 29 60 545 0.13 91 85 4.5 297 0.30 29.8
Phx.Greenway 114 88 99 51 15 28 59 558 0.00 103 92 4.0 291 0.31 31.0
Queen Creek 111 82 95 63 17 37 64 572 0.00 104 86 5.6 73 0.33 30.3
Roll 113 84 101 53 19 30 63 625 0.00 103 92 5.4 204 0.35 30.6
Safford 109 78 91 63 14 36 58 585 0.00 93 87 5.8 336 0.34 29.3
Sahuarita 105 74 88 89 21 54 67 627 0.24 98 90 3.6 303 0.28 27.8
Salome 111 74 93 88 14 38 61 661 0.58 101 95 6.3 208 0.37 28.1
San Simon 101 68 83 93 20 61 67 644 0.00 94 87 0.9 313 0.22 25.1
Tucson 110 82 96 54 16 32 60 616 0.00 96 88 5.1 317 0.33 30.5
WillcoxBench 102 69 83 84 20 54 62 613 0.38 91 87 4.9 307 0.28 25.6
Yuma N. Gila 108 80 96 75 23 44 70 625 0.00 107 103 6.0 178 0.34 29.7
Yuma South 116 85 101 53 14 33 64 636 0.00 100 94 7.6 122 0.43 30.9
Yuma Valley 113 84 99 59 17 35 65 660 0.00 103 85 5.8 152 0.37 30.7
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network (AzMet) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service.
WebSite : cals.arizona.edu/azmet
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2026
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Jul 25 3178 4031 4951
Bonita Jul 25 2392 3132 3969
Bowie Jul 25 2713 3513 4399
Buckeye Jul 25 3757 4681 5656
Coolidge Jul 25 3505 4387 5326
Desert Ridge Jul 25 3687 4639 5636
Harquahala Jul 25 3488 4366 5298
Maricopa Jul 25 3657 4556 5505
Mohave Jul 25 3236 4094 5028
Mohave-2 Jul 25 3367 4241 5174
Ft Mohave CA Jul 25 3392 4265 5207
Paloma Jul 25 3455 4347 5300
Parker Jul 25 3300 4174 5111
Parker-2 Jul 25 3509 4398 5343
Payson Jul 25 1786 2431 3180
Phx.Encanto Jul 25 3827 4768 5751
Phx.Greenway Jul 25 3861 4808 5798
Queen Creek Jul 25 3597 4510 5479
Roll Jul 25 3504 4394 5346
Safford Jul 25 3051 3869 4759
Sahuarita Jul 25 3068 3910 4828
Salome Jul 25 2899 3712 4607
San Simon Jul 25 2573 3338 4202
Tucson Jul 25 3512 4409 5363
WillcoxBench Jul 25 2473 3226 4067
Yuma N. Gila Jul 25 3671 4606 5593
Yuma South Jul 25 3599 4501 5466
Yuma Valley Jul 25 3754 4697 5692
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2026
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Jul 25 0.35 53.07 0.36 48.78 0.00 1.00
Bonita Jul 25 0.30 44.63 0.30 40.88 0.16 4.24
Bowie Jul 25 0.27 44.73 0.27 41.01 0.00 4.78
Buckeye Jul 25 0.39 49.25 0.38 45.24 0.00 0.45
Coolidge Jul 25 0.34 54.77 0.35 51.09 0.01 1.72
Desert Ridge Jul 25 0.29 48.26 0.30 41.49 0.16 1.63
Harquahala Jul 25 0.42 51.79 0.41 46.71 0.00 0.28
Maricopa Jul 25 0.38 51.31 0.38 47.94 0.00 1.13
Mohave Jul 25 0.33 50.84 0.33 46.73 0.00 0.32
Mohave-2 Jul 25 0.35 53.81 0.34 50.53 0.00 1.49
Ft Mohave CA Jul 25 0.39 54.73 0.39 52.43 0.00 0.29
Paloma Jul 25 0.40 47.06 0.42 44.09 0.00 0.45
Parker Jul 25 0.33 48.04 0.33 45.20 0.00 0.08
Parker-2 Jul 25 0.40 52.24 0.42 50.73 0.00 0.07
Payson Jul 25 0.13 39.70 0.15 31.85 0.44 7.85
Phx.Encanto Jul 25 0.30 46.17 0.30 38.97 0.13 1.01
Phx.Greenway Jul 25 0.32 46.85 0.31 39.33 0.00 0.77
Queen Creek Jul 25 0.32 50.12 0.33 46.27 0.00 2.11
Roll Jul 25 0.36 47.45 0.35 43.67 0.00 0.24
Safford Jul 25 0.31 51.36 0.34 50.37 0.00 2.70
Sahuarita Jul 25 0.28 44.16 0.28 39.68 0.24 5.61
Salome Jul 25 0.35 50.01 0.37 46.15 0.58 0.94
San Simon Jul 25 0.25 41.22 0.22 34.73 0.00 6.41
Tucson Jul 25 0.33 47.92 0.33 44.11 0.00 3.32
WillcoxBench Jul 25 0.26 45.02 0.28 41.96 0.38 5.95
Yuma N. Gila Jul 25 0.33 50.45 0.34 47.91 0.00 0.02
Yuma South Jul 25 0.39 49.47 0.43 47.59 0.00 0.29
Yuma Valley Jul 25 0.37 51.67 0.37 48.65 0.00 0.08
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date