Network-wide Summary for Turf Water Use
A summary of yesterday’s turf water use data from across the network
Data from October 30, 2025
Rye turf
| Turf Water Use (inches) | Evapotranspiration (inches) | Precipitation (inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| StationSort descending | Acceptable-quality | High-quality | Original AZMet | Penman-Monteith | Daily | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aguila | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.06 | 
| Bonita | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 
| Bowie | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 
| Buckeye | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.00 | 
| Chino Valley | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 
| Coolidge | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.00 | 
| Desert Ridge | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.00 | 
| Elgin | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 
| Ft Mohave CA | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 
| Harquahala | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 
| Maricopa | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 
| Mohave | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 
| Mohave ETo | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 
| Mohave-2 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 
| Paloma | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 
| Parker | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 
| Parker-2 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.00 | 
| Payson | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 
| Phoenix Encanto | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 
| Phoenix Greenway | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 
| Queen Creek | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.00 | 
| Roll | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 
| Safford | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 
| Sahuarita | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.00 | 
| Salome | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 
| San Simon | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 
| Tucson | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.00 | 
| Wellton ETo | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.10 | NA | 
| Willcox Bench | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 
| Yuma N.Gila | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 
| Yuma South | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 
| Yuma Valley | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.00 | 
| Yuma Valley ETo | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | NA | 
