Station-level Summaries for Cotton
Summaries of recent cotton heat-stress data from individual stations
Safford Station
Data through
| DateSort ascending | Estimated Canopy Temperature (°F) | Stress Level | 
|---|---|---|
| October 30, 2025 | 53.0 | None | 
| October 29, 2025 | 55.9 | None | 
| October 28, 2025 | 55.9 | None | 
| October 27, 2025 | 56.5 | None | 
| October 26, 2025 | 56.3 | None | 
| October 25, 2025 | 55.8 | None | 
| October 24, 2025 | 56.1 | None | 
| October 23, 2025 | 64.3 | None | 
| October 22, 2025 | 64.0 | None | 
| October 21, 2025 | 57.0 | None | 
| October 20, 2025 | 56.6 | None | 
| October 19, 2025 | 58.1 | None | 
| October 18, 2025 | 56.6 | None | 
| October 17, 2025 | 59.3 | None | 
| October 16, 2025 | 61.2 | None | 
| October 15, 2025 | 62.6 | None | 
| October 14, 2025 | 68.5 | None | 
| October 13, 2025 | 67.5 | None | 
| October 12, 2025 | 66.8 | None | 
| October 11, 2025 | 69.8 | None | 
| October 10, 2025 | 76.0 | None | 
| October 9, 2025 | 74.0 | None | 
| October 8, 2025 | 71.9 | None | 
| October 7, 2025 | 64.0 | None | 
| October 6, 2025 | 61.5 | None | 
| October 5, 2025 | 62.9 | None | 
| October 4, 2025 | 69.5 | None | 
| October 3, 2025 | 70.9 | None | 
| October 2, 2025 | 68.1 | None | 
| October 1, 2025 | 66.6 | None | 
| September 30, 2025 | 69.4 | None | 
| September 29, 2025 | 67.3 | None | 
| September 28, 2025 | 66.8 | None | 
| September 27, 2025 | 65.9 | None | 
| September 26, 2025 | 67.2 | None | 
| September 25, 2025 | 71.9 | None | 
| September 24, 2025 | 73.7 | None | 
| September 23, 2025 | 73.7 | None | 
| September 22, 2025 | 72.2 | None | 
| September 21, 2025 | 70.4 | None | 
| September 20, 2025 | 73.1 | None | 
| September 19, 2025 | 72.9 | None | 
| September 18, 2025 | 76.1 | None | 
| September 17, 2025 | 75.3 | None | 
| September 16, 2025 | 74.8 | None | 
| September 15, 2025 | 72.7 | None | 
| September 14, 2025 | 70.9 | None | 
| September 13, 2025 | 71.5 | None | 
| September 12, 2025 | 70.5 | None | 
| September 11, 2025 | 71.6 | None | 
| September 10, 2025 | 76.8 | None | 
| September 9, 2025 | 78.8 | None | 
| September 8, 2025 | 78.4 | None | 
| September 7, 2025 | 77.1 | None | 
| September 6, 2025 | 75.9 | None | 
| September 5, 2025 | 73.1 | None | 
| September 4, 2025 | 72.8 | None | 
| September 3, 2025 | 74.7 | None | 
| September 2, 2025 | 76.1 | None | 
| September 1, 2025 | 73.9 | None | 
| August 31, 2025 | 73.9 | None | 
| August 30, 2025 | 78.4 | None | 
| August 29, 2025 | 79.6 | None | 
| August 28, 2025 | 78.8 | None | 
| August 27, 2025 | 75.0 | None | 
| August 26, 2025 | 75.6 | None | 
| August 25, 2025 | 79.5 | None | 
| August 24, 2025 | 77.7 | None | 
| August 23, 2025 | 77.9 | None | 
| August 22, 2025 | 79.1 | None | 
| August 21, 2025 | 79.4 | None | 
| August 20, 2025 | 79.9 | None | 
| August 19, 2025 | 78.0 | None | 
| August 18, 2025 | 80.0 | None | 
| August 17, 2025 | 78.3 | None | 
| August 16, 2025 | 75.9 | None | 
| August 15, 2025 | 74.8 | None | 
| August 14, 2025 | 77.8 | None | 
| August 13, 2025 | 77.3 | None | 
| August 12, 2025 | 81.3 | None | 
| August 11, 2025 | 81.6 | None | 
| August 10, 2025 | 79.2 | None | 
| August 9, 2025 | 83.9 | Level 1 | 
| August 8, 2025 | 81.0 | None | 
| August 7, 2025 | 80.7 | None | 
| August 6, 2025 | 82.3 | None | 
| August 5, 2025 | 78.8 | None | 
| August 4, 2025 | 75.8 | None | 
| August 3, 2025 | 77.3 | None | 
| August 2, 2025 | 80.9 | None | 
| August 1, 2025 | 77.7 | None | 
| July 31, 2025 | 76.3 | None | 
| July 30, 2025 | 78.0 | None | 
| July 29, 2025 | 77.6 | None | 
| July 28, 2025 | 78.7 | None | 
| July 27, 2025 | 76.6 | None | 
| July 26, 2025 | 76.5 | None | 
| July 25, 2025 | 74.2 | None | 
| July 24, 2025 | 72.9 | None | 
| July 23, 2025 | 75.9 | None | 
| July 22, 2025 | 76.6 | None | 
| July 21, 2025 | 76.8 | None | 
| July 20, 2025 | 78.2 | None | 
| July 19, 2025 | 77.0 | None | 
| July 18, 2025 | 77.6 | None | 
| July 17, 2025 | 78.5 | None | 
| July 16, 2025 | 78.8 | None | 
| July 15, 2025 | 79.6 | None | 
| July 14, 2025 | 80.3 | None | 
| July 13, 2025 | 79.3 | None | 
| July 12, 2025 | 82.6 | Level 1 | 
| July 11, 2025 | 84.9 | Level 1 | 
| July 10, 2025 | 83.2 | Level 1 | 
| July 9, 2025 | 81.6 | None | 
| July 8, 2025 | 81.1 | None | 
| July 7, 2025 | 80.8 | None | 
| July 6, 2025 | 81.5 | None | 
| July 5, 2025 | 80.4 | None | 
| July 4, 2025 | 78.7 | None | 
| July 3, 2025 | 76.0 | None | 
| July 2, 2025 | 76.9 | None | 
| July 1, 2025 | 77.2 | None | 
| June 30, 2025 | 79.3 | None | 
| June 29, 2025 | 80.2 | None | 
| June 28, 2025 | 80.4 | None | 
| June 27, 2025 | 79.1 | None | 
| June 26, 2025 | 77.2 | None | 
| June 25, 2025 | 78.0 | None | 
| June 24, 2025 | 76.2 | None | 
| June 23, 2025 | 77.5 | None | 
| June 22, 2025 | 77.2 | None | 
| June 21, 2025 | 77.8 | None | 
| June 20, 2025 | 78.9 | None | 
| June 19, 2025 | 78.6 | None | 
| June 18, 2025 | 76.7 | None | 
| June 17, 2025 | 76.3 | None | 
| June 16, 2025 | 78.6 | None | 
| June 15, 2025 | 78.7 | None | 
| June 14, 2025 | 76.7 | None | 
| June 13, 2025 | 79.5 | None | 
| June 12, 2025 | 78.0 | None | 
| June 11, 2025 | 76.8 | None | 
| June 10, 2025 | 75.2 | None | 
| June 9, 2025 | 73.9 | None | 
| June 8, 2025 | 74.4 | None | 
| June 7, 2025 | 75.3 | None | 
| June 6, 2025 | 75.5 | None | 
| June 5, 2025 | 74.2 | None | 
| June 4, 2025 | 75.5 | None | 
| June 3, 2025 | 74.4 | None | 
| June 2, 2025 | 69.9 | None | 
| June 1, 2025 | 74.6 | None | 
| May 31, 2025 | 77.9 | None | 
| May 30, 2025 | 74.5 | None | 
| May 29, 2025 | 73.6 | None | 
| May 28, 2025 | 70.3 | None | 
| May 27, 2025 | 69.2 | None | 
| May 26, 2025 | 68.0 | None | 
| May 25, 2025 | 68.0 | None | 
| May 24, 2025 | 71.1 | None | 
| May 23, 2025 | 73.9 | None | 
| May 22, 2025 | 71.4 | None | 
| May 21, 2025 | 68.1 | None | 
| May 20, 2025 | 66.4 | None | 
| May 19, 2025 | 65.5 | None | 
| May 18, 2025 | 65.3 | None | 
| May 17, 2025 | 67.1 | None | 
| May 16, 2025 | 65.0 | None | 
| May 15, 2025 | 61.9 | None | 
| May 14, 2025 | 63.9 | None | 
| May 13, 2025 | 71.4 | None | 
| May 12, 2025 | 72.4 | None | 
| May 11, 2025 | 69.1 | None | 
| May 10, 2025 | 69.4 | None | 
| May 9, 2025 | 68.0 | None | 
| May 8, 2025 | 64.1 | None | 
| May 7, 2025 | 59.3 | None | 
| May 6, 2025 | 56.0 | None | 
| May 5, 2025 | 55.0 | None | 
| May 4, 2025 | 62.1 | None | 
| May 3, 2025 | 68.2 | None | 
| May 2, 2025 | 64.9 | None | 
| May 1, 2025 | 64.3 | None | 
