Station-level Summaries for Chill

Summaries of recent chill data from individual stations

Yuma South Station

Data through

  Below 32 °F (hours) Below 45 °F (hours) Above 68 °F (hours)
Date
Sort ascending
Daily
Annual Total
Daily
Annual Total
Daily
Annual Total
February 22, 2025 0 4 4 611 9 504
February 21, 2025 0 4 1 607 8 495
February 20, 2025 0 4 4 606 10 487
February 19, 2025 0 4 4 602 7 477
February 18, 2025 0 4 2 598 8 470
February 17, 2025 0 4 3 596 6 462
February 16, 2025 0 4 5 593 7 456
February 15, 2025 0 4 4 588 6 449
February 14, 2025 0 4 0 584 6 443
February 13, 2025 0 4 0 584 4 437
February 12, 2025 0 4 0 584 0 433
February 11, 2025 0 4 5 584 0 433
February 10, 2025 0 4 2 579 6 433
February 9, 2025 0 4 0 577 7 427
February 8, 2025 0 4 0 577 8 420
February 7, 2025 0 4 0 577 10 412
February 6, 2025 0 4 0 577 8 402
February 5, 2025 0 4 0 577 8 394
February 4, 2025 0 4 0 577 9 386
February 3, 2025 0 4 0 577 8 377
February 2, 2025 0 4 2 577 8 369
February 1, 2025 0 4 7 575 5 361
January 31, 2025 0 4 9 568 5 356
January 30, 2025 0 4 9 559 2 351
January 29, 2025 0 4 9 550 0 349
January 28, 2025 0 4 9 541 0 349
January 27, 2025 0 4 4 532 0 349
January 26, 2025 0 4 9 528 3 349
January 25, 2025 0 4 8 519 1 346
January 24, 2025 0 4 13 511 0 345
January 23, 2025 0 4 5 498 1 345
January 22, 2025 0 4 9 493 1 344
January 21, 2025 0 4 14 484 0 343
January 20, 2025 0 4 9 470 0 343
January 19, 2025 0 4 12 461 2 343
January 18, 2025 0 4 11 449 3 341
January 17, 2025 0 4 12 438 4 338
January 16, 2025 0 4 10 426 2 334
January 15, 2025 1 4 12 416 1 332
January 14, 2025 2 3 13 404 0 331
January 13, 2025 1 1 13 391 0 331
January 12, 2025 0 0 7 378 0 331
January 11, 2025 0 0 13 371 1 331
January 10, 2025 0 0 5 358 0 330
January 9, 2025 0 0 6 353 3 330
January 8, 2025 0 0 0 347 2 327
January 7, 2025 0 0 4 347 0 325
January 6, 2025 0 0 9 343 5 325
January 5, 2025 0 0 6 334 4 320
January 4, 2025 0 0 8 328 4 316
January 3, 2025 0 0 8 320 5 312
January 2, 2025 0 0 9 312 4 307
January 1, 2025 0 0 9 303 4 303
December 31, 2024 0 0 7 294 2 299
December 30, 2024 0 0 8 287 4 297
December 29, 2024 0 0 8 279 4 293
December 28, 2024 0 0 6 271 3 289
December 27, 2024 0 0 9 265 3 286
December 26, 2024 0 0 8 256 0 283
December 25, 2024 0 0 0 248 3 283
December 24, 2024 0 0 2 248 5 280
December 23, 2024 0 0 5 246 7 275
December 22, 2024 0 0 8 241 4 268
December 21, 2024 0 0 9 233 5 264
December 20, 2024 0 0 6 224 6 259
December 19, 2024 0 0 2 218 7 253
December 18, 2024 0 0 6 216 6 246
December 17, 2024 0 0 9 210 4 240
December 16, 2024 0 0 11 201 2 236
December 15, 2024 0 0 11 190 3 234
December 14, 2024 0 0 7 179 0 231
December 13, 2024 0 0 7 172 3 231
December 12, 2024 0 0 11 165 3 228
December 11, 2024 0 0 9 154 0 225
December 10, 2024 0 0 5 145 0 225
December 9, 2024 0 0 6 140 4 225
December 8, 2024 0 0 6 134 5 221
December 7, 2024 0 0 0 128 7 216
December 6, 2024 0 0 0 128 7 209
December 5, 2024 0 0 4 128 6 202
December 4, 2024 0 0 6 124 6 196
December 3, 2024 0 0 7 118 7 190
December 2, 2024 0 0 5 111 6 183
December 1, 2024 0 0 5 106 5 177
November 30, 2024 0 0 4 101 5 172
November 29, 2024 0 0 7 97 1 167
November 28, 2024 0 0 0 90 4 166
November 27, 2024 0 0 0 90 6 162
November 26, 2024 0 0 0 90 4 156
November 25, 2024 0 0 0 90 5 152
November 24, 2024 0 0 0 90 6 147
November 23, 2024 0 0 7 90 6 141
November 22, 2024 0 0 8 83 7 135
November 21, 2024 0 0 8 75 7 128
November 20, 2024 0 0 9 67 5 121
November 19, 2024 0 0 2 58 4 116
November 18, 2024 0 0 8 56 6 112
November 17, 2024 0 0 5 48 5 106
November 16, 2024 0 0 3 43 0 101
November 15, 2024 0 0 0 40 4 101
November 14, 2024 0 0 5 40 7 97
November 13, 2024 0 0 6 35 7 90
November 12, 2024 0 0 0 29 7 83
November 11, 2024 0 0 3 29 7 76
November 10, 2024 0 0 5 26 8 69
November 9, 2024 0 0 6 21 7 61
November 8, 2024 0 0 8 15 6 54
November 7, 2024 0 0 2 7 4 48
November 6, 2024 0 0 0 5 5 44
November 5, 2024 0 0 5 5 7 39
November 4, 2024 0 0 0 0 7 32
November 3, 2024 0 0 0 0 7 25
November 2, 2024 0 0 0 0 9 18
November 1, 2024 0 0 0 0 9 9
More Information about the Data and Stations